Bão nhiệt đới LUPIT 2021: đường đi, cường độ và lịch sử
Đã cập nhật:
Trang này hiển thị các bản ghi đường đi từ 06:00 2 thg 8, 2021 đến 18:00 15 thg 8, 2021.
Bão nhiệt đớiKho lưu trữ bão trong quá khứ85 km/h
Đường đi lịch sử
Theo dõi quá trình hình thành, phát triển và di chuyển của Bão nhiệt đới LUPIT trong năm 2021, với toàn bộ đường đi đã ghi nhận, gió duy trì cực đại 45 kt, áp suất trung tâm thấp nhất và diễn biến chi tiết.
Nguồn dự báo chính thức: NOAA/NCEI IBTrACS
Gió mạnh nhất đã ghi nhận85 km/h
Áp suất thấp nhất đã ghi nhận976 hPa
Giờ trên thiết bị của bạn (Giờ Phối hợp Quốc tế)
| Ngày | Giờ | Loại | Giókm/h | Áp suấthPa |
|---|---|---|---|---|
| 15 thg 8 | 18:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 45 | 1006 |
| 15 thg 8 | 15:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 45 | 1007 |
| 15 thg 8 | 12:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 45 | 1008 |
| 15 thg 8 | 09:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 45 | 1008 |
| 15 thg 8 | 06:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 45 | 1008 |
| 15 thg 8 | 03:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 45 | 1008 |
| 15 thg 8 | 00:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 45 | 1008 |
| 14 thg 8 | 21:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 45 | 1007 |
| 14 thg 8 | 18:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 45 | 1006 |
| 14 thg 8 | 15:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 45 | 1006 |
| 14 thg 8 | 12:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 45 | 1006 |
| 14 thg 8 | 09:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 45 | 1004 |
| 14 thg 8 | 06:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 45 | 1002 |
| 14 thg 8 | 03:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 45 | 1001 |
| 14 thg 8 | 00:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 45 | 1000 |
| 13 thg 8 | 21:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 50 | 998 |
| 13 thg 8 | 18:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 55 | 996 |
| 13 thg 8 | 15:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 55 | 994 |
| 13 thg 8 | 12:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 55 | 992 |
| 13 thg 8 | 09:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 55 | 990 |
| 13 thg 8 | 06:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 55 | 988 |
| 13 thg 8 | 03:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 55 | 987 |
| 13 thg 8 | 00:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 55 | 986 |
| 12 thg 8 | 21:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 55 | 987 |
| 12 thg 8 | 18:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 55 | 988 |
| 12 thg 8 | 15:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 55 | 988 |
| 12 thg 8 | 12:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 55 | 988 |
| 12 thg 8 | 09:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 60 | 987 |
| 12 thg 8 | 06:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 65 | 986 |
| 12 thg 8 | 03:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 65 | 985 |
| 12 thg 8 | 00:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 65 | 984 |
| 11 thg 8 | 21:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 65 | 984 |
| 11 thg 8 | 18:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 65 | 984 |
| 11 thg 8 | 15:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 65 | 984 |
| 11 thg 8 | 12:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 65 | 984 |
| 11 thg 8 | 09:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 65 | 984 |
| 11 thg 8 | 06:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 65 | 984 |
| 11 thg 8 | 03:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 65 | 986 |
| 11 thg 8 | 00:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 70 | 988 |
| 10 thg 8 | 21:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 70 | 988 |
| 10 thg 8 | 18:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 70 | 988 |
| 10 thg 8 | 15:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 70 | 988 |
| 10 thg 8 | 12:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 70 | 988 |
| 10 thg 8 | 09:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 70 | 988 |
| 10 thg 8 | 06:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 75 | 979 |
| 10 thg 8 | 03:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 70 | 980 |
| 10 thg 8 | 00:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 65 | 981 |
| 09 thg 8 | 21:00 | TSBão nhiệt đới | 70 | 979 |
| 09 thg 8 | 18:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 75 | 976 |
| 09 thg 8 | 15:00 | TSBão nhiệt đới | 70 | 983 |
| 09 thg 8 | 12:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 65 | 989 |
| 09 thg 8 | 09:00 | TSBão nhiệt đới | 70 | 987 |
| 09 thg 8 | 06:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 75 | 985 |
| 09 thg 8 | 03:00 | TSBão nhiệt đới | 75 | 984 |
| 09 thg 8 | 00:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 75 | 983 |
| 08 thg 8 | 21:00 | TSBão nhiệt đới | 70 | 987 |
| 08 thg 8 | 20:00 | TSBão nhiệt đới | 70 | 988 |
| 08 thg 8 | 18:00 | TSBão nhiệt đới | 65 | 991 |
| 08 thg 8 | 15:00 | TSBão nhiệt đới | 70 | 988 |
| 08 thg 8 | 12:00 | TSBão nhiệt đới | 75 | 985 |
| 08 thg 8 | 11:00 | TSBão nhiệt đới | 70 | 986 |
| 08 thg 8 | 09:00 | TSBão nhiệt đới | 70 | 987 |
| 08 thg 8 | 06:00 | TSBão nhiệt đới | 65 | 989 |
| 08 thg 8 | 03:00 | TSBão nhiệt đới | 65 | 990 |
| 08 thg 8 | 00:00 | TSBão nhiệt đới | 65 | 990 |
| 07 thg 8 | 21:00 | TSBão nhiệt đới | 65 | 991 |
| 07 thg 8 | 18:00 | TSBão nhiệt đới | 65 | 991 |
| 07 thg 8 | 15:00 | TSBão nhiệt đới | 65 | 992 |
| 07 thg 8 | 12:00 | TSBão nhiệt đới | 65 | 993 |
| 07 thg 8 | 09:00 | TSBão nhiệt đới | 70 | 991 |
| 07 thg 8 | 06:00 | TSBão nhiệt đới | 75 | 988 |
| 07 thg 8 | 03:00 | TSBão nhiệt đới | 75 | 987 |
| 07 thg 8 | 00:00 | TSBão nhiệt đới | 75 | 985 |
| 06 thg 8 | 21:00 | TSBão nhiệt đới | 70 | 988 |
| 06 thg 8 | 18:00 | TSBão nhiệt đới | 65 | 991 |
| 06 thg 8 | 15:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 60 | 989 |
| 06 thg 8 | 12:00 | TSBão nhiệt đới | 55 | 987 |
| 06 thg 8 | 09:00 | TSBão nhiệt đới | 60 | 989 |
| 06 thg 8 | 06:00 | TSBão nhiệt đới | 65 | 990 |
| 06 thg 8 | 03:00 | TSBão nhiệt đới | 65 | 989 |
| 06 thg 8 | 00:00 | TSBão nhiệt đới | 65 | 988 |
| 05 thg 8 | 21:00 | TSBão nhiệt đới | 65 | 988 |
| 05 thg 8 | 18:00 | TSBão nhiệt đới | 65 | 988 |
| 05 thg 8 | 15:00 | TSBão nhiệt đới | 70 | 988 |
| 05 thg 8 | 12:00 | TSBão nhiệt đới | 75 | 988 |
| 05 thg 8 | 09:00 | TSBão nhiệt đới | 80 | 987 |
| 05 thg 8 | 06:00 | TSBão nhiệt đới | 85 | 986 |
| 05 thg 8 | 03:00 | TSBão nhiệt đới | 85 | 987 |
| 05 thg 8 | 00:00 | TSBão nhiệt đới | 85 | 987 |
| 04 thg 8 | 21:00 | TSBão nhiệt đới | 85 | 986 |
| 04 thg 8 | 18:00 | TSBão nhiệt đới | 85 | 985 |
| 04 thg 8 | 15:00 | TSBão nhiệt đới | 80 | 988 |
| 04 thg 8 | 12:00 | TSBão nhiệt đới | 75 | 991 |
| 04 thg 8 | 09:00 | TSBão nhiệt đới | 70 | 993 |
| 04 thg 8 | 06:00 | TSBão nhiệt đới | 65 | 995 |
| 04 thg 8 | 03:00 | TSBão nhiệt đới | 70 | 994 |
| 04 thg 8 | 00:00 | TSBão nhiệt đới | 75 | 993 |
| 03 thg 8 | 21:00 | TSBão nhiệt đới | 70 | 994 |
| 03 thg 8 | 18:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 65 | 995 |
| 03 thg 8 | 15:00 | TSBão nhiệt đới | 65 | 993 |
| 03 thg 8 | 12:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 65 | 990 |
| 03 thg 8 | 09:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 60 | 993 |
| 03 thg 8 | 06:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 55 | 995 |
| 03 thg 8 | 03:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 50 | 996 |
| 03 thg 8 | 00:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 45 | 996 |
| 02 thg 8 | 21:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 45 | 996 |
| 02 thg 8 | 18:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 45 | 996 |
| 02 thg 8 | 15:00 | DBNhiễu động nhiệt đới | 45 | 996 |
| 02 thg 8 | 12:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 35 | 996 |
| 02 thg 8 | 09:00 | DBNhiễu động nhiệt đới | 35 | 997 |
| 02 thg 8 | 06:00 | DBNhiễu động nhiệt đới | 30 | 997 |
Dòng thời gian vị trí
111 Các mốc vị tríChi tiết sự kiện
Mã sự kiện2021214N21110
Trạng tháiKho lưu trữ bão trong quá khứ
Thời điểm kết thúc18:00:00 15 thg 8, 2021
Tọa độ47.6000, 175.4000
Các mốc vị trí111
Nguồn1
Liên kết nguồn
Hình học và trạng thái sự kiện có thể được từng nguồn cập nhật vào những thời điểm khác nhau. Hãy xác minh các quyết định quan trọng với cơ quan ứng phó khẩn cấp chính thức.
Nguồn: IBTrACS