1985年熱帶風暴魯碧(Ruby)路徑、強度與歷史
更新時間:
本頁路徑紀錄涵蓋1985年8月25日 00:00至1985年9月4日 00:00。
強烈熱帶風暴歷史風暴檔案100 km/h
歷史風暴路徑
回顧熱帶風暴魯碧(Ruby)在1985年的發展與移動過程,查看完整記錄路徑、55節最大持續風速、最低中心氣壓與詳細時間線。
官方預報來源: NOAA/NCEI IBTrACS
已記錄最高風速100 km/h
已記錄最低氣壓985 hPa
本機時間(世界標準時間)
| 日期 | 時間 | 類型 | 風速km/h | 氣壓hPa |
|---|---|---|---|---|
| 9月04日 | 00:00 | EX溫帶氣旋 | -- | 996 |
| 9月03日 | 21:00 | EX溫帶氣旋 | -- | 994 |
| 9月03日 | 18:00 | EX溫帶氣旋 | -- | 992 |
| 9月03日 | 15:00 | EX溫帶氣旋 | -- | 992 |
| 9月03日 | 12:00 | EX溫帶氣旋 | -- | 992 |
| 9月03日 | 09:00 | EX溫帶氣旋 | -- | 990 |
| 9月03日 | 06:00 | EX溫帶氣旋 | -- | 988 |
| 9月03日 | 03:00 | EX溫帶氣旋 | -- | 988 |
| 9月03日 | 00:00 | EX溫帶氣旋 | -- | 988 |
| 9月02日 | 21:00 | EX溫帶氣旋 | -- | 988 |
| 9月02日 | 18:00 | EX溫帶氣旋 | -- | 988 |
| 9月02日 | 15:00 | EX溫帶氣旋 | -- | 989 |
| 9月02日 | 12:00 | EX溫帶氣旋 | -- | 990 |
| 9月02日 | 09:00 | EX溫帶氣旋 | -- | 991 |
| 9月02日 | 06:00 | EX溫帶氣旋 | -- | 992 |
| 9月02日 | 03:00 | EX溫帶氣旋 | -- | 994 |
| 9月02日 | 00:00 | EX溫帶氣旋 | -- | 996 |
| 9月01日 | 21:00 | EX溫帶氣旋 | -- | 998 |
| 9月01日 | 18:00 | EX溫帶氣旋 | -- | 1000 |
| 9月01日 | 15:00 | EX溫帶氣旋 | -- | 1000 |
| 9月01日 | 12:00 | EX溫帶氣旋 | -- | 1000 |
| 9月01日 | 09:00 | EX溫帶氣旋 | -- | 1000 |
| 9月01日 | 06:00 | EX溫帶氣旋 | 75 | 1000 |
| 9月01日 | 03:00 | TS熱帶風暴 | 75 | 1000 |
| 9月01日 | 00:00 | EX溫帶氣旋 | 75 | 1000 |
| 8月31日 | 21:00 | TS熱帶風暴 | 70 | 998 |
| 8月31日 | 18:00 | TS熱帶風暴 | 75 | 998 |
| 8月31日 | 15:00 | TS熱帶風暴 | 80 | 995 |
| 8月31日 | 12:00 | TS熱帶風暴 | 65 | 998 |
| 8月31日 | 09:00 | TS熱帶風暴 | 85 | 995 |
| 8月31日 | 06:00 | TS熱帶風暴 | 85 | 998 |
| 8月31日 | 03:00 | TS熱帶風暴 | 85 | 995 |
| 8月31日 | 00:00 | TS熱帶風暴 | 85 | 998 |
| 8月30日 | 21:00 | TS熱帶風暴 | 80 | 995 |
| 8月30日 | 18:00 | TS熱帶風暴 | 75 | 996 |
| 8月30日 | 15:00 | TS熱帶風暴 | 85 | 993 |
| 8月30日 | 12:00 | STS強烈熱帶風暴 | 95 | 992 |
| 8月30日 | 09:00 | STS強烈熱帶風暴 | 95 | 990 |
| 8月30日 | 06:00 | STS強烈熱帶風暴 | 95 | 990 |
| 8月30日 | 03:00 | STS強烈熱帶風暴 | 95 | 992 |
| 8月30日 | 00:00 | TS熱帶風暴 | 95 | 994 |
| 8月29日 | 21:00 | STS強烈熱帶風暴 | 100 | 995 |
| 8月29日 | 18:00 | TS熱帶風暴 | 100 | 996 |
| 8月29日 | 15:00 | STS強烈熱帶風暴 | 100 | 993 |
| 8月29日 | 12:00 | TS熱帶風暴 | 100 | 994 |
| 8月29日 | 09:00 | STS強烈熱帶風暴 | 100 | 988 |
| 8月29日 | 06:00 | TS熱帶風暴 | 100 | 994 |
| 8月29日 | 03:00 | STS強烈熱帶風暴 | 100 | 985 |
| 8月29日 | 00:00 | STS強烈熱帶風暴 | 100 | 990 |
| 8月28日 | 21:00 | STS強烈熱帶風暴 | 100 | 985 |
| 8月28日 | 18:00 | STS強烈熱帶風暴 | 100 | 985 |
| 8月28日 | 15:00 | STS強烈熱帶風暴 | 100 | 985 |
| 8月28日 | 12:00 | STS強烈熱帶風暴 | 95 | 985 |
| 8月28日 | 09:00 | STS強烈熱帶風暴 | 95 | 985 |
| 8月28日 | 06:00 | STS強烈熱帶風暴 | 95 | 985 |
| 8月28日 | 03:00 | STS強烈熱帶風暴 | 95 | 988 |
| 8月28日 | 00:00 | TS熱帶風暴 | 95 | 990 |
| 8月27日 | 21:00 | TS熱帶風暴 | 85 | 993 |
| 8月27日 | 18:00 | TD熱帶性低氣壓 | 75 | 996 |
| 8月27日 | 15:00 | TS熱帶風暴 | 65 | 997 |
| 8月27日 | 12:00 | TD熱帶性低氣壓 | 55 | 998 |
| 8月27日 | 09:00 | TD熱帶性低氣壓 | 50 | 998 |
| 8月27日 | 06:00 | TD熱帶性低氣壓 | 45 | 1000 |
| 8月27日 | 03:00 | TD熱帶性低氣壓 | 45 | 999 |
| 8月27日 | 00:00 | TD熱帶性低氣壓 | 45 | 1002 |
| 8月26日 | 21:00 | TD熱帶性低氣壓 | 50 | 1001 |
| 8月26日 | 18:00 | TD熱帶性低氣壓 | 45 | 1002 |
| 8月26日 | 15:00 | TD熱帶性低氣壓 | 45 | 1002 |
| 8月26日 | 12:00 | TD熱帶性低氣壓 | 45 | 1002 |
| 8月26日 | 09:00 | TD熱帶性低氣壓 | -- | 1002 |
| 8月26日 | 06:00 | TD熱帶性低氣壓 | -- | 1002 |
| 8月26日 | 03:00 | TD熱帶性低氣壓 | -- | 1003 |
| 8月26日 | 00:00 | TD熱帶性低氣壓 | -- | 1004 |
| 8月25日 | 21:00 | TD熱帶性低氣壓 | -- | -- |
| 8月25日 | 18:00 | TD熱帶性低氣壓 | -- | -- |
| 8月25日 | 15:00 | TD熱帶性低氣壓 | -- | -- |
| 8月25日 | 12:00 | TD熱帶性低氣壓 | -- | -- |
| 8月25日 | 09:00 | TD熱帶性低氣壓 | -- | -- |
| 8月25日 | 06:00 | TD熱帶性低氣壓 | -- | -- |
| 8月25日 | 03:00 | TD熱帶性低氣壓 | -- | -- |
| 8月25日 | 00:00 | TD熱帶性低氣壓 | -- | -- |
事件位置變化
81 位置紀錄事件詳情
事件 ID1985237N21130
狀態歷史風暴檔案
結束時間1985年9月4日 00:00:00
座標50.0000, 180.0000
位置紀錄81
來源1
來源連結
事件幾何軌跡與狀態可能因資料來源更新節奏不同而存在延遲。涉及防災決策時,請以官方應急部門資訊為準。
來源: IBTrACS