عاصفة مدارية KATE 2021: المسار والشدة والتاريخ
تم التحديث:
تغطي سجلات المسار في هذه الصفحة الفترة من 27 أغسطس 2021، 12:00 إلى 1 سبتمبر 2021، 12:00.
عاصفة مداريةأرشيف العواصف التاريخية75 km/h
المسار التاريخي للعاصفة
تابع تطور عاصفة مدارية KATE وحركته خلال 2021 عبر مساره الكامل المسجل، وأقصى رياح مستدامة بلغت 40 عقدة، وأدنى ضغط مركزي، والتسلسل الزمني الكامل.
مصدر التوقع الرسمي: NOAA/NCEI IBTrACS
أعلى رياح مسجلة75 km/h
أدنى ضغط مسجل1,004 hPa
توقيت جهازك (التوقيت العالمي المنسق)
| التاريخ | الوقت | النوع | الرياحkm/h | الضغطhPa |
|---|---|---|---|---|
| 01 سبتمبر | 12:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1009 |
| 01 سبتمبر | 09:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1009 |
| 01 سبتمبر | 06:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1008 |
| 01 سبتمبر | 03:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1008 |
| 01 سبتمبر | 00:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1007 |
| 31 أغسطس | 21:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1007 |
| 31 أغسطس | 18:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1007 |
| 31 أغسطس | 15:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1007 |
| 31 أغسطس | 12:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1007 |
| 31 أغسطس | 09:00 | TSعاصفة مدارية | 60 | 1007 |
| 31 أغسطس | 06:00 | TSعاصفة مدارية | 65 | 1006 |
| 31 أغسطس | 03:00 | TSعاصفة مدارية | 65 | 1006 |
| 31 أغسطس | 00:00 | TSعاصفة مدارية | 65 | 1006 |
| 30 أغسطس | 21:00 | TSعاصفة مدارية | 65 | 1006 |
| 30 أغسطس | 18:00 | TSعاصفة مدارية | 65 | 1006 |
| 30 أغسطس | 15:00 | TSعاصفة مدارية | 70 | 1005 |
| 30 أغسطس | 12:00 | TSعاصفة مدارية | 75 | 1004 |
| 30 أغسطس | 09:00 | TSعاصفة مدارية | 70 | 1005 |
| 30 أغسطس | 06:00 | TSعاصفة مدارية | 65 | 1006 |
| 30 أغسطس | 03:00 | TDمنخفض مداري | 60 | 1007 |
| 30 أغسطس | 00:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1008 |
| 29 أغسطس | 21:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1008 |
| 29 أغسطس | 18:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1008 |
| 29 أغسطس | 15:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1008 |
| 29 أغسطس | 12:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1008 |
| 29 أغسطس | 09:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1008 |
| 29 أغسطس | 06:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1008 |
| 29 أغسطس | 03:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1008 |
| 29 أغسطس | 00:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1008 |
| 28 أغسطس | 21:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1008 |
| 28 أغسطس | 18:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1008 |
| 28 أغسطس | 15:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1008 |
| 28 أغسطس | 12:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1008 |
| 28 أغسطس | 09:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1008 |
| 28 أغسطس | 06:00 | TDمنخفض مداري | 55 | 1008 |
| 28 أغسطس | 03:00 | Rمنخفض متبق | 50 | 1009 |
| 28 أغسطس | 00:00 | Rمنخفض متبق | 45 | 1009 |
| 27 أغسطس | 21:00 | Rمنخفض متبق | 45 | 1009 |
| 27 أغسطس | 18:00 | Rمنخفض متبق | 45 | 1009 |
| 27 أغسطس | 15:00 | Rمنخفض متبق | 45 | 1009 |
| 27 أغسطس | 12:00 | Rمنخفض متبق | 45 | 1009 |
التسلسل الزمني لمواقع الحدث
41 سجل المواقعتفاصيل الحدث
معرّف الحدث2021240N13313
الحالةأرشيف العواصف التاريخية
وقت الانتهاء1 سبتمبر 2021، 12:00:00
الإحداثيات26.6000, -52.3000
سجل المواقع41
المصادر1
روابط المصادر
قد يختلف توقيت تحديث موقع الحدث ونطاقه وحالته من مصدر إلى آخر. عند اتخاذ قرارات حساسة، يُرجى الرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة بالطوارئ.
المصادر: IBTrACS