Tempête tropicale KATE 2021 : trajectoire, intensité et historique
Mise à jour :
Cette page présente les relevés de trajectoire du 27 août 2021, 12:00 au 1 sept. 2021, 12:00.
Tempête tropicaleArchives historiques des tempêtes75 km/h
Trajectoire historique
Suivez l’évolution et le déplacement de Tempête tropicale KATE en 2021, avec sa trajectoire complète, des vents soutenus maximaux de 40 nœuds, la pression centrale minimale et une chronologie détaillée.
Source officielle: NOAA/NCEI IBTrACS
Vent maximal enregistré75 km/h
Pression minimale enregistrée1 004 hPa
Votre heure locale (temps universel coordonné)
| Date | Heure | Type | Ventkm/h | PressionhPa |
|---|---|---|---|---|
| 01 sept. | 12:00 | TDDépression tropicale | 55 | 1009 |
| 01 sept. | 09:00 | TDDépression tropicale | 55 | 1009 |
| 01 sept. | 06:00 | TDDépression tropicale | 55 | 1008 |
| 01 sept. | 03:00 | TDDépression tropicale | 55 | 1008 |
| 01 sept. | 00:00 | TDDépression tropicale | 55 | 1007 |
| 31 août | 21:00 | TDDépression tropicale | 55 | 1007 |
| 31 août | 18:00 | TDDépression tropicale | 55 | 1007 |
| 31 août | 15:00 | TDDépression tropicale | 55 | 1007 |
| 31 août | 12:00 | TDDépression tropicale | 55 | 1007 |
| 31 août | 09:00 | TSTempête tropicale | 60 | 1007 |
| 31 août | 06:00 | TSTempête tropicale | 65 | 1006 |
| 31 août | 03:00 | TSTempête tropicale | 65 | 1006 |
| 31 août | 00:00 | TSTempête tropicale | 65 | 1006 |
| 30 août | 21:00 | TSTempête tropicale | 65 | 1006 |
| 30 août | 18:00 | TSTempête tropicale | 65 | 1006 |
| 30 août | 15:00 | TSTempête tropicale | 70 | 1005 |
| 30 août | 12:00 | TSTempête tropicale | 75 | 1004 |
| 30 août | 09:00 | TSTempête tropicale | 70 | 1005 |
| 30 août | 06:00 | TSTempête tropicale | 65 | 1006 |
| 30 août | 03:00 | TDDépression tropicale | 60 | 1007 |
| 30 août | 00:00 | TDDépression tropicale | 55 | 1008 |
| 29 août | 21:00 | TDDépression tropicale | 55 | 1008 |
| 29 août | 18:00 | TDDépression tropicale | 55 | 1008 |
| 29 août | 15:00 | TDDépression tropicale | 55 | 1008 |
| 29 août | 12:00 | TDDépression tropicale | 55 | 1008 |
| 29 août | 09:00 | TDDépression tropicale | 55 | 1008 |
| 29 août | 06:00 | TDDépression tropicale | 55 | 1008 |
| 29 août | 03:00 | TDDépression tropicale | 55 | 1008 |
| 29 août | 00:00 | TDDépression tropicale | 55 | 1008 |
| 28 août | 21:00 | TDDépression tropicale | 55 | 1008 |
| 28 août | 18:00 | TDDépression tropicale | 55 | 1008 |
| 28 août | 15:00 | TDDépression tropicale | 55 | 1008 |
| 28 août | 12:00 | TDDépression tropicale | 55 | 1008 |
| 28 août | 09:00 | TDDépression tropicale | 55 | 1008 |
| 28 août | 06:00 | TDDépression tropicale | 55 | 1008 |
| 28 août | 03:00 | RDépression résiduelle | 50 | 1009 |
| 28 août | 00:00 | RDépression résiduelle | 45 | 1009 |
| 27 août | 21:00 | RDépression résiduelle | 45 | 1009 |
| 27 août | 18:00 | RDépression résiduelle | 45 | 1009 |
| 27 août | 15:00 | RDépression résiduelle | 45 | 1009 |
| 27 août | 12:00 | RDépression résiduelle | 45 | 1009 |
Évolution de l’événement
41 Positions enregistréesDétails de l’événement
ID de l’événement2021240N13313
StatutArchives historiques des tempêtes
Fermé1 sept. 2021, 12:00:00
Coordonnées26.6000, -52.3000
Positions enregistrées41
Sources1
Liens sources
La position, l’étendue et le statut d’un événement peuvent être actualisés à des rythmes différents selon les sources. Pour toute décision critique, consultez les services officiels compétents.
Sources: IBTrACS