Bão nhiệt đới KATE 2021: đường đi, cường độ và lịch sử
Đã cập nhật:
Trang này hiển thị các bản ghi đường đi từ 12:00 27 thg 8, 2021 đến 12:00 1 thg 9, 2021.
Bão nhiệt đớiKho lưu trữ bão trong quá khứ75 km/h
Đường đi lịch sử
Theo dõi quá trình hình thành, phát triển và di chuyển của Bão nhiệt đới KATE trong năm 2021, với toàn bộ đường đi đã ghi nhận, gió duy trì cực đại 40 kt, áp suất trung tâm thấp nhất và diễn biến chi tiết.
Nguồn dự báo chính thức: NOAA/NCEI IBTrACS
Gió mạnh nhất đã ghi nhận75 km/h
Áp suất thấp nhất đã ghi nhận1.004 hPa
Giờ trên thiết bị của bạn (Giờ Phối hợp Quốc tế)
| Ngày | Giờ | Loại | Giókm/h | Áp suấthPa |
|---|---|---|---|---|
| 01 thg 9 | 12:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 55 | 1009 |
| 01 thg 9 | 09:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 55 | 1009 |
| 01 thg 9 | 06:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 55 | 1008 |
| 01 thg 9 | 03:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 55 | 1008 |
| 01 thg 9 | 00:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 55 | 1007 |
| 31 thg 8 | 21:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 55 | 1007 |
| 31 thg 8 | 18:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 55 | 1007 |
| 31 thg 8 | 15:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 55 | 1007 |
| 31 thg 8 | 12:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 55 | 1007 |
| 31 thg 8 | 09:00 | TSBão nhiệt đới | 60 | 1007 |
| 31 thg 8 | 06:00 | TSBão nhiệt đới | 65 | 1006 |
| 31 thg 8 | 03:00 | TSBão nhiệt đới | 65 | 1006 |
| 31 thg 8 | 00:00 | TSBão nhiệt đới | 65 | 1006 |
| 30 thg 8 | 21:00 | TSBão nhiệt đới | 65 | 1006 |
| 30 thg 8 | 18:00 | TSBão nhiệt đới | 65 | 1006 |
| 30 thg 8 | 15:00 | TSBão nhiệt đới | 70 | 1005 |
| 30 thg 8 | 12:00 | TSBão nhiệt đới | 75 | 1004 |
| 30 thg 8 | 09:00 | TSBão nhiệt đới | 70 | 1005 |
| 30 thg 8 | 06:00 | TSBão nhiệt đới | 65 | 1006 |
| 30 thg 8 | 03:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 60 | 1007 |
| 30 thg 8 | 00:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 55 | 1008 |
| 29 thg 8 | 21:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 55 | 1008 |
| 29 thg 8 | 18:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 55 | 1008 |
| 29 thg 8 | 15:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 55 | 1008 |
| 29 thg 8 | 12:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 55 | 1008 |
| 29 thg 8 | 09:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 55 | 1008 |
| 29 thg 8 | 06:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 55 | 1008 |
| 29 thg 8 | 03:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 55 | 1008 |
| 29 thg 8 | 00:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 55 | 1008 |
| 28 thg 8 | 21:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 55 | 1008 |
| 28 thg 8 | 18:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 55 | 1008 |
| 28 thg 8 | 15:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 55 | 1008 |
| 28 thg 8 | 12:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 55 | 1008 |
| 28 thg 8 | 09:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 55 | 1008 |
| 28 thg 8 | 06:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 55 | 1008 |
| 28 thg 8 | 03:00 | RVùng thấp tàn dư | 50 | 1009 |
| 28 thg 8 | 00:00 | RVùng thấp tàn dư | 45 | 1009 |
| 27 thg 8 | 21:00 | RVùng thấp tàn dư | 45 | 1009 |
| 27 thg 8 | 18:00 | RVùng thấp tàn dư | 45 | 1009 |
| 27 thg 8 | 15:00 | RVùng thấp tàn dư | 45 | 1009 |
| 27 thg 8 | 12:00 | RVùng thấp tàn dư | 45 | 1009 |
Dòng thời gian vị trí
41 Các mốc vị tríChi tiết sự kiện
Mã sự kiện2021240N13313
Trạng tháiKho lưu trữ bão trong quá khứ
Thời điểm kết thúc12:00:00 1 thg 9, 2021
Tọa độ26.6000, -52.3000
Các mốc vị trí41
Nguồn1
Liên kết nguồn
Hình học và trạng thái sự kiện có thể được từng nguồn cập nhật vào những thời điểm khác nhau. Hãy xác minh các quyết định quan trọng với cơ quan ứng phó khẩn cấp chính thức.
Nguồn: IBTrACS