Tropická bouře SAM 1990: dráha, síla a historie
Aktualizováno:
Tato stránka obsahuje záznamy dráhy za období od 11. 1. 1990 12:00 do 21. 1. 1990 00:00.
Tropická cyklóna kategorie 1Historický archiv bouří95 km/h
Historická dráha bouře
Sledujte vývoj a pohyb bouře Tropická bouře SAM v roce 1990: celou zaznamenanou dráhu, maximální trvalý vítr 50 uzlů, nejnižší tlak ve středu a podrobnou časovou osu.
Oficiální zdroj: NOAA/NCEI IBTrACS
Nejvyšší zaznamenaný vítr95 km/h
Nejnižší zaznamenaný tlak966 hPa
Váš místní čas (koordinovaný světový čas)
| Datum | Čas | Typ | Vítrkm/h | TlakhPa |
|---|---|---|---|---|
| 21. 1. | 00:00 | TDTropická deprese | 45 | 1003 |
| 20. 1. | 21:00 | TDTropická deprese | 45 | 1003 |
| 20. 1. | 18:00 | TDTropická deprese | 45 | 1002 |
| 20. 1. | 15:00 | TDTropická deprese | 45 | 1002 |
| 20. 1. | 12:00 | TDTropická deprese | 45 | 1002 |
| 20. 1. | 09:00 | TDTropická deprese | 50 | 1001 |
| 20. 1. | 06:00 | TDTropická deprese | 45 | 999 |
| 20. 1. | 03:00 | TDTropická deprese | 60 | 998 |
| 20. 1. | 00:00 | TDTropická deprese | 45 | 997 |
| 19. 1. | 21:00 | TDTropická deprese | 45 | 996 |
| 19. 1. | 18:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 45 | 994 |
| 19. 1. | 15:00 | TDTropická deprese | 50 | 992 |
| 19. 1. | 12:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 55 | 990 |
| 19. 1. | 09:00 | TDTropická deprese | 60 | 988 |
| 19. 1. | 06:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 65 | 985 |
| 19. 1. | 03:00 | TSTropická bouře | 70 | 983 |
| 19. 1. | 00:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 75 | 980 |
| 18. 1. | 21:00 | TSTropická bouře | 75 | 978 |
| 18. 1. | 18:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 75 | 975 |
| 18. 1. | 15:00 | TSTropická bouře | 80 | 973 |
| 18. 1. | 12:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 85 | 970 |
| 18. 1. | 09:00 | TSTropická bouře | 85 | 968 |
| 18. 1. | 06:00 | C2Tropická cyklóna kategorie 2 | 85 | 966 |
| 18. 1. | 03:00 | TSTropická bouře | 90 | 966 |
| 18. 1. | 00:00 | C2Tropická cyklóna kategorie 2 | 95 | 966 |
| 17. 1. | 21:00 | TSTropická bouře | 95 | 966 |
| 17. 1. | 18:00 | C2Tropická cyklóna kategorie 2 | 95 | 966 |
| 17. 1. | 15:00 | TSTropická bouře | 95 | 967 |
| 17. 1. | 12:00 | C2Tropická cyklóna kategorie 2 | 95 | 968 |
| 17. 1. | 09:00 | TSTropická bouře | 95 | 969 |
| 17. 1. | 06:00 | C2Tropická cyklóna kategorie 2 | 95 | 970 |
| 17. 1. | 03:00 | TSTropická bouře | 90 | 971 |
| 17. 1. | 00:00 | C2Tropická cyklóna kategorie 2 | 85 | 972 |
| 16. 1. | 21:00 | TSTropická bouře | 85 | 973 |
| 16. 1. | 18:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 85 | 974 |
| 16. 1. | 15:00 | TSTropická bouře | 85 | 974 |
| 16. 1. | 12:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 85 | 974 |
| 16. 1. | 09:00 | TSTropická bouře | 90 | 975 |
| 16. 1. | 06:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 95 | 976 |
| 16. 1. | 03:00 | TSTropická bouře | 95 | 976 |
| 16. 1. | 00:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 95 | 976 |
| 15. 1. | 21:00 | TSTropická bouře | 95 | 976 |
| 15. 1. | 18:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 95 | 976 |
| 15. 1. | 15:00 | TSTropická bouře | 90 | 976 |
| 15. 1. | 12:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 85 | 976 |
| 15. 1. | 09:00 | TSTropická bouře | 85 | 976 |
| 15. 1. | 06:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 85 | 976 |
| 15. 1. | 03:00 | TSTropická bouře | 85 | 974 |
| 15. 1. | 00:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 85 | 972 |
| 14. 1. | 21:00 | TSTropická bouře | 85 | 972 |
| 14. 1. | 18:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 85 | 972 |
| 14. 1. | 15:00 | TSTropická bouře | 80 | 972 |
| 14. 1. | 12:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 75 | 972 |
| 14. 1. | 09:00 | TSTropická bouře | 70 | 975 |
| 14. 1. | 06:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 65 | 978 |
| 14. 1. | 03:00 | TSTropická bouře | 65 | 980 |
| 14. 1. | 00:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 65 | 982 |
| 13. 1. | 21:00 | TDTropická deprese | 60 | 984 |
| 13. 1. | 18:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 55 | 986 |
| 13. 1. | 15:00 | TDTropická deprese | 55 | 990 |
| 13. 1. | 12:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 55 | 993 |
| 13. 1. | 09:00 | TDTropická deprese | 50 | 994 |
| 13. 1. | 06:00 | C1Tropická cyklóna kategorie 1 | 45 | 995 |
| 13. 1. | 03:00 | TDTropická deprese | 45 | 996 |
| 13. 1. | 00:00 | TDTropická deprese | 45 | 997 |
| 12. 1. | 21:00 | TDTropická deprese | 45 | 998 |
| 12. 1. | 18:00 | TDTropická deprese | 35 | 999 |
| 12. 1. | 15:00 | TDTropická deprese | 35 | 1000 |
| 12. 1. | 12:00 | TDTropická deprese | 35 | 1001 |
| 12. 1. | 09:00 | TDTropická deprese | 35 | 1002 |
| 12. 1. | 06:00 | TDTropická deprese | 35 | 1002 |
| 12. 1. | 03:00 | TDTropická deprese | 45 | 1003 |
| 12. 1. | 00:00 | TDTropická deprese | 45 | 1003 |
| 11. 1. | 21:00 | TDTropická deprese | 45 | 1003 |
| 11. 1. | 18:00 | TDTropická deprese | 45 | 1003 |
| 11. 1. | 15:00 | TDTropická deprese | 45 | 1003 |
| 11. 1. | 12:00 | TDTropická deprese | 45 | 1003 |
Vývoj události na mapě
77 Vývoj událostiPřírodní katastrofy v okolí
Podrobnosti o události
ID události1990012S12131
StavHistorický archiv bouří
Zavřeno21. 1. 1990 00:00:00
Souřadnice-27.7000, 109.0000
Vývoj události77
Zdroje1
Odkazy na zdroje
Související nástroje
Nahlášená poloha, rozsah a stav události se mohou podle zdroje aktualizovat v různých časech. Důležitá rozhodnutí ověřte u příslušných úřadů.
Zdroje: IBTrACS