Tormenta tropical SAM 1990: trayectoria, intensidad e historia
21 ene 1990, 00:00:00
11 ene 1990, 12:00:00 – 21 ene 1990, 00:00:00
Trayectoria histórica
Sigue la evolución y el desplazamiento de Tormenta tropical SAM durante 1990, con su trayectoria completa registrada, vientos máximos sostenidos de 50 kt, presión central mínima y cronología detallada.
| Fecha | Hora | Tipo | Vientokm/h | PresiónhPa |
|---|---|---|---|---|
| 21 ene | 00:00 | TDDepresión tropical | 45 | 1003 |
| 20 ene | 21:00 | TDDepresión tropical | 45 | 1003 |
| 20 ene | 18:00 | TDDepresión tropical | 45 | 1002 |
| 20 ene | 15:00 | TDDepresión tropical | 45 | 1002 |
| 20 ene | 12:00 | TDDepresión tropical | 45 | 1002 |
| 20 ene | 09:00 | TDDepresión tropical | 50 | 1001 |
| 20 ene | 06:00 | TDDepresión tropical | 45 | 999 |
| 20 ene | 03:00 | TDDepresión tropical | 60 | 998 |
| 20 ene | 00:00 | TDDepresión tropical | 45 | 997 |
| 19 ene | 21:00 | TDDepresión tropical | 45 | 996 |
| 19 ene | 18:00 | C1Ciclón tropical de categoría 1 | 45 | 994 |
| 19 ene | 15:00 | TDDepresión tropical | 50 | 992 |
| 19 ene | 12:00 | C1Ciclón tropical de categoría 1 | 55 | 990 |
| 19 ene | 09:00 | TDDepresión tropical | 60 | 988 |
| 19 ene | 06:00 | C1Ciclón tropical de categoría 1 | 65 | 985 |
| 19 ene | 03:00 | TSTormenta tropical | 70 | 983 |
| 19 ene | 00:00 | C1Ciclón tropical de categoría 1 | 75 | 980 |
| 18 ene | 21:00 | TSTormenta tropical | 75 | 978 |
| 18 ene | 18:00 | C1Ciclón tropical de categoría 1 | 75 | 975 |
| 18 ene | 15:00 | TSTormenta tropical | 80 | 973 |
| 18 ene | 12:00 | C1Ciclón tropical de categoría 1 | 85 | 970 |
| 18 ene | 09:00 | TSTormenta tropical | 85 | 968 |
| 18 ene | 06:00 | C2Ciclón tropical de categoría 2 | 85 | 966 |
| 18 ene | 03:00 | TSTormenta tropical | 90 | 966 |
| 18 ene | 00:00 | C2Ciclón tropical de categoría 2 | 95 | 966 |
| 17 ene | 21:00 | TSTormenta tropical | 95 | 966 |
| 17 ene | 18:00 | C2Ciclón tropical de categoría 2 | 95 | 966 |
| 17 ene | 15:00 | TSTormenta tropical | 95 | 967 |
| 17 ene | 12:00 | C2Ciclón tropical de categoría 2 | 95 | 968 |
| 17 ene | 09:00 | TSTormenta tropical | 95 | 969 |
| 17 ene | 06:00 | C2Ciclón tropical de categoría 2 | 95 | 970 |
| 17 ene | 03:00 | TSTormenta tropical | 90 | 971 |
| 17 ene | 00:00 | C2Ciclón tropical de categoría 2 | 85 | 972 |
| 16 ene | 21:00 | TSTormenta tropical | 85 | 973 |
| 16 ene | 18:00 | C1Ciclón tropical de categoría 1 | 85 | 974 |
| 16 ene | 15:00 | TSTormenta tropical | 85 | 974 |
| 16 ene | 12:00 | C1Ciclón tropical de categoría 1 | 85 | 974 |
| 16 ene | 09:00 | TSTormenta tropical | 90 | 975 |
| 16 ene | 06:00 | C1Ciclón tropical de categoría 1 | 95 | 976 |
| 16 ene | 03:00 | TSTormenta tropical | 95 | 976 |
| 16 ene | 00:00 | C1Ciclón tropical de categoría 1 | 95 | 976 |
| 15 ene | 21:00 | TSTormenta tropical | 95 | 976 |
| 15 ene | 18:00 | C1Ciclón tropical de categoría 1 | 95 | 976 |
| 15 ene | 15:00 | TSTormenta tropical | 90 | 976 |
| 15 ene | 12:00 | C1Ciclón tropical de categoría 1 | 85 | 976 |
| 15 ene | 09:00 | TSTormenta tropical | 85 | 976 |
| 15 ene | 06:00 | C1Ciclón tropical de categoría 1 | 85 | 976 |
| 15 ene | 03:00 | TSTormenta tropical | 85 | 974 |
| 15 ene | 00:00 | C1Ciclón tropical de categoría 1 | 85 | 972 |
| 14 ene | 21:00 | TSTormenta tropical | 85 | 972 |
| 14 ene | 18:00 | C1Ciclón tropical de categoría 1 | 85 | 972 |
| 14 ene | 15:00 | TSTormenta tropical | 80 | 972 |
| 14 ene | 12:00 | C1Ciclón tropical de categoría 1 | 75 | 972 |
| 14 ene | 09:00 | TSTormenta tropical | 70 | 975 |
| 14 ene | 06:00 | C1Ciclón tropical de categoría 1 | 65 | 978 |
| 14 ene | 03:00 | TSTormenta tropical | 65 | 980 |
| 14 ene | 00:00 | C1Ciclón tropical de categoría 1 | 65 | 982 |
| 13 ene | 21:00 | TDDepresión tropical | 60 | 984 |
| 13 ene | 18:00 | C1Ciclón tropical de categoría 1 | 55 | 986 |
| 13 ene | 15:00 | TDDepresión tropical | 55 | 990 |
| 13 ene | 12:00 | C1Ciclón tropical de categoría 1 | 55 | 993 |
| 13 ene | 09:00 | TDDepresión tropical | 50 | 994 |
| 13 ene | 06:00 | C1Ciclón tropical de categoría 1 | 45 | 995 |
| 13 ene | 03:00 | TDDepresión tropical | 45 | 996 |
| 13 ene | 00:00 | TDDepresión tropical | 45 | 997 |
| 12 ene | 21:00 | TDDepresión tropical | 45 | 998 |
| 12 ene | 18:00 | TDDepresión tropical | 35 | 999 |
| 12 ene | 15:00 | TDDepresión tropical | 35 | 1000 |
| 12 ene | 12:00 | TDDepresión tropical | 35 | 1001 |
| 12 ene | 09:00 | TDDepresión tropical | 35 | 1002 |
| 12 ene | 06:00 | TDDepresión tropical | 35 | 1002 |
| 12 ene | 03:00 | TDDepresión tropical | 45 | 1003 |
| 12 ene | 00:00 | TDDepresión tropical | 45 | 1003 |
| 11 ene | 21:00 | TDDepresión tropical | 45 | 1003 |
| 11 ene | 18:00 | TDDepresión tropical | 45 | 1003 |
| 11 ene | 15:00 | TDDepresión tropical | 45 | 1003 |
| 11 ene | 12:00 | TDDepresión tropical | 45 | 1003 |
Evolución del evento
77 Ubicaciones registradasDesastres naturales cercanos
Detalles del evento
Enlaces de origen
Estas herramientas también pueden resultarte útiles
La ubicación, el alcance y el estado de cada evento pueden actualizarse en momentos distintos según la fuente. Para decisiones críticas, consulte siempre a los organismos oficiales.
Los registros de eventos proceden de NASA EONET y se complementan con registros de deslizamientos de tierra de USGS FDSN. Los análisis y pronósticos de tormentas pueden utilizar NOAA NHC o JTWC, con registros históricos ATCF de UCAR/NCAR cuando estén disponibles. Las imágenes satelitales proceden de NASA Worldview/GIBS (GOES y Himawari) o de EUMETSAT Meteosat, según la cobertura del mapa.
Fuentes: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors