Tropischer Zyklon MABEL 1981: Zugbahn, Stärke und Verlauf
Aktualisiert:
Diese Seite enthält Zugbahnaufzeichnungen vom 12. Jan. 1981, 00:00 bis zum 21. Jan. 1981, 06:00.
Tropischer Zyklon der Kategorie 2Historisches Sturmarchiv185 km/h
Historische Zugbahn
Verfolgen Sie Entwicklung und Zugbahn von Tropischer Zyklon MABEL im Jahr 1981 anhand des vollständig aufgezeichneten Verlaufs, maximaler anhaltender Winde von 100 Knoten, des niedrigsten Kerndrucks und einer detaillierten Zeitleiste.
Offizielle Quelle: NOAA/NCEI IBTrACS
Höchste gemessene Windstärke185 km/h
Niedrigster gemessener Druck930 hPa
Deine Ortszeit (Koordinierte Weltzeit)
| Datum | Zeit | Typ | Windkm/h | LuftdruckhPa |
|---|---|---|---|---|
| 21. Jan. | 06:00 | TDTropische Depression | 55 | -- |
| 21. Jan. | 03:00 | TDTropische Depression | 60 | -- |
| 21. Jan. | 00:00 | TDTropische Depression | 65 | 1004 |
| 20. Jan. | 21:00 | TSTropischer Sturm | 70 | 1002 |
| 20. Jan. | 18:00 | TDTropische Depression | 75 | 1000 |
| 20. Jan. | 15:00 | TSTropischer Sturm | 80 | 998 |
| 20. Jan. | 12:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 85 | 995 |
| 20. Jan. | 09:00 | TSTropischer Sturm | 95 | 993 |
| 20. Jan. | 06:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 100 | 991 |
| 20. Jan. | 03:00 | TSTropischer Sturm | 105 | 986 |
| 20. Jan. | 00:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 110 | 980 |
| 19. Jan. | 21:00 | TSTropischer Sturm | 115 | 978 |
| 19. Jan. | 18:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 120 | 976 |
| 19. Jan. | 15:00 | TCTropischer Zyklon | 130 | 971 |
| 19. Jan. | 12:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 140 | 966 |
| 19. Jan. | 09:00 | TCTropischer Zyklon | 155 | 961 |
| 19. Jan. | 06:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 165 | 956 |
| 19. Jan. | 03:00 | TCTropischer Zyklon | 170 | 951 |
| 19. Jan. | 00:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 175 | 945 |
| 18. Jan. | 21:00 | TCTropischer Zyklon | 180 | 942 |
| 18. Jan. | 18:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 185 | 939 |
| 18. Jan. | 15:00 | TCTropischer Zyklon | 185 | 937 |
| 18. Jan. | 12:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 185 | 934 |
| 18. Jan. | 09:00 | TCTropischer Zyklon | 180 | 932 |
| 18. Jan. | 06:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 175 | 930 |
| 18. Jan. | 03:00 | TCTropischer Zyklon | 170 | 934 |
| 18. Jan. | 00:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 165 | 937 |
| 17. Jan. | 21:00 | TCTropischer Zyklon | 165 | 941 |
| 17. Jan. | 18:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 155 | 944 |
| 17. Jan. | 15:00 | TCTropischer Zyklon | 150 | 947 |
| 17. Jan. | 12:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 140 | 950 |
| 17. Jan. | 09:00 | TCTropischer Zyklon | 135 | 953 |
| 17. Jan. | 06:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 130 | 955 |
| 17. Jan. | 03:00 | TCTropischer Zyklon | 125 | 958 |
| 17. Jan. | 00:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 120 | 960 |
| 16. Jan. | 21:00 | TSTropischer Sturm | 115 | 963 |
| 16. Jan. | 18:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 110 | 965 |
| 16. Jan. | 15:00 | TSTropischer Sturm | 105 | 968 |
| 16. Jan. | 12:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 100 | 970 |
| 16. Jan. | 09:00 | TSTropischer Sturm | 100 | 973 |
| 16. Jan. | 06:00 | C2Tropischer Zyklon der Kategorie 2 | 95 | 975 |
| 16. Jan. | 03:00 | TSTropischer Sturm | 95 | 978 |
| 16. Jan. | 00:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 95 | 980 |
| 15. Jan. | 21:00 | TSTropischer Sturm | 95 | 982 |
| 15. Jan. | 18:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 95 | 983 |
| 15. Jan. | 15:00 | TSTropischer Sturm | 95 | 984 |
| 15. Jan. | 12:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 95 | 985 |
| 15. Jan. | 09:00 | TSTropischer Sturm | 95 | 986 |
| 15. Jan. | 06:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 95 | 986 |
| 15. Jan. | 03:00 | TSTropischer Sturm | 95 | 987 |
| 15. Jan. | 00:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 95 | 988 |
| 14. Jan. | 21:00 | TSTropischer Sturm | 95 | 988 |
| 14. Jan. | 18:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 95 | 988 |
| 14. Jan. | 15:00 | TSTropischer Sturm | 95 | 988 |
| 14. Jan. | 12:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 95 | 988 |
| 14. Jan. | 09:00 | TSTropischer Sturm | 90 | 989 |
| 14. Jan. | 06:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 85 | 989 |
| 14. Jan. | 03:00 | TSTropischer Sturm | 75 | 990 |
| 14. Jan. | 00:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 65 | 990 |
| 13. Jan. | 21:00 | TDTropische Depression | 60 | 990 |
| 13. Jan. | 18:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 55 | 990 |
| 13. Jan. | 15:00 | TDTropische Depression | 55 | 991 |
| 13. Jan. | 12:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 55 | 992 |
| 13. Jan. | 09:00 | TDTropische Depression | 55 | 993 |
| 13. Jan. | 06:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 55 | 993 |
| 13. Jan. | 03:00 | TDTropische Depression | 50 | 994 |
| 13. Jan. | 00:00 | C1Tropischer Zyklon der Kategorie 1 | 45 | 995 |
| 12. Jan. | 21:00 | TDTropische Depression | 45 | 996 |
| 12. Jan. | 18:00 | TDTropische Depression | 45 | 997 |
| 12. Jan. | 15:00 | TDTropische Depression | 45 | 998 |
| 12. Jan. | 12:00 | TDTropische Depression | 35 | 999 |
| 12. Jan. | 09:00 | TDTropische Depression | 35 | 1001 |
| 12. Jan. | 06:00 | TDTropische Depression | 35 | 1002 |
| 12. Jan. | 03:00 | TDTropische Depression | 45 | 1003 |
| 12. Jan. | 00:00 | TDTropische Depression | 45 | 1004 |
Ereignisverlauf
75 Erfasste PositionenNaturkatastrophen in der Nähe
Ereignisdetails
Ereignis-ID1981012S12110
StatusHistorisches Sturmarchiv
Beendet21. Jan. 1981, 06:00:00
Koordinaten-25.7000, 108.8000
Erfasste Positionen75
Quellen1
Quellenlinks
Passende Tools
Gemeldete Position, Ausdehnung und Status eines Ereignisses können je nach Quelle zeitversetzt aktualisiert werden. Prüfen Sie sicherheitskritische Entscheidungen bei den offiziellen Warnstellen.
Quellen: IBTrACS