Taifun MALOU 2021: Zugbahn, Stärke und Verlauf
Aktualisiert:
Diese Seite enthält Zugbahnaufzeichnungen vom 22. Okt. 2021, 06:00 bis zum 31. Okt. 2021, 12:00.
TaifunHistorisches Sturmarchiv155 km/h
Historische Zugbahn
Verfolgen Sie Entwicklung und Zugbahn von Taifun MALOU im Jahr 2021 anhand des vollständig aufgezeichneten Verlaufs, maximaler anhaltender Winde von 85 Knoten, des niedrigsten Kerndrucks und einer detaillierten Zeitleiste.
Offizielle Quelle: NOAA/NCEI IBTrACS
Höchste gemessene Windstärke155 km/h
Niedrigster gemessener Druck968 hPa
Deine Ortszeit (Koordinierte Weltzeit)
| Datum | Zeit | Typ | Windkm/h | LuftdruckhPa |
|---|---|---|---|---|
| 31. Okt. | 12:00 | EXAußertropischer Zyklon | 55 | 984 |
| 31. Okt. | 09:00 | EXAußertropischer Zyklon | 55 | 981 |
| 31. Okt. | 06:00 | EXAußertropischer Zyklon | 55 | 978 |
| 31. Okt. | 03:00 | EXAußertropischer Zyklon | 60 | 976 |
| 31. Okt. | 00:00 | EXAußertropischer Zyklon | 65 | 974 |
| 30. Okt. | 21:00 | EXAußertropischer Zyklon | 65 | 976 |
| 30. Okt. | 18:00 | EXAußertropischer Zyklon | 65 | 978 |
| 30. Okt. | 15:00 | EXAußertropischer Zyklon | 65 | 981 |
| 30. Okt. | 12:00 | EXAußertropischer Zyklon | 65 | 984 |
| 30. Okt. | 09:00 | EXAußertropischer Zyklon | 65 | 988 |
| 30. Okt. | 06:00 | EXAußertropischer Zyklon | 65 | 992 |
| 30. Okt. | 03:00 | EXAußertropischer Zyklon | 65 | 992 |
| 30. Okt. | 00:00 | EXAußertropischer Zyklon | 65 | 992 |
| 29. Okt. | 21:00 | TSTropischer Sturm | 65 | 991 |
| 29. Okt. | 18:00 | EXAußertropischer Zyklon | 95 | 988 |
| 29. Okt. | 15:00 | TSTropischer Sturm | 100 | 987 |
| 29. Okt. | 12:00 | EXAußertropischer Zyklon | 100 | 986 |
| 29. Okt. | 09:00 | TTaifun | 120 | 980 |
| 29. Okt. | 06:00 | TTaifun | 140 | 973 |
| 29. Okt. | 03:00 | TTaifun | 135 | 976 |
| 29. Okt. | 00:00 | TTaifun | 130 | 978 |
| 28. Okt. | 21:00 | TTaifun | 145 | 973 |
| 28. Okt. | 18:00 | TTaifun | 155 | 968 |
| 28. Okt. | 15:00 | TTaifun | 155 | 971 |
| 28. Okt. | 12:00 | TTaifun | 150 | 973 |
| 28. Okt. | 09:00 | TTaifun | 155 | 971 |
| 28. Okt. | 06:00 | TTaifun | 155 | 969 |
| 28. Okt. | 03:00 | TTaifun | 155 | 972 |
| 28. Okt. | 00:00 | TTaifun | 150 | 974 |
| 27. Okt. | 21:00 | TTaifun | 140 | 978 |
| 27. Okt. | 18:00 | TTaifun | 130 | 981 |
| 27. Okt. | 15:00 | TTaifun | 125 | 982 |
| 27. Okt. | 12:00 | TTaifun | 120 | 982 |
| 27. Okt. | 09:00 | TTaifun | 125 | 981 |
| 27. Okt. | 06:00 | STSSchwerer tropischer Sturm | 130 | 980 |
| 27. Okt. | 03:00 | TTaifun | 130 | 982 |
| 27. Okt. | 00:00 | STSSchwerer tropischer Sturm | 130 | 983 |
| 26. Okt. | 21:00 | TTaifun | 125 | 984 |
| 26. Okt. | 18:00 | STSSchwerer tropischer Sturm | 120 | 984 |
| 26. Okt. | 15:00 | TSTropischer Sturm | 105 | 989 |
| 26. Okt. | 12:00 | STSSchwerer tropischer Sturm | 95 | 994 |
| 26. Okt. | 09:00 | TSTropischer Sturm | 95 | 993 |
| 26. Okt. | 06:00 | STSSchwerer tropischer Sturm | 95 | 992 |
| 26. Okt. | 03:00 | TSTropischer Sturm | 85 | 995 |
| 26. Okt. | 00:00 | TSTropischer Sturm | 75 | 998 |
| 25. Okt. | 21:00 | TSTropischer Sturm | 75 | 998 |
| 25. Okt. | 18:00 | TSTropischer Sturm | 75 | 997 |
| 25. Okt. | 15:00 | TSTropischer Sturm | 70 | 999 |
| 25. Okt. | 12:00 | TSTropischer Sturm | 65 | 1001 |
| 25. Okt. | 09:00 | TSTropischer Sturm | 65 | 1001 |
| 25. Okt. | 06:00 | TSTropischer Sturm | 65 | 1000 |
| 25. Okt. | 03:00 | TSTropischer Sturm | 65 | 1001 |
| 25. Okt. | 00:00 | TSTropischer Sturm | 65 | 1001 |
| 24. Okt. | 21:00 | TSTropischer Sturm | 65 | 1003 |
| 24. Okt. | 18:00 | TSTropischer Sturm | 65 | 1004 |
| 24. Okt. | 15:00 | TSTropischer Sturm | 65 | 1003 |
| 24. Okt. | 12:00 | TDTropische Depression | 65 | 1002 |
| 24. Okt. | 09:00 | TDTropische Depression | 60 | 1002 |
| 24. Okt. | 06:00 | TDTropische Depression | 55 | 1002 |
| 24. Okt. | 03:00 | TDTropische Depression | 50 | 1003 |
| 24. Okt. | 00:00 | TDTropische Depression | 45 | 1003 |
| 23. Okt. | 21:00 | DBTropische Störung | 45 | 1005 |
| 23. Okt. | 18:00 | TDTropische Depression | 35 | 1007 |
| 23. Okt. | 15:00 | DBTropische Störung | 35 | 1008 |
| 23. Okt. | 12:00 | TDTropische Depression | 30 | 1009 |
| 23. Okt. | 09:00 | DBTropische Störung | 30 | 1009 |
| 23. Okt. | 06:00 | TDTropische Depression | 30 | 1009 |
| 23. Okt. | 03:00 | DBTropische Störung | 30 | 1009 |
| 23. Okt. | 00:00 | DBTropische Störung | 30 | 1009 |
| 22. Okt. | 21:00 | DBTropische Störung | 25 | 1009 |
| 22. Okt. | 18:00 | DBTropische Störung | 20 | 1009 |
| 22. Okt. | 15:00 | DBTropische Störung | 20 | 1012 |
| 22. Okt. | 12:00 | DBTropische Störung | 20 | 1014 |
| 22. Okt. | 09:00 | DBTropische Störung | 20 | 1014 |
| 22. Okt. | 06:00 | DBTropische Störung | 20 | 1014 |
Ereignisverlauf
75 Erfasste PositionenEreignisdetails
Ereignis-ID2021295N09145
StatusHistorisches Sturmarchiv
Beendet31. Okt. 2021, 12:00:00
Koordinaten43.7000, 181.7000
Erfasste Positionen75
Quellen1
Quellenlinks
Gemeldete Position, Ausdehnung und Status eines Ereignisses können je nach Quelle zeitversetzt aktualisiert werden. Prüfen Sie sicherheitskritische Entscheidungen bei den offiziellen Warnstellen.
Quellen: IBTrACS