טייפון MALOU 2021: מסלול, עוצמה והיסטוריה
31 באוק׳ 2021, 12:00:00
22 באוק׳ 2021, 06:00:00 – 31 באוק׳ 2021, 12:00:00
סופות קשותסגור85 kt155 km/h
מסלול היסטורי
עקבו אחר ההתפתחות והתנועה של טייפון MALOU במהלך 2021, עם המסלול המלא שתועד, רוחות מתמשכות מרביות של 85 קשר, לחץ מרכזי מינימלי וציר זמן מפורט.
רוח מרבית85 kt
לחץ מרכזי968 hPa
| תאריך | שעה | סוג | רוחkm/h | לחץhPa |
|---|---|---|---|---|
| 31 באוק׳ | 12:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 55 | 984 |
| 31 באוק׳ | 09:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 55 | 981 |
| 31 באוק׳ | 06:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 55 | 978 |
| 31 באוק׳ | 03:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 60 | 976 |
| 31 באוק׳ | 00:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 65 | 974 |
| 30 באוק׳ | 21:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 65 | 976 |
| 30 באוק׳ | 18:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 65 | 978 |
| 30 באוק׳ | 15:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 65 | 981 |
| 30 באוק׳ | 12:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 65 | 984 |
| 30 באוק׳ | 09:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 65 | 988 |
| 30 באוק׳ | 06:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 65 | 992 |
| 30 באוק׳ | 03:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 65 | 992 |
| 30 באוק׳ | 00:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 65 | 992 |
| 29 באוק׳ | 21:00 | TSסופה טרופית | 65 | 991 |
| 29 באוק׳ | 18:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 95 | 988 |
| 29 באוק׳ | 15:00 | TSסופה טרופית | 100 | 987 |
| 29 באוק׳ | 12:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 100 | 986 |
| 29 באוק׳ | 09:00 | Tטייפון | 120 | 980 |
| 29 באוק׳ | 06:00 | Tטייפון | 140 | 973 |
| 29 באוק׳ | 03:00 | Tטייפון | 135 | 976 |
| 29 באוק׳ | 00:00 | Tטייפון | 130 | 978 |
| 28 באוק׳ | 21:00 | Tטייפון | 145 | 973 |
| 28 באוק׳ | 18:00 | Tטייפון | 155 | 968 |
| 28 באוק׳ | 15:00 | Tטייפון | 155 | 971 |
| 28 באוק׳ | 12:00 | Tטייפון | 150 | 973 |
| 28 באוק׳ | 09:00 | Tטייפון | 155 | 971 |
| 28 באוק׳ | 06:00 | Tטייפון | 155 | 969 |
| 28 באוק׳ | 03:00 | Tטייפון | 155 | 972 |
| 28 באוק׳ | 00:00 | Tטייפון | 150 | 974 |
| 27 באוק׳ | 21:00 | Tטייפון | 140 | 978 |
| 27 באוק׳ | 18:00 | Tטייפון | 130 | 981 |
| 27 באוק׳ | 15:00 | Tטייפון | 125 | 982 |
| 27 באוק׳ | 12:00 | Tטייפון | 120 | 982 |
| 27 באוק׳ | 09:00 | Tטייפון | 125 | 981 |
| 27 באוק׳ | 06:00 | STSסופה טרופית חמורה | 130 | 980 |
| 27 באוק׳ | 03:00 | Tטייפון | 130 | 982 |
| 27 באוק׳ | 00:00 | STSסופה טרופית חמורה | 130 | 983 |
| 26 באוק׳ | 21:00 | Tטייפון | 125 | 984 |
| 26 באוק׳ | 18:00 | STSסופה טרופית חמורה | 120 | 984 |
| 26 באוק׳ | 15:00 | TSסופה טרופית | 105 | 989 |
| 26 באוק׳ | 12:00 | STSסופה טרופית חמורה | 95 | 994 |
| 26 באוק׳ | 09:00 | TSסופה טרופית | 95 | 993 |
| 26 באוק׳ | 06:00 | STSסופה טרופית חמורה | 95 | 992 |
| 26 באוק׳ | 03:00 | TSסופה טרופית | 85 | 995 |
| 26 באוק׳ | 00:00 | TSסופה טרופית | 75 | 998 |
| 25 באוק׳ | 21:00 | TSסופה טרופית | 75 | 998 |
| 25 באוק׳ | 18:00 | TSסופה טרופית | 75 | 997 |
| 25 באוק׳ | 15:00 | TSסופה טרופית | 70 | 999 |
| 25 באוק׳ | 12:00 | TSסופה טרופית | 65 | 1001 |
| 25 באוק׳ | 09:00 | TSסופה טרופית | 65 | 1001 |
| 25 באוק׳ | 06:00 | TSסופה טרופית | 65 | 1000 |
| 25 באוק׳ | 03:00 | TSסופה טרופית | 65 | 1001 |
| 25 באוק׳ | 00:00 | TSסופה טרופית | 65 | 1001 |
| 24 באוק׳ | 21:00 | TSסופה טרופית | 65 | 1003 |
| 24 באוק׳ | 18:00 | TSסופה טרופית | 65 | 1004 |
| 24 באוק׳ | 15:00 | TSסופה טרופית | 65 | 1003 |
| 24 באוק׳ | 12:00 | TDשקע טרופי | 65 | 1002 |
| 24 באוק׳ | 09:00 | TDשקע טרופי | 60 | 1002 |
| 24 באוק׳ | 06:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1002 |
| 24 באוק׳ | 03:00 | TDשקע טרופי | 50 | 1003 |
| 24 באוק׳ | 00:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1003 |
| 23 באוק׳ | 21:00 | DBהפרעה טרופית | 45 | 1005 |
| 23 באוק׳ | 18:00 | TDשקע טרופי | 35 | 1007 |
| 23 באוק׳ | 15:00 | DBהפרעה טרופית | 35 | 1008 |
| 23 באוק׳ | 12:00 | TDשקע טרופי | 30 | 1009 |
| 23 באוק׳ | 09:00 | DBהפרעה טרופית | 30 | 1009 |
| 23 באוק׳ | 06:00 | TDשקע טרופי | 30 | 1009 |
| 23 באוק׳ | 03:00 | DBהפרעה טרופית | 30 | 1009 |
| 23 באוק׳ | 00:00 | DBהפרעה טרופית | 30 | 1009 |
| 22 באוק׳ | 21:00 | DBהפרעה טרופית | 25 | 1009 |
| 22 באוק׳ | 18:00 | DBהפרעה טרופית | 20 | 1009 |
| 22 באוק׳ | 15:00 | DBהפרעה טרופית | 20 | 1012 |
| 22 באוק׳ | 12:00 | DBהפרעה טרופית | 20 | 1014 |
| 22 באוק׳ | 09:00 | DBהפרעה טרופית | 20 | 1014 |
| 22 באוק׳ | 06:00 | DBהפרעה טרופית | 20 | 1014 |
התפתחות האירוע במפה
75 שלבי התפתחות האירועפרטי האירוע
מזהה אירוע2021295N09145
סטטוססגור
סגור31 באוק׳ 2021, 12:00:00
קואורדינטות43.7000, 181.7000
שלבי התפתחות האירוע75
מקורות1
קישורי מקור
הגיאומטריה והסטטוס של האירוע עשויים להתעדכן בזמנים שונים לפי מקור. אמת החלטות קריטיות מול סוכנויות חירום רשמיות.
רישומי האירועים מגיעים מ-NASA EONET ומושלמים ברישומי מפולות קרקע של USGS FDSN. ניתוחי סופות ותחזיות עשויים להשתמש ב-NOAA NHC או ב-JTWC, ובנתוני ATCF היסטוריים של UCAR/NCAR כאשר הם זמינים. תמונות הלוויין מסופקות לפי כיסוי המפה דרך NASA Worldview/GIBS (GOES ו-Himawari) או EUMETSAT Meteosat.
מקורות: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors