Τροπικός κυκλώνας ANDO 2001: πορεία, ένταση και ιστορικό
Ενημερώθηκε:
Αυτή η σελίδα περιλαμβάνει καταγραφές πορείας από 31 Δεκ 2000, 06:00 έως 13 Ιαν 2001, 00:00.
Μέτρια τροπική καταιγίδαΙστορικό αρχείο καταιγίδων220 km/h
Ιστορική πορεία καταιγίδας
Παρακολουθήστε την εξέλιξη και την κίνηση του Τροπικός κυκλώνας ANDO το 2001, με την πλήρη καταγεγραμμένη τροχιά, μέγιστους διατηρούμενους ανέμους 120 κόμβων, την ελάχιστη κεντρική πίεση και αναλυτικό χρονολόγιο.
Επίσημη πηγή: NOAA/NCEI IBTrACS
Ισχυρότερος καταγεγραμμένος άνεμος220 km/h
Ελάχιστη καταγεγραμμένη πίεση925 hPa
Η τοπική ώρα της συσκευής σας (Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα)
| Ημερομηνία | Ώρα | Τύπος | Άνεμοςkm/h | ΠίεσηhPa |
|---|---|---|---|---|
| 13 Ιαν | 00:00 | TCΤροπικός κυκλώνας | -- | 1008 |
| 12 Ιαν | 21:00 | TDΤροπική ύφεση | -- | 1007 |
| 12 Ιαν | 18:00 | TCΤροπικός κυκλώνας | 45 | 1006 |
| 12 Ιαν | 15:00 | EXΕξωτροπικός κυκλώνας | 50 | 1005 |
| 12 Ιαν | 12:00 | STSΣφοδρή τροπική καταιγίδα | 55 | 1004 |
| 12 Ιαν | 09:00 | EXΕξωτροπικός κυκλώνας | 60 | 1003 |
| 12 Ιαν | 06:00 | STSΣφοδρή τροπική καταιγίδα | 65 | 1002 |
| 12 Ιαν | 03:00 | EXΕξωτροπικός κυκλώνας | 65 | 1001 |
| 12 Ιαν | 00:00 | STSΣφοδρή τροπική καταιγίδα | 65 | 1000 |
| 11 Ιαν | 21:00 | EXΕξωτροπικός κυκλώνας | 65 | 999 |
| 11 Ιαν | 18:00 | STSΣφοδρή τροπική καταιγίδα | 65 | 998 |
| 11 Ιαν | 15:00 | EXΕξωτροπικός κυκλώνας | 70 | 997 |
| 11 Ιαν | 12:00 | STSΣφοδρή τροπική καταιγίδα | 75 | 995 |
| 11 Ιαν | 09:00 | EXΕξωτροπικός κυκλώνας | 75 | 995 |
| 11 Ιαν | 06:00 | STSΣφοδρή τροπική καταιγίδα | 75 | 995 |
| 11 Ιαν | 03:00 | EXΕξωτροπικός κυκλώνας | 75 | 995 |
| 11 Ιαν | 00:00 | STSΣφοδρή τροπική καταιγίδα | 75 | 995 |
| 10 Ιαν | 21:00 | EXΕξωτροπικός κυκλώνας | 75 | 995 |
| 10 Ιαν | 18:00 | STSΣφοδρή τροπική καταιγίδα | 75 | 994 |
| 10 Ιαν | 15:00 | EXΕξωτροπικός κυκλώνας | 80 | 993 |
| 10 Ιαν | 12:00 | STSΣφοδρή τροπική καταιγίδα | 85 | 992 |
| 10 Ιαν | 09:00 | TDΤροπική ύφεση | 85 | 992 |
| 10 Ιαν | 06:00 | STSΣφοδρή τροπική καταιγίδα | 45 | 992 |
| 10 Ιαν | 03:00 | TDΤροπική ύφεση | 50 | 992 |
| 10 Ιαν | 00:00 | STSΣφοδρή τροπική καταιγίδα | 55 | 992 |
| 09 Ιαν | 21:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 60 | 991 |
| 09 Ιαν | 18:00 | TDΤροπική ύφεση | 65 | 990 |
| 09 Ιαν | 15:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 70 | 989 |
| 09 Ιαν | 12:00 | TDΤροπική ύφεση | 75 | 988 |
| 09 Ιαν | 09:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 80 | 987 |
| 09 Ιαν | 06:00 | TDΤροπική ύφεση | 85 | 985 |
| 09 Ιαν | 03:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 95 | 985 |
| 09 Ιαν | 00:00 | TDΤροπική ύφεση | 100 | 985 |
| 08 Ιαν | 21:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 105 | 985 |
| 08 Ιαν | 18:00 | TDΤροπική ύφεση | 110 | 985 |
| 08 Ιαν | 15:00 | TCΤροπικός κυκλώνας | 120 | 983 |
| 08 Ιαν | 12:00 | TDΤροπική ύφεση | 130 | 980 |
| 08 Ιαν | 09:00 | TCΤροπικός κυκλώνας | 140 | 975 |
| 08 Ιαν | 06:00 | MTSΜέτρια τροπική καταιγίδα | 150 | 970 |
| 08 Ιαν | 03:00 | TCΤροπικός κυκλώνας | 155 | 965 |
| 08 Ιαν | 00:00 | MTSΜέτρια τροπική καταιγίδα | 165 | 960 |
| 07 Ιαν | 21:00 | TCΤροπικός κυκλώνας | 175 | 955 |
| 07 Ιαν | 18:00 | MTSΜέτρια τροπική καταιγίδα | 185 | 950 |
| 07 Ιαν | 15:00 | TCΤροπικός κυκλώνας | 190 | 945 |
| 07 Ιαν | 12:00 | MTSΜέτρια τροπική καταιγίδα | 195 | 940 |
| 07 Ιαν | 09:00 | TCΤροπικός κυκλώνας | 200 | 935 |
| 07 Ιαν | 06:00 | MTSΜέτρια τροπική καταιγίδα | 205 | 930 |
| 07 Ιαν | 03:00 | TCΤροπικός κυκλώνας | 210 | 928 |
| 07 Ιαν | 00:00 | MTSΜέτρια τροπική καταιγίδα | 215 | 925 |
| 06 Ιαν | 21:00 | TCΤροπικός κυκλώνας | 220 | 925 |
| 06 Ιαν | 18:00 | MTSΜέτρια τροπική καταιγίδα | 220 | 925 |
| 06 Ιαν | 15:00 | TCΤροπικός κυκλώνας | 220 | 925 |
| 06 Ιαν | 12:00 | MTSΜέτρια τροπική καταιγίδα | 220 | 925 |
| 06 Ιαν | 09:00 | TCΤροπικός κυκλώνας | 220 | 925 |
| 06 Ιαν | 06:00 | MTSΜέτρια τροπική καταιγίδα | 220 | 925 |
| 06 Ιαν | 03:00 | TCΤροπικός κυκλώνας | 220 | 930 |
| 06 Ιαν | 00:00 | MTSΜέτρια τροπική καταιγίδα | 220 | 935 |
| 05 Ιαν | 21:00 | TCΤροπικός κυκλώνας | 220 | 935 |
| 05 Ιαν | 18:00 | MTSΜέτρια τροπική καταιγίδα | 220 | 935 |
| 05 Ιαν | 15:00 | TCΤροπικός κυκλώνας | 220 | 938 |
| 05 Ιαν | 12:00 | MTSΜέτρια τροπική καταιγίδα | 215 | 940 |
| 05 Ιαν | 09:00 | TCΤροπικός κυκλώνας | 215 | 940 |
| 05 Ιαν | 06:00 | MTSΜέτρια τροπική καταιγίδα | 215 | 940 |
| 05 Ιαν | 03:00 | TCΤροπικός κυκλώνας | 210 | 938 |
| 05 Ιαν | 00:00 | MTSΜέτρια τροπική καταιγίδα | 205 | 935 |
| 04 Ιαν | 21:00 | TCΤροπικός κυκλώνας | 200 | 935 |
| 04 Ιαν | 18:00 | MTSΜέτρια τροπική καταιγίδα | 195 | 935 |
| 04 Ιαν | 15:00 | TCΤροπικός κυκλώνας | 190 | 943 |
| 04 Ιαν | 12:00 | MTSΜέτρια τροπική καταιγίδα | 185 | 950 |
| 04 Ιαν | 09:00 | TCΤροπικός κυκλώνας | 175 | 955 |
| 04 Ιαν | 06:00 | MTSΜέτρια τροπική καταιγίδα | 165 | 960 |
| 04 Ιαν | 03:00 | TCΤροπικός κυκλώνας | 155 | 963 |
| 04 Ιαν | 00:00 | MTSΜέτρια τροπική καταιγίδα | 150 | 965 |
| 03 Ιαν | 21:00 | TCΤροπικός κυκλώνας | 145 | 969 |
| 03 Ιαν | 18:00 | TDΤροπική ύφεση | 140 | 973 |
| 03 Ιαν | 15:00 | TCΤροπικός κυκλώνας | 135 | 974 |
| 03 Ιαν | 12:00 | TDΤροπική ύφεση | 130 | 975 |
| 03 Ιαν | 09:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 120 | 980 |
| 03 Ιαν | 06:00 | TDΤροπική ύφεση | 110 | 985 |
| 03 Ιαν | 03:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 100 | 989 |
| 03 Ιαν | 00:00 | TDΤροπική ύφεση | 95 | 992 |
| 02 Ιαν | 21:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 85 | 994 |
| 02 Ιαν | 18:00 | TDΤροπική ύφεση | 75 | 995 |
| 02 Ιαν | 15:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 70 | 996 |
| 02 Ιαν | 12:00 | DBΤροπική διαταραχή | 65 | 997 |
| 02 Ιαν | 09:00 | TDΤροπική ύφεση | 55 | 998 |
| 02 Ιαν | 06:00 | DBΤροπική διαταραχή | 45 | 999 |
| 02 Ιαν | 03:00 | TDΤροπική ύφεση | 45 | 1000 |
| 02 Ιαν | 00:00 | DBΤροπική διαταραχή | 45 | 1000 |
| 01 Ιαν | 21:00 | TDΤροπική ύφεση | 45 | 1000 |
| 01 Ιαν | 18:00 | DBΤροπική διαταραχή | 45 | 1000 |
| 01 Ιαν | 15:00 | TDΤροπική ύφεση | 45 | 1000 |
| 01 Ιαν | 12:00 | DBΤροπική διαταραχή | 45 | 1000 |
| 01 Ιαν | 09:00 | TDΤροπική ύφεση | 45 | 1000 |
| 01 Ιαν | 06:00 | DBΤροπική διαταραχή | 45 | 1000 |
| 01 Ιαν | 03:00 | TDΤροπική ύφεση | 45 | 1000 |
| 01 Ιαν | 00:00 | DBΤροπική διαταραχή | 45 | 1000 |
| 31 Δεκ | 21:00 | TDΤροπική ύφεση | 45 | 1001 |
| 31 Δεκ | 18:00 | DBΤροπική διαταραχή | 35 | 1002 |
| 31 Δεκ | 15:00 | TDΤροπική ύφεση | 35 | 1002 |
| 31 Δεκ | 12:00 | DBΤροπική διαταραχή | 35 | 1002 |
| 31 Δεκ | 09:00 | TDΤροπική ύφεση | 45 | 1002 |
| 31 Δεκ | 06:00 | DBΤροπική διαταραχή | 55 | 1002 |
Εξέλιξη συμβάντος στον χάρτη
103 Στάδια εξέλιξηςΚοντινές φυσικές καταστροφές
Λεπτομέρειες συμβάντος
Αναγνωριστικό συμβάντος2000366S09068
ΚατάστασηΙστορικό αρχείο καταιγίδων
Κλειστό13 Ιαν 2001, 00:00:00
Συντεταγμένες-30.7000, 49.5000
Στάδια εξέλιξης103
Πηγές1
Σύνδεσμοι πηγών
Σχετικά εργαλεία
Η αναφερόμενη θέση, η έκταση και η κατάσταση ενός συμβάντος ενδέχεται να ενημερώνονται σε διαφορετικούς χρόνους ανά πηγή. Για κρίσιμες αποφάσεις, συμβουλευτείτε τις αρμόδιες αρχές.
Πηγές: IBTrACS