Trooppinen sykloni ANDO 2001: reitti, voimakkuus ja historia
13.1.2001 klo 00.00.00
31.12.2000 klo 06.00.00 – 13.1.2001 klo 00.00.00
Historiallinen myrskyreitti
Seuraa, miten Trooppinen sykloni ANDO kehittyi ja liikkui vuonna 2001: koko tallennettu reitti, 120 solmun suurin jatkuva tuuli, alin keskuspaine ja yksityiskohtainen aikajana.
| Päivä | Aika | Tyyppi | Tuulikm/h | PainehPa |
|---|---|---|---|---|
| 13.1. | 00.00 | TCTrooppinen sykloni | -- | 1008 |
| 12.1. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | -- | 1007 |
| 12.1. | 18.00 | TCTrooppinen sykloni | 45 | 1006 |
| 12.1. | 15.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 50 | 1005 |
| 12.1. | 12.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 55 | 1004 |
| 12.1. | 09.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 60 | 1003 |
| 12.1. | 06.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 65 | 1002 |
| 12.1. | 03.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 65 | 1001 |
| 12.1. | 00.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 65 | 1000 |
| 11.1. | 21.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 65 | 999 |
| 11.1. | 18.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 65 | 998 |
| 11.1. | 15.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 70 | 997 |
| 11.1. | 12.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 75 | 995 |
| 11.1. | 09.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 75 | 995 |
| 11.1. | 06.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 75 | 995 |
| 11.1. | 03.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 75 | 995 |
| 11.1. | 00.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 75 | 995 |
| 10.1. | 21.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 75 | 995 |
| 10.1. | 18.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 75 | 994 |
| 10.1. | 15.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 80 | 993 |
| 10.1. | 12.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 85 | 992 |
| 10.1. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 85 | 992 |
| 10.1. | 06.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 45 | 992 |
| 10.1. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 50 | 992 |
| 10.1. | 00.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 55 | 992 |
| 09.1. | 21.00 | TSTrooppinen myrsky | 60 | 991 |
| 09.1. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 65 | 990 |
| 09.1. | 15.00 | TSTrooppinen myrsky | 70 | 989 |
| 09.1. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 75 | 988 |
| 09.1. | 09.00 | TSTrooppinen myrsky | 80 | 987 |
| 09.1. | 06.00 | TDTrooppinen matalapaine | 85 | 985 |
| 09.1. | 03.00 | TSTrooppinen myrsky | 95 | 985 |
| 09.1. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 100 | 985 |
| 08.1. | 21.00 | TSTrooppinen myrsky | 105 | 985 |
| 08.1. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 110 | 985 |
| 08.1. | 15.00 | TCTrooppinen sykloni | 120 | 983 |
| 08.1. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 130 | 980 |
| 08.1. | 09.00 | TCTrooppinen sykloni | 140 | 975 |
| 08.1. | 06.00 | MTSKohtalainen trooppinen myrsky | 150 | 970 |
| 08.1. | 03.00 | TCTrooppinen sykloni | 155 | 965 |
| 08.1. | 00.00 | MTSKohtalainen trooppinen myrsky | 165 | 960 |
| 07.1. | 21.00 | TCTrooppinen sykloni | 175 | 955 |
| 07.1. | 18.00 | MTSKohtalainen trooppinen myrsky | 185 | 950 |
| 07.1. | 15.00 | TCTrooppinen sykloni | 190 | 945 |
| 07.1. | 12.00 | MTSKohtalainen trooppinen myrsky | 195 | 940 |
| 07.1. | 09.00 | TCTrooppinen sykloni | 200 | 935 |
| 07.1. | 06.00 | MTSKohtalainen trooppinen myrsky | 205 | 930 |
| 07.1. | 03.00 | TCTrooppinen sykloni | 210 | 928 |
| 07.1. | 00.00 | MTSKohtalainen trooppinen myrsky | 215 | 925 |
| 06.1. | 21.00 | TCTrooppinen sykloni | 220 | 925 |
| 06.1. | 18.00 | MTSKohtalainen trooppinen myrsky | 220 | 925 |
| 06.1. | 15.00 | TCTrooppinen sykloni | 220 | 925 |
| 06.1. | 12.00 | MTSKohtalainen trooppinen myrsky | 220 | 925 |
| 06.1. | 09.00 | TCTrooppinen sykloni | 220 | 925 |
| 06.1. | 06.00 | MTSKohtalainen trooppinen myrsky | 220 | 925 |
| 06.1. | 03.00 | TCTrooppinen sykloni | 220 | 930 |
| 06.1. | 00.00 | MTSKohtalainen trooppinen myrsky | 220 | 935 |
| 05.1. | 21.00 | TCTrooppinen sykloni | 220 | 935 |
| 05.1. | 18.00 | MTSKohtalainen trooppinen myrsky | 220 | 935 |
| 05.1. | 15.00 | TCTrooppinen sykloni | 220 | 938 |
| 05.1. | 12.00 | MTSKohtalainen trooppinen myrsky | 215 | 940 |
| 05.1. | 09.00 | TCTrooppinen sykloni | 215 | 940 |
| 05.1. | 06.00 | MTSKohtalainen trooppinen myrsky | 215 | 940 |
| 05.1. | 03.00 | TCTrooppinen sykloni | 210 | 938 |
| 05.1. | 00.00 | MTSKohtalainen trooppinen myrsky | 205 | 935 |
| 04.1. | 21.00 | TCTrooppinen sykloni | 200 | 935 |
| 04.1. | 18.00 | MTSKohtalainen trooppinen myrsky | 195 | 935 |
| 04.1. | 15.00 | TCTrooppinen sykloni | 190 | 943 |
| 04.1. | 12.00 | MTSKohtalainen trooppinen myrsky | 185 | 950 |
| 04.1. | 09.00 | TCTrooppinen sykloni | 175 | 955 |
| 04.1. | 06.00 | MTSKohtalainen trooppinen myrsky | 165 | 960 |
| 04.1. | 03.00 | TCTrooppinen sykloni | 155 | 963 |
| 04.1. | 00.00 | MTSKohtalainen trooppinen myrsky | 150 | 965 |
| 03.1. | 21.00 | TCTrooppinen sykloni | 145 | 969 |
| 03.1. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 140 | 973 |
| 03.1. | 15.00 | TCTrooppinen sykloni | 135 | 974 |
| 03.1. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 130 | 975 |
| 03.1. | 09.00 | TSTrooppinen myrsky | 120 | 980 |
| 03.1. | 06.00 | TDTrooppinen matalapaine | 110 | 985 |
| 03.1. | 03.00 | TSTrooppinen myrsky | 100 | 989 |
| 03.1. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 95 | 992 |
| 02.1. | 21.00 | TSTrooppinen myrsky | 85 | 994 |
| 02.1. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 75 | 995 |
| 02.1. | 15.00 | TSTrooppinen myrsky | 70 | 996 |
| 02.1. | 12.00 | DBTrooppinen häiriö | 65 | 997 |
| 02.1. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 998 |
| 02.1. | 06.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 999 |
| 02.1. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1000 |
| 02.1. | 00.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1000 |
| 01.1. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1000 |
| 01.1. | 18.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1000 |
| 01.1. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1000 |
| 01.1. | 12.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1000 |
| 01.1. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1000 |
| 01.1. | 06.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1000 |
| 01.1. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1000 |
| 01.1. | 00.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1000 |
| 31.12. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1001 |
| 31.12. | 18.00 | DBTrooppinen häiriö | 35 | 1002 |
| 31.12. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | 1002 |
| 31.12. | 12.00 | DBTrooppinen häiriö | 35 | 1002 |
| 31.12. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1002 |
| 31.12. | 06.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 1002 |
Tapahtuman kehitys kartalla
103 Tapahtuman kehitysvaiheetLähialueen luonnonkatastrofit
Tapahtuman tiedot
Lähdelinkit
Nämä työkalut saattavat myös olla hyödyllisiä
Tapahtuman ilmoitettu sijainti, laajuus ja tila voivat päivittyä eri aikoina lähteestä riippuen. Tarkista tärkeät päätökset viranomaislähteistä.
Tapahtumatiedot ovat peräisin NASA EONETista, ja niitä täydennetään USGS FDSN:n maanvyöryrekisterillä. Myrskyanalyyseissä ja -ennusteissa voidaan käyttää NOAA NHC:n tai JTWC:n aineistoa sekä saatavilla olevia UCAR/NCARin historiallisia ATCF-tietoja. Satelliittikuvat tulevat kartan kattavuuden mukaan NASA Worldview/GIBSistä (GOES ja Himawari) tai EUMETSAT Meteosatista.
Lähteet: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors