Τροπικός κυκλώνας SEROJA 2021: πορεία, ένταση και ιστορικό
12 Απρ 2021, 00:00:00
2 Απρ 2021, 12:00:00 – 12 Απρ 2021, 00:00:00
Ιστορική πορεία καταιγίδας
Παρακολουθήστε την εξέλιξη και την κίνηση του Τροπικός κυκλώνας SEROJA το 2021, με την πλήρη καταγεγραμμένη τροχιά, μέγιστους διατηρούμενους ανέμους 75 κόμβων, την ελάχιστη κεντρική πίεση και αναλυτικό χρονολόγιο.
| Ημερομηνία | Ώρα | Τύπος | Άνεμοςkm/h | ΠίεσηhPa |
|---|---|---|---|---|
| 12 Απρ | 00:00 | EXΕξωτροπικός κυκλώνας | 75 | 990 |
| 11 Απρ | 21:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 95 | 984 |
| 11 Απρ | 18:00 | TDΤροπική ύφεση | 110 | 978 |
| 11 Απρ | 15:00 | C1Τροπικός κυκλώνας κατηγορίας 1 | 125 | 974 |
| 11 Απρ | 12:00 | C2Τροπικός κυκλώνας κατηγορίας 2 | 140 | 969 |
| 11 Απρ | 09:00 | TCΤροπικός κυκλώνας | 140 | 969 |
| 11 Απρ | 06:00 | C2Τροπικός κυκλώνας κατηγορίας 2 | 140 | 968 |
| 11 Απρ | 03:00 | TCΤροπικός κυκλώνας | 130 | 973 |
| 11 Απρ | 00:00 | C1Τροπικός κυκλώνας κατηγορίας 1 | 120 | 978 |
| 10 Απρ | 21:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 115 | 980 |
| 10 Απρ | 18:00 | C1Τροπικός κυκλώνας κατηγορίας 1 | 110 | 982 |
| 10 Απρ | 15:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 105 | 983 |
| 10 Απρ | 12:00 | C1Τροπικός κυκλώνας κατηγορίας 1 | 100 | 984 |
| 10 Απρ | 09:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 105 | 983 |
| 10 Απρ | 06:00 | C1Τροπικός κυκλώνας κατηγορίας 1 | 110 | 981 |
| 10 Απρ | 03:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 105 | 984 |
| 10 Απρ | 00:00 | C1Τροπικός κυκλώνας κατηγορίας 1 | 100 | 986 |
| 09 Απρ | 21:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 105 | 984 |
| 09 Απρ | 18:00 | C1Τροπικός κυκλώνας κατηγορίας 1 | 110 | 981 |
| 09 Απρ | 15:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 105 | 982 |
| 09 Απρ | 12:00 | C1Τροπικός κυκλώνας κατηγορίας 1 | 100 | 983 |
| 09 Απρ | 09:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 100 | 985 |
| 09 Απρ | 06:00 | C1Τροπικός κυκλώνας κατηγορίας 1 | 95 | 987 |
| 09 Απρ | 03:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 90 | 990 |
| 09 Απρ | 00:00 | C1Τροπικός κυκλώνας κατηγορίας 1 | 85 | 992 |
| 08 Απρ | 21:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 80 | 993 |
| 08 Απρ | 18:00 | C1Τροπικός κυκλώνας κατηγορίας 1 | 75 | 994 |
| 08 Απρ | 15:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 75 | 995 |
| 08 Απρ | 12:00 | TDΤροπική ύφεση | 75 | 996 |
| 08 Απρ | 09:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 75 | 995 |
| 08 Απρ | 06:00 | TDΤροπική ύφεση | 75 | 994 |
| 08 Απρ | 03:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 75 | 996 |
| 08 Απρ | 00:00 | TDΤροπική ύφεση | 75 | 998 |
| 07 Απρ | 21:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 80 | 998 |
| 07 Απρ | 18:00 | TDΤροπική ύφεση | 85 | 998 |
| 07 Απρ | 15:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 85 | 998 |
| 07 Απρ | 12:00 | TDΤροπική ύφεση | 85 | 998 |
| 07 Απρ | 09:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 80 | 999 |
| 07 Απρ | 06:00 | TDΤροπική ύφεση | 75 | 999 |
| 07 Απρ | 03:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 75 | 999 |
| 07 Απρ | 00:00 | TDΤροπική ύφεση | 75 | 999 |
| 06 Απρ | 21:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 75 | 999 |
| 06 Απρ | 18:00 | TDΤροπική ύφεση | 75 | 998 |
| 06 Απρ | 15:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 80 | 997 |
| 06 Απρ | 12:00 | C1Τροπικός κυκλώνας κατηγορίας 1 | 85 | 995 |
| 06 Απρ | 09:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 90 | 995 |
| 06 Απρ | 06:00 | C1Τροπικός κυκλώνας κατηγορίας 1 | 95 | 994 |
| 06 Απρ | 03:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 100 | 992 |
| 06 Απρ | 00:00 | C1Τροπικός κυκλώνας κατηγορίας 1 | 110 | 989 |
| 05 Απρ | 21:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 100 | 992 |
| 05 Απρ | 18:00 | C1Τροπικός κυκλώνας κατηγορίας 1 | 95 | 994 |
| 05 Απρ | 15:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 95 | 994 |
| 05 Απρ | 12:00 | C1Τροπικός κυκλώνας κατηγορίας 1 | 95 | 994 |
| 05 Απρ | 09:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 90 | 994 |
| 05 Απρ | 06:00 | C1Τροπικός κυκλώνας κατηγορίας 1 | 85 | 993 |
| 05 Απρ | 03:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 85 | 993 |
| 05 Απρ | 00:00 | C1Τροπικός κυκλώνας κατηγορίας 1 | 85 | 992 |
| 04 Απρ | 21:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 85 | 993 |
| 04 Απρ | 18:00 | C1Τροπικός κυκλώνας κατηγορίας 1 | 85 | 993 |
| 04 Απρ | 15:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 80 | 995 |
| 04 Απρ | 12:00 | C1Τροπικός κυκλώνας κατηγορίας 1 | 75 | 997 |
| 04 Απρ | 09:00 | TSΤροπική καταιγίδα | 70 | 997 |
| 04 Απρ | 06:00 | TDΤροπική ύφεση | 65 | 996 |
| 04 Απρ | 03:00 | TDΤροπική ύφεση | 60 | 998 |
| 04 Απρ | 00:00 | TDΤροπική ύφεση | 55 | 999 |
| 03 Απρ | 21:00 | TDΤροπική ύφεση | 55 | 999 |
| 03 Απρ | 18:00 | TDΤροπική ύφεση | 55 | 999 |
| 03 Απρ | 15:00 | TDΤροπική ύφεση | 55 | 999 |
| 03 Απρ | 12:00 | TDΤροπική ύφεση | 55 | 999 |
| 03 Απρ | 09:00 | TDΤροπική ύφεση | 50 | 1002 |
| 03 Απρ | 06:00 | TDΤροπική ύφεση | 45 | 1004 |
| 03 Απρ | 03:00 | TDΤροπική ύφεση | 45 | 1002 |
| 03 Απρ | 00:00 | TDΤροπική ύφεση | 45 | 1003 |
| 02 Απρ | 21:00 | TDΤροπική ύφεση | 45 | 1003 |
| 02 Απρ | 18:00 | TDΤροπική ύφεση | 45 | 1002 |
| 02 Απρ | 15:00 | TDΤροπική ύφεση | 45 | 1002 |
| 02 Απρ | 12:00 | DBΤροπική διαταραχή | 35 | 1002 |
Εξέλιξη συμβάντος στον χάρτη
77 Στάδια εξέλιξηςΚοντινές φυσικές καταστροφές
Λεπτομέρειες συμβάντος
Σύνδεσμοι πηγών
Μπορεί επίσης να βρείτε αυτά τα εργαλεία χρήσιμα
Η αναφερόμενη θέση, η έκταση και η κατάσταση ενός συμβάντος ενδέχεται να ενημερώνονται σε διαφορετικούς χρόνους ανά πηγή. Για κρίσιμες αποφάσεις, συμβουλευτείτε τις αρμόδιες αρχές.
Οι καταγραφές συμβάντων προέρχονται από το NASA EONET και συμπληρώνονται με καταγραφές κατολισθήσεων του USGS FDSN. Οι αναλύσεις και οι προγνώσεις καταιγίδων μπορεί να χρησιμοποιούν NOAA NHC ή JTWC και, όταν είναι διαθέσιμες, ιστορικές καταγραφές ATCF από UCAR/NCAR. Οι δορυφορικές εικόνες παρέχονται, ανάλογα με την κάλυψη του χάρτη, μέσω NASA Worldview/GIBS (GOES και Himawari) ή EUMETSAT Meteosat.
Πηγές: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors