Ciclón tropical BENILDE 2012: trayectoria, intensidad e historia
9 ene 2012, 00:00:00
27 dic 2011, 00:00:00 – 9 ene 2012, 00:00:00
Trayectoria histórica
Sigue la evolución y el desplazamiento de Ciclón tropical BENILDE durante 2012, con su trayectoria completa registrada, vientos máximos sostenidos de 90 kt, presión central mínima y cronología detallada.
| Fecha | Hora | Tipo | Vientokm/h | PresiónhPa |
|---|---|---|---|---|
| 09 ene | 00:00 | TCCiclón tropical | 45 | 1000 |
| 08 ene | 21:00 | EXCiclón extratropical | 45 | 1000 |
| 08 ene | 18:00 | STSTormenta tropical severa | 45 | 999 |
| 08 ene | 15:00 | EXCiclón extratropical | 45 | 999 |
| 08 ene | 12:00 | STSTormenta tropical severa | 45 | 999 |
| 08 ene | 09:00 | EXCiclón extratropical | 45 | 999 |
| 08 ene | 06:00 | STSTormenta tropical severa | 45 | 999 |
| 08 ene | 03:00 | EXCiclón extratropical | 45 | 999 |
| 08 ene | 00:00 | STSTormenta tropical severa | 45 | 999 |
| 07 ene | 21:00 | EXCiclón extratropical | 45 | 999 |
| 07 ene | 18:00 | STSTormenta tropical severa | 45 | 999 |
| 07 ene | 15:00 | EXCiclón extratropical | 50 | 999 |
| 07 ene | 12:00 | STSTormenta tropical severa | 55 | 998 |
| 07 ene | 09:00 | EXCiclón extratropical | 55 | 998 |
| 07 ene | 06:00 | STSTormenta tropical severa | 55 | 998 |
| 07 ene | 03:00 | EXCiclón extratropical | 55 | 998 |
| 07 ene | 00:00 | STSTormenta tropical severa | 55 | 998 |
| 06 ene | 21:00 | EXCiclón extratropical | 60 | 998 |
| 06 ene | 18:00 | STSTormenta tropical severa | 65 | 997 |
| 06 ene | 15:00 | EXCiclón extratropical | 65 | 997 |
| 06 ene | 12:00 | STSTormenta tropical severa | 65 | 997 |
| 06 ene | 09:00 | EXCiclón extratropical | 65 | 997 |
| 06 ene | 06:00 | STSTormenta tropical severa | 65 | 997 |
| 06 ene | 03:00 | EXCiclón extratropical | 65 | 997 |
| 06 ene | 00:00 | STSTormenta tropical severa | 65 | 997 |
| 05 ene | 21:00 | EXCiclón extratropical | 65 | 997 |
| 05 ene | 18:00 | STSTormenta tropical severa | 65 | 997 |
| 05 ene | 15:00 | EXCiclón extratropical | 70 | 997 |
| 05 ene | 12:00 | STSTormenta tropical severa | 75 | 996 |
| 05 ene | 09:00 | EXCiclón extratropical | 75 | 996 |
| 05 ene | 06:00 | STSTormenta tropical severa | 55 | 1000 |
| 05 ene | 03:00 | EXCiclón extratropical | 55 | 1000 |
| 05 ene | 00:00 | STSTormenta tropical severa | 55 | 1000 |
| 04 ene | 21:00 | EXCiclón extratropical | 55 | 1000 |
| 04 ene | 18:00 | STSTormenta tropical severa | 55 | 1000 |
| 04 ene | 15:00 | EXCiclón extratropical | 55 | 1000 |
| 04 ene | 12:00 | STSTormenta tropical severa | 55 | 1000 |
| 04 ene | 09:00 | EXCiclón extratropical | 45 | 1004 |
| 04 ene | 06:00 | STSTormenta tropical severa | 35 | 1007 |
| 04 ene | 03:00 | TSTormenta tropical | 50 | 1002 |
| 04 ene | 00:00 | TDDepresión tropical | 65 | 996 |
| 03 ene | 21:00 | TSTormenta tropical | 75 | 993 |
| 03 ene | 18:00 | TDDepresión tropical | 85 | 989 |
| 03 ene | 15:00 | TSTormenta tropical | 90 | 987 |
| 03 ene | 12:00 | TDDepresión tropical | 95 | 985 |
| 03 ene | 09:00 | TSTormenta tropical | 100 | 984 |
| 03 ene | 06:00 | TDDepresión tropical | 100 | 982 |
| 03 ene | 03:00 | TSTormenta tropical | 105 | 980 |
| 03 ene | 00:00 | TDDepresión tropical | 110 | 978 |
| 02 ene | 21:00 | TCCiclón tropical | 115 | 976 |
| 02 ene | 18:00 | TDDepresión tropical | 120 | 974 |
| 02 ene | 15:00 | TCCiclón tropical | 130 | 971 |
| 02 ene | 12:00 | TDDepresión tropical | 140 | 967 |
| 02 ene | 09:00 | TCCiclón tropical | 145 | 965 |
| 02 ene | 06:00 | MTSTormenta tropical moderada | 150 | 963 |
| 02 ene | 03:00 | TCCiclón tropical | 155 | 961 |
| 02 ene | 00:00 | MTSTormenta tropical moderada | 155 | 959 |
| 01 ene | 21:00 | TCCiclón tropical | 165 | 958 |
| 01 ene | 18:00 | MTSTormenta tropical moderada | 165 | 956 |
| 01 ene | 15:00 | TCCiclón tropical | 165 | 956 |
| 01 ene | 12:00 | MTSTormenta tropical moderada | 165 | 956 |
| 01 ene | 09:00 | TCCiclón tropical | 165 | 956 |
| 01 ene | 06:00 | MTSTormenta tropical moderada | 165 | 956 |
| 01 ene | 03:00 | TCCiclón tropical | 165 | 956 |
| 01 ene | 00:00 | MTSTormenta tropical moderada | 165 | 956 |
| 31 dic | 21:00 | TCCiclón tropical | 165 | 956 |
| 31 dic | 18:00 | MTSTormenta tropical moderada | 165 | 956 |
| 31 dic | 15:00 | TCCiclón tropical | 165 | 956 |
| 31 dic | 12:00 | MTSTormenta tropical moderada | 165 | 956 |
| 31 dic | 09:00 | TCCiclón tropical | 165 | 956 |
| 31 dic | 06:00 | MTSTormenta tropical moderada | 165 | 956 |
| 31 dic | 03:00 | TCCiclón tropical | 165 | 958 |
| 31 dic | 00:00 | MTSTormenta tropical moderada | 155 | 959 |
| 30 dic | 21:00 | TCCiclón tropical | 140 | 967 |
| 30 dic | 18:00 | MTSTormenta tropical moderada | 120 | 974 |
| 30 dic | 15:00 | TSTormenta tropical | 115 | 976 |
| 30 dic | 12:00 | TDDepresión tropical | 110 | 978 |
| 30 dic | 09:00 | TSTormenta tropical | 105 | 980 |
| 30 dic | 06:00 | TDDepresión tropical | 100 | 982 |
| 30 dic | 03:00 | TSTormenta tropical | 100 | 984 |
| 30 dic | 00:00 | TDDepresión tropical | 95 | 985 |
| 29 dic | 21:00 | TSTormenta tropical | 90 | 987 |
| 29 dic | 18:00 | TDDepresión tropical | 85 | 989 |
| 29 dic | 15:00 | TSTormenta tropical | 80 | 991 |
| 29 dic | 12:00 | DBPerturbación tropical | 75 | 993 |
| 29 dic | 09:00 | TSTormenta tropical | 70 | 995 |
| 29 dic | 06:00 | DBPerturbación tropical | 65 | 996 |
| 29 dic | 03:00 | TSTormenta tropical | 65 | 996 |
| 29 dic | 00:00 | DBPerturbación tropical | 65 | 996 |
| 28 dic | 21:00 | TSTormenta tropical | 65 | 996 |
| 28 dic | 18:00 | DBPerturbación tropical | 65 | 996 |
| 28 dic | 15:00 | TDDepresión tropical | 60 | 998 |
| 28 dic | 12:00 | DBPerturbación tropical | 55 | 1000 |
| 28 dic | 09:00 | TDDepresión tropical | 55 | 1000 |
| 28 dic | 06:00 | TDDepresión tropical | 55 | 1000 |
| 28 dic | 03:00 | TDDepresión tropical | 55 | 1000 |
| 28 dic | 00:00 | TDDepresión tropical | 55 | 1000 |
| 27 dic | 21:00 | TDDepresión tropical | 55 | 1000 |
| 27 dic | 18:00 | TDDepresión tropical | 55 | 1000 |
| 27 dic | 15:00 | TDDepresión tropical | 50 | 1002 |
| 27 dic | 12:00 | TDDepresión tropical | 45 | 1004 |
| 27 dic | 09:00 | DBPerturbación tropical | 45 | 1006 |
| 27 dic | 06:00 | DBPerturbación tropical | 35 | 1007 |
| 27 dic | 03:00 | DBPerturbación tropical | 35 | 1007 |
| 27 dic | 00:00 | DBPerturbación tropical | 35 | 1007 |
Evolución del evento
105 Ubicaciones registradasDetalles del evento
Enlaces de origen
La ubicación, el alcance y el estado de cada evento pueden actualizarse en momentos distintos según la fuente. Para decisiones críticas, consulte siempre a los organismos oficiales.
Los registros de eventos proceden de NASA EONET y se complementan con registros de deslizamientos de tierra de USGS FDSN. Los análisis y pronósticos de tormentas pueden utilizar NOAA NHC o JTWC, con registros históricos ATCF de UCAR/NCAR cuando estén disponibles. Las imágenes satelitales proceden de NASA Worldview/GIBS (GOES y Himawari) o de EUMETSAT Meteosat, según la cobertura del mapa.
Fuentes: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors