Tropikal siklon BENILDE 2012: rota, şiddet ve geçmiş
Güncellendi:
Bu sayfadaki rota kayıtları 27 Ara 2011 00:00 ile 9 Oca 2012 00:00 arasındaki dönemi kapsar.
Orta şiddetli tropikal fırtınaTarihsel fırtına arşivi165 km/h
Tarihsel fırtına rotası
Tropikal siklon BENILDE fırtınasının 2012 boyunca nasıl gelişip ilerlediğini; kaydedilmiş tam rotası, 90 knot azami sürekli rüzgârı, en düşük merkez basıncı ve ayrıntılı zaman çizelgesiyle izleyin.
Resmî kaynak: NOAA/NCEI IBTrACS
Kaydedilen en yüksek rüzgâr165 km/h
Kaydedilen en düşük basınç956 hPa
Cihazınızın yerel saati (Eş Güdümlü Evrensel Zaman)
| Tarih | Saat | Tür | Rüzgârkm/h | BasınçhPa |
|---|---|---|---|---|
| 09 Oca | 00:00 | TCTropikal siklon | 45 | 1000 |
| 08 Oca | 21:00 | EXEkstratropikal siklon | 45 | 1000 |
| 08 Oca | 18:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 45 | 999 |
| 08 Oca | 15:00 | EXEkstratropikal siklon | 45 | 999 |
| 08 Oca | 12:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 45 | 999 |
| 08 Oca | 09:00 | EXEkstratropikal siklon | 45 | 999 |
| 08 Oca | 06:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 45 | 999 |
| 08 Oca | 03:00 | EXEkstratropikal siklon | 45 | 999 |
| 08 Oca | 00:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 45 | 999 |
| 07 Oca | 21:00 | EXEkstratropikal siklon | 45 | 999 |
| 07 Oca | 18:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 45 | 999 |
| 07 Oca | 15:00 | EXEkstratropikal siklon | 50 | 999 |
| 07 Oca | 12:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 55 | 998 |
| 07 Oca | 09:00 | EXEkstratropikal siklon | 55 | 998 |
| 07 Oca | 06:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 55 | 998 |
| 07 Oca | 03:00 | EXEkstratropikal siklon | 55 | 998 |
| 07 Oca | 00:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 55 | 998 |
| 06 Oca | 21:00 | EXEkstratropikal siklon | 60 | 998 |
| 06 Oca | 18:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 65 | 997 |
| 06 Oca | 15:00 | EXEkstratropikal siklon | 65 | 997 |
| 06 Oca | 12:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 65 | 997 |
| 06 Oca | 09:00 | EXEkstratropikal siklon | 65 | 997 |
| 06 Oca | 06:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 65 | 997 |
| 06 Oca | 03:00 | EXEkstratropikal siklon | 65 | 997 |
| 06 Oca | 00:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 65 | 997 |
| 05 Oca | 21:00 | EXEkstratropikal siklon | 65 | 997 |
| 05 Oca | 18:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 65 | 997 |
| 05 Oca | 15:00 | EXEkstratropikal siklon | 70 | 997 |
| 05 Oca | 12:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 75 | 996 |
| 05 Oca | 09:00 | EXEkstratropikal siklon | 75 | 996 |
| 05 Oca | 06:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 55 | 1000 |
| 05 Oca | 03:00 | EXEkstratropikal siklon | 55 | 1000 |
| 05 Oca | 00:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 55 | 1000 |
| 04 Oca | 21:00 | EXEkstratropikal siklon | 55 | 1000 |
| 04 Oca | 18:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 55 | 1000 |
| 04 Oca | 15:00 | EXEkstratropikal siklon | 55 | 1000 |
| 04 Oca | 12:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 55 | 1000 |
| 04 Oca | 09:00 | EXEkstratropikal siklon | 45 | 1004 |
| 04 Oca | 06:00 | STSŞiddetli tropikal fırtına | 35 | 1007 |
| 04 Oca | 03:00 | TSTropikal fırtına | 50 | 1002 |
| 04 Oca | 00:00 | TDTropikal depresyon | 65 | 996 |
| 03 Oca | 21:00 | TSTropikal fırtına | 75 | 993 |
| 03 Oca | 18:00 | TDTropikal depresyon | 85 | 989 |
| 03 Oca | 15:00 | TSTropikal fırtına | 90 | 987 |
| 03 Oca | 12:00 | TDTropikal depresyon | 95 | 985 |
| 03 Oca | 09:00 | TSTropikal fırtına | 100 | 984 |
| 03 Oca | 06:00 | TDTropikal depresyon | 100 | 982 |
| 03 Oca | 03:00 | TSTropikal fırtına | 105 | 980 |
| 03 Oca | 00:00 | TDTropikal depresyon | 110 | 978 |
| 02 Oca | 21:00 | TCTropikal siklon | 115 | 976 |
| 02 Oca | 18:00 | TDTropikal depresyon | 120 | 974 |
| 02 Oca | 15:00 | TCTropikal siklon | 130 | 971 |
| 02 Oca | 12:00 | TDTropikal depresyon | 140 | 967 |
| 02 Oca | 09:00 | TCTropikal siklon | 145 | 965 |
| 02 Oca | 06:00 | MTSOrta şiddetli tropikal fırtına | 150 | 963 |
| 02 Oca | 03:00 | TCTropikal siklon | 155 | 961 |
| 02 Oca | 00:00 | MTSOrta şiddetli tropikal fırtına | 155 | 959 |
| 01 Oca | 21:00 | TCTropikal siklon | 165 | 958 |
| 01 Oca | 18:00 | MTSOrta şiddetli tropikal fırtına | 165 | 956 |
| 01 Oca | 15:00 | TCTropikal siklon | 165 | 956 |
| 01 Oca | 12:00 | MTSOrta şiddetli tropikal fırtına | 165 | 956 |
| 01 Oca | 09:00 | TCTropikal siklon | 165 | 956 |
| 01 Oca | 06:00 | MTSOrta şiddetli tropikal fırtına | 165 | 956 |
| 01 Oca | 03:00 | TCTropikal siklon | 165 | 956 |
| 01 Oca | 00:00 | MTSOrta şiddetli tropikal fırtına | 165 | 956 |
| 31 Ara | 21:00 | TCTropikal siklon | 165 | 956 |
| 31 Ara | 18:00 | MTSOrta şiddetli tropikal fırtına | 165 | 956 |
| 31 Ara | 15:00 | TCTropikal siklon | 165 | 956 |
| 31 Ara | 12:00 | MTSOrta şiddetli tropikal fırtına | 165 | 956 |
| 31 Ara | 09:00 | TCTropikal siklon | 165 | 956 |
| 31 Ara | 06:00 | MTSOrta şiddetli tropikal fırtına | 165 | 956 |
| 31 Ara | 03:00 | TCTropikal siklon | 165 | 958 |
| 31 Ara | 00:00 | MTSOrta şiddetli tropikal fırtına | 155 | 959 |
| 30 Ara | 21:00 | TCTropikal siklon | 140 | 967 |
| 30 Ara | 18:00 | MTSOrta şiddetli tropikal fırtına | 120 | 974 |
| 30 Ara | 15:00 | TSTropikal fırtına | 115 | 976 |
| 30 Ara | 12:00 | TDTropikal depresyon | 110 | 978 |
| 30 Ara | 09:00 | TSTropikal fırtına | 105 | 980 |
| 30 Ara | 06:00 | TDTropikal depresyon | 100 | 982 |
| 30 Ara | 03:00 | TSTropikal fırtına | 100 | 984 |
| 30 Ara | 00:00 | TDTropikal depresyon | 95 | 985 |
| 29 Ara | 21:00 | TSTropikal fırtına | 90 | 987 |
| 29 Ara | 18:00 | TDTropikal depresyon | 85 | 989 |
| 29 Ara | 15:00 | TSTropikal fırtına | 80 | 991 |
| 29 Ara | 12:00 | DBTropikal bozulma | 75 | 993 |
| 29 Ara | 09:00 | TSTropikal fırtına | 70 | 995 |
| 29 Ara | 06:00 | DBTropikal bozulma | 65 | 996 |
| 29 Ara | 03:00 | TSTropikal fırtına | 65 | 996 |
| 29 Ara | 00:00 | DBTropikal bozulma | 65 | 996 |
| 28 Ara | 21:00 | TSTropikal fırtına | 65 | 996 |
| 28 Ara | 18:00 | DBTropikal bozulma | 65 | 996 |
| 28 Ara | 15:00 | TDTropikal depresyon | 60 | 998 |
| 28 Ara | 12:00 | DBTropikal bozulma | 55 | 1000 |
| 28 Ara | 09:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1000 |
| 28 Ara | 06:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1000 |
| 28 Ara | 03:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1000 |
| 28 Ara | 00:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1000 |
| 27 Ara | 21:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1000 |
| 27 Ara | 18:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1000 |
| 27 Ara | 15:00 | TDTropikal depresyon | 50 | 1002 |
| 27 Ara | 12:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 1004 |
| 27 Ara | 09:00 | DBTropikal bozulma | 45 | 1006 |
| 27 Ara | 06:00 | DBTropikal bozulma | 35 | 1007 |
| 27 Ara | 03:00 | DBTropikal bozulma | 35 | 1007 |
| 27 Ara | 00:00 | DBTropikal bozulma | 35 | 1007 |
Konum zaman çizelgesi
105 Konum kayıtlarıOlay ayrıntıları
Olay kimliği2011361S09095
DurumTarihsel fırtına arşivi
Bitiş zamanı9 Oca 2012 00:00:00
Koordinatlar-34.7000, 77.1000
Konum kayıtları105
Kaynaklar1
Kaynak bağlantıları
Bir olayın bildirilen konumu, kapsamı ve durumu kaynağa göre farklı zamanlarda güncellenebilir. Kritik kararları resmî acil durum kurumlarından doğrulayın.
Kaynaklar: IBTrACS