Tifón UTOR 2001: trayectoria, intensidad e historia
7 jul 2001, 18:00:00
30 jun 2001, 00:00:00 – 7 jul 2001, 18:00:00
Trayectoria histórica
Sigue la evolución y el desplazamiento de Tifón UTOR durante 2001, con su trayectoria completa registrada, vientos máximos sostenidos de 80 kt, presión central mínima y cronología detallada.
| Fecha | Hora | Tipo | Vientokm/h | PresiónhPa |
|---|---|---|---|---|
| 07 jul | 18:00 | TDDepresión tropical | 45 | 996 |
| 07 jul | 15:00 | TDDepresión tropical | 45 | 995 |
| 07 jul | 12:00 | TDDepresión tropical | 45 | 994 |
| 07 jul | 09:00 | TDDepresión tropical | 50 | 994 |
| 07 jul | 06:00 | TDDepresión tropical | 55 | 992 |
| 07 jul | 03:00 | TDDepresión tropical | 55 | 991 |
| 07 jul | 00:00 | TDDepresión tropical | 45 | 1002 |
| 06 jul | 21:00 | TSTormenta tropical | 55 | 988 |
| 06 jul | 18:00 | TDDepresión tropical | 65 | 990 |
| 06 jul | 15:00 | TSTormenta tropical | 70 | 983 |
| 06 jul | 12:00 | TDDepresión tropical | 75 | 986 |
| 06 jul | 09:00 | TSTormenta tropical | 80 | 978 |
| 06 jul | 06:00 | TSTormenta tropical | 85 | 983 |
| 06 jul | 03:00 | TTifón | 100 | 973 |
| 06 jul | 00:00 | TSTormenta tropical | 120 | 976 |
| 05 jul | 21:00 | TTifón | 120 | 976 |
| 05 jul | 18:00 | STSTormenta tropical severa | 120 | 976 |
| 05 jul | 15:00 | TTifón | 120 | 980 |
| 05 jul | 12:00 | STSTormenta tropical severa | 120 | 984 |
| 05 jul | 09:00 | TTifón | 120 | 980 |
| 05 jul | 06:00 | STSTormenta tropical severa | 120 | 976 |
| 05 jul | 03:00 | TTifón | 125 | 974 |
| 05 jul | 00:00 | STSTormenta tropical severa | 130 | 972 |
| 04 jul | 21:00 | TTifón | 135 | 970 |
| 04 jul | 18:00 | STSTormenta tropical severa | 140 | 967 |
| 04 jul | 15:00 | TTifón | 145 | 965 |
| 04 jul | 12:00 | STSTormenta tropical severa | 150 | 963 |
| 04 jul | 09:00 | TTifón | 150 | 963 |
| 04 jul | 06:00 | STSTormenta tropical severa | 150 | 963 |
| 04 jul | 03:00 | TTifón | 145 | 965 |
| 04 jul | 00:00 | STSTormenta tropical severa | 140 | 967 |
| 03 jul | 21:00 | TTifón | 135 | 970 |
| 03 jul | 18:00 | STSTormenta tropical severa | 130 | 972 |
| 03 jul | 15:00 | TTifón | 125 | 974 |
| 03 jul | 12:00 | STSTormenta tropical severa | 120 | 976 |
| 03 jul | 09:00 | TTifón | 120 | 976 |
| 03 jul | 06:00 | STSTormenta tropical severa | 120 | 976 |
| 03 jul | 03:00 | TTifón | 120 | 976 |
| 03 jul | 00:00 | TSTormenta tropical | 120 | 976 |
| 02 jul | 21:00 | TSTormenta tropical | 115 | 984 |
| 02 jul | 18:00 | TSTormenta tropical | 110 | 991 |
| 02 jul | 15:00 | TSTormenta tropical | 100 | 991 |
| 02 jul | 12:00 | TSTormenta tropical | 85 | 991 |
| 02 jul | 09:00 | TSTormenta tropical | 75 | 994 |
| 02 jul | 06:00 | TSTormenta tropical | 65 | 997 |
| 02 jul | 03:00 | TSTormenta tropical | 65 | 997 |
| 02 jul | 00:00 | TSTormenta tropical | 65 | 997 |
| 01 jul | 21:00 | TDDepresión tropical | 60 | 999 |
| 01 jul | 18:00 | TDDepresión tropical | 55 | 1000 |
| 01 jul | 15:00 | TDDepresión tropical | 55 | 1000 |
| 01 jul | 12:00 | TDDepresión tropical | 55 | 1000 |
| 01 jul | 09:00 | TDDepresión tropical | 55 | 1000 |
| 01 jul | 06:00 | TDDepresión tropical | 55 | 1000 |
| 01 jul | 03:00 | TDDepresión tropical | 50 | 1001 |
| 01 jul | 00:00 | TDDepresión tropical | 45 | 1002 |
| 30 jun | 21:00 | TDDepresión tropical | 45 | -- |
| 30 jun | 18:00 | TDDepresión tropical | 45 | -- |
| 30 jun | 15:00 | TDDepresión tropical | 45 | -- |
| 30 jun | 12:00 | TDDepresión tropical | 45 | -- |
| 30 jun | 09:00 | TDDepresión tropical | 45 | -- |
| 30 jun | 06:00 | TDDepresión tropical | 45 | -- |
| 30 jun | 03:00 | TDDepresión tropical | 45 | -- |
| 30 jun | 00:00 | TDDepresión tropical | 45 | -- |
Evolución del evento
63 Ubicaciones registradasEstas herramientas también pueden resultarte útiles
La ubicación, el alcance y el estado de cada evento pueden actualizarse en momentos distintos según la fuente. Para decisiones críticas, consulte siempre a los organismos oficiales.
Los registros de eventos proceden de NASA EONET y se complementan con registros de deslizamientos de tierra de USGS FDSN. Los análisis y pronósticos de tormentas pueden utilizar NOAA NHC o JTWC, con registros históricos ATCF de UCAR/NCAR cuando estén disponibles. Las imágenes satelitales proceden de NASA Worldview/GIBS (GOES y Himawari) o de EUMETSAT Meteosat, según la cobertura del mapa.
Fuentes: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors