Typhoon UTOR 2001: track, intensity and history
Jul 7, 2001, 18:00:00
Jun 30, 2001, 00:00:00 – Jul 7, 2001, 18:00:00
Historical storm track
Follow how Typhoon UTOR developed and moved during 2001, with its full recorded path, peak sustained winds of 80 kt, lowest central pressure and complete timeline.
| Date | Time | Type | Windkm/h | PressurehPa |
|---|---|---|---|---|
| Jul 07 | 18:00 | TDTropical depression | 45 | 996 |
| Jul 07 | 15:00 | TDTropical depression | 45 | 995 |
| Jul 07 | 12:00 | TDTropical depression | 45 | 994 |
| Jul 07 | 09:00 | TDTropical depression | 50 | 994 |
| Jul 07 | 06:00 | TDTropical depression | 55 | 992 |
| Jul 07 | 03:00 | TDTropical depression | 55 | 991 |
| Jul 07 | 00:00 | TDTropical depression | 45 | 1002 |
| Jul 06 | 21:00 | TSTropical storm | 55 | 988 |
| Jul 06 | 18:00 | TDTropical depression | 65 | 990 |
| Jul 06 | 15:00 | TSTropical storm | 70 | 983 |
| Jul 06 | 12:00 | TDTropical depression | 75 | 986 |
| Jul 06 | 09:00 | TSTropical storm | 80 | 978 |
| Jul 06 | 06:00 | TSTropical storm | 85 | 983 |
| Jul 06 | 03:00 | TTyphoon | 100 | 973 |
| Jul 06 | 00:00 | TSTropical storm | 120 | 976 |
| Jul 05 | 21:00 | TTyphoon | 120 | 976 |
| Jul 05 | 18:00 | STSSevere tropical storm | 120 | 976 |
| Jul 05 | 15:00 | TTyphoon | 120 | 980 |
| Jul 05 | 12:00 | STSSevere tropical storm | 120 | 984 |
| Jul 05 | 09:00 | TTyphoon | 120 | 980 |
| Jul 05 | 06:00 | STSSevere tropical storm | 120 | 976 |
| Jul 05 | 03:00 | TTyphoon | 125 | 974 |
| Jul 05 | 00:00 | STSSevere tropical storm | 130 | 972 |
| Jul 04 | 21:00 | TTyphoon | 135 | 970 |
| Jul 04 | 18:00 | STSSevere tropical storm | 140 | 967 |
| Jul 04 | 15:00 | TTyphoon | 145 | 965 |
| Jul 04 | 12:00 | STSSevere tropical storm | 150 | 963 |
| Jul 04 | 09:00 | TTyphoon | 150 | 963 |
| Jul 04 | 06:00 | STSSevere tropical storm | 150 | 963 |
| Jul 04 | 03:00 | TTyphoon | 145 | 965 |
| Jul 04 | 00:00 | STSSevere tropical storm | 140 | 967 |
| Jul 03 | 21:00 | TTyphoon | 135 | 970 |
| Jul 03 | 18:00 | STSSevere tropical storm | 130 | 972 |
| Jul 03 | 15:00 | TTyphoon | 125 | 974 |
| Jul 03 | 12:00 | STSSevere tropical storm | 120 | 976 |
| Jul 03 | 09:00 | TTyphoon | 120 | 976 |
| Jul 03 | 06:00 | STSSevere tropical storm | 120 | 976 |
| Jul 03 | 03:00 | TTyphoon | 120 | 976 |
| Jul 03 | 00:00 | TSTropical storm | 120 | 976 |
| Jul 02 | 21:00 | TSTropical storm | 115 | 984 |
| Jul 02 | 18:00 | TSTropical storm | 110 | 991 |
| Jul 02 | 15:00 | TSTropical storm | 100 | 991 |
| Jul 02 | 12:00 | TSTropical storm | 85 | 991 |
| Jul 02 | 09:00 | TSTropical storm | 75 | 994 |
| Jul 02 | 06:00 | TSTropical storm | 65 | 997 |
| Jul 02 | 03:00 | TSTropical storm | 65 | 997 |
| Jul 02 | 00:00 | TSTropical storm | 65 | 997 |
| Jul 01 | 21:00 | TDTropical depression | 60 | 999 |
| Jul 01 | 18:00 | TDTropical depression | 55 | 1000 |
| Jul 01 | 15:00 | TDTropical depression | 55 | 1000 |
| Jul 01 | 12:00 | TDTropical depression | 55 | 1000 |
| Jul 01 | 09:00 | TDTropical depression | 55 | 1000 |
| Jul 01 | 06:00 | TDTropical depression | 55 | 1000 |
| Jul 01 | 03:00 | TDTropical depression | 50 | 1001 |
| Jul 01 | 00:00 | TDTropical depression | 45 | 1002 |
| Jun 30 | 21:00 | TDTropical depression | 45 | -- |
| Jun 30 | 18:00 | TDTropical depression | 45 | -- |
| Jun 30 | 15:00 | TDTropical depression | 45 | -- |
| Jun 30 | 12:00 | TDTropical depression | 45 | -- |
| Jun 30 | 09:00 | TDTropical depression | 45 | -- |
| Jun 30 | 06:00 | TDTropical depression | 45 | -- |
| Jun 30 | 03:00 | TDTropical depression | 45 | -- |
| Jun 30 | 00:00 | TDTropical depression | 45 | -- |
Event location history
63 Recorded locationsYou may also find these tools useful
An event's reported location, extent and status may update at different times depending on the source. Verify critical decisions with official emergency agencies.
Event records come from NASA EONET, supplemented by USGS FDSN landslide records. Storm analyses and forecasts may use NOAA NHC or JTWC, with historical ATCF records from UCAR/NCAR. Satellite imagery is supplied through NASA Worldview/GIBS (GOES and Himawari) or EUMETSAT Meteosat, depending on map coverage.
Sources: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors