Trooppinen myrsky FRED 2021: reitti, voimakkuus ja historia
20.8.2021 klo 06.00.00
9.8.2021 klo 18.00.00 – 20.8.2021 klo 06.00.00
Historiallinen myrskyreitti
Seuraa, miten Trooppinen myrsky FRED kehittyi ja liikkui vuonna 2021: koko tallennettu reitti, 55 solmun suurin jatkuva tuuli, alin keskuspaine ja yksityiskohtainen aikajana.
| Päivä | Aika | Tyyppi | Tuulikm/h | PainehPa |
|---|---|---|---|---|
| 20.8. | 06.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 45 | 1008 |
| 20.8. | 03.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 45 | 1009 |
| 20.8. | 00.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 45 | 1009 |
| 19.8. | 21.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 45 | 1010 |
| 19.8. | 18.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 45 | 1010 |
| 19.8. | 15.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 45 | 1011 |
| 19.8. | 12.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 35 | 1011 |
| 19.8. | 09.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 35 | 1011 |
| 19.8. | 06.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 35 | 1011 |
| 19.8. | 03.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 35 | 1012 |
| 19.8. | 00.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 35 | 1012 |
| 18.8. | 21.00 | RJäännösmatalapaine | 35 | 1013 |
| 18.8. | 18.00 | RJäännösmatalapaine | 35 | 1013 |
| 18.8. | 15.00 | RJäännösmatalapaine | 35 | 1012 |
| 18.8. | 12.00 | RJäännösmatalapaine | 35 | 1011 |
| 18.8. | 09.00 | RJäännösmatalapaine | 35 | 1011 |
| 18.8. | 06.00 | RJäännösmatalapaine | 35 | 1010 |
| 18.8. | 03.00 | RJäännösmatalapaine | 45 | 1010 |
| 18.8. | 00.00 | RJäännösmatalapaine | 45 | 1009 |
| 17.8. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1009 |
| 17.8. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1008 |
| 17.8. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1007 |
| 17.8. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1006 |
| 17.8. | 09.00 | TSTrooppinen myrsky | 55 | 1005 |
| 17.8. | 06.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 1004 |
| 17.8. | 03.00 | TSTrooppinen myrsky | 75 | 1001 |
| 17.8. | 00.00 | TSTrooppinen myrsky | 85 | 998 |
| 16.8. | 21.00 | TSTrooppinen myrsky | 95 | 994 |
| 16.8. | 19.00 | TSTrooppinen myrsky | 100 | 991 |
| 16.8. | 18.00 | TSTrooppinen myrsky | 100 | 991 |
| 16.8. | 15.00 | TSTrooppinen myrsky | 100 | 992 |
| 16.8. | 12.00 | TSTrooppinen myrsky | 95 | 993 |
| 16.8. | 09.00 | TSTrooppinen myrsky | 95 | 995 |
| 16.8. | 06.00 | TSTrooppinen myrsky | 95 | 996 |
| 16.8. | 03.00 | TSTrooppinen myrsky | 95 | 998 |
| 16.8. | 00.00 | TSTrooppinen myrsky | 95 | 999 |
| 15.8. | 21.00 | TSTrooppinen myrsky | 85 | 1002 |
| 15.8. | 18.00 | TSTrooppinen myrsky | 75 | 1005 |
| 15.8. | 15.00 | TSTrooppinen myrsky | 70 | 1007 |
| 15.8. | 12.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 1008 |
| 15.8. | 09.00 | DBTrooppinen häiriö | 65 | 1009 |
| 15.8. | 06.00 | DBTrooppinen häiriö | 65 | 1010 |
| 15.8. | 03.00 | DBTrooppinen häiriö | 65 | 1011 |
| 15.8. | 00.00 | DBTrooppinen häiriö | 65 | 1011 |
| 14.8. | 21.00 | DBTrooppinen häiriö | 60 | 1012 |
| 14.8. | 18.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 1012 |
| 14.8. | 15.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 1012 |
| 14.8. | 12.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 1012 |
| 14.8. | 09.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 1012 |
| 14.8. | 06.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 1012 |
| 14.8. | 03.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 1012 |
| 14.8. | 00.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 1012 |
| 13.8. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1012 |
| 13.8. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1011 |
| 13.8. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1011 |
| 13.8. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1010 |
| 13.8. | 09.00 | TSTrooppinen myrsky | 60 | 1010 |
| 13.8. | 06.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 1010 |
| 13.8. | 03.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 1010 |
| 13.8. | 00.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 1010 |
| 12.8. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 60 | 1010 |
| 12.8. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1010 |
| 12.8. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1010 |
| 12.8. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1010 |
| 12.8. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1010 |
| 12.8. | 06.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1010 |
| 12.8. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1010 |
| 12.8. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1009 |
| 11.8. | 21.00 | TSTrooppinen myrsky | 60 | 1008 |
| 11.8. | 18.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 1006 |
| 11.8. | 17.00 | TSTrooppinen myrsky | 75 | 1005 |
| 11.8. | 15.00 | TSTrooppinen myrsky | 75 | 1005 |
| 11.8. | 12.00 | TSTrooppinen myrsky | 75 | 1005 |
| 11.8. | 09.00 | TSTrooppinen myrsky | 70 | 1006 |
| 11.8. | 06.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 1007 |
| 11.8. | 03.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 1008 |
| 11.8. | 00.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 1009 |
| 10.8. | 21.00 | DBTrooppinen häiriö | 60 | 1010 |
| 10.8. | 18.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 1011 |
| 10.8. | 15.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 1011 |
| 10.8. | 12.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 1011 |
| 10.8. | 09.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 1011 |
| 10.8. | 06.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 1011 |
| 10.8. | 03.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 1011 |
| 10.8. | 00.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 1011 |
| 09.8. | 21.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 1011 |
| 09.8. | 18.00 | DBTrooppinen häiriö | 55 | 1011 |
Tapahtuman kehitys kartalla
87 Tapahtuman kehitysvaiheetLähialueen luonnonkatastrofit
Tapahtuman tiedot
Lähdelinkit
Nämä työkalut saattavat myös olla hyödyllisiä
Tapahtuman ilmoitettu sijainti, laajuus ja tila voivat päivittyä eri aikoina lähteestä riippuen. Tarkista tärkeät päätökset viranomaislähteistä.
Tapahtumatiedot ovat peräisin NASA EONETista, ja niitä täydennetään USGS FDSN:n maanvyöryrekisterillä. Myrskyanalyyseissä ja -ennusteissa voidaan käyttää NOAA NHC:n tai JTWC:n aineistoa sekä saatavilla olevia UCAR/NCARin historiallisia ATCF-tietoja. Satelliittikuvat tulevat kartan kattavuuden mukaan NASA Worldview/GIBSistä (GOES ja Himawari) tai EUMETSAT Meteosatista.
Lähteet: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors