Ribut tropika FRED 2021: laluan, keamatan dan sejarah
Dikemas kini:
Halaman ini memaparkan rekod laluan dari 9 Ogo 2021, 18:00 hingga 20 Ogo 2021, 06:00.
Ribut tropikaArkib ribut terdahulu100 km/h
Laluan ribut bersejarah
Ikuti perkembangan dan pergerakan Ribut tropika FRED sepanjang 2021, termasuk laluan penuh yang direkodkan, angin berterusan maksimum 55 knot, tekanan pusat terendah dan garis masa terperinci.
Sumber rasmi: NOAA/NCEI IBTrACS
Angin tertinggi direkodkan100 km/h
Tekanan terendah direkodkan991 hPa
Waktu tempatan peranti anda (Waktu Universal Selaras)
| Tarikh | Masa | Jenis | Anginkm/h | TekananhPa |
|---|---|---|---|---|
| 20 Ogo | 06:00 | EXSiklon luar tropika | 45 | 1008 |
| 20 Ogo | 03:00 | EXSiklon luar tropika | 45 | 1009 |
| 20 Ogo | 00:00 | EXSiklon luar tropika | 45 | 1009 |
| 19 Ogo | 21:00 | EXSiklon luar tropika | 45 | 1010 |
| 19 Ogo | 18:00 | EXSiklon luar tropika | 45 | 1010 |
| 19 Ogo | 15:00 | EXSiklon luar tropika | 45 | 1011 |
| 19 Ogo | 12:00 | EXSiklon luar tropika | 35 | 1011 |
| 19 Ogo | 09:00 | EXSiklon luar tropika | 35 | 1011 |
| 19 Ogo | 06:00 | EXSiklon luar tropika | 35 | 1011 |
| 19 Ogo | 03:00 | EXSiklon luar tropika | 35 | 1012 |
| 19 Ogo | 00:00 | EXSiklon luar tropika | 35 | 1012 |
| 18 Ogo | 21:00 | RTekanan rendah sisa | 35 | 1013 |
| 18 Ogo | 18:00 | RTekanan rendah sisa | 35 | 1013 |
| 18 Ogo | 15:00 | RTekanan rendah sisa | 35 | 1012 |
| 18 Ogo | 12:00 | RTekanan rendah sisa | 35 | 1011 |
| 18 Ogo | 09:00 | RTekanan rendah sisa | 35 | 1011 |
| 18 Ogo | 06:00 | RTekanan rendah sisa | 35 | 1010 |
| 18 Ogo | 03:00 | RTekanan rendah sisa | 45 | 1010 |
| 18 Ogo | 00:00 | RTekanan rendah sisa | 45 | 1009 |
| 17 Ogo | 21:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1009 |
| 17 Ogo | 18:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1008 |
| 17 Ogo | 15:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1007 |
| 17 Ogo | 12:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1006 |
| 17 Ogo | 09:00 | TSRibut tropika | 55 | 1005 |
| 17 Ogo | 06:00 | TSRibut tropika | 65 | 1004 |
| 17 Ogo | 03:00 | TSRibut tropika | 75 | 1001 |
| 17 Ogo | 00:00 | TSRibut tropika | 85 | 998 |
| 16 Ogo | 21:00 | TSRibut tropika | 95 | 994 |
| 16 Ogo | 19:00 | TSRibut tropika | 100 | 991 |
| 16 Ogo | 18:00 | TSRibut tropika | 100 | 991 |
| 16 Ogo | 15:00 | TSRibut tropika | 100 | 992 |
| 16 Ogo | 12:00 | TSRibut tropika | 95 | 993 |
| 16 Ogo | 09:00 | TSRibut tropika | 95 | 995 |
| 16 Ogo | 06:00 | TSRibut tropika | 95 | 996 |
| 16 Ogo | 03:00 | TSRibut tropika | 95 | 998 |
| 16 Ogo | 00:00 | TSRibut tropika | 95 | 999 |
| 15 Ogo | 21:00 | TSRibut tropika | 85 | 1002 |
| 15 Ogo | 18:00 | TSRibut tropika | 75 | 1005 |
| 15 Ogo | 15:00 | TSRibut tropika | 70 | 1007 |
| 15 Ogo | 12:00 | TSRibut tropika | 65 | 1008 |
| 15 Ogo | 09:00 | DBGangguan tropika | 65 | 1009 |
| 15 Ogo | 06:00 | DBGangguan tropika | 65 | 1010 |
| 15 Ogo | 03:00 | DBGangguan tropika | 65 | 1011 |
| 15 Ogo | 00:00 | DBGangguan tropika | 65 | 1011 |
| 14 Ogo | 21:00 | DBGangguan tropika | 60 | 1012 |
| 14 Ogo | 18:00 | DBGangguan tropika | 55 | 1012 |
| 14 Ogo | 15:00 | DBGangguan tropika | 55 | 1012 |
| 14 Ogo | 12:00 | DBGangguan tropika | 55 | 1012 |
| 14 Ogo | 09:00 | DBGangguan tropika | 55 | 1012 |
| 14 Ogo | 06:00 | DBGangguan tropika | 55 | 1012 |
| 14 Ogo | 03:00 | DBGangguan tropika | 55 | 1012 |
| 14 Ogo | 00:00 | DBGangguan tropika | 55 | 1012 |
| 13 Ogo | 21:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1012 |
| 13 Ogo | 18:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1011 |
| 13 Ogo | 15:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1011 |
| 13 Ogo | 12:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1010 |
| 13 Ogo | 09:00 | TSRibut tropika | 60 | 1010 |
| 13 Ogo | 06:00 | TSRibut tropika | 65 | 1010 |
| 13 Ogo | 03:00 | TSRibut tropika | 65 | 1010 |
| 13 Ogo | 00:00 | TSRibut tropika | 65 | 1010 |
| 12 Ogo | 21:00 | TDKemurungan tropika | 60 | 1010 |
| 12 Ogo | 18:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1010 |
| 12 Ogo | 15:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1010 |
| 12 Ogo | 12:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1010 |
| 12 Ogo | 09:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1010 |
| 12 Ogo | 06:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1010 |
| 12 Ogo | 03:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1010 |
| 12 Ogo | 00:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1009 |
| 11 Ogo | 21:00 | TSRibut tropika | 60 | 1008 |
| 11 Ogo | 18:00 | TSRibut tropika | 65 | 1006 |
| 11 Ogo | 17:00 | TSRibut tropika | 75 | 1005 |
| 11 Ogo | 15:00 | TSRibut tropika | 75 | 1005 |
| 11 Ogo | 12:00 | TSRibut tropika | 75 | 1005 |
| 11 Ogo | 09:00 | TSRibut tropika | 70 | 1006 |
| 11 Ogo | 06:00 | TSRibut tropika | 65 | 1007 |
| 11 Ogo | 03:00 | TSRibut tropika | 65 | 1008 |
| 11 Ogo | 00:00 | TSRibut tropika | 65 | 1009 |
| 10 Ogo | 21:00 | DBGangguan tropika | 60 | 1010 |
| 10 Ogo | 18:00 | DBGangguan tropika | 55 | 1011 |
| 10 Ogo | 15:00 | DBGangguan tropika | 55 | 1011 |
| 10 Ogo | 12:00 | DBGangguan tropika | 55 | 1011 |
| 10 Ogo | 09:00 | DBGangguan tropika | 55 | 1011 |
| 10 Ogo | 06:00 | DBGangguan tropika | 55 | 1011 |
| 10 Ogo | 03:00 | DBGangguan tropika | 55 | 1011 |
| 10 Ogo | 00:00 | DBGangguan tropika | 55 | 1011 |
| 09 Ogo | 21:00 | DBGangguan tropika | 55 | 1011 |
| 09 Ogo | 18:00 | DBGangguan tropika | 55 | 1011 |
Garis masa lokasi
87 Rekod lokasiBencana alam berdekatan
Butiran peristiwa
ID kejadian2021222N14301
StatusArkib ribut terdahulu
Waktu tamat20 Ogo 2021, 06:00:00
Koordinat42.6000, -71.0000
Rekod lokasi87
Sumber1
Pautan sumber
Alat ini juga mungkin berguna
Lokasi, keluasan dan status peristiwa yang dilaporkan mungkin dikemas kini pada masa yang berbeza mengikut sumber. Sahkan keputusan penting dengan agensi kecemasan rasmi.
Sumber: IBTrACS