Hurrikaani GRACE 2021: reitti, voimakkuus ja historia
Päivitetty:
Tämän sivun reittitiedot kattavat ajanjakson 13.8.2021 klo 06.00–21.8.2021 klo 12.00.
Voimakas hurrikaaniHistoriallisten myrskyjen arkisto195 km/h
Historiallinen myrskyreitti
Seuraa, miten Hurrikaani GRACE kehittyi ja liikkui vuonna 2021: koko tallennettu reitti, 105 solmun suurin jatkuva tuuli, alin keskuspaine ja yksityiskohtainen aikajana.
Virallinen lähde: NOAA/NCEI IBTrACS
Suurin havaittu tuulennopeus195 km/h
Alin havaittu ilmanpaine967 hPa
Laitteesi paikallinen aika (UTC-yleisaika)
| Päivä | Aika | Tyyppi | Tuulikm/h | PainehPa |
|---|---|---|---|---|
| 21.8. | 12.00 | TSTrooppinen myrsky | 110 | 988 |
| 21.8. | 09.00 | HHurrikaani | 150 | 979 |
| 21.8. | 06.00 | MHVoimakas hurrikaani | 185 | 969 |
| 21.8. | 05.30 | MHVoimakas hurrikaani | 195 | 967 |
| 21.8. | 03.00 | HHurrikaani | 195 | 967 |
| 21.8. | 00.00 | MHVoimakas hurrikaani | 195 | 967 |
| 20.8. | 21.00 | HHurrikaani | 175 | 971 |
| 20.8. | 18.00 | HHurrikaani | 155 | 975 |
| 20.8. | 15.00 | HHurrikaani | 150 | 979 |
| 20.8. | 12.00 | HHurrikaani | 140 | 982 |
| 20.8. | 09.00 | TSTrooppinen myrsky | 125 | 987 |
| 20.8. | 06.00 | TSTrooppinen myrsky | 110 | 991 |
| 20.8. | 03.00 | TSTrooppinen myrsky | 105 | 993 |
| 20.8. | 00.00 | TSTrooppinen myrsky | 100 | 994 |
| 19.8. | 21.00 | TSTrooppinen myrsky | 95 | 996 |
| 19.8. | 18.00 | TSTrooppinen myrsky | 85 | 998 |
| 19.8. | 15.00 | TSTrooppinen myrsky | 100 | 996 |
| 19.8. | 12.00 | TSTrooppinen myrsky | 110 | 994 |
| 19.8. | 09.45 | HHurrikaani | 140 | 978 |
| 19.8. | 09.00 | HHurrikaani | 135 | 979 |
| 19.8. | 06.00 | HHurrikaani | 130 | 985 |
| 19.8. | 03.00 | HHurrikaani | 130 | 987 |
| 19.8. | 00.00 | HHurrikaani | 130 | 988 |
| 18.8. | 21.00 | HHurrikaani | 130 | 989 |
| 18.8. | 18.00 | HHurrikaani | 130 | 990 |
| 18.8. | 15.00 | HHurrikaani | 125 | 992 |
| 18.8. | 12.00 | HHurrikaani | 120 | 993 |
| 18.8. | 09.00 | TSTrooppinen myrsky | 110 | 996 |
| 18.8. | 06.00 | TSTrooppinen myrsky | 100 | 998 |
| 18.8. | 03.00 | TSTrooppinen myrsky | 100 | 999 |
| 18.8. | 00.00 | TSTrooppinen myrsky | 95 | 1000 |
| 17.8. | 21.00 | TSTrooppinen myrsky | 95 | 1002 |
| 17.8. | 18.00 | TSTrooppinen myrsky | 95 | 1003 |
| 17.8. | 15.00 | TSTrooppinen myrsky | 95 | 1004 |
| 17.8. | 14.00 | TSTrooppinen myrsky | 95 | 1004 |
| 17.8. | 12.00 | TSTrooppinen myrsky | 85 | 1005 |
| 17.8. | 09.00 | TSTrooppinen myrsky | 80 | 1006 |
| 17.8. | 06.00 | TSTrooppinen myrsky | 75 | 1006 |
| 17.8. | 03.00 | TSTrooppinen myrsky | 70 | 1006 |
| 17.8. | 00.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 1006 |
| 16.8. | 21.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 1007 |
| 16.8. | 18.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 1007 |
| 16.8. | 16.30 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 1007 |
| 16.8. | 15.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 1007 |
| 16.8. | 12.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 1007 |
| 16.8. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 60 | 1009 |
| 16.8. | 06.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1010 |
| 16.8. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1011 |
| 16.8. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1011 |
| 15.8. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1011 |
| 15.8. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1011 |
| 15.8. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1011 |
| 15.8. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1010 |
| 15.8. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1010 |
| 15.8. | 06.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1010 |
| 15.8. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1010 |
| 15.8. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1010 |
| 14.8. | 21.00 | TSTrooppinen myrsky | 60 | 1010 |
| 14.8. | 18.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 1009 |
| 14.8. | 15.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 1009 |
| 14.8. | 12.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 1009 |
| 14.8. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 60 | 1010 |
| 14.8. | 06.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1010 |
| 14.8. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1010 |
| 14.8. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1010 |
| 13.8. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1010 |
| 13.8. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1010 |
| 13.8. | 15.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1010 |
| 13.8. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1010 |
| 13.8. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1010 |
| 13.8. | 06.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1010 |
Tapahtuman kehitys kartalla
71 Tapahtuman kehitysvaiheetLähialueen luonnonkatastrofit
Tapahtuman tiedot
Tapahtuman tunnus2021225N15313
TilaHistoriallisten myrskyjen arkisto
Suljettu21.8.2021 klo 12.00.00
Koordinaatit20.2000, -98.0000
Tapahtuman kehitysvaiheet71
Lähteet1
Lähdelinkit
Nämä työkalut saattavat myös olla hyödyllisiä
Tapahtuman ilmoitettu sijainti, laajuus ja tila voivat päivittyä eri aikoina lähteestä riippuen. Tarkista tärkeät päätökset viranomaislähteistä.
Lähteet: IBTrACS