Furacão GRACE 2021: trajetória, intensidade e histórico
Atualizado:
Esta página reúne registos da trajetória de 13/08/2021, 06:00 a 21/08/2021, 12:00.
Furacão de grande intensidadeArquivo histórico de tempestades195 km/h
Trajetória histórica
Acompanhe a evolução e o deslocamento de Furacão GRACE em 2021, com a trajetória completa registrada, ventos máximos sustentados de 105 nós, pressão central mínima e cronologia detalhada.
Fonte oficial: NOAA/NCEI IBTrACS
Vento máximo registado195 km/h
Pressão mínima registada967 hPa
A sua hora local (Horário Universal Coordenado)
| Data | Hora | Tipo | Ventokm/h | PressãohPa |
|---|---|---|---|---|
| 21/08 | 12:00 | TSTempestade tropical | 110 | 988 |
| 21/08 | 09:00 | HFuracão | 150 | 979 |
| 21/08 | 06:00 | MHFuracão de grande intensidade | 185 | 969 |
| 21/08 | 05:30 | MHFuracão de grande intensidade | 195 | 967 |
| 21/08 | 03:00 | HFuracão | 195 | 967 |
| 21/08 | 00:00 | MHFuracão de grande intensidade | 195 | 967 |
| 20/08 | 21:00 | HFuracão | 175 | 971 |
| 20/08 | 18:00 | HFuracão | 155 | 975 |
| 20/08 | 15:00 | HFuracão | 150 | 979 |
| 20/08 | 12:00 | HFuracão | 140 | 982 |
| 20/08 | 09:00 | TSTempestade tropical | 125 | 987 |
| 20/08 | 06:00 | TSTempestade tropical | 110 | 991 |
| 20/08 | 03:00 | TSTempestade tropical | 105 | 993 |
| 20/08 | 00:00 | TSTempestade tropical | 100 | 994 |
| 19/08 | 21:00 | TSTempestade tropical | 95 | 996 |
| 19/08 | 18:00 | TSTempestade tropical | 85 | 998 |
| 19/08 | 15:00 | TSTempestade tropical | 100 | 996 |
| 19/08 | 12:00 | TSTempestade tropical | 110 | 994 |
| 19/08 | 09:45 | HFuracão | 140 | 978 |
| 19/08 | 09:00 | HFuracão | 135 | 979 |
| 19/08 | 06:00 | HFuracão | 130 | 985 |
| 19/08 | 03:00 | HFuracão | 130 | 987 |
| 19/08 | 00:00 | HFuracão | 130 | 988 |
| 18/08 | 21:00 | HFuracão | 130 | 989 |
| 18/08 | 18:00 | HFuracão | 130 | 990 |
| 18/08 | 15:00 | HFuracão | 125 | 992 |
| 18/08 | 12:00 | HFuracão | 120 | 993 |
| 18/08 | 09:00 | TSTempestade tropical | 110 | 996 |
| 18/08 | 06:00 | TSTempestade tropical | 100 | 998 |
| 18/08 | 03:00 | TSTempestade tropical | 100 | 999 |
| 18/08 | 00:00 | TSTempestade tropical | 95 | 1000 |
| 17/08 | 21:00 | TSTempestade tropical | 95 | 1002 |
| 17/08 | 18:00 | TSTempestade tropical | 95 | 1003 |
| 17/08 | 15:00 | TSTempestade tropical | 95 | 1004 |
| 17/08 | 14:00 | TSTempestade tropical | 95 | 1004 |
| 17/08 | 12:00 | TSTempestade tropical | 85 | 1005 |
| 17/08 | 09:00 | TSTempestade tropical | 80 | 1006 |
| 17/08 | 06:00 | TSTempestade tropical | 75 | 1006 |
| 17/08 | 03:00 | TSTempestade tropical | 70 | 1006 |
| 17/08 | 00:00 | TSTempestade tropical | 65 | 1006 |
| 16/08 | 21:00 | TSTempestade tropical | 65 | 1007 |
| 16/08 | 18:00 | TSTempestade tropical | 65 | 1007 |
| 16/08 | 16:30 | TSTempestade tropical | 65 | 1007 |
| 16/08 | 15:00 | TSTempestade tropical | 65 | 1007 |
| 16/08 | 12:00 | TSTempestade tropical | 65 | 1007 |
| 16/08 | 09:00 | TDDepressão tropical | 60 | 1009 |
| 16/08 | 06:00 | TDDepressão tropical | 55 | 1010 |
| 16/08 | 03:00 | TDDepressão tropical | 55 | 1011 |
| 16/08 | 00:00 | TDDepressão tropical | 55 | 1011 |
| 15/08 | 21:00 | TDDepressão tropical | 55 | 1011 |
| 15/08 | 18:00 | TDDepressão tropical | 55 | 1011 |
| 15/08 | 15:00 | TDDepressão tropical | 55 | 1011 |
| 15/08 | 12:00 | TDDepressão tropical | 55 | 1010 |
| 15/08 | 09:00 | TDDepressão tropical | 55 | 1010 |
| 15/08 | 06:00 | TDDepressão tropical | 55 | 1010 |
| 15/08 | 03:00 | TDDepressão tropical | 55 | 1010 |
| 15/08 | 00:00 | TDDepressão tropical | 55 | 1010 |
| 14/08 | 21:00 | TSTempestade tropical | 60 | 1010 |
| 14/08 | 18:00 | TSTempestade tropical | 65 | 1009 |
| 14/08 | 15:00 | TSTempestade tropical | 65 | 1009 |
| 14/08 | 12:00 | TSTempestade tropical | 65 | 1009 |
| 14/08 | 09:00 | TDDepressão tropical | 60 | 1010 |
| 14/08 | 06:00 | TDDepressão tropical | 55 | 1010 |
| 14/08 | 03:00 | TDDepressão tropical | 55 | 1010 |
| 14/08 | 00:00 | TDDepressão tropical | 55 | 1010 |
| 13/08 | 21:00 | TDDepressão tropical | 55 | 1010 |
| 13/08 | 18:00 | TDDepressão tropical | 55 | 1010 |
| 13/08 | 15:00 | TDDepressão tropical | 55 | 1010 |
| 13/08 | 12:00 | TDDepressão tropical | 55 | 1010 |
| 13/08 | 09:00 | TDDepressão tropical | 55 | 1010 |
| 13/08 | 06:00 | TDDepressão tropical | 55 | 1010 |
Cronologia de localização
71 Registos de localizaçãoDesastres naturais próximos
Detalhes do evento
ID do evento2021225N15313
EstadoArquivo histórico de tempestades
Hora de encerramento21/08/2021, 12:00:00
Coordenadas20.2000, -98.0000
Registos de localização71
Fontes1
Ligações das fontes
Também pode encontrar estas ferramentas úteis
A localização, a extensão e o estado de cada evento podem ser atualizados em momentos diferentes consoante a fonte. Confirme decisões importantes junto das autoridades oficiais de emergência.
Fontes: IBTrACS