Tempête tropicale FELAPI 2005 : trajectoire, intensité et historique
Mise à jour :
Cette page présente les relevés de trajectoire du 26 janv. 2005, 06:00 au 3 févr. 2005, 18:00.
Dépression tropicaleArchives historiques des tempêtes65 km/h
Trajectoire historique
Suivez l’évolution et le déplacement de Tempête tropicale FELAPI en 2005, avec sa trajectoire complète, des vents soutenus maximaux de 35 nœuds, la pression centrale minimale et une chronologie détaillée.
Source officielle: NOAA/NCEI IBTrACS
Vent maximal enregistré65 km/h
Pression minimale enregistrée995 hPa
Votre heure locale (temps universel coordonné)
| Date | Heure | Type | Ventkm/h | PressionhPa |
|---|---|---|---|---|
| 03 févr. | 18:00 | TCCyclone tropical | -- | 1005 |
| 03 févr. | 15:00 | TDDépression tropicale | -- | 1005 |
| 03 févr. | 12:00 | TCCyclone tropical | 45 | 1004 |
| 03 févr. | 09:00 | EXCyclone extratropical | 45 | 1003 |
| 03 févr. | 06:00 | STSForte tempête tropicale | 45 | 1002 |
| 03 févr. | 03:00 | EXCyclone extratropical | 45 | 1001 |
| 03 févr. | 00:00 | STSForte tempête tropicale | 45 | 1000 |
| 02 févr. | 21:00 | TDDépression tropicale | 50 | 1000 |
| 02 févr. | 18:00 | ITCCyclone tropical intense | 50 | 1000 |
| 02 févr. | 15:00 | TDDépression tropicale | 50 | 1000 |
| 02 févr. | 12:00 | ITCCyclone tropical intense | 50 | 1000 |
| 02 févr. | 09:00 | TDDépression tropicale | 50 | 1000 |
| 02 févr. | 06:00 | ITCCyclone tropical intense | 50 | 1000 |
| 02 févr. | 03:00 | TDDépression tropicale | 55 | 1000 |
| 02 févr. | 00:00 | ITCCyclone tropical intense | 55 | 999 |
| 01 févr. | 21:00 | TDDépression tropicale | 55 | 999 |
| 01 févr. | 18:00 | ITCCyclone tropical intense | 55 | 999 |
| 01 févr. | 15:00 | TDDépression tropicale | 60 | 998 |
| 01 févr. | 12:00 | ITCCyclone tropical intense | 65 | 997 |
| 01 févr. | 09:00 | TDDépression tropicale | 60 | 998 |
| 01 févr. | 06:00 | ITCCyclone tropical intense | 55 | 998 |
| 01 févr. | 03:00 | TDDépression tropicale | 50 | 999 |
| 01 févr. | 00:00 | DBPerturbation tropicale | 45 | 999 |
| 31 janv. | 21:00 | TDDépression tropicale | 45 | 1000 |
| 31 janv. | 18:00 | DBPerturbation tropicale | 45 | 1000 |
| 31 janv. | 15:00 | TDDépression tropicale | 45 | 1000 |
| 31 janv. | 12:00 | DBPerturbation tropicale | 45 | 1000 |
| 31 janv. | 09:00 | TDDépression tropicale | 45 | 1000 |
| 31 janv. | 06:00 | DBPerturbation tropicale | 45 | 1000 |
| 31 janv. | 03:00 | TDDépression tropicale | 45 | 1000 |
| 31 janv. | 00:00 | DBPerturbation tropicale | 45 | 999 |
| 30 janv. | 21:00 | TDDépression tropicale | 45 | 999 |
| 30 janv. | 18:00 | DBPerturbation tropicale | 45 | 999 |
| 30 janv. | 15:00 | TDDépression tropicale | 45 | 999 |
| 30 janv. | 12:00 | DBPerturbation tropicale | 45 | 999 |
| 30 janv. | 09:00 | TDDépression tropicale | 45 | 999 |
| 30 janv. | 06:00 | DBPerturbation tropicale | 45 | 999 |
| 30 janv. | 03:00 | TDDépression tropicale | 50 | 999 |
| 30 janv. | 00:00 | DBPerturbation tropicale | 55 | 998 |
| 29 janv. | 21:00 | TDDépression tropicale | 55 | 998 |
| 29 janv. | 18:00 | DBPerturbation tropicale | 55 | 998 |
| 29 janv. | 15:00 | TDDépression tropicale | 55 | 999 |
| 29 janv. | 12:00 | DBPerturbation tropicale | 50 | 999 |
| 29 janv. | 09:00 | TDDépression tropicale | 50 | 1000 |
| 29 janv. | 06:00 | DBPerturbation tropicale | 45 | 1000 |
| 29 janv. | 03:00 | TDDépression tropicale | 45 | 1000 |
| 29 janv. | 00:00 | VITCCyclone tropical très intense | 45 | 999 |
| 28 janv. | 21:00 | TDDépression tropicale | 45 | 999 |
| 28 janv. | 18:00 | VITCCyclone tropical très intense | 45 | 998 |
| 28 janv. | 15:00 | TDDépression tropicale | 50 | 998 |
| 28 janv. | 12:00 | VITCCyclone tropical très intense | 55 | 997 |
| 28 janv. | 09:00 | TDDépression tropicale | 60 | 996 |
| 28 janv. | 06:00 | TDDépression tropicale | 65 | 995 |
| 28 janv. | 03:00 | MTSTempête tropicale modérée | 65 | 995 |
| 28 janv. | 00:00 | TDDépression tropicale | 65 | 995 |
| 27 janv. | 21:00 | MTSTempête tropicale modérée | 65 | 996 |
| 27 janv. | 18:00 | DBPerturbation tropicale | 60 | 996 |
| 27 janv. | 15:00 | TDDépression tropicale | 60 | 997 |
| 27 janv. | 12:00 | DBPerturbation tropicale | 55 | 998 |
| 27 janv. | 09:00 | TDDépression tropicale | 50 | 999 |
| 27 janv. | 06:00 | DBPerturbation tropicale | 45 | 1000 |
| 27 janv. | 03:00 | TDDépression tropicale | 45 | 1001 |
| 27 janv. | 00:00 | DBPerturbation tropicale | 45 | 1001 |
| 26 janv. | 21:00 | TDDépression tropicale | 45 | 1002 |
| 26 janv. | 18:00 | DBPerturbation tropicale | 45 | 1002 |
| 26 janv. | 15:00 | TDDépression tropicale | 45 | 1003 |
| 26 janv. | 12:00 | DBPerturbation tropicale | 35 | 1003 |
| 26 janv. | 09:00 | TDDépression tropicale | 35 | 1004 |
| 26 janv. | 06:00 | DBPerturbation tropicale | 35 | 1004 |
Évolution de l’événement
69 Positions enregistréesDétails de l’événement
ID de l’événement2005026S20040
StatutArchives historiques des tempêtes
Fermé3 févr. 2005, 18:00:00
Coordonnées-37.5000, 54.2000
Positions enregistrées69
Sources1
Liens sources
La position, l’étendue et le statut d’un événement peuvent être actualisés à des rythmes différents selon les sources. Pour toute décision critique, consultez les services officiels compétents.
Sources: IBTrACS