Ribut tropika FELAPI 2005: laluan, keamatan dan sejarah
Dikemas kini:
Halaman ini memaparkan rekod laluan dari 26 Jan 2005, 06:00 hingga 3 Feb 2005, 18:00.
Kemurungan tropikaArkib ribut terdahulu65 km/h
Laluan ribut bersejarah
Ikuti perkembangan dan pergerakan Ribut tropika FELAPI sepanjang 2005, termasuk laluan penuh yang direkodkan, angin berterusan maksimum 35 knot, tekanan pusat terendah dan garis masa terperinci.
Sumber rasmi: NOAA/NCEI IBTrACS
Angin tertinggi direkodkan65 km/h
Tekanan terendah direkodkan995 hPa
Waktu tempatan peranti anda (Waktu Universal Selaras)
| Tarikh | Masa | Jenis | Anginkm/h | TekananhPa |
|---|---|---|---|---|
| 03 Feb | 18:00 | TCSiklon tropika | -- | 1005 |
| 03 Feb | 15:00 | TDKemurungan tropika | -- | 1005 |
| 03 Feb | 12:00 | TCSiklon tropika | 45 | 1004 |
| 03 Feb | 09:00 | EXSiklon luar tropika | 45 | 1003 |
| 03 Feb | 06:00 | STSRibut tropika dahsyat | 45 | 1002 |
| 03 Feb | 03:00 | EXSiklon luar tropika | 45 | 1001 |
| 03 Feb | 00:00 | STSRibut tropika dahsyat | 45 | 1000 |
| 02 Feb | 21:00 | TDKemurungan tropika | 50 | 1000 |
| 02 Feb | 18:00 | ITCSiklon tropika kuat | 50 | 1000 |
| 02 Feb | 15:00 | TDKemurungan tropika | 50 | 1000 |
| 02 Feb | 12:00 | ITCSiklon tropika kuat | 50 | 1000 |
| 02 Feb | 09:00 | TDKemurungan tropika | 50 | 1000 |
| 02 Feb | 06:00 | ITCSiklon tropika kuat | 50 | 1000 |
| 02 Feb | 03:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1000 |
| 02 Feb | 00:00 | ITCSiklon tropika kuat | 55 | 999 |
| 01 Feb | 21:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 999 |
| 01 Feb | 18:00 | ITCSiklon tropika kuat | 55 | 999 |
| 01 Feb | 15:00 | TDKemurungan tropika | 60 | 998 |
| 01 Feb | 12:00 | ITCSiklon tropika kuat | 65 | 997 |
| 01 Feb | 09:00 | TDKemurungan tropika | 60 | 998 |
| 01 Feb | 06:00 | ITCSiklon tropika kuat | 55 | 998 |
| 01 Feb | 03:00 | TDKemurungan tropika | 50 | 999 |
| 01 Feb | 00:00 | DBGangguan tropika | 45 | 999 |
| 31 Jan | 21:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1000 |
| 31 Jan | 18:00 | DBGangguan tropika | 45 | 1000 |
| 31 Jan | 15:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1000 |
| 31 Jan | 12:00 | DBGangguan tropika | 45 | 1000 |
| 31 Jan | 09:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1000 |
| 31 Jan | 06:00 | DBGangguan tropika | 45 | 1000 |
| 31 Jan | 03:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1000 |
| 31 Jan | 00:00 | DBGangguan tropika | 45 | 999 |
| 30 Jan | 21:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 999 |
| 30 Jan | 18:00 | DBGangguan tropika | 45 | 999 |
| 30 Jan | 15:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 999 |
| 30 Jan | 12:00 | DBGangguan tropika | 45 | 999 |
| 30 Jan | 09:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 999 |
| 30 Jan | 06:00 | DBGangguan tropika | 45 | 999 |
| 30 Jan | 03:00 | TDKemurungan tropika | 50 | 999 |
| 30 Jan | 00:00 | DBGangguan tropika | 55 | 998 |
| 29 Jan | 21:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 998 |
| 29 Jan | 18:00 | DBGangguan tropika | 55 | 998 |
| 29 Jan | 15:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 999 |
| 29 Jan | 12:00 | DBGangguan tropika | 50 | 999 |
| 29 Jan | 09:00 | TDKemurungan tropika | 50 | 1000 |
| 29 Jan | 06:00 | DBGangguan tropika | 45 | 1000 |
| 29 Jan | 03:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1000 |
| 29 Jan | 00:00 | VITCSiklon tropika sangat kuat | 45 | 999 |
| 28 Jan | 21:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 999 |
| 28 Jan | 18:00 | VITCSiklon tropika sangat kuat | 45 | 998 |
| 28 Jan | 15:00 | TDKemurungan tropika | 50 | 998 |
| 28 Jan | 12:00 | VITCSiklon tropika sangat kuat | 55 | 997 |
| 28 Jan | 09:00 | TDKemurungan tropika | 60 | 996 |
| 28 Jan | 06:00 | TDKemurungan tropika | 65 | 995 |
| 28 Jan | 03:00 | MTSRibut tropika sederhana | 65 | 995 |
| 28 Jan | 00:00 | TDKemurungan tropika | 65 | 995 |
| 27 Jan | 21:00 | MTSRibut tropika sederhana | 65 | 996 |
| 27 Jan | 18:00 | DBGangguan tropika | 60 | 996 |
| 27 Jan | 15:00 | TDKemurungan tropika | 60 | 997 |
| 27 Jan | 12:00 | DBGangguan tropika | 55 | 998 |
| 27 Jan | 09:00 | TDKemurungan tropika | 50 | 999 |
| 27 Jan | 06:00 | DBGangguan tropika | 45 | 1000 |
| 27 Jan | 03:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1001 |
| 27 Jan | 00:00 | DBGangguan tropika | 45 | 1001 |
| 26 Jan | 21:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1002 |
| 26 Jan | 18:00 | DBGangguan tropika | 45 | 1002 |
| 26 Jan | 15:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1003 |
| 26 Jan | 12:00 | DBGangguan tropika | 35 | 1003 |
| 26 Jan | 09:00 | TDKemurungan tropika | 35 | 1004 |
| 26 Jan | 06:00 | DBGangguan tropika | 35 | 1004 |
Garis masa lokasi
69 Rekod lokasiButiran peristiwa
ID kejadian2005026S20040
StatusArkib ribut terdahulu
Waktu tamat3 Feb 2005, 18:00:00
Koordinat-37.5000, 54.2000
Rekod lokasi69
Sumber1
Pautan sumber
Lokasi, keluasan dan status peristiwa yang dilaporkan mungkin dikemas kini pada masa yang berbeza mengikut sumber. Sahkan keputusan penting dengan agensi kecemasan rasmi.
Sumber: IBTrACS