ציקלון טרופי JO 2000: מסלול, עוצמה והיסטוריה
2 בפבר׳ 2000, 17:00:00
23 בינו׳ 2000, 00:00:00 – 2 בפבר׳ 2000, 17:00:00
סופות קשותסגור65 kt120 km/h
מסלול היסטורי
עקבו אחר ההתפתחות והתנועה של ציקלון טרופי JO במהלך 2000, עם המסלול המלא שתועד, רוחות מתמשכות מרביות של 65 קשר, לחץ מרכזי מינימלי וציר זמן מפורט.
רוח מרבית65 kt
לחץ מרכזי972 hPa
| תאריך | שעה | סוג | רוחkm/h | לחץhPa |
|---|---|---|---|---|
| 02 בפבר׳ | 17:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1004 |
| 02 בפבר׳ | 15:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1004 |
| 02 בפבר׳ | 12:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1004 |
| 02 בפבר׳ | 09:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1004 |
| 02 בפבר׳ | 06:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1003 |
| 02 בפבר׳ | 03:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1003 |
| 02 בפבר׳ | 00:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1002 |
| 01 בפבר׳ | 21:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1002 |
| 01 בפבר׳ | 18:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1001 |
| 01 בפבר׳ | 15:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1000 |
| 01 בפבר׳ | 12:00 | TDשקע טרופי | 45 | 999 |
| 01 בפבר׳ | 09:00 | TDשקע טרופי | 45 | 999 |
| 01 בפבר׳ | 06:00 | TDשקע טרופי | 45 | 998 |
| 01 בפבר׳ | 03:00 | TDשקע טרופי | 45 | 999 |
| 01 בפבר׳ | 00:00 | TDשקע טרופי | 45 | 999 |
| 31 בינו׳ | 21:00 | TDשקע טרופי | 45 | 999 |
| 31 בינו׳ | 18:00 | TDשקע טרופי | 45 | 998 |
| 31 בינו׳ | 15:00 | TDשקע טרופי | 50 | 998 |
| 31 בינו׳ | 12:00 | TDשקע טרופי | 55 | 997 |
| 31 בינו׳ | 09:00 | TDשקע טרופי | 60 | 995 |
| 31 בינו׳ | 06:00 | TSסופה טרופית | 65 | 993 |
| 31 בינו׳ | 03:00 | TSסופה טרופית | 65 | 992 |
| 31 בינו׳ | 00:00 | TSסופה טרופית | 65 | 991 |
| 30 בינו׳ | 21:00 | TSסופה טרופית | 70 | 991 |
| 30 בינו׳ | 18:00 | TSסופה טרופית | 75 | 990 |
| 30 בינו׳ | 15:00 | TSסופה טרופית | 75 | 989 |
| 30 בינו׳ | 12:00 | TSסופה טרופית | 75 | 988 |
| 30 בינו׳ | 09:00 | TSסופה טרופית | 75 | 988 |
| 30 בינו׳ | 06:00 | TSסופה טרופית | 75 | 988 |
| 30 בינו׳ | 03:00 | TSסופה טרופית | 75 | 989 |
| 30 בינו׳ | 00:00 | TSסופה טרופית | 75 | 989 |
| 29 בינו׳ | 21:00 | TSסופה טרופית | 80 | 982 |
| 29 בינו׳ | 18:00 | TSסופה טרופית | 85 | 974 |
| 29 בינו׳ | 15:00 | TSסופה טרופית | 85 | 979 |
| 29 בינו׳ | 12:00 | TSסופה טרופית | 85 | 983 |
| 29 בינו׳ | 09:00 | TSסופה טרופית | 85 | 982 |
| 29 בינו׳ | 06:00 | TSסופה טרופית | 85 | 981 |
| 29 בינו׳ | 03:00 | TSסופה טרופית | 95 | 980 |
| 29 בינו׳ | 00:00 | TSסופה טרופית | 100 | 979 |
| 28 בינו׳ | 21:00 | TSסופה טרופית | 100 | 979 |
| 28 בינו׳ | 18:00 | TSסופה טרופית | 100 | 978 |
| 28 בינו׳ | 15:00 | TSסופה טרופית | 100 | 981 |
| 28 בינו׳ | 12:00 | TSסופה טרופית | 100 | 984 |
| 28 בינו׳ | 09:00 | TSסופה טרופית | 100 | 985 |
| 28 בינו׳ | 06:00 | TDשקע טרופי | 45 | 985 |
| 28 בינו׳ | 03:00 | TDשקע טרופי | 45 | 985 |
| 28 בינו׳ | 00:00 | TDשקע טרופי | 45 | 984 |
| 27 בינו׳ | 21:00 | TDשקע טרופי | 50 | 984 |
| 27 בינו׳ | 18:00 | TDשקע טרופי | 55 | 984 |
| 27 בינו׳ | 15:00 | TDשקע טרופי | 60 | 984 |
| 27 בינו׳ | 12:00 | TSסופה טרופית | 65 | 984 |
| 27 בינו׳ | 09:00 | TSסופה טרופית | 85 | 982 |
| 27 בינו׳ | 06:00 | TSסופה טרופית | 100 | 980 |
| 27 בינו׳ | 03:00 | TSסופה טרופית | 105 | 978 |
| 27 בינו׳ | 00:00 | TSסופה טרופית | 110 | 975 |
| 26 בינו׳ | 21:00 | TSסופה טרופית | 115 | 975 |
| 26 בינו׳ | 18:00 | TCציקלון טרופי | 120 | 975 |
| 26 בינו׳ | 15:00 | TSסופה טרופית | 115 | 975 |
| 26 בינו׳ | 12:00 | TSסופה טרופית | 110 | 975 |
| 26 בינו׳ | 09:00 | TSסופה טרופית | 110 | 975 |
| 26 בינו׳ | 06:00 | TSסופה טרופית | 110 | 974 |
| 26 בינו׳ | 03:00 | TSסופה טרופית | 110 | 973 |
| 26 בינו׳ | 00:00 | TSסופה טרופית | 110 | 972 |
| 25 בינו׳ | 21:00 | TSסופה טרופית | 115 | 973 |
| 25 בינו׳ | 18:00 | TCציקלון טרופי | 120 | 974 |
| 25 בינו׳ | 15:00 | TSסופה טרופית | 115 | 975 |
| 25 בינו׳ | 12:00 | TSסופה טרופית | 110 | 975 |
| 25 בינו׳ | 09:00 | TSסופה טרופית | 105 | 977 |
| 25 בינו׳ | 06:00 | TSסופה טרופית | 100 | 978 |
| 25 בינו׳ | 03:00 | TSסופה טרופית | 100 | 979 |
| 25 בינו׳ | 00:00 | TSסופה טרופית | 95 | 980 |
| 24 בינו׳ | 21:00 | TSסופה טרופית | 95 | 983 |
| 24 בינו׳ | 18:00 | TSסופה טרופית | 95 | 985 |
| 24 בינו׳ | 15:00 | TSסופה טרופית | 90 | 986 |
| 24 בינו׳ | 12:00 | TSסופה טרופית | 85 | 987 |
| 24 בינו׳ | 09:00 | TSסופה טרופית | 80 | 989 |
| 24 בינו׳ | 06:00 | TSסופה טרופית | 75 | 990 |
| 24 בינו׳ | 03:00 | TSסופה טרופית | 75 | 993 |
| 24 בינו׳ | 00:00 | TSסופה טרופית | 75 | 995 |
| 23 בינו׳ | 21:00 | TSסופה טרופית | 65 | 996 |
| 23 בינו׳ | 18:00 | TDשקע טרופי | 55 | 997 |
| 23 בינו׳ | 15:00 | TDשקע טרופי | 55 | 998 |
| 23 בינו׳ | 12:00 | TDשקע טרופי | 55 | 998 |
| 23 בינו׳ | 09:00 | TDשקע טרופי | 50 | 999 |
| 23 בינו׳ | 06:00 | TDשקע טרופי | 45 | 999 |
| 23 בינו׳ | 03:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1000 |
| 23 בינו׳ | 00:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1000 |
התפתחות האירוע במפה
87 שלבי התפתחות האירועפרטי האירוע
מזהה אירוע2000023S15172
סטטוססגור
סגור2 בפבר׳ 2000, 17:00:00
קואורדינטות-43.0000, 225.0000
שלבי התפתחות האירוע87
מקורות1
קישורי מקור
הגיאומטריה והסטטוס של האירוע עשויים להתעדכן בזמנים שונים לפי מקור. אמת החלטות קריטיות מול סוכנויות חירום רשמיות.
רישומי האירועים מגיעים מ-NASA EONET ומושלמים ברישומי מפולות קרקע של USGS FDSN. ניתוחי סופות ותחזיות עשויים להשתמש ב-NOAA NHC או ב-JTWC, ובנתוני ATCF היסטוריים של UCAR/NCAR כאשר הם זמינים. תמונות הלוויין מסופקות לפי כיסוי המפה דרך NASA Worldview/GIBS (GOES ו-Himawari) או EUMETSAT Meteosat.
מקורות: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors