Ciclone tropicale HETA 2004: traiettoria, intensità e storia
12 gen 2004, 00:00:00
25 dic 2003, 06:00:00 – 12 gen 2004, 00:00:00
Traiettoria storica
Segui l’evoluzione e il movimento di Ciclone tropicale HETA nel 2004, con il percorso completo registrato, venti massimi sostenuti di 140 nodi, pressione centrale minima e cronologia dettagliata.
| Data | Ora | Tipo | Ventokm/h | PressionehPa |
|---|---|---|---|---|
| 12 gen | 00:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 999 |
| 11 gen | 21:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 998 |
| 11 gen | 18:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 997 |
| 11 gen | 15:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 997 |
| 11 gen | 12:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 996 |
| 11 gen | 09:00 | TDDepressione tropicale | 60 | 996 |
| 11 gen | 06:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 995 |
| 11 gen | 03:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 995 |
| 11 gen | 00:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 995 |
| 10 gen | 21:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 995 |
| 10 gen | 18:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 995 |
| 10 gen | 15:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 995 |
| 10 gen | 12:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 995 |
| 10 gen | 09:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 995 |
| 10 gen | 06:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 994 |
| 10 gen | 03:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 994 |
| 10 gen | 00:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 993 |
| 09 gen | 21:00 | TSTempesta tropicale | 70 | 992 |
| 09 gen | 18:00 | TSTempesta tropicale | 75 | 990 |
| 09 gen | 15:00 | EXCiclone extratropicale | 80 | 989 |
| 09 gen | 12:00 | EXCiclone extratropicale | 55 | 1000 |
| 09 gen | 09:00 | EXCiclone extratropicale | 55 | 1000 |
| 09 gen | 06:00 | EXCiclone extratropicale | 55 | 1000 |
| 09 gen | 03:00 | EXCiclone extratropicale | 60 | 999 |
| 09 gen | 00:00 | EXCiclone extratropicale | 65 | 997 |
| 08 gen | 21:00 | EXCiclone extratropicale | 70 | 996 |
| 08 gen | 18:00 | EXCiclone extratropicale | 75 | 994 |
| 08 gen | 15:00 | EXCiclone extratropicale | 65 | 997 |
| 08 gen | 12:00 | EXCiclone extratropicale | 55 | 1000 |
| 08 gen | 09:00 | EXCiclone extratropicale | 55 | 1000 |
| 08 gen | 06:00 | EXCiclone extratropicale | 55 | 1000 |
| 08 gen | 03:00 | TCCiclone tropicale | 70 | 1000 |
| 08 gen | 00:00 | TCCiclone tropicale | 85 | 1000 |
| 07 gen | 21:00 | TCCiclone tropicale | 90 | 999 |
| 07 gen | 18:00 | TCCiclone tropicale | 95 | 997 |
| 07 gen | 15:00 | TCCiclone tropicale | 105 | 987 |
| 07 gen | 12:00 | TCCiclone tropicale | 120 | 976 |
| 07 gen | 09:00 | TCCiclone tropicale | 135 | 976 |
| 07 gen | 06:00 | TCCiclone tropicale | 150 | 976 |
| 07 gen | 03:00 | TCCiclone tropicale | 165 | 971 |
| 07 gen | 00:00 | DBPerturbazione tropicale | 175 | 966 |
| 06 gen | 21:00 | TCCiclone tropicale | 185 | 952 |
| 06 gen | 18:00 | DBPerturbazione tropicale | 195 | 938 |
| 06 gen | 15:00 | TCCiclone tropicale | 205 | 933 |
| 06 gen | 12:00 | DBPerturbazione tropicale | 215 | 927 |
| 06 gen | 09:00 | TCCiclone tropicale | 220 | 925 |
| 06 gen | 06:00 | DBPerturbazione tropicale | 220 | 922 |
| 06 gen | 03:00 | TCCiclone tropicale | 230 | 927 |
| 06 gen | 00:00 | DBPerturbazione tropicale | 240 | 931 |
| 05 gen | 21:00 | TCCiclone tropicale | 240 | 931 |
| 05 gen | 18:00 | DBPerturbazione tropicale | 240 | 931 |
| 05 gen | 15:00 | TCCiclone tropicale | 250 | 915 |
| 05 gen | 12:00 | DBPerturbazione tropicale | 260 | 898 |
| 05 gen | 09:00 | TCCiclone tropicale | 260 | 898 |
| 05 gen | 06:00 | DBPerturbazione tropicale | 260 | 898 |
| 05 gen | 03:00 | TCCiclone tropicale | 260 | 910 |
| 05 gen | 00:00 | DBPerturbazione tropicale | 260 | 921 |
| 04 gen | 21:00 | TCCiclone tropicale | 245 | 929 |
| 04 gen | 18:00 | DBPerturbazione tropicale | 230 | 936 |
| 04 gen | 15:00 | TCCiclone tropicale | 215 | 937 |
| 04 gen | 12:00 | DBPerturbazione tropicale | 195 | 938 |
| 04 gen | 09:00 | TCCiclone tropicale | 175 | 956 |
| 04 gen | 06:00 | DBPerturbazione tropicale | 155 | 973 |
| 04 gen | 03:00 | TCCiclone tropicale | 150 | 970 |
| 04 gen | 00:00 | DBPerturbazione tropicale | 140 | 967 |
| 03 gen | 21:00 | TCCiclone tropicale | 140 | 967 |
| 03 gen | 18:00 | DBPerturbazione tropicale | 140 | 967 |
| 03 gen | 15:00 | TCCiclone tropicale | 130 | 972 |
| 03 gen | 12:00 | DBPerturbazione tropicale | 120 | 976 |
| 03 gen | 09:00 | TCCiclone tropicale | 120 | 976 |
| 03 gen | 06:00 | DBPerturbazione tropicale | 120 | 976 |
| 03 gen | 03:00 | TCCiclone tropicale | 115 | 983 |
| 03 gen | 00:00 | DBPerturbazione tropicale | 110 | 990 |
| 02 gen | 21:00 | TCCiclone tropicale | 105 | 987 |
| 02 gen | 18:00 | DBPerturbazione tropicale | 100 | 984 |
| 02 gen | 15:00 | TSTempesta tropicale | 100 | 986 |
| 02 gen | 12:00 | DBPerturbazione tropicale | 95 | 987 |
| 02 gen | 09:00 | TSTempesta tropicale | 90 | 989 |
| 02 gen | 06:00 | DBPerturbazione tropicale | 85 | 991 |
| 02 gen | 03:00 | TCCiclone tropicale | 80 | 993 |
| 02 gen | 00:00 | DBPerturbazione tropicale | 75 | 994 |
| 01 gen | 21:00 | TCCiclone tropicale | 70 | 996 |
| 01 gen | 18:00 | DBPerturbazione tropicale | 65 | 997 |
| 01 gen | 15:00 | TCCiclone tropicale | 65 | 997 |
| 01 gen | 12:00 | DBPerturbazione tropicale | 65 | 997 |
| 01 gen | 09:00 | TCCiclone tropicale | 65 | 997 |
| 01 gen | 06:00 | DBPerturbazione tropicale | 65 | 997 |
| 01 gen | 03:00 | TDDepressione tropicale | 60 | 999 |
| 01 gen | 00:00 | DBPerturbazione tropicale | 55 | 1000 |
| 31 dic | 21:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1000 |
| 31 dic | 18:00 | DBPerturbazione tropicale | 55 | 1000 |
| 31 dic | 15:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1000 |
| 31 dic | 12:00 | DBPerturbazione tropicale | 55 | 1000 |
| 31 dic | 09:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1000 |
| 31 dic | 06:00 | DBPerturbazione tropicale | 55 | 1000 |
| 31 dic | 03:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1000 |
| 31 dic | 00:00 | DBPerturbazione tropicale | 55 | 1000 |
| 30 dic | 21:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1000 |
| 30 dic | 18:00 | DBPerturbazione tropicale | 55 | 1000 |
| 30 dic | 15:00 | TDDepressione tropicale | 50 | 1001 |
| 30 dic | 12:00 | DBPerturbazione tropicale | 45 | 1002 |
| 30 dic | 09:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1002 |
| 30 dic | 06:00 | DBPerturbazione tropicale | 45 | 1002 |
| 30 dic | 03:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1006 |
| 30 dic | 00:00 | DBPerturbazione tropicale | 45 | 1009 |
| 29 dic | 21:00 | DBPerturbazione tropicale | 45 | 1007 |
| 29 dic | 18:00 | DBPerturbazione tropicale | 35 | 1004 |
| 29 dic | 15:00 | DBPerturbazione tropicale | 35 | 1004 |
| 29 dic | 12:00 | DBPerturbazione tropicale | 35 | 1004 |
| 29 dic | 09:00 | TDDepressione tropicale | 35 | 1002 |
| 29 dic | 06:00 | DBPerturbazione tropicale | 35 | 1002 |
| 29 dic | 03:00 | TDDepressione tropicale | 35 | 1002 |
| 29 dic | 00:00 | DBPerturbazione tropicale | 35 | 1002 |
| 28 dic | 21:00 | TDDepressione tropicale | 35 | 1002 |
| 28 dic | 18:00 | DBPerturbazione tropicale | 35 | 1002 |
| 28 dic | 15:00 | TDDepressione tropicale | 35 | 1002 |
| 28 dic | 12:00 | DBPerturbazione tropicale | 35 | 1002 |
| 28 dic | 09:00 | TDDepressione tropicale | 35 | 1002 |
| 28 dic | 06:00 | DBPerturbazione tropicale | 35 | 1002 |
| 28 dic | 03:00 | TDDepressione tropicale | 35 | 1002 |
| 28 dic | 00:00 | DBPerturbazione tropicale | 35 | 1002 |
| 27 dic | 21:00 | TDDepressione tropicale | 35 | 1002 |
| 27 dic | 18:00 | DBPerturbazione tropicale | 35 | 1002 |
| 27 dic | 15:00 | TDDepressione tropicale | 35 | 1003 |
| 27 dic | 12:00 | DBPerturbazione tropicale | 30 | 1004 |
| 27 dic | 09:00 | TDDepressione tropicale | 30 | 1004 |
| 27 dic | 06:00 | DBPerturbazione tropicale | 30 | 1004 |
| 27 dic | 03:00 | TDDepressione tropicale | 30 | 1004 |
| 27 dic | 00:00 | DBPerturbazione tropicale | 30 | 1004 |
| 26 dic | 21:00 | TDDepressione tropicale | 30 | 1004 |
| 26 dic | 18:00 | DBPerturbazione tropicale | 30 | 1004 |
| 26 dic | 15:00 | TDDepressione tropicale | 30 | 1004 |
| 26 dic | 12:00 | DBPerturbazione tropicale | 30 | 1004 |
| 26 dic | 09:00 | TDDepressione tropicale | 30 | 1004 |
| 26 dic | 06:00 | DBPerturbazione tropicale | 30 | 1004 |
| 26 dic | 03:00 | TDDepressione tropicale | 30 | 1004 |
| 26 dic | 00:00 | DBPerturbazione tropicale | 30 | 1004 |
| 25 dic | 21:00 | TDDepressione tropicale | 30 | 1004 |
| 25 dic | 18:00 | DBPerturbazione tropicale | 30 | 1004 |
| 25 dic | 15:00 | TDDepressione tropicale | 30 | 1004 |
| 25 dic | 12:00 | DBPerturbazione tropicale | 30 | 1004 |
| 25 dic | 09:00 | TDDepressione tropicale | 30 | 1004 |
| 25 dic | 06:00 | DBPerturbazione tropicale | 30 | 1004 |
Evoluzione dell’evento
143 Posizioni registrateDettagli evento
Link alle fonti
La posizione, l’estensione e lo stato di un evento possono essere aggiornati in momenti diversi a seconda della fonte. Per decisioni importanti, consulta gli enti ufficiali competenti.
I dati degli eventi provengono da NASA EONET e sono integrati con le registrazioni di frane di USGS FDSN. Le analisi e le previsioni delle tempeste possono utilizzare NOAA NHC o JTWC e, quando disponibili, gli archivi storici ATCF di UCAR/NCAR. Le immagini satellitari provengono da NASA Worldview/GIBS (GOES e Himawari) o da EUMETSAT Meteosat, in base alla copertura della mappa.
Fonti: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors