Uragano KYLE 2002: traiettoria, intensità e storia
12 ott 2002, 12:00:00
20 set 2002, 18:00:00 – 12 ott 2002, 12:00:00
Traiettoria storica
Segui l’evoluzione e il movimento di Uragano KYLE nel 2002, con il percorso completo registrato, venti massimi sostenuti di 75 nodi, pressione centrale minima e cronologia dettagliata.
| Data | Ora | Tipo | Ventokm/h | PressionehPa |
|---|---|---|---|---|
| 12 ott | 12:00 | TSTempesta tropicale | 75 | 1009 |
| 12 ott | 09:00 | TSTempesta tropicale | 75 | 1009 |
| 12 ott | 06:00 | TSTempesta tropicale | 75 | 1009 |
| 12 ott | 03:00 | TDDepressione tropicale | 65 | 1011 |
| 12 ott | 00:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1012 |
| 11 ott | 22:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 1011 |
| 11 ott | 21:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 1011 |
| 11 ott | 18:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 1011 |
| 11 ott | 17:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 1011 |
| 11 ott | 15:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 1010 |
| 11 ott | 12:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 1008 |
| 11 ott | 09:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 1008 |
| 11 ott | 06:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 1008 |
| 11 ott | 03:00 | TDDepressione tropicale | 60 | 1009 |
| 11 ott | 00:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1009 |
| 10 ott | 21:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1010 |
| 10 ott | 18:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1010 |
| 10 ott | 15:00 | TDDepressione tropicale | 50 | 1010 |
| 10 ott | 12:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1010 |
| 10 ott | 09:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1010 |
| 10 ott | 06:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1010 |
| 10 ott | 03:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1010 |
| 10 ott | 00:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1010 |
| 09 ott | 21:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1011 |
| 09 ott | 18:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1011 |
| 09 ott | 15:00 | TDDepressione tropicale | 50 | 1011 |
| 09 ott | 12:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1010 |
| 09 ott | 09:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1010 |
| 09 ott | 06:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1009 |
| 09 ott | 03:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1010 |
| 09 ott | 00:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1010 |
| 08 ott | 21:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1010 |
| 08 ott | 18:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1009 |
| 08 ott | 15:00 | TSTempesta tropicale | 60 | 1008 |
| 08 ott | 12:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 1006 |
| 08 ott | 09:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 1006 |
| 08 ott | 06:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 1006 |
| 08 ott | 03:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 1006 |
| 08 ott | 00:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 1006 |
| 07 ott | 21:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 1006 |
| 07 ott | 18:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 1006 |
| 07 ott | 15:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 1006 |
| 07 ott | 12:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 1006 |
| 07 ott | 09:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 1006 |
| 07 ott | 06:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 1006 |
| 07 ott | 03:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 1006 |
| 07 ott | 00:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 1006 |
| 06 ott | 21:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 1006 |
| 06 ott | 18:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 1006 |
| 06 ott | 15:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 1007 |
| 06 ott | 12:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 1007 |
| 06 ott | 09:00 | TDDepressione tropicale | 60 | 1008 |
| 06 ott | 06:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1008 |
| 06 ott | 03:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1007 |
| 06 ott | 00:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1006 |
| 05 ott | 21:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1006 |
| 05 ott | 18:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1005 |
| 05 ott | 15:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1005 |
| 05 ott | 12:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1005 |
| 05 ott | 09:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1006 |
| 05 ott | 06:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1006 |
| 05 ott | 03:00 | TSTempesta tropicale | 60 | 1005 |
| 05 ott | 00:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 1004 |
| 04 ott | 21:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 1004 |
| 04 ott | 18:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 1004 |
| 04 ott | 15:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 1004 |
| 04 ott | 12:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 1004 |
| 04 ott | 09:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 1002 |
| 04 ott | 06:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 1000 |
| 04 ott | 03:00 | TSTempesta tropicale | 75 | 1000 |
| 04 ott | 00:00 | TSTempesta tropicale | 85 | 1000 |
| 03 ott | 21:00 | TSTempesta tropicale | 85 | 1000 |
| 03 ott | 18:00 | TSTempesta tropicale | 85 | 1000 |
| 03 ott | 15:00 | TSTempesta tropicale | 90 | 1000 |
| 03 ott | 12:00 | TSTempesta tropicale | 95 | 1000 |
| 03 ott | 09:00 | TSTempesta tropicale | 100 | 997 |
| 03 ott | 06:00 | TSTempesta tropicale | 100 | 994 |
| 03 ott | 03:00 | TSTempesta tropicale | 100 | 994 |
| 03 ott | 00:00 | TSTempesta tropicale | 100 | 994 |
| 02 ott | 21:00 | TSTempesta tropicale | 100 | 994 |
| 02 ott | 18:00 | TSTempesta tropicale | 100 | 994 |
| 02 ott | 15:00 | TSTempesta tropicale | 100 | 996 |
| 02 ott | 12:00 | TSTempesta tropicale | 95 | 997 |
| 02 ott | 09:00 | TSTempesta tropicale | 90 | 999 |
| 02 ott | 06:00 | TSTempesta tropicale | 85 | 1000 |
| 02 ott | 03:00 | TSTempesta tropicale | 85 | 1000 |
| 02 ott | 00:00 | TSTempesta tropicale | 85 | 1000 |
| 01 ott | 21:00 | TSTempesta tropicale | 80 | 1001 |
| 01 ott | 18:00 | TSTempesta tropicale | 75 | 1002 |
| 01 ott | 15:00 | TSTempesta tropicale | 70 | 1004 |
| 01 ott | 12:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 1005 |
| 01 ott | 09:00 | TDDepressione tropicale | 60 | 1007 |
| 01 ott | 06:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1008 |
| 01 ott | 03:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1007 |
| 01 ott | 00:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1005 |
| 30 set | 21:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1005 |
| 30 set | 18:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1005 |
| 30 set | 15:00 | TSTempesta tropicale | 60 | 1005 |
| 30 set | 12:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 1004 |
| 30 set | 09:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 1004 |
| 30 set | 06:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 1003 |
| 30 set | 03:00 | TSTempesta tropicale | 70 | 1003 |
| 30 set | 00:00 | TSTempesta tropicale | 75 | 1002 |
| 29 set | 21:00 | TSTempesta tropicale | 75 | 1002 |
| 29 set | 18:00 | TSTempesta tropicale | 75 | 1002 |
| 29 set | 15:00 | TSTempesta tropicale | 75 | 1002 |
| 29 set | 12:00 | TSTempesta tropicale | 75 | 1002 |
| 29 set | 09:00 | TSTempesta tropicale | 75 | 1002 |
| 29 set | 06:00 | TSTempesta tropicale | 75 | 1002 |
| 29 set | 03:00 | TSTempesta tropicale | 80 | 1001 |
| 29 set | 00:00 | TSTempesta tropicale | 85 | 1000 |
| 28 set | 21:00 | TSTempesta tropicale | 90 | 999 |
| 28 set | 18:00 | TSTempesta tropicale | 95 | 997 |
| 28 set | 15:00 | TSTempesta tropicale | 100 | 994 |
| 28 set | 12:00 | TSTempesta tropicale | 110 | 990 |
| 28 set | 09:00 | TSTempesta tropicale | 115 | 989 |
| 28 set | 06:00 | HUragano | 120 | 987 |
| 28 set | 03:00 | HUragano | 125 | 986 |
| 28 set | 00:00 | HUragano | 130 | 984 |
| 27 set | 21:00 | HUragano | 130 | 984 |
| 27 set | 18:00 | HUragano | 130 | 984 |
| 27 set | 15:00 | HUragano | 135 | 983 |
| 27 set | 12:00 | HUragano | 140 | 982 |
| 27 set | 09:00 | HUragano | 140 | 982 |
| 27 set | 06:00 | HUragano | 140 | 982 |
| 27 set | 03:00 | HUragano | 140 | 981 |
| 27 set | 00:00 | HUragano | 140 | 980 |
| 26 set | 21:00 | HUragano | 140 | 981 |
| 26 set | 18:00 | HUragano | 140 | 981 |
| 26 set | 15:00 | HUragano | 140 | 982 |
| 26 set | 12:00 | HUragano | 140 | 982 |
| 26 set | 09:00 | HUragano | 135 | 983 |
| 26 set | 06:00 | HUragano | 130 | 984 |
| 26 set | 03:00 | HUragano | 125 | 986 |
| 26 set | 00:00 | HUragano | 120 | 987 |
| 25 set | 21:00 | HUragano | 120 | 987 |
| 25 set | 18:00 | HUragano | 120 | 987 |
| 25 set | 15:00 | TSTempesta tropicale | 115 | 989 |
| 25 set | 12:00 | TSTempesta tropicale | 110 | 990 |
| 25 set | 09:00 | TSTempesta tropicale | 105 | 992 |
| 25 set | 06:00 | TSTempesta tropicale | 100 | 994 |
| 25 set | 03:00 | TSTempesta tropicale | 100 | 994 |
| 25 set | 00:00 | TSTempesta tropicale | 100 | 994 |
| 24 set | 21:00 | TSTempesta tropicale | 100 | 994 |
| 24 set | 18:00 | TSTempesta tropicale | 100 | 994 |
| 24 set | 15:00 | TSTempesta tropicale | 100 | 996 |
| 24 set | 12:00 | TSTempesta tropicale | 95 | 997 |
| 24 set | 09:00 | TSTempesta tropicale | 90 | 999 |
| 24 set | 06:00 | TSTempesta tropicale | 85 | 1000 |
| 24 set | 03:00 | TSTempesta tropicale | 80 | 1002 |
| 24 set | 00:00 | TSTempesta tropicale | 75 | 1003 |
| 23 set | 21:00 | TSTempesta tropicale | 75 | 1003 |
| 23 set | 18:00 | TSTempesta tropicale | 75 | 1003 |
| 23 set | 15:00 | TSTempesta tropicale | 70 | 1004 |
| 23 set | 12:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 1005 |
| 23 set | 09:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 1006 |
| 23 set | 06:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 1007 |
| 23 set | 03:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 1007 |
| 23 set | 00:00 | TSTempesta tropicale | 65 | 1007 |
| 22 set | 21:00 | SSTempesta subtropicale | 70 | 1007 |
| 22 set | 18:00 | SSTempesta subtropicale | 75 | 1006 |
| 22 set | 15:00 | SSTempesta subtropicale | 75 | 1006 |
| 22 set | 12:00 | SSTempesta subtropicale | 75 | 1006 |
| 22 set | 09:00 | SSTempesta subtropicale | 75 | 1006 |
| 22 set | 06:00 | SSTempesta subtropicale | 75 | 1006 |
| 22 set | 03:00 | SSTempesta subtropicale | 80 | 1005 |
| 22 set | 00:00 | SSTempesta subtropicale | 85 | 1004 |
| 21 set | 21:00 | SSTempesta subtropicale | 80 | 1005 |
| 21 set | 18:00 | SSTempesta subtropicale | 75 | 1006 |
| 21 set | 15:00 | SSTempesta subtropicale | 70 | 1007 |
| 21 set | 12:00 | SSTempesta subtropicale | 65 | 1007 |
| 21 set | 09:00 | SSTempesta subtropicale | 65 | 1007 |
| 21 set | 06:00 | SSTempesta subtropicale | 65 | 1007 |
| 21 set | 03:00 | SDDepressione subtropicale | 60 | 1007 |
| 21 set | 00:00 | SDDepressione subtropicale | 55 | 1007 |
| 20 set | 21:00 | SDDepressione subtropicale | 50 | 1007 |
| 20 set | 18:00 | SDDepressione subtropicale | 45 | 1007 |
Evoluzione dell’evento
177 Posizioni registrateDisastri naturali nelle vicinanze
Dettagli evento
Link alle fonti
Anche questi strumenti potrebbero esserti utili
La posizione, l’estensione e lo stato di un evento possono essere aggiornati in momenti diversi a seconda della fonte. Per decisioni importanti, consulta gli enti ufficiali competenti.
I dati degli eventi provengono da NASA EONET e sono integrati con le registrazioni di frane di USGS FDSN. Le analisi e le previsioni delle tempeste possono utilizzare NOAA NHC o JTWC e, quando disponibili, gli archivi storici ATCF di UCAR/NCAR. Le immagini satellitari provengono da NASA Worldview/GIBS (GOES e Himawari) o da EUMETSAT Meteosat, in base alla copertura della mappa.
Fonti: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors