Orkan KYLE 2002: bana, styrka och historik
12 okt. 2002 12:00:00
20 sep. 2002 18:00:00 – 12 okt. 2002 12:00:00
Historisk stormbana
Följ hur Orkan KYLE utvecklades och rörde sig under 2002, med hela den registrerade banan, maximal medelvind på 75 knop, lägsta centrala lufttryck och en detaljerad tidslinje.
| Datum | Tid | Typ | Vindkm/h | TryckhPa |
|---|---|---|---|---|
| 12 okt. | 12:00 | TSTropisk storm | 75 | 1009 |
| 12 okt. | 09:00 | TSTropisk storm | 75 | 1009 |
| 12 okt. | 06:00 | TSTropisk storm | 75 | 1009 |
| 12 okt. | 03:00 | TDTropisk depression | 65 | 1011 |
| 12 okt. | 00:00 | TDTropisk depression | 55 | 1012 |
| 11 okt. | 22:00 | TSTropisk storm | 65 | 1011 |
| 11 okt. | 21:00 | TSTropisk storm | 65 | 1011 |
| 11 okt. | 18:00 | TSTropisk storm | 65 | 1011 |
| 11 okt. | 17:00 | TSTropisk storm | 65 | 1011 |
| 11 okt. | 15:00 | TSTropisk storm | 65 | 1010 |
| 11 okt. | 12:00 | TSTropisk storm | 65 | 1008 |
| 11 okt. | 09:00 | TSTropisk storm | 65 | 1008 |
| 11 okt. | 06:00 | TSTropisk storm | 65 | 1008 |
| 11 okt. | 03:00 | TDTropisk depression | 60 | 1009 |
| 11 okt. | 00:00 | TDTropisk depression | 55 | 1009 |
| 10 okt. | 21:00 | TDTropisk depression | 55 | 1010 |
| 10 okt. | 18:00 | TDTropisk depression | 55 | 1010 |
| 10 okt. | 15:00 | TDTropisk depression | 50 | 1010 |
| 10 okt. | 12:00 | TDTropisk depression | 45 | 1010 |
| 10 okt. | 09:00 | TDTropisk depression | 45 | 1010 |
| 10 okt. | 06:00 | TDTropisk depression | 45 | 1010 |
| 10 okt. | 03:00 | TDTropisk depression | 45 | 1010 |
| 10 okt. | 00:00 | TDTropisk depression | 45 | 1010 |
| 09 okt. | 21:00 | TDTropisk depression | 45 | 1011 |
| 09 okt. | 18:00 | TDTropisk depression | 45 | 1011 |
| 09 okt. | 15:00 | TDTropisk depression | 50 | 1011 |
| 09 okt. | 12:00 | TDTropisk depression | 55 | 1010 |
| 09 okt. | 09:00 | TDTropisk depression | 55 | 1010 |
| 09 okt. | 06:00 | TDTropisk depression | 55 | 1009 |
| 09 okt. | 03:00 | TDTropisk depression | 55 | 1010 |
| 09 okt. | 00:00 | TDTropisk depression | 55 | 1010 |
| 08 okt. | 21:00 | TDTropisk depression | 55 | 1010 |
| 08 okt. | 18:00 | TDTropisk depression | 55 | 1009 |
| 08 okt. | 15:00 | TSTropisk storm | 60 | 1008 |
| 08 okt. | 12:00 | TSTropisk storm | 65 | 1006 |
| 08 okt. | 09:00 | TSTropisk storm | 65 | 1006 |
| 08 okt. | 06:00 | TSTropisk storm | 65 | 1006 |
| 08 okt. | 03:00 | TSTropisk storm | 65 | 1006 |
| 08 okt. | 00:00 | TSTropisk storm | 65 | 1006 |
| 07 okt. | 21:00 | TSTropisk storm | 65 | 1006 |
| 07 okt. | 18:00 | TSTropisk storm | 65 | 1006 |
| 07 okt. | 15:00 | TSTropisk storm | 65 | 1006 |
| 07 okt. | 12:00 | TSTropisk storm | 65 | 1006 |
| 07 okt. | 09:00 | TSTropisk storm | 65 | 1006 |
| 07 okt. | 06:00 | TSTropisk storm | 65 | 1006 |
| 07 okt. | 03:00 | TSTropisk storm | 65 | 1006 |
| 07 okt. | 00:00 | TSTropisk storm | 65 | 1006 |
| 06 okt. | 21:00 | TSTropisk storm | 65 | 1006 |
| 06 okt. | 18:00 | TSTropisk storm | 65 | 1006 |
| 06 okt. | 15:00 | TSTropisk storm | 65 | 1007 |
| 06 okt. | 12:00 | TSTropisk storm | 65 | 1007 |
| 06 okt. | 09:00 | TDTropisk depression | 60 | 1008 |
| 06 okt. | 06:00 | TDTropisk depression | 55 | 1008 |
| 06 okt. | 03:00 | TDTropisk depression | 55 | 1007 |
| 06 okt. | 00:00 | TDTropisk depression | 55 | 1006 |
| 05 okt. | 21:00 | TDTropisk depression | 55 | 1006 |
| 05 okt. | 18:00 | TDTropisk depression | 55 | 1005 |
| 05 okt. | 15:00 | TDTropisk depression | 55 | 1005 |
| 05 okt. | 12:00 | TDTropisk depression | 55 | 1005 |
| 05 okt. | 09:00 | TDTropisk depression | 55 | 1006 |
| 05 okt. | 06:00 | TDTropisk depression | 55 | 1006 |
| 05 okt. | 03:00 | TSTropisk storm | 60 | 1005 |
| 05 okt. | 00:00 | TSTropisk storm | 65 | 1004 |
| 04 okt. | 21:00 | TSTropisk storm | 65 | 1004 |
| 04 okt. | 18:00 | TSTropisk storm | 65 | 1004 |
| 04 okt. | 15:00 | TSTropisk storm | 65 | 1004 |
| 04 okt. | 12:00 | TSTropisk storm | 65 | 1004 |
| 04 okt. | 09:00 | TSTropisk storm | 65 | 1002 |
| 04 okt. | 06:00 | TSTropisk storm | 65 | 1000 |
| 04 okt. | 03:00 | TSTropisk storm | 75 | 1000 |
| 04 okt. | 00:00 | TSTropisk storm | 85 | 1000 |
| 03 okt. | 21:00 | TSTropisk storm | 85 | 1000 |
| 03 okt. | 18:00 | TSTropisk storm | 85 | 1000 |
| 03 okt. | 15:00 | TSTropisk storm | 90 | 1000 |
| 03 okt. | 12:00 | TSTropisk storm | 95 | 1000 |
| 03 okt. | 09:00 | TSTropisk storm | 100 | 997 |
| 03 okt. | 06:00 | TSTropisk storm | 100 | 994 |
| 03 okt. | 03:00 | TSTropisk storm | 100 | 994 |
| 03 okt. | 00:00 | TSTropisk storm | 100 | 994 |
| 02 okt. | 21:00 | TSTropisk storm | 100 | 994 |
| 02 okt. | 18:00 | TSTropisk storm | 100 | 994 |
| 02 okt. | 15:00 | TSTropisk storm | 100 | 996 |
| 02 okt. | 12:00 | TSTropisk storm | 95 | 997 |
| 02 okt. | 09:00 | TSTropisk storm | 90 | 999 |
| 02 okt. | 06:00 | TSTropisk storm | 85 | 1000 |
| 02 okt. | 03:00 | TSTropisk storm | 85 | 1000 |
| 02 okt. | 00:00 | TSTropisk storm | 85 | 1000 |
| 01 okt. | 21:00 | TSTropisk storm | 80 | 1001 |
| 01 okt. | 18:00 | TSTropisk storm | 75 | 1002 |
| 01 okt. | 15:00 | TSTropisk storm | 70 | 1004 |
| 01 okt. | 12:00 | TSTropisk storm | 65 | 1005 |
| 01 okt. | 09:00 | TDTropisk depression | 60 | 1007 |
| 01 okt. | 06:00 | TDTropisk depression | 55 | 1008 |
| 01 okt. | 03:00 | TDTropisk depression | 55 | 1007 |
| 01 okt. | 00:00 | TDTropisk depression | 55 | 1005 |
| 30 sep. | 21:00 | TDTropisk depression | 55 | 1005 |
| 30 sep. | 18:00 | TDTropisk depression | 55 | 1005 |
| 30 sep. | 15:00 | TSTropisk storm | 60 | 1005 |
| 30 sep. | 12:00 | TSTropisk storm | 65 | 1004 |
| 30 sep. | 09:00 | TSTropisk storm | 65 | 1004 |
| 30 sep. | 06:00 | TSTropisk storm | 65 | 1003 |
| 30 sep. | 03:00 | TSTropisk storm | 70 | 1003 |
| 30 sep. | 00:00 | TSTropisk storm | 75 | 1002 |
| 29 sep. | 21:00 | TSTropisk storm | 75 | 1002 |
| 29 sep. | 18:00 | TSTropisk storm | 75 | 1002 |
| 29 sep. | 15:00 | TSTropisk storm | 75 | 1002 |
| 29 sep. | 12:00 | TSTropisk storm | 75 | 1002 |
| 29 sep. | 09:00 | TSTropisk storm | 75 | 1002 |
| 29 sep. | 06:00 | TSTropisk storm | 75 | 1002 |
| 29 sep. | 03:00 | TSTropisk storm | 80 | 1001 |
| 29 sep. | 00:00 | TSTropisk storm | 85 | 1000 |
| 28 sep. | 21:00 | TSTropisk storm | 90 | 999 |
| 28 sep. | 18:00 | TSTropisk storm | 95 | 997 |
| 28 sep. | 15:00 | TSTropisk storm | 100 | 994 |
| 28 sep. | 12:00 | TSTropisk storm | 110 | 990 |
| 28 sep. | 09:00 | TSTropisk storm | 115 | 989 |
| 28 sep. | 06:00 | HOrkan | 120 | 987 |
| 28 sep. | 03:00 | HOrkan | 125 | 986 |
| 28 sep. | 00:00 | HOrkan | 130 | 984 |
| 27 sep. | 21:00 | HOrkan | 130 | 984 |
| 27 sep. | 18:00 | HOrkan | 130 | 984 |
| 27 sep. | 15:00 | HOrkan | 135 | 983 |
| 27 sep. | 12:00 | HOrkan | 140 | 982 |
| 27 sep. | 09:00 | HOrkan | 140 | 982 |
| 27 sep. | 06:00 | HOrkan | 140 | 982 |
| 27 sep. | 03:00 | HOrkan | 140 | 981 |
| 27 sep. | 00:00 | HOrkan | 140 | 980 |
| 26 sep. | 21:00 | HOrkan | 140 | 981 |
| 26 sep. | 18:00 | HOrkan | 140 | 981 |
| 26 sep. | 15:00 | HOrkan | 140 | 982 |
| 26 sep. | 12:00 | HOrkan | 140 | 982 |
| 26 sep. | 09:00 | HOrkan | 135 | 983 |
| 26 sep. | 06:00 | HOrkan | 130 | 984 |
| 26 sep. | 03:00 | HOrkan | 125 | 986 |
| 26 sep. | 00:00 | HOrkan | 120 | 987 |
| 25 sep. | 21:00 | HOrkan | 120 | 987 |
| 25 sep. | 18:00 | HOrkan | 120 | 987 |
| 25 sep. | 15:00 | TSTropisk storm | 115 | 989 |
| 25 sep. | 12:00 | TSTropisk storm | 110 | 990 |
| 25 sep. | 09:00 | TSTropisk storm | 105 | 992 |
| 25 sep. | 06:00 | TSTropisk storm | 100 | 994 |
| 25 sep. | 03:00 | TSTropisk storm | 100 | 994 |
| 25 sep. | 00:00 | TSTropisk storm | 100 | 994 |
| 24 sep. | 21:00 | TSTropisk storm | 100 | 994 |
| 24 sep. | 18:00 | TSTropisk storm | 100 | 994 |
| 24 sep. | 15:00 | TSTropisk storm | 100 | 996 |
| 24 sep. | 12:00 | TSTropisk storm | 95 | 997 |
| 24 sep. | 09:00 | TSTropisk storm | 90 | 999 |
| 24 sep. | 06:00 | TSTropisk storm | 85 | 1000 |
| 24 sep. | 03:00 | TSTropisk storm | 80 | 1002 |
| 24 sep. | 00:00 | TSTropisk storm | 75 | 1003 |
| 23 sep. | 21:00 | TSTropisk storm | 75 | 1003 |
| 23 sep. | 18:00 | TSTropisk storm | 75 | 1003 |
| 23 sep. | 15:00 | TSTropisk storm | 70 | 1004 |
| 23 sep. | 12:00 | TSTropisk storm | 65 | 1005 |
| 23 sep. | 09:00 | TSTropisk storm | 65 | 1006 |
| 23 sep. | 06:00 | TSTropisk storm | 65 | 1007 |
| 23 sep. | 03:00 | TSTropisk storm | 65 | 1007 |
| 23 sep. | 00:00 | TSTropisk storm | 65 | 1007 |
| 22 sep. | 21:00 | SSSubtropisk storm | 70 | 1007 |
| 22 sep. | 18:00 | SSSubtropisk storm | 75 | 1006 |
| 22 sep. | 15:00 | SSSubtropisk storm | 75 | 1006 |
| 22 sep. | 12:00 | SSSubtropisk storm | 75 | 1006 |
| 22 sep. | 09:00 | SSSubtropisk storm | 75 | 1006 |
| 22 sep. | 06:00 | SSSubtropisk storm | 75 | 1006 |
| 22 sep. | 03:00 | SSSubtropisk storm | 80 | 1005 |
| 22 sep. | 00:00 | SSSubtropisk storm | 85 | 1004 |
| 21 sep. | 21:00 | SSSubtropisk storm | 80 | 1005 |
| 21 sep. | 18:00 | SSSubtropisk storm | 75 | 1006 |
| 21 sep. | 15:00 | SSSubtropisk storm | 70 | 1007 |
| 21 sep. | 12:00 | SSSubtropisk storm | 65 | 1007 |
| 21 sep. | 09:00 | SSSubtropisk storm | 65 | 1007 |
| 21 sep. | 06:00 | SSSubtropisk storm | 65 | 1007 |
| 21 sep. | 03:00 | SDSubtropisk depression | 60 | 1007 |
| 21 sep. | 00:00 | SDSubtropisk depression | 55 | 1007 |
| 20 sep. | 21:00 | SDSubtropisk depression | 50 | 1007 |
| 20 sep. | 18:00 | SDSubtropisk depression | 45 | 1007 |
Händelsens utveckling på kartan
177 Händelsens utvecklingNaturkatastrofer i närheten
Händelsedetaljer
Källlänkar
Du kan också hitta dessa verktyg användbara
En händelses rapporterade position, omfattning och status kan uppdateras vid olika tidpunkter beroende på källa. Kontrollera viktiga beslut mot officiell krisinformation.
Händelsedata kommer från NASA EONET och kompletteras med jordskredsregistreringar från USGS FDSN. Stormanalyser och prognoser kan använda NOAA NHC eller JTWC samt historiska ATCF-data från UCAR/NCAR när sådana finns. Satellitbilder hämtas beroende på karttäckning från NASA Worldview/GIBS (GOES och Himawari) eller EUMETSAT Meteosat.
Källor: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors