1982年ハリケーンDANIELの進路・勢力・履歴
1982年7月22日 18:00:00
1982年7月7日 00:00:00 – 1982年7月22日 18:00:00
激しい嵐終了100 kt185 km/h
過去の進路
1982年のハリケーンDANIELがどのように発達し移動したかを、記録された全経路、最大持続風速100ノット、最低中心気圧、詳細な時系列で振り返ります。
最大風速100 kt
中心気圧0 hPa
| 日付 | 時刻 | 種別 | 風速km/h | 中心気圧hPa |
|---|---|---|---|---|
| 7月22日 | 18:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | -- |
| 7月22日 | 15:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | -- |
| 7月22日 | 12:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | -- |
| 7月22日 | 09:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | -- |
| 7月22日 | 06:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | -- |
| 7月22日 | 03:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | -- |
| 7月22日 | 00:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | -- |
| 7月21日 | 21:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | -- |
| 7月21日 | 18:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | -- |
| 7月21日 | 15:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | -- |
| 7月21日 | 12:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | -- |
| 7月21日 | 09:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | -- |
| 7月21日 | 06:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | -- |
| 7月21日 | 03:00 | TD熱帯低気圧 | 50 | -- |
| 7月21日 | 00:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | -- |
| 7月20日 | 21:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | -- |
| 7月20日 | 18:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | -- |
| 7月20日 | 15:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | -- |
| 7月20日 | 12:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | -- |
| 7月20日 | 09:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | -- |
| 7月20日 | 06:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | -- |
| 7月20日 | 03:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | -- |
| 7月20日 | 00:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | -- |
| 7月19日 | 21:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | -- |
| 7月19日 | 18:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | -- |
| 7月19日 | 15:00 | TS熱帯暴風雨 | 60 | -- |
| 7月19日 | 12:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | -- |
| 7月19日 | 09:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | -- |
| 7月19日 | 06:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | -- |
| 7月19日 | 03:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | -- |
| 7月19日 | 00:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | -- |
| 7月18日 | 21:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | -- |
| 7月18日 | 18:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | -- |
| 7月18日 | 15:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | -- |
| 7月18日 | 12:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | -- |
| 7月18日 | 09:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | -- |
| 7月18日 | 06:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | -- |
| 7月18日 | 03:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | -- |
| 7月18日 | 00:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | -- |
| 7月17日 | 21:00 | TS熱帯暴風雨 | 70 | -- |
| 7月17日 | 18:00 | TS熱帯暴風雨 | 75 | -- |
| 7月17日 | 15:00 | TS熱帯暴風雨 | 70 | -- |
| 7月17日 | 12:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | -- |
| 7月17日 | 09:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | -- |
| 7月17日 | 06:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | -- |
| 7月17日 | 03:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | -- |
| 7月17日 | 00:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | -- |
| 7月16日 | 21:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | -- |
| 7月16日 | 18:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | -- |
| 7月16日 | 15:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | -- |
| 7月16日 | 12:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | -- |
| 7月16日 | 09:00 | TS熱帯暴風雨 | 70 | -- |
| 7月16日 | 06:00 | TS熱帯暴風雨 | 75 | -- |
| 7月16日 | 03:00 | TS熱帯暴風雨 | 80 | -- |
| 7月16日 | 00:00 | TS熱帯暴風雨 | 85 | -- |
| 7月15日 | 21:00 | TS熱帯暴風雨 | 90 | -- |
| 7月15日 | 18:00 | TS熱帯暴風雨 | 95 | -- |
| 7月15日 | 15:00 | TS熱帯暴風雨 | 100 | -- |
| 7月15日 | 12:00 | TS熱帯暴風雨 | 100 | -- |
| 7月15日 | 09:00 | TS熱帯暴風雨 | 105 | -- |
| 7月15日 | 06:00 | TS熱帯暴風雨 | 110 | -- |
| 7月15日 | 03:00 | TS熱帯暴風雨 | 115 | -- |
| 7月15日 | 00:00 | Hハリケーン | 120 | -- |
| 7月14日 | 21:00 | Hハリケーン | 120 | -- |
| 7月14日 | 18:00 | Hハリケーン | 120 | -- |
| 7月14日 | 15:00 | Hハリケーン | 120 | -- |
| 7月14日 | 12:00 | Hハリケーン | 120 | -- |
| 7月14日 | 09:00 | Hハリケーン | 120 | -- |
| 7月14日 | 06:00 | Hハリケーン | 120 | -- |
| 7月14日 | 03:00 | Hハリケーン | 125 | -- |
| 7月14日 | 00:00 | Hハリケーン | 130 | -- |
| 7月13日 | 21:00 | Hハリケーン | 135 | -- |
| 7月13日 | 18:00 | Hハリケーン | 140 | -- |
| 7月13日 | 15:00 | Hハリケーン | 145 | -- |
| 7月13日 | 12:00 | Hハリケーン | 150 | -- |
| 7月13日 | 09:00 | Hハリケーン | 155 | -- |
| 7月13日 | 06:00 | Hハリケーン | 155 | -- |
| 7月13日 | 03:00 | Hハリケーン | 165 | -- |
| 7月13日 | 00:00 | Hハリケーン | 165 | -- |
| 7月12日 | 21:00 | Hハリケーン | 165 | -- |
| 7月12日 | 18:00 | Hハリケーン | 165 | -- |
| 7月12日 | 15:00 | Hハリケーン | 165 | -- |
| 7月12日 | 12:00 | Hハリケーン | 165 | -- |
| 7月12日 | 09:00 | Hハリケーン | 165 | -- |
| 7月12日 | 06:00 | Hハリケーン | 165 | -- |
| 7月12日 | 03:00 | Hハリケーン | 175 | -- |
| 7月12日 | 00:00 | MH大型ハリケーン | 185 | -- |
| 7月11日 | 21:00 | Hハリケーン | 185 | -- |
| 7月11日 | 18:00 | MH大型ハリケーン | 185 | -- |
| 7月11日 | 15:00 | Hハリケーン | 185 | -- |
| 7月11日 | 12:00 | MH大型ハリケーン | 185 | -- |
| 7月11日 | 09:00 | Hハリケーン | 185 | -- |
| 7月11日 | 06:00 | MH大型ハリケーン | 185 | -- |
| 7月11日 | 03:00 | Hハリケーン | 180 | -- |
| 7月11日 | 00:00 | Hハリケーン | 175 | -- |
| 7月10日 | 21:00 | Hハリケーン | 170 | -- |
| 7月10日 | 18:00 | Hハリケーン | 165 | -- |
| 7月10日 | 15:00 | Hハリケーン | 165 | -- |
| 7月10日 | 12:00 | Hハリケーン | 155 | -- |
| 7月10日 | 09:00 | Hハリケーン | 150 | -- |
| 7月10日 | 06:00 | Hハリケーン | 140 | -- |
| 7月10日 | 03:00 | Hハリケーン | 135 | -- |
| 7月10日 | 00:00 | Hハリケーン | 130 | -- |
| 7月09日 | 21:00 | Hハリケーン | 125 | -- |
| 7月09日 | 18:00 | Hハリケーン | 120 | -- |
| 7月09日 | 15:00 | TS熱帯暴風雨 | 115 | -- |
| 7月09日 | 12:00 | TS熱帯暴風雨 | 110 | -- |
| 7月09日 | 09:00 | TS熱帯暴風雨 | 105 | -- |
| 7月09日 | 06:00 | TS熱帯暴風雨 | 100 | -- |
| 7月09日 | 03:00 | TS熱帯暴風雨 | 100 | -- |
| 7月09日 | 00:00 | TS熱帯暴風雨 | 95 | -- |
| 7月08日 | 21:00 | TS熱帯暴風雨 | 95 | -- |
| 7月08日 | 18:00 | TS熱帯暴風雨 | 95 | -- |
| 7月08日 | 15:00 | TS熱帯暴風雨 | 90 | -- |
| 7月08日 | 12:00 | TS熱帯暴風雨 | 85 | -- |
| 7月08日 | 09:00 | TS熱帯暴風雨 | 85 | -- |
| 7月08日 | 06:00 | TS熱帯暴風雨 | 85 | -- |
| 7月08日 | 03:00 | TS熱帯暴風雨 | 80 | -- |
| 7月08日 | 00:00 | TS熱帯暴風雨 | 75 | -- |
| 7月07日 | 21:00 | TS熱帯暴風雨 | 70 | -- |
| 7月07日 | 18:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | -- |
| 7月07日 | 15:00 | TD熱帯低気圧 | 60 | -- |
| 7月07日 | 12:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | -- |
| 7月07日 | 09:00 | TD熱帯低気圧 | 50 | -- |
| 7月07日 | 06:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | -- |
| 7月07日 | 03:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | -- |
| 7月07日 | 00:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | -- |
位置の推移
127 位置履歴こちらのツールも便利です
イベントの形状情報や状態は、情報源ごとに更新タイミングが異なる場合があります。防災判断が必要な場合は、必ず公的機関の情報を確認してください。
イベント記録は NASA EONET を基礎とし、USGS FDSN の地滑り記録で補完しています。暴風雨の解析・予報には NOAA NHC または JTWC を使用し、利用可能な場合は UCAR/NCAR の ATCF 過去記録を併用します。衛星画像は地図の範囲に応じて NASA Worldview/GIBS(GOES・Himawari)または EUMETSAT Meteosat から提供されます。
情報源: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors