2000年熱帯低気圧IRISの進路・勢力・履歴
2000年1月10日 18:00:00
2000年1月6日 00:00:00 – 2000年1月10日 18:00:00
激しい嵐終了70 kt130 km/h
過去の進路
2000年の熱帯低気圧IRISがどのように発達し移動したかを、記録された全経路、最大持続風速70ノット、最低中心気圧、詳細な時系列で振り返ります。
最大風速70 kt
中心気圧964 hPa
| 日付 | 時刻 | 種別 | 風速km/h | 中心気圧hPa |
|---|---|---|---|---|
| 1月10日 | 18:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 1000 |
| 1月10日 | 15:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 1000 |
| 1月10日 | 12:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 1000 |
| 1月10日 | 09:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | 999 |
| 1月10日 | 06:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | 998 |
| 1月10日 | 03:00 | TS熱帯暴風雨 | 75 | 996 |
| 1月10日 | 00:00 | TS熱帯暴風雨 | 85 | 994 |
| 1月09日 | 21:00 | TS熱帯暴風雨 | 85 | 991 |
| 1月09日 | 18:00 | TS熱帯暴風雨 | 85 | 988 |
| 1月09日 | 16:00 | TS熱帯暴風雨 | 90 | 984 |
| 1月09日 | 15:00 | TS熱帯暴風雨 | 95 | 984 |
| 1月09日 | 12:00 | TS熱帯暴風雨 | 100 | 985 |
| 1月09日 | 09:00 | TS熱帯暴風雨 | 105 | 985 |
| 1月09日 | 06:00 | TS熱帯暴風雨 | 110 | 984 |
| 1月09日 | 03:00 | TS熱帯暴風雨 | 115 | 983 |
| 1月09日 | 00:00 | TC熱帯低気圧 | 120 | 982 |
| 1月08日 | 21:00 | TC熱帯低気圧 | 120 | 981 |
| 1月08日 | 18:00 | TC熱帯低気圧 | 120 | 986 |
| 1月08日 | 15:00 | TC熱帯低気圧 | 125 | 979 |
| 1月08日 | 12:00 | TC熱帯低気圧 | 130 | 978 |
| 1月08日 | 09:00 | TC熱帯低気圧 | 130 | 971 |
| 1月08日 | 06:00 | TC熱帯低気圧 | 130 | 964 |
| 1月08日 | 03:00 | TC熱帯低気圧 | 125 | 968 |
| 1月08日 | 00:00 | TC熱帯低気圧 | 120 | 972 |
| 1月07日 | 21:00 | TS熱帯暴風雨 | 80 | 977 |
| 1月07日 | 18:00 | TD熱帯低気圧 | 35 | 981 |
| 1月07日 | 15:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 984 |
| 1月07日 | 12:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 986 |
| 1月07日 | 09:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 989 |
| 1月07日 | 06:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 992 |
| 1月07日 | 03:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 994 |
| 1月07日 | 00:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 996 |
| 1月06日 | 21:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 997 |
| 1月06日 | 18:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 998 |
| 1月06日 | 15:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 999 |
| 1月06日 | 12:00 | TD熱帯低気圧 | 35 | 1000 |
| 1月06日 | 09:00 | TD熱帯低気圧 | 35 | -- |
| 1月06日 | 06:00 | TD熱帯低気圧 | 35 | -- |
| 1月06日 | 03:00 | TD熱帯低気圧 | 35 | -- |
| 1月06日 | 00:00 | TD熱帯低気圧 | 30 | -- |
位置の推移
40 位置履歴こちらのツールも便利です
イベントの形状情報や状態は、情報源ごとに更新タイミングが異なる場合があります。防災判断が必要な場合は、必ず公的機関の情報を確認してください。
イベント記録は NASA EONET を基礎とし、USGS FDSN の地滑り記録で補完しています。暴風雨の解析・予報には NOAA NHC または JTWC を使用し、利用可能な場合は UCAR/NCAR の ATCF 過去記録を併用します。衛星画像は地図の範囲に応じて NASA Worldview/GIBS(GOES・Himawari)または EUMETSAT Meteosat から提供されます。
情報源: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors