2011年台風16号(ソンカー)の進路・勢力・履歴
更新:
このページの経路記録は2011年9月13日 12:00から2011年9月21日 06:00までです。
台風過去の熱帯低気圧アーカイブ165 km/h
過去の進路
2011年の台風16号(ソンカー)がどのように発達し移動したかを、記録された全経路、最大持続風速90ノット、最低中心気圧、詳細な時系列で振り返ります。
公式予報機関: NOAA/NCEI IBTrACS
これまでの最大風速165 km/h
これまでの最低気圧956 hPa
お使いの端末の時刻(協定世界時)
| 日付 | 時刻 | 種別 | 風速km/h | 中心気圧hPa |
|---|---|---|---|---|
| 9月21日 | 06:00 | EX温帯低気圧 | -- | 998 |
| 9月21日 | 03:00 | EX温帯低気圧 | -- | 997 |
| 9月21日 | 00:00 | EX温帯低気圧 | -- | 996 |
| 9月20日 | 21:00 | EX温帯低気圧 | -- | 995 |
| 9月20日 | 18:00 | EX温帯低気圧 | 85 | 989 |
| 9月20日 | 15:00 | EX温帯低気圧 | 95 | 986 |
| 9月20日 | 12:00 | EX温帯低気圧 | 100 | 982 |
| 9月20日 | 09:00 | TS熱帯暴風雨 | 105 | 980 |
| 9月20日 | 06:00 | STS強い熱帯暴風雨 | 110 | 978 |
| 9月20日 | 03:00 | T台風 | 115 | 976 |
| 9月20日 | 00:00 | T台風 | 120 | 974 |
| 9月19日 | 21:00 | T台風 | 125 | 972 |
| 9月19日 | 18:00 | T台風 | 130 | 970 |
| 9月19日 | 15:00 | T台風 | 145 | 965 |
| 9月19日 | 12:00 | T台風 | 155 | 959 |
| 9月19日 | 09:00 | T台風 | 155 | 959 |
| 9月19日 | 06:00 | T台風 | 155 | 959 |
| 9月19日 | 03:00 | T台風 | 165 | 958 |
| 9月19日 | 00:00 | T台風 | 165 | 956 |
| 9月18日 | 21:00 | T台風 | 165 | 956 |
| 9月18日 | 18:00 | T台風 | 165 | 956 |
| 9月18日 | 15:00 | T台風 | 165 | 956 |
| 9月18日 | 12:00 | T台風 | 165 | 956 |
| 9月18日 | 09:00 | T台風 | 155 | 960 |
| 9月18日 | 06:00 | T台風 | 150 | 963 |
| 9月18日 | 03:00 | T台風 | 140 | 967 |
| 9月18日 | 00:00 | STS強い熱帯暴風雨 | 130 | 970 |
| 9月17日 | 21:00 | T台風 | 125 | 972 |
| 9月17日 | 18:00 | STS強い熱帯暴風雨 | 120 | 974 |
| 9月17日 | 15:00 | T台風 | 120 | 974 |
| 9月17日 | 12:00 | STS強い熱帯暴風雨 | 120 | 974 |
| 9月17日 | 09:00 | TS熱帯暴風雨 | 115 | 976 |
| 9月17日 | 06:00 | STS強い熱帯暴風雨 | 110 | 978 |
| 9月17日 | 03:00 | TS熱帯暴風雨 | 100 | 984 |
| 9月17日 | 00:00 | TS熱帯暴風雨 | 85 | 989 |
| 9月16日 | 21:00 | TS熱帯暴風雨 | 85 | 989 |
| 9月16日 | 18:00 | TS熱帯暴風雨 | 85 | 989 |
| 9月16日 | 15:00 | TS熱帯暴風雨 | 75 | 993 |
| 9月16日 | 12:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | 996 |
| 9月16日 | 09:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | 996 |
| 9月16日 | 06:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | 996 |
| 9月16日 | 03:00 | TD熱帯低気圧 | 60 | 998 |
| 9月16日 | 00:00 | TS熱帯暴風雨 | 55 | 1000 |
| 9月15日 | 21:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | 1000 |
| 9月15日 | 18:00 | TS熱帯暴風雨 | 55 | 1000 |
| 9月15日 | 15:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | 1000 |
| 9月15日 | 12:00 | TS熱帯暴風雨 | 55 | 1000 |
| 9月15日 | 09:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | 1000 |
| 9月15日 | 06:00 | TS熱帯暴風雨 | 55 | 1000 |
| 9月15日 | 03:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | 1000 |
| 9月15日 | 00:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | 1000 |
| 9月14日 | 21:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | 1000 |
| 9月14日 | 18:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | 1000 |
| 9月14日 | 15:00 | TD熱帯低気圧 | 50 | 1002 |
| 9月14日 | 12:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 1004 |
| 9月14日 | 09:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 1004 |
| 9月14日 | 06:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 1004 |
| 9月14日 | 03:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 1004 |
| 9月14日 | 00:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 1004 |
| 9月13日 | 21:00 | DB熱帯擾乱 | 45 | 1006 |
| 9月13日 | 18:00 | DB熱帯擾乱 | 35 | 1007 |
| 9月13日 | 15:00 | DB熱帯擾乱 | 35 | 1009 |
| 9月13日 | 12:00 | DB熱帯擾乱 | 30 | 1010 |
位置の推移
63 位置履歴イベント詳細
イベントID2011257N19154
状態過去の熱帯低気圧アーカイブ
終了時刻2011年9月21日 06:00:00
座標43.3000, 180.3000
位置履歴63
情報源1
情報源リンク
イベントの形状情報や状態は、情報源ごとに更新タイミングが異なる場合があります。防災判断が必要な場合は、必ず公的機関の情報を確認してください。
情報源: IBTrACS