Orkan IVAN 2004: bane, styrke og historikk
Oppdatert:
Denne siden dekker baneregistreringer fra 2. sep. 2004, 18:00 til 24. sep. 2004, 06:00.
Kraftig orkanHistorisk stormarkiv270 km/h
Historisk stormbane
Følg hvordan Orkan IVAN utviklet og flyttet seg i 2004, med hele den registrerte banen, maksimal middelvind på 145 knop, laveste sentraltrykk og en detaljert tidslinje.
Offisiell kilde: NOAA/NCEI IBTrACS
Høyeste registrerte vind270 km/h
Laveste registrerte trykk910 hPa
Din lokale tid (koordinert universaltid)
| Dato | Tid | Type | Vindkm/h | TrykkhPa |
|---|---|---|---|---|
| 24. sep. | 06:00 | TDTropisk depresjon | 45 | 1009 |
| 24. sep. | 03:00 | TDTropisk depresjon | 55 | 1005 |
| 24. sep. | 02:00 | TDTropisk depresjon | 55 | 1004 |
| 24. sep. | 00:00 | TDTropisk depresjon | 55 | 1003 |
| 23. sep. | 21:00 | TSTropisk storm | 65 | 1003 |
| 23. sep. | 18:00 | TSTropisk storm | 75 | 1003 |
| 23. sep. | 15:00 | TSTropisk storm | 85 | 1001 |
| 23. sep. | 12:00 | TSTropisk storm | 95 | 998 |
| 23. sep. | 09:00 | TSTropisk storm | 80 | 1003 |
| 23. sep. | 06:00 | TSTropisk storm | 65 | 1007 |
| 23. sep. | 03:00 | TSTropisk storm | 65 | 1007 |
| 23. sep. | 00:00 | TSTropisk storm | 65 | 1007 |
| 22. sep. | 21:00 | TDTropisk depresjon | 60 | 1008 |
| 22. sep. | 18:00 | TDTropisk depresjon | 55 | 1008 |
| 22. sep. | 15:00 | RRestlavtrykk | 50 | 1009 |
| 22. sep. | 12:00 | RRestlavtrykk | 45 | 1010 |
| 22. sep. | 09:00 | RRestlavtrykk | 45 | 1010 |
| 22. sep. | 06:00 | RRestlavtrykk | 45 | 1010 |
| 22. sep. | 03:00 | RRestlavtrykk | 45 | 1010 |
| 22. sep. | 00:00 | RRestlavtrykk | 45 | 1010 |
| 21. sep. | 21:00 | RRestlavtrykk | 45 | 1010 |
| 21. sep. | 18:00 | RRestlavtrykk | 45 | 1010 |
| 21. sep. | 15:00 | EXEkstratropisk syklon | 45 | 1010 |
| 21. sep. | 12:00 | EXEkstratropisk syklon | 45 | 1009 |
| 21. sep. | 09:00 | EXEkstratropisk syklon | 45 | 1009 |
| 21. sep. | 06:00 | EXEkstratropisk syklon | 45 | 1009 |
| 21. sep. | 03:00 | EXEkstratropisk syklon | 45 | 1009 |
| 21. sep. | 00:00 | EXEkstratropisk syklon | 45 | 1009 |
| 20. sep. | 21:00 | EXEkstratropisk syklon | 45 | 1009 |
| 20. sep. | 18:00 | EXEkstratropisk syklon | 45 | 1009 |
| 20. sep. | 15:00 | EXEkstratropisk syklon | 50 | 1009 |
| 20. sep. | 12:00 | EXEkstratropisk syklon | 55 | 1009 |
| 20. sep. | 09:00 | EXEkstratropisk syklon | 60 | 1009 |
| 20. sep. | 06:00 | EXEkstratropisk syklon | 65 | 1008 |
| 20. sep. | 03:00 | EXEkstratropisk syklon | 65 | 1008 |
| 20. sep. | 00:00 | EXEkstratropisk syklon | 65 | 1008 |
| 19. sep. | 21:00 | EXEkstratropisk syklon | 65 | 1008 |
| 19. sep. | 18:00 | EXEkstratropisk syklon | 65 | 1008 |
| 19. sep. | 15:00 | EXEkstratropisk syklon | 65 | 1008 |
| 19. sep. | 12:00 | EXEkstratropisk syklon | 65 | 1008 |
| 19. sep. | 09:00 | EXEkstratropisk syklon | 65 | 1007 |
| 19. sep. | 06:00 | EXEkstratropisk syklon | 65 | 1005 |
| 19. sep. | 03:00 | EXEkstratropisk syklon | 65 | 1004 |
| 19. sep. | 00:00 | EXEkstratropisk syklon | 65 | 1003 |
| 18. sep. | 21:00 | EXEkstratropisk syklon | 55 | 1003 |
| 18. sep. | 18:00 | EXEkstratropisk syklon | 45 | 1002 |
| 18. sep. | 15:00 | TDTropisk depresjon | 35 | 1001 |
| 18. sep. | 12:00 | TDTropisk depresjon | 30 | 1000 |
| 18. sep. | 09:00 | TDTropisk depresjon | 30 | 999 |
| 18. sep. | 06:00 | TDTropisk depresjon | 30 | 998 |
| 18. sep. | 03:00 | TDTropisk depresjon | 35 | 999 |
| 18. sep. | 00:00 | TDTropisk depresjon | 35 | 999 |
| 17. sep. | 21:00 | TDTropisk depresjon | 35 | 998 |
| 17. sep. | 18:00 | TDTropisk depresjon | 35 | 996 |
| 17. sep. | 15:00 | TDTropisk depresjon | 35 | 995 |
| 17. sep. | 12:00 | TDTropisk depresjon | 35 | 994 |
| 17. sep. | 09:00 | TDTropisk depresjon | 45 | 993 |
| 17. sep. | 06:00 | TDTropisk depresjon | 45 | 991 |
| 17. sep. | 03:00 | TDTropisk depresjon | 50 | 989 |
| 17. sep. | 00:00 | TDTropisk depresjon | 55 | 986 |
| 16. sep. | 21:00 | TSTropisk storm | 75 | 981 |
| 16. sep. | 18:00 | TSTropisk storm | 95 | 975 |
| 16. sep. | 15:00 | TSTropisk storm | 110 | 970 |
| 16. sep. | 12:00 | HOrkan | 130 | 965 |
| 16. sep. | 09:00 | HOrkan | 165 | 954 |
| 16. sep. | 06:50 | MHKraftig orkan | 195 | 946 |
| 16. sep. | 06:00 | MHKraftig orkan | 195 | 943 |
| 16. sep. | 03:00 | HOrkan | 200 | 937 |
| 16. sep. | 00:00 | MHKraftig orkan | 205 | 931 |
| 15. sep. | 21:00 | HOrkan | 210 | 934 |
| 15. sep. | 18:00 | MHKraftig orkan | 215 | 937 |
| 15. sep. | 15:00 | HOrkan | 215 | 938 |
| 15. sep. | 12:00 | MHKraftig orkan | 215 | 939 |
| 15. sep. | 09:00 | HOrkan | 220 | 937 |
| 15. sep. | 06:00 | MHKraftig orkan | 220 | 935 |
| 15. sep. | 03:00 | HOrkan | 220 | 932 |
| 15. sep. | 00:00 | MHKraftig orkan | 220 | 928 |
| 14. sep. | 21:00 | HOrkan | 220 | 930 |
| 14. sep. | 18:00 | MHKraftig orkan | 220 | 931 |
| 14. sep. | 15:00 | HOrkan | 230 | 931 |
| 14. sep. | 12:00 | MHKraftig orkan | 230 | 930 |
| 14. sep. | 09:00 | HOrkan | 245 | 927 |
| 14. sep. | 06:00 | MHKraftig orkan | 260 | 924 |
| 14. sep. | 03:00 | HOrkan | 260 | 919 |
| 14. sep. | 01:00 | MHKraftig orkan | 260 | 916 |
| 14. sep. | 00:00 | MHKraftig orkan | 260 | 914 |
| 13. sep. | 21:00 | MHKraftig orkan | 260 | 910 |
| 13. sep. | 18:00 | MHKraftig orkan | 260 | 912 |
| 13. sep. | 15:00 | HOrkan | 260 | 914 |
| 13. sep. | 12:00 | MHKraftig orkan | 260 | 915 |
| 13. sep. | 09:00 | HOrkan | 260 | 918 |
| 13. sep. | 06:00 | MHKraftig orkan | 260 | 920 |
| 13. sep. | 03:00 | HOrkan | 260 | 918 |
| 13. sep. | 00:00 | MHKraftig orkan | 260 | 916 |
| 12. sep. | 21:00 | HOrkan | 250 | 918 |
| 12. sep. | 18:00 | MHKraftig orkan | 240 | 920 |
| 12. sep. | 15:00 | HOrkan | 240 | 920 |
| 12. sep. | 14:15 | MHKraftig orkan | 240 | 920 |
| 12. sep. | 12:00 | MHKraftig orkan | 250 | 919 |
| 12. sep. | 09:00 | HOrkan | 250 | 917 |
| 12. sep. | 06:00 | MHKraftig orkan | 250 | 915 |
| 12. sep. | 03:00 | HOrkan | 260 | 913 |
| 12. sep. | 00:00 | MHKraftig orkan | 270 | 910 |
| 11. sep. | 21:00 | HOrkan | 270 | 915 |
| 11. sep. | 18:00 | MHKraftig orkan | 270 | 920 |
| 11. sep. | 15:00 | HOrkan | 250 | 923 |
| 11. sep. | 12:00 | MHKraftig orkan | 230 | 925 |
| 11. sep. | 09:00 | HOrkan | 235 | 924 |
| 11. sep. | 06:00 | MHKraftig orkan | 240 | 923 |
| 11. sep. | 03:30 | MHKraftig orkan | 240 | 924 |
| 11. sep. | 03:00 | HOrkan | 245 | 924 |
| 11. sep. | 00:00 | MHKraftig orkan | 250 | 926 |
| 10. sep. | 21:00 | HOrkan | 235 | 933 |
| 10. sep. | 18:00 | MHKraftig orkan | 220 | 940 |
| 10. sep. | 15:00 | HOrkan | 230 | 937 |
| 10. sep. | 12:00 | MHKraftig orkan | 230 | 934 |
| 10. sep. | 09:00 | HOrkan | 230 | 932 |
| 10. sep. | 06:00 | MHKraftig orkan | 230 | 930 |
| 10. sep. | 03:00 | HOrkan | 235 | 927 |
| 10. sep. | 00:00 | MHKraftig orkan | 240 | 923 |
| 09. sep. | 21:00 | HOrkan | 240 | 922 |
| 09. sep. | 18:00 | MHKraftig orkan | 240 | 921 |
| 09. sep. | 15:00 | HOrkan | 250 | 920 |
| 09. sep. | 12:00 | MHKraftig orkan | 260 | 919 |
| 09. sep. | 09:00 | HOrkan | 260 | 922 |
| 09. sep. | 06:00 | MHKraftig orkan | 260 | 925 |
| 09. sep. | 03:00 | HOrkan | 250 | 932 |
| 09. sep. | 00:00 | MHKraftig orkan | 240 | 938 |
| 08. sep. | 21:00 | HOrkan | 230 | 944 |
| 08. sep. | 18:00 | MHKraftig orkan | 220 | 950 |
| 08. sep. | 15:00 | HOrkan | 220 | 953 |
| 08. sep. | 12:00 | MHKraftig orkan | 220 | 955 |
| 08. sep. | 09:00 | HOrkan | 220 | 951 |
| 08. sep. | 06:00 | MHKraftig orkan | 220 | 946 |
| 08. sep. | 03:00 | HOrkan | 220 | 948 |
| 08. sep. | 00:00 | MHKraftig orkan | 215 | 950 |
| 07. sep. | 21:30 | MHKraftig orkan | 205 | 952 |
| 07. sep. | 21:00 | HOrkan | 200 | 953 |
| 07. sep. | 18:00 | MHKraftig orkan | 195 | 956 |
| 07. sep. | 15:00 | HOrkan | 190 | 960 |
| 07. sep. | 12:00 | MHKraftig orkan | 185 | 963 |
| 07. sep. | 09:00 | HOrkan | 180 | 964 |
| 07. sep. | 06:00 | HOrkan | 175 | 965 |
| 07. sep. | 03:00 | HOrkan | 170 | 965 |
| 07. sep. | 00:00 | HOrkan | 165 | 964 |
| 06. sep. | 21:00 | HOrkan | 165 | 967 |
| 06. sep. | 18:00 | HOrkan | 165 | 969 |
| 06. sep. | 15:00 | HOrkan | 185 | 962 |
| 06. sep. | 12:00 | MHKraftig orkan | 205 | 955 |
| 06. sep. | 09:00 | HOrkan | 205 | 953 |
| 06. sep. | 06:00 | MHKraftig orkan | 205 | 950 |
| 06. sep. | 03:00 | HOrkan | 210 | 949 |
| 06. sep. | 00:00 | MHKraftig orkan | 215 | 948 |
| 05. sep. | 21:00 | HOrkan | 210 | 952 |
| 05. sep. | 18:00 | MHKraftig orkan | 205 | 955 |
| 05. sep. | 15:00 | HOrkan | 180 | 966 |
| 05. sep. | 12:00 | HOrkan | 155 | 977 |
| 05. sep. | 09:00 | HOrkan | 140 | 982 |
| 05. sep. | 06:00 | HOrkan | 120 | 987 |
| 05. sep. | 03:00 | TSTropisk storm | 115 | 989 |
| 05. sep. | 00:00 | TSTropisk storm | 110 | 991 |
| 04. sep. | 21:00 | TSTropisk storm | 105 | 993 |
| 04. sep. | 18:00 | TSTropisk storm | 100 | 994 |
| 04. sep. | 15:00 | TSTropisk storm | 100 | 996 |
| 04. sep. | 12:00 | TSTropisk storm | 95 | 997 |
| 04. sep. | 09:00 | TSTropisk storm | 95 | 997 |
| 04. sep. | 06:00 | TSTropisk storm | 95 | 997 |
| 04. sep. | 03:00 | TSTropisk storm | 90 | 998 |
| 04. sep. | 00:00 | TSTropisk storm | 85 | 999 |
| 03. sep. | 21:00 | TSTropisk storm | 85 | 1000 |
| 03. sep. | 18:00 | TSTropisk storm | 85 | 1000 |
| 03. sep. | 15:00 | TSTropisk storm | 80 | 1002 |
| 03. sep. | 12:00 | TSTropisk storm | 75 | 1003 |
| 03. sep. | 09:00 | TSTropisk storm | 70 | 1004 |
| 03. sep. | 06:00 | TSTropisk storm | 65 | 1005 |
| 03. sep. | 03:00 | TDTropisk depresjon | 60 | 1006 |
| 03. sep. | 00:00 | TDTropisk depresjon | 55 | 1007 |
| 02. sep. | 21:00 | TDTropisk depresjon | 50 | 1008 |
| 02. sep. | 18:00 | TDTropisk depresjon | 45 | 1009 |
Hendelsesforløp
179 Registrerte posisjonerRelaterte verktøy
Rapportert posisjon, utbredelse og status kan oppdateres til ulike tider avhengig av kilde. Ved viktige beslutninger bør du kontrollere opplysningene hos offisielle beredskapsmyndigheter.
Kilder: IBTrACS