2004年ハリケーンIVANの進路・勢力・履歴
2004年9月24日 06:00:00
2004年9月2日 18:00:00 – 2004年9月24日 06:00:00
激しい嵐終了145 kt270 km/h
過去の進路
2004年のハリケーンIVANがどのように発達し移動したかを、記録された全経路、最大持続風速145ノット、最低中心気圧、詳細な時系列で振り返ります。
最大風速145 kt
中心気圧910 hPa
| 日付 | 時刻 | 種別 | 風速km/h | 中心気圧hPa |
|---|---|---|---|---|
| 9月24日 | 06:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 1009 |
| 9月24日 | 03:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | 1005 |
| 9月24日 | 02:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | 1004 |
| 9月24日 | 00:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | 1003 |
| 9月23日 | 21:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | 1003 |
| 9月23日 | 18:00 | TS熱帯暴風雨 | 75 | 1003 |
| 9月23日 | 15:00 | TS熱帯暴風雨 | 85 | 1001 |
| 9月23日 | 12:00 | TS熱帯暴風雨 | 95 | 998 |
| 9月23日 | 09:00 | TS熱帯暴風雨 | 80 | 1003 |
| 9月23日 | 06:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | 1007 |
| 9月23日 | 03:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | 1007 |
| 9月23日 | 00:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | 1007 |
| 9月22日 | 21:00 | TD熱帯低気圧 | 60 | 1008 |
| 9月22日 | 18:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | 1008 |
| 9月22日 | 15:00 | R残存低気圧 | 50 | 1009 |
| 9月22日 | 12:00 | R残存低気圧 | 45 | 1010 |
| 9月22日 | 09:00 | R残存低気圧 | 45 | 1010 |
| 9月22日 | 06:00 | R残存低気圧 | 45 | 1010 |
| 9月22日 | 03:00 | R残存低気圧 | 45 | 1010 |
| 9月22日 | 00:00 | R残存低気圧 | 45 | 1010 |
| 9月21日 | 21:00 | R残存低気圧 | 45 | 1010 |
| 9月21日 | 18:00 | R残存低気圧 | 45 | 1010 |
| 9月21日 | 15:00 | EX温帯低気圧 | 45 | 1010 |
| 9月21日 | 12:00 | EX温帯低気圧 | 45 | 1009 |
| 9月21日 | 09:00 | EX温帯低気圧 | 45 | 1009 |
| 9月21日 | 06:00 | EX温帯低気圧 | 45 | 1009 |
| 9月21日 | 03:00 | EX温帯低気圧 | 45 | 1009 |
| 9月21日 | 00:00 | EX温帯低気圧 | 45 | 1009 |
| 9月20日 | 21:00 | EX温帯低気圧 | 45 | 1009 |
| 9月20日 | 18:00 | EX温帯低気圧 | 45 | 1009 |
| 9月20日 | 15:00 | EX温帯低気圧 | 50 | 1009 |
| 9月20日 | 12:00 | EX温帯低気圧 | 55 | 1009 |
| 9月20日 | 09:00 | EX温帯低気圧 | 60 | 1009 |
| 9月20日 | 06:00 | EX温帯低気圧 | 65 | 1008 |
| 9月20日 | 03:00 | EX温帯低気圧 | 65 | 1008 |
| 9月20日 | 00:00 | EX温帯低気圧 | 65 | 1008 |
| 9月19日 | 21:00 | EX温帯低気圧 | 65 | 1008 |
| 9月19日 | 18:00 | EX温帯低気圧 | 65 | 1008 |
| 9月19日 | 15:00 | EX温帯低気圧 | 65 | 1008 |
| 9月19日 | 12:00 | EX温帯低気圧 | 65 | 1008 |
| 9月19日 | 09:00 | EX温帯低気圧 | 65 | 1007 |
| 9月19日 | 06:00 | EX温帯低気圧 | 65 | 1005 |
| 9月19日 | 03:00 | EX温帯低気圧 | 65 | 1004 |
| 9月19日 | 00:00 | EX温帯低気圧 | 65 | 1003 |
| 9月18日 | 21:00 | EX温帯低気圧 | 55 | 1003 |
| 9月18日 | 18:00 | EX温帯低気圧 | 45 | 1002 |
| 9月18日 | 15:00 | TD熱帯低気圧 | 35 | 1001 |
| 9月18日 | 12:00 | TD熱帯低気圧 | 30 | 1000 |
| 9月18日 | 09:00 | TD熱帯低気圧 | 30 | 999 |
| 9月18日 | 06:00 | TD熱帯低気圧 | 30 | 998 |
| 9月18日 | 03:00 | TD熱帯低気圧 | 35 | 999 |
| 9月18日 | 00:00 | TD熱帯低気圧 | 35 | 999 |
| 9月17日 | 21:00 | TD熱帯低気圧 | 35 | 998 |
| 9月17日 | 18:00 | TD熱帯低気圧 | 35 | 996 |
| 9月17日 | 15:00 | TD熱帯低気圧 | 35 | 995 |
| 9月17日 | 12:00 | TD熱帯低気圧 | 35 | 994 |
| 9月17日 | 09:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 993 |
| 9月17日 | 06:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 991 |
| 9月17日 | 03:00 | TD熱帯低気圧 | 50 | 989 |
| 9月17日 | 00:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | 986 |
| 9月16日 | 21:00 | TS熱帯暴風雨 | 75 | 981 |
| 9月16日 | 18:00 | TS熱帯暴風雨 | 95 | 975 |
| 9月16日 | 15:00 | TS熱帯暴風雨 | 110 | 970 |
| 9月16日 | 12:00 | Hハリケーン | 130 | 965 |
| 9月16日 | 09:00 | Hハリケーン | 165 | 954 |
| 9月16日 | 06:50 | MH大型ハリケーン | 195 | 946 |
| 9月16日 | 06:00 | MH大型ハリケーン | 195 | 943 |
| 9月16日 | 03:00 | Hハリケーン | 200 | 937 |
| 9月16日 | 00:00 | MH大型ハリケーン | 205 | 931 |
| 9月15日 | 21:00 | Hハリケーン | 210 | 934 |
| 9月15日 | 18:00 | MH大型ハリケーン | 215 | 937 |
| 9月15日 | 15:00 | Hハリケーン | 215 | 938 |
| 9月15日 | 12:00 | MH大型ハリケーン | 215 | 939 |
| 9月15日 | 09:00 | Hハリケーン | 220 | 937 |
| 9月15日 | 06:00 | MH大型ハリケーン | 220 | 935 |
| 9月15日 | 03:00 | Hハリケーン | 220 | 932 |
| 9月15日 | 00:00 | MH大型ハリケーン | 220 | 928 |
| 9月14日 | 21:00 | Hハリケーン | 220 | 930 |
| 9月14日 | 18:00 | MH大型ハリケーン | 220 | 931 |
| 9月14日 | 15:00 | Hハリケーン | 230 | 931 |
| 9月14日 | 12:00 | MH大型ハリケーン | 230 | 930 |
| 9月14日 | 09:00 | Hハリケーン | 245 | 927 |
| 9月14日 | 06:00 | MH大型ハリケーン | 260 | 924 |
| 9月14日 | 03:00 | Hハリケーン | 260 | 919 |
| 9月14日 | 01:00 | MH大型ハリケーン | 260 | 916 |
| 9月14日 | 00:00 | MH大型ハリケーン | 260 | 914 |
| 9月13日 | 21:00 | MH大型ハリケーン | 260 | 910 |
| 9月13日 | 18:00 | MH大型ハリケーン | 260 | 912 |
| 9月13日 | 15:00 | Hハリケーン | 260 | 914 |
| 9月13日 | 12:00 | MH大型ハリケーン | 260 | 915 |
| 9月13日 | 09:00 | Hハリケーン | 260 | 918 |
| 9月13日 | 06:00 | MH大型ハリケーン | 260 | 920 |
| 9月13日 | 03:00 | Hハリケーン | 260 | 918 |
| 9月13日 | 00:00 | MH大型ハリケーン | 260 | 916 |
| 9月12日 | 21:00 | Hハリケーン | 250 | 918 |
| 9月12日 | 18:00 | MH大型ハリケーン | 240 | 920 |
| 9月12日 | 15:00 | Hハリケーン | 240 | 920 |
| 9月12日 | 14:15 | MH大型ハリケーン | 240 | 920 |
| 9月12日 | 12:00 | MH大型ハリケーン | 250 | 919 |
| 9月12日 | 09:00 | Hハリケーン | 250 | 917 |
| 9月12日 | 06:00 | MH大型ハリケーン | 250 | 915 |
| 9月12日 | 03:00 | Hハリケーン | 260 | 913 |
| 9月12日 | 00:00 | MH大型ハリケーン | 270 | 910 |
| 9月11日 | 21:00 | Hハリケーン | 270 | 915 |
| 9月11日 | 18:00 | MH大型ハリケーン | 270 | 920 |
| 9月11日 | 15:00 | Hハリケーン | 250 | 923 |
| 9月11日 | 12:00 | MH大型ハリケーン | 230 | 925 |
| 9月11日 | 09:00 | Hハリケーン | 235 | 924 |
| 9月11日 | 06:00 | MH大型ハリケーン | 240 | 923 |
| 9月11日 | 03:30 | MH大型ハリケーン | 240 | 924 |
| 9月11日 | 03:00 | Hハリケーン | 245 | 924 |
| 9月11日 | 00:00 | MH大型ハリケーン | 250 | 926 |
| 9月10日 | 21:00 | Hハリケーン | 235 | 933 |
| 9月10日 | 18:00 | MH大型ハリケーン | 220 | 940 |
| 9月10日 | 15:00 | Hハリケーン | 230 | 937 |
| 9月10日 | 12:00 | MH大型ハリケーン | 230 | 934 |
| 9月10日 | 09:00 | Hハリケーン | 230 | 932 |
| 9月10日 | 06:00 | MH大型ハリケーン | 230 | 930 |
| 9月10日 | 03:00 | Hハリケーン | 235 | 927 |
| 9月10日 | 00:00 | MH大型ハリケーン | 240 | 923 |
| 9月09日 | 21:00 | Hハリケーン | 240 | 922 |
| 9月09日 | 18:00 | MH大型ハリケーン | 240 | 921 |
| 9月09日 | 15:00 | Hハリケーン | 250 | 920 |
| 9月09日 | 12:00 | MH大型ハリケーン | 260 | 919 |
| 9月09日 | 09:00 | Hハリケーン | 260 | 922 |
| 9月09日 | 06:00 | MH大型ハリケーン | 260 | 925 |
| 9月09日 | 03:00 | Hハリケーン | 250 | 932 |
| 9月09日 | 00:00 | MH大型ハリケーン | 240 | 938 |
| 9月08日 | 21:00 | Hハリケーン | 230 | 944 |
| 9月08日 | 18:00 | MH大型ハリケーン | 220 | 950 |
| 9月08日 | 15:00 | Hハリケーン | 220 | 953 |
| 9月08日 | 12:00 | MH大型ハリケーン | 220 | 955 |
| 9月08日 | 09:00 | Hハリケーン | 220 | 951 |
| 9月08日 | 06:00 | MH大型ハリケーン | 220 | 946 |
| 9月08日 | 03:00 | Hハリケーン | 220 | 948 |
| 9月08日 | 00:00 | MH大型ハリケーン | 215 | 950 |
| 9月07日 | 21:30 | MH大型ハリケーン | 205 | 952 |
| 9月07日 | 21:00 | Hハリケーン | 200 | 953 |
| 9月07日 | 18:00 | MH大型ハリケーン | 195 | 956 |
| 9月07日 | 15:00 | Hハリケーン | 190 | 960 |
| 9月07日 | 12:00 | MH大型ハリケーン | 185 | 963 |
| 9月07日 | 09:00 | Hハリケーン | 180 | 964 |
| 9月07日 | 06:00 | Hハリケーン | 175 | 965 |
| 9月07日 | 03:00 | Hハリケーン | 170 | 965 |
| 9月07日 | 00:00 | Hハリケーン | 165 | 964 |
| 9月06日 | 21:00 | Hハリケーン | 165 | 967 |
| 9月06日 | 18:00 | Hハリケーン | 165 | 969 |
| 9月06日 | 15:00 | Hハリケーン | 185 | 962 |
| 9月06日 | 12:00 | MH大型ハリケーン | 205 | 955 |
| 9月06日 | 09:00 | Hハリケーン | 205 | 953 |
| 9月06日 | 06:00 | MH大型ハリケーン | 205 | 950 |
| 9月06日 | 03:00 | Hハリケーン | 210 | 949 |
| 9月06日 | 00:00 | MH大型ハリケーン | 215 | 948 |
| 9月05日 | 21:00 | Hハリケーン | 210 | 952 |
| 9月05日 | 18:00 | MH大型ハリケーン | 205 | 955 |
| 9月05日 | 15:00 | Hハリケーン | 180 | 966 |
| 9月05日 | 12:00 | Hハリケーン | 155 | 977 |
| 9月05日 | 09:00 | Hハリケーン | 140 | 982 |
| 9月05日 | 06:00 | Hハリケーン | 120 | 987 |
| 9月05日 | 03:00 | TS熱帯暴風雨 | 115 | 989 |
| 9月05日 | 00:00 | TS熱帯暴風雨 | 110 | 991 |
| 9月04日 | 21:00 | TS熱帯暴風雨 | 105 | 993 |
| 9月04日 | 18:00 | TS熱帯暴風雨 | 100 | 994 |
| 9月04日 | 15:00 | TS熱帯暴風雨 | 100 | 996 |
| 9月04日 | 12:00 | TS熱帯暴風雨 | 95 | 997 |
| 9月04日 | 09:00 | TS熱帯暴風雨 | 95 | 997 |
| 9月04日 | 06:00 | TS熱帯暴風雨 | 95 | 997 |
| 9月04日 | 03:00 | TS熱帯暴風雨 | 90 | 998 |
| 9月04日 | 00:00 | TS熱帯暴風雨 | 85 | 999 |
| 9月03日 | 21:00 | TS熱帯暴風雨 | 85 | 1000 |
| 9月03日 | 18:00 | TS熱帯暴風雨 | 85 | 1000 |
| 9月03日 | 15:00 | TS熱帯暴風雨 | 80 | 1002 |
| 9月03日 | 12:00 | TS熱帯暴風雨 | 75 | 1003 |
| 9月03日 | 09:00 | TS熱帯暴風雨 | 70 | 1004 |
| 9月03日 | 06:00 | TS熱帯暴風雨 | 65 | 1005 |
| 9月03日 | 03:00 | TD熱帯低気圧 | 60 | 1006 |
| 9月03日 | 00:00 | TD熱帯低気圧 | 55 | 1007 |
| 9月02日 | 21:00 | TD熱帯低気圧 | 50 | 1008 |
| 9月02日 | 18:00 | TD熱帯低気圧 | 45 | 1009 |
位置の推移
179 位置履歴こちらのツールも便利です
イベントの形状情報や状態は、情報源ごとに更新タイミングが異なる場合があります。防災判断が必要な場合は、必ず公的機関の情報を確認してください。
イベント記録は NASA EONET を基礎とし、USGS FDSN の地滑り記録で補完しています。暴風雨の解析・予報には NOAA NHC または JTWC を使用し、利用可能な場合は UCAR/NCAR の ATCF 過去記録を併用します。衛星画像は地図の範囲に応じて NASA Worldview/GIBS(GOES・Himawari)または EUMETSAT Meteosat から提供されます。
情報源: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors