Ураган IVAN, 2004: траектория, сила и история
24 сент. 2004 г., 06:00:00
2 сент. 2004 г., 18:00:00 – 24 сент. 2004 г., 06:00:00
Историческая траектория
Проследите развитие и движение Ураган IVAN в 2004 году: полный зафиксированный путь, максимальный устойчивый ветер 145 узлов, минимальное давление в центре и подробная хронология.
| Дата | Время | Тип | Ветерkm/h | ДавлениеhPa |
|---|---|---|---|---|
| 24 сент. | 06:00 | TDТропическая депрессия | 45 | 1009 |
| 24 сент. | 03:00 | TDТропическая депрессия | 55 | 1005 |
| 24 сент. | 02:00 | TDТропическая депрессия | 55 | 1004 |
| 24 сент. | 00:00 | TDТропическая депрессия | 55 | 1003 |
| 23 сент. | 21:00 | TSТропический шторм | 65 | 1003 |
| 23 сент. | 18:00 | TSТропический шторм | 75 | 1003 |
| 23 сент. | 15:00 | TSТропический шторм | 85 | 1001 |
| 23 сент. | 12:00 | TSТропический шторм | 95 | 998 |
| 23 сент. | 09:00 | TSТропический шторм | 80 | 1003 |
| 23 сент. | 06:00 | TSТропический шторм | 65 | 1007 |
| 23 сент. | 03:00 | TSТропический шторм | 65 | 1007 |
| 23 сент. | 00:00 | TSТропический шторм | 65 | 1007 |
| 22 сент. | 21:00 | TDТропическая депрессия | 60 | 1008 |
| 22 сент. | 18:00 | TDТропическая депрессия | 55 | 1008 |
| 22 сент. | 15:00 | RОстаточный циклон | 50 | 1009 |
| 22 сент. | 12:00 | RОстаточный циклон | 45 | 1010 |
| 22 сент. | 09:00 | RОстаточный циклон | 45 | 1010 |
| 22 сент. | 06:00 | RОстаточный циклон | 45 | 1010 |
| 22 сент. | 03:00 | RОстаточный циклон | 45 | 1010 |
| 22 сент. | 00:00 | RОстаточный циклон | 45 | 1010 |
| 21 сент. | 21:00 | RОстаточный циклон | 45 | 1010 |
| 21 сент. | 18:00 | RОстаточный циклон | 45 | 1010 |
| 21 сент. | 15:00 | EXВнетропический циклон | 45 | 1010 |
| 21 сент. | 12:00 | EXВнетропический циклон | 45 | 1009 |
| 21 сент. | 09:00 | EXВнетропический циклон | 45 | 1009 |
| 21 сент. | 06:00 | EXВнетропический циклон | 45 | 1009 |
| 21 сент. | 03:00 | EXВнетропический циклон | 45 | 1009 |
| 21 сент. | 00:00 | EXВнетропический циклон | 45 | 1009 |
| 20 сент. | 21:00 | EXВнетропический циклон | 45 | 1009 |
| 20 сент. | 18:00 | EXВнетропический циклон | 45 | 1009 |
| 20 сент. | 15:00 | EXВнетропический циклон | 50 | 1009 |
| 20 сент. | 12:00 | EXВнетропический циклон | 55 | 1009 |
| 20 сент. | 09:00 | EXВнетропический циклон | 60 | 1009 |
| 20 сент. | 06:00 | EXВнетропический циклон | 65 | 1008 |
| 20 сент. | 03:00 | EXВнетропический циклон | 65 | 1008 |
| 20 сент. | 00:00 | EXВнетропический циклон | 65 | 1008 |
| 19 сент. | 21:00 | EXВнетропический циклон | 65 | 1008 |
| 19 сент. | 18:00 | EXВнетропический циклон | 65 | 1008 |
| 19 сент. | 15:00 | EXВнетропический циклон | 65 | 1008 |
| 19 сент. | 12:00 | EXВнетропический циклон | 65 | 1008 |
| 19 сент. | 09:00 | EXВнетропический циклон | 65 | 1007 |
| 19 сент. | 06:00 | EXВнетропический циклон | 65 | 1005 |
| 19 сент. | 03:00 | EXВнетропический циклон | 65 | 1004 |
| 19 сент. | 00:00 | EXВнетропический циклон | 65 | 1003 |
| 18 сент. | 21:00 | EXВнетропический циклон | 55 | 1003 |
| 18 сент. | 18:00 | EXВнетропический циклон | 45 | 1002 |
| 18 сент. | 15:00 | TDТропическая депрессия | 35 | 1001 |
| 18 сент. | 12:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 1000 |
| 18 сент. | 09:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 999 |
| 18 сент. | 06:00 | TDТропическая депрессия | 30 | 998 |
| 18 сент. | 03:00 | TDТропическая депрессия | 35 | 999 |
| 18 сент. | 00:00 | TDТропическая депрессия | 35 | 999 |
| 17 сент. | 21:00 | TDТропическая депрессия | 35 | 998 |
| 17 сент. | 18:00 | TDТропическая депрессия | 35 | 996 |
| 17 сент. | 15:00 | TDТропическая депрессия | 35 | 995 |
| 17 сент. | 12:00 | TDТропическая депрессия | 35 | 994 |
| 17 сент. | 09:00 | TDТропическая депрессия | 45 | 993 |
| 17 сент. | 06:00 | TDТропическая депрессия | 45 | 991 |
| 17 сент. | 03:00 | TDТропическая депрессия | 50 | 989 |
| 17 сент. | 00:00 | TDТропическая депрессия | 55 | 986 |
| 16 сент. | 21:00 | TSТропический шторм | 75 | 981 |
| 16 сент. | 18:00 | TSТропический шторм | 95 | 975 |
| 16 сент. | 15:00 | TSТропический шторм | 110 | 970 |
| 16 сент. | 12:00 | HУраган | 130 | 965 |
| 16 сент. | 09:00 | HУраган | 165 | 954 |
| 16 сент. | 06:50 | MHСильный ураган | 195 | 946 |
| 16 сент. | 06:00 | MHСильный ураган | 195 | 943 |
| 16 сент. | 03:00 | HУраган | 200 | 937 |
| 16 сент. | 00:00 | MHСильный ураган | 205 | 931 |
| 15 сент. | 21:00 | HУраган | 210 | 934 |
| 15 сент. | 18:00 | MHСильный ураган | 215 | 937 |
| 15 сент. | 15:00 | HУраган | 215 | 938 |
| 15 сент. | 12:00 | MHСильный ураган | 215 | 939 |
| 15 сент. | 09:00 | HУраган | 220 | 937 |
| 15 сент. | 06:00 | MHСильный ураган | 220 | 935 |
| 15 сент. | 03:00 | HУраган | 220 | 932 |
| 15 сент. | 00:00 | MHСильный ураган | 220 | 928 |
| 14 сент. | 21:00 | HУраган | 220 | 930 |
| 14 сент. | 18:00 | MHСильный ураган | 220 | 931 |
| 14 сент. | 15:00 | HУраган | 230 | 931 |
| 14 сент. | 12:00 | MHСильный ураган | 230 | 930 |
| 14 сент. | 09:00 | HУраган | 245 | 927 |
| 14 сент. | 06:00 | MHСильный ураган | 260 | 924 |
| 14 сент. | 03:00 | HУраган | 260 | 919 |
| 14 сент. | 01:00 | MHСильный ураган | 260 | 916 |
| 14 сент. | 00:00 | MHСильный ураган | 260 | 914 |
| 13 сент. | 21:00 | MHСильный ураган | 260 | 910 |
| 13 сент. | 18:00 | MHСильный ураган | 260 | 912 |
| 13 сент. | 15:00 | HУраган | 260 | 914 |
| 13 сент. | 12:00 | MHСильный ураган | 260 | 915 |
| 13 сент. | 09:00 | HУраган | 260 | 918 |
| 13 сент. | 06:00 | MHСильный ураган | 260 | 920 |
| 13 сент. | 03:00 | HУраган | 260 | 918 |
| 13 сент. | 00:00 | MHСильный ураган | 260 | 916 |
| 12 сент. | 21:00 | HУраган | 250 | 918 |
| 12 сент. | 18:00 | MHСильный ураган | 240 | 920 |
| 12 сент. | 15:00 | HУраган | 240 | 920 |
| 12 сент. | 14:15 | MHСильный ураган | 240 | 920 |
| 12 сент. | 12:00 | MHСильный ураган | 250 | 919 |
| 12 сент. | 09:00 | HУраган | 250 | 917 |
| 12 сент. | 06:00 | MHСильный ураган | 250 | 915 |
| 12 сент. | 03:00 | HУраган | 260 | 913 |
| 12 сент. | 00:00 | MHСильный ураган | 270 | 910 |
| 11 сент. | 21:00 | HУраган | 270 | 915 |
| 11 сент. | 18:00 | MHСильный ураган | 270 | 920 |
| 11 сент. | 15:00 | HУраган | 250 | 923 |
| 11 сент. | 12:00 | MHСильный ураган | 230 | 925 |
| 11 сент. | 09:00 | HУраган | 235 | 924 |
| 11 сент. | 06:00 | MHСильный ураган | 240 | 923 |
| 11 сент. | 03:30 | MHСильный ураган | 240 | 924 |
| 11 сент. | 03:00 | HУраган | 245 | 924 |
| 11 сент. | 00:00 | MHСильный ураган | 250 | 926 |
| 10 сент. | 21:00 | HУраган | 235 | 933 |
| 10 сент. | 18:00 | MHСильный ураган | 220 | 940 |
| 10 сент. | 15:00 | HУраган | 230 | 937 |
| 10 сент. | 12:00 | MHСильный ураган | 230 | 934 |
| 10 сент. | 09:00 | HУраган | 230 | 932 |
| 10 сент. | 06:00 | MHСильный ураган | 230 | 930 |
| 10 сент. | 03:00 | HУраган | 235 | 927 |
| 10 сент. | 00:00 | MHСильный ураган | 240 | 923 |
| 09 сент. | 21:00 | HУраган | 240 | 922 |
| 09 сент. | 18:00 | MHСильный ураган | 240 | 921 |
| 09 сент. | 15:00 | HУраган | 250 | 920 |
| 09 сент. | 12:00 | MHСильный ураган | 260 | 919 |
| 09 сент. | 09:00 | HУраган | 260 | 922 |
| 09 сент. | 06:00 | MHСильный ураган | 260 | 925 |
| 09 сент. | 03:00 | HУраган | 250 | 932 |
| 09 сент. | 00:00 | MHСильный ураган | 240 | 938 |
| 08 сент. | 21:00 | HУраган | 230 | 944 |
| 08 сент. | 18:00 | MHСильный ураган | 220 | 950 |
| 08 сент. | 15:00 | HУраган | 220 | 953 |
| 08 сент. | 12:00 | MHСильный ураган | 220 | 955 |
| 08 сент. | 09:00 | HУраган | 220 | 951 |
| 08 сент. | 06:00 | MHСильный ураган | 220 | 946 |
| 08 сент. | 03:00 | HУраган | 220 | 948 |
| 08 сент. | 00:00 | MHСильный ураган | 215 | 950 |
| 07 сент. | 21:30 | MHСильный ураган | 205 | 952 |
| 07 сент. | 21:00 | HУраган | 200 | 953 |
| 07 сент. | 18:00 | MHСильный ураган | 195 | 956 |
| 07 сент. | 15:00 | HУраган | 190 | 960 |
| 07 сент. | 12:00 | MHСильный ураган | 185 | 963 |
| 07 сент. | 09:00 | HУраган | 180 | 964 |
| 07 сент. | 06:00 | HУраган | 175 | 965 |
| 07 сент. | 03:00 | HУраган | 170 | 965 |
| 07 сент. | 00:00 | HУраган | 165 | 964 |
| 06 сент. | 21:00 | HУраган | 165 | 967 |
| 06 сент. | 18:00 | HУраган | 165 | 969 |
| 06 сент. | 15:00 | HУраган | 185 | 962 |
| 06 сент. | 12:00 | MHСильный ураган | 205 | 955 |
| 06 сент. | 09:00 | HУраган | 205 | 953 |
| 06 сент. | 06:00 | MHСильный ураган | 205 | 950 |
| 06 сент. | 03:00 | HУраган | 210 | 949 |
| 06 сент. | 00:00 | MHСильный ураган | 215 | 948 |
| 05 сент. | 21:00 | HУраган | 210 | 952 |
| 05 сент. | 18:00 | MHСильный ураган | 205 | 955 |
| 05 сент. | 15:00 | HУраган | 180 | 966 |
| 05 сент. | 12:00 | HУраган | 155 | 977 |
| 05 сент. | 09:00 | HУраган | 140 | 982 |
| 05 сент. | 06:00 | HУраган | 120 | 987 |
| 05 сент. | 03:00 | TSТропический шторм | 115 | 989 |
| 05 сент. | 00:00 | TSТропический шторм | 110 | 991 |
| 04 сент. | 21:00 | TSТропический шторм | 105 | 993 |
| 04 сент. | 18:00 | TSТропический шторм | 100 | 994 |
| 04 сент. | 15:00 | TSТропический шторм | 100 | 996 |
| 04 сент. | 12:00 | TSТропический шторм | 95 | 997 |
| 04 сент. | 09:00 | TSТропический шторм | 95 | 997 |
| 04 сент. | 06:00 | TSТропический шторм | 95 | 997 |
| 04 сент. | 03:00 | TSТропический шторм | 90 | 998 |
| 04 сент. | 00:00 | TSТропический шторм | 85 | 999 |
| 03 сент. | 21:00 | TSТропический шторм | 85 | 1000 |
| 03 сент. | 18:00 | TSТропический шторм | 85 | 1000 |
| 03 сент. | 15:00 | TSТропический шторм | 80 | 1002 |
| 03 сент. | 12:00 | TSТропический шторм | 75 | 1003 |
| 03 сент. | 09:00 | TSТропический шторм | 70 | 1004 |
| 03 сент. | 06:00 | TSТропический шторм | 65 | 1005 |
| 03 сент. | 03:00 | TDТропическая депрессия | 60 | 1006 |
| 03 сент. | 00:00 | TDТропическая депрессия | 55 | 1007 |
| 02 сент. | 21:00 | TDТропическая депрессия | 50 | 1008 |
| 02 сент. | 18:00 | TDТропическая депрессия | 45 | 1009 |
Хронология местоположения
179 История местоположенияСтихийные бедствия поблизости
Сведения о событии
Ссылки на источники
Вам также могут пригодиться эти инструменты
Геометрия и статус событий могут обновляться источниками в разное время. Важные решения проверяйте по данным официальных экстренных служб.
Сведения о событиях поступают из NASA EONET и дополняются данными USGS FDSN об оползнях. Для анализа и прогноза штормов могут использоваться NOAA NHC или JTWC, а при наличии — исторические записи ATCF от UCAR/NCAR. Спутниковые снимки предоставляются через NASA Worldview/GIBS (GOES и Himawari) либо EUMETSAT Meteosat в зависимости от покрытия карты.
Источники: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors