Orkaan DANIEL 2000: baan, kracht en geschiedenis
Bijgewerkt:
Deze pagina bevat baanregistraties van 22 jul 2000, 12:00 tot 5 aug 2000, 06:00.
Zware orkaanHistorisch stormarchief205 km/h
Historische stormbaan
Volg hoe Orkaan DANIEL zich in 2000 ontwikkelde en verplaatste, met de volledig vastgelegde baan, maximale aanhoudende wind van 110 knopen, de laagste kerndruk en een gedetailleerde tijdlijn.
Officiële bron: NOAA/NCEI IBTrACS
Hoogste gemeten windsnelheid205 km/h
Laagste gemeten luchtdruk954 hPa
Je lokale tijd (gecoördineerde wereldtijd)
| Datum | Tijd | Type | Windkm/h | DrukhPa |
|---|---|---|---|---|
| 05 aug | 06:00 | TDTropische depressie | 45 | 1017 |
| 05 aug | 03:00 | TDTropische depressie | 45 | 1017 |
| 05 aug | 00:00 | TDTropische depressie | 45 | 1017 |
| 04 aug | 21:00 | TDTropische depressie | 45 | 1016 |
| 04 aug | 18:00 | TDTropische depressie | 45 | 1015 |
| 04 aug | 15:00 | TDTropische depressie | 45 | 1014 |
| 04 aug | 12:00 | TDTropische depressie | 45 | 1013 |
| 04 aug | 09:00 | TDTropische depressie | 50 | 1013 |
| 04 aug | 06:00 | TDTropische depressie | 55 | 1012 |
| 04 aug | 03:00 | TDTropische depressie | 55 | 1012 |
| 04 aug | 00:00 | TDTropische depressie | 55 | 1012 |
| 03 aug | 21:00 | TDTropische depressie | 55 | 1011 |
| 03 aug | 18:00 | TDTropische depressie | 55 | 1010 |
| 03 aug | 15:00 | TDTropische depressie | 55 | 1010 |
| 03 aug | 12:00 | TDTropische depressie | 55 | 1009 |
| 03 aug | 09:00 | TSTropische storm | 60 | 1009 |
| 03 aug | 06:00 | TSTropische storm | 65 | 1008 |
| 03 aug | 03:00 | TSTropische storm | 70 | 1009 |
| 03 aug | 00:00 | TSTropische storm | 75 | 1010 |
| 02 aug | 21:00 | TSTropische storm | 80 | 1009 |
| 02 aug | 18:00 | TSTropische storm | 85 | 1008 |
| 02 aug | 15:00 | TSTropische storm | 85 | 1008 |
| 02 aug | 12:00 | TSTropische storm | 85 | 1007 |
| 02 aug | 09:00 | TSTropische storm | 85 | 1007 |
| 02 aug | 06:00 | TSTropische storm | 85 | 1006 |
| 02 aug | 03:00 | TSTropische storm | 80 | 1007 |
| 02 aug | 00:00 | TSTropische storm | 75 | 1008 |
| 01 aug | 21:00 | TSTropische storm | 80 | 1007 |
| 01 aug | 18:00 | TSTropische storm | 85 | 1006 |
| 01 aug | 15:00 | TSTropische storm | 85 | 1005 |
| 01 aug | 12:00 | TSTropische storm | 85 | 1004 |
| 01 aug | 09:00 | TSTropische storm | 90 | 1003 |
| 01 aug | 06:00 | TSTropische storm | 95 | 1001 |
| 01 aug | 03:00 | TSTropische storm | 100 | 1000 |
| 01 aug | 00:00 | TSTropische storm | 110 | 998 |
| 31 jul | 21:00 | TSTropische storm | 110 | 996 |
| 31 jul | 18:00 | TSTropische storm | 110 | 993 |
| 31 jul | 15:00 | TSTropische storm | 100 | 996 |
| 31 jul | 12:00 | TSTropische storm | 85 | 998 |
| 31 jul | 09:00 | TSTropische storm | 90 | 997 |
| 31 jul | 06:00 | TSTropische storm | 95 | 995 |
| 31 jul | 03:00 | TSTropische storm | 100 | 994 |
| 31 jul | 00:00 | TSTropische storm | 100 | 993 |
| 30 jul | 21:00 | TSTropische storm | 100 | 994 |
| 30 jul | 18:00 | TSTropische storm | 95 | 995 |
| 30 jul | 15:00 | TSTropische storm | 100 | 996 |
| 30 jul | 12:00 | TSTropische storm | 100 | 997 |
| 30 jul | 09:00 | TSTropische storm | 100 | 997 |
| 30 jul | 06:00 | TSTropische storm | 100 | 997 |
| 30 jul | 03:00 | TSTropische storm | 105 | 996 |
| 30 jul | 00:00 | TSTropische storm | 110 | 995 |
| 29 jul | 21:00 | TSTropische storm | 115 | 993 |
| 29 jul | 18:00 | HOrkaan | 120 | 990 |
| 29 jul | 15:00 | HOrkaan | 120 | 990 |
| 29 jul | 12:00 | HOrkaan | 120 | 990 |
| 29 jul | 09:00 | HOrkaan | 120 | 990 |
| 29 jul | 06:00 | HOrkaan | 120 | 990 |
| 29 jul | 03:00 | HOrkaan | 135 | 985 |
| 29 jul | 00:00 | HOrkaan | 150 | 980 |
| 28 jul | 21:00 | HOrkaan | 155 | 974 |
| 28 jul | 18:00 | HOrkaan | 165 | 968 |
| 28 jul | 15:00 | HOrkaan | 175 | 966 |
| 28 jul | 12:00 | MHZware orkaan | 185 | 963 |
| 28 jul | 09:00 | HOrkaan | 190 | 962 |
| 28 jul | 06:00 | MHZware orkaan | 195 | 961 |
| 28 jul | 03:00 | HOrkaan | 185 | 962 |
| 28 jul | 00:00 | HOrkaan | 175 | 962 |
| 27 jul | 21:00 | HOrkaan | 175 | 963 |
| 27 jul | 18:00 | HOrkaan | 175 | 964 |
| 27 jul | 15:00 | HOrkaan | 170 | 965 |
| 27 jul | 12:00 | HOrkaan | 165 | 965 |
| 27 jul | 09:00 | HOrkaan | 170 | 965 |
| 27 jul | 06:00 | HOrkaan | 175 | 964 |
| 27 jul | 03:00 | HOrkaan | 180 | 964 |
| 27 jul | 00:00 | MHZware orkaan | 185 | 963 |
| 26 jul | 21:00 | HOrkaan | 190 | 962 |
| 26 jul | 18:00 | MHZware orkaan | 195 | 961 |
| 26 jul | 15:00 | HOrkaan | 195 | 960 |
| 26 jul | 12:00 | MHZware orkaan | 195 | 959 |
| 26 jul | 09:00 | HOrkaan | 195 | 958 |
| 26 jul | 06:00 | MHZware orkaan | 195 | 956 |
| 26 jul | 03:00 | HOrkaan | 200 | 955 |
| 26 jul | 00:00 | MHZware orkaan | 205 | 954 |
| 25 jul | 21:00 | HOrkaan | 205 | 954 |
| 25 jul | 18:00 | MHZware orkaan | 205 | 954 |
| 25 jul | 15:00 | HOrkaan | 200 | 955 |
| 25 jul | 12:00 | MHZware orkaan | 195 | 955 |
| 25 jul | 09:00 | HOrkaan | 190 | 960 |
| 25 jul | 06:00 | MHZware orkaan | 185 | 964 |
| 25 jul | 03:00 | HOrkaan | 180 | 967 |
| 25 jul | 00:00 | HOrkaan | 175 | 970 |
| 24 jul | 21:00 | HOrkaan | 155 | 975 |
| 24 jul | 18:00 | HOrkaan | 140 | 980 |
| 24 jul | 15:00 | HOrkaan | 130 | 986 |
| 24 jul | 12:00 | HOrkaan | 120 | 991 |
| 24 jul | 09:00 | TSTropische storm | 110 | 994 |
| 24 jul | 06:00 | TSTropische storm | 100 | 997 |
| 24 jul | 03:00 | TSTropische storm | 95 | 999 |
| 24 jul | 00:00 | TSTropische storm | 85 | 1001 |
| 23 jul | 21:00 | TSTropische storm | 75 | 1003 |
| 23 jul | 18:00 | TSTropische storm | 65 | 1004 |
| 23 jul | 15:00 | TDTropische depressie | 60 | 1006 |
| 23 jul | 12:00 | TDTropische depressie | 55 | 1007 |
| 23 jul | 09:00 | TDTropische depressie | 55 | 1008 |
| 23 jul | 06:00 | TDTropische depressie | 55 | 1009 |
| 23 jul | 03:00 | TDTropische depressie | 50 | 1009 |
| 23 jul | 00:00 | TDTropische depressie | 45 | 1009 |
| 22 jul | 21:00 | TDTropische depressie | 45 | -- |
| 22 jul | 18:00 | TDTropische depressie | 35 | -- |
| 22 jul | 15:00 | TDTropische depressie | 35 | -- |
| 22 jul | 12:00 | TDTropische depressie | 35 | -- |
Tijdlijn van locaties
111 LocatiegeschiedenisEvenementdetails
Gebeurtenis-ID2000205N10260
ToestandHistorisch stormarchief
Eindtijd5 aug 2000, 06:00:00
Coördinaten36.1000, -170.7000
Locatiegeschiedenis111
Bronnen1
Bronlinks
De gemelde locatie, omvang en status van een gebeurtenis kunnen per bron op verschillende momenten worden bijgewerkt. Controleer belangrijke beslissingen bij officiële hulpdiensten.
Bronnen: IBTrACS