Bão cuồng phong DANIEL 2000: đường đi, cường độ và lịch sử
Đã cập nhật:
Trang này hiển thị các bản ghi đường đi từ 12:00 22 thg 7, 2000 đến 06:00 5 thg 8, 2000.
Bão lớnKho lưu trữ bão trong quá khứ205 km/h
Đường đi lịch sử
Theo dõi quá trình hình thành, phát triển và di chuyển của Bão cuồng phong DANIEL trong năm 2000, với toàn bộ đường đi đã ghi nhận, gió duy trì cực đại 110 kt, áp suất trung tâm thấp nhất và diễn biến chi tiết.
Nguồn dự báo chính thức: NOAA/NCEI IBTrACS
Gió mạnh nhất đã ghi nhận205 km/h
Áp suất thấp nhất đã ghi nhận954 hPa
Giờ trên thiết bị của bạn (Giờ Phối hợp Quốc tế)
| Ngày | Giờ | Loại | Giókm/h | Áp suấthPa |
|---|---|---|---|---|
| 05 thg 8 | 06:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 45 | 1017 |
| 05 thg 8 | 03:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 45 | 1017 |
| 05 thg 8 | 00:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 45 | 1017 |
| 04 thg 8 | 21:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 45 | 1016 |
| 04 thg 8 | 18:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 45 | 1015 |
| 04 thg 8 | 15:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 45 | 1014 |
| 04 thg 8 | 12:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 45 | 1013 |
| 04 thg 8 | 09:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 50 | 1013 |
| 04 thg 8 | 06:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 55 | 1012 |
| 04 thg 8 | 03:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 55 | 1012 |
| 04 thg 8 | 00:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 55 | 1012 |
| 03 thg 8 | 21:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 55 | 1011 |
| 03 thg 8 | 18:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 55 | 1010 |
| 03 thg 8 | 15:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 55 | 1010 |
| 03 thg 8 | 12:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 55 | 1009 |
| 03 thg 8 | 09:00 | TSBão nhiệt đới | 60 | 1009 |
| 03 thg 8 | 06:00 | TSBão nhiệt đới | 65 | 1008 |
| 03 thg 8 | 03:00 | TSBão nhiệt đới | 70 | 1009 |
| 03 thg 8 | 00:00 | TSBão nhiệt đới | 75 | 1010 |
| 02 thg 8 | 21:00 | TSBão nhiệt đới | 80 | 1009 |
| 02 thg 8 | 18:00 | TSBão nhiệt đới | 85 | 1008 |
| 02 thg 8 | 15:00 | TSBão nhiệt đới | 85 | 1008 |
| 02 thg 8 | 12:00 | TSBão nhiệt đới | 85 | 1007 |
| 02 thg 8 | 09:00 | TSBão nhiệt đới | 85 | 1007 |
| 02 thg 8 | 06:00 | TSBão nhiệt đới | 85 | 1006 |
| 02 thg 8 | 03:00 | TSBão nhiệt đới | 80 | 1007 |
| 02 thg 8 | 00:00 | TSBão nhiệt đới | 75 | 1008 |
| 01 thg 8 | 21:00 | TSBão nhiệt đới | 80 | 1007 |
| 01 thg 8 | 18:00 | TSBão nhiệt đới | 85 | 1006 |
| 01 thg 8 | 15:00 | TSBão nhiệt đới | 85 | 1005 |
| 01 thg 8 | 12:00 | TSBão nhiệt đới | 85 | 1004 |
| 01 thg 8 | 09:00 | TSBão nhiệt đới | 90 | 1003 |
| 01 thg 8 | 06:00 | TSBão nhiệt đới | 95 | 1001 |
| 01 thg 8 | 03:00 | TSBão nhiệt đới | 100 | 1000 |
| 01 thg 8 | 00:00 | TSBão nhiệt đới | 110 | 998 |
| 31 thg 7 | 21:00 | TSBão nhiệt đới | 110 | 996 |
| 31 thg 7 | 18:00 | TSBão nhiệt đới | 110 | 993 |
| 31 thg 7 | 15:00 | TSBão nhiệt đới | 100 | 996 |
| 31 thg 7 | 12:00 | TSBão nhiệt đới | 85 | 998 |
| 31 thg 7 | 09:00 | TSBão nhiệt đới | 90 | 997 |
| 31 thg 7 | 06:00 | TSBão nhiệt đới | 95 | 995 |
| 31 thg 7 | 03:00 | TSBão nhiệt đới | 100 | 994 |
| 31 thg 7 | 00:00 | TSBão nhiệt đới | 100 | 993 |
| 30 thg 7 | 21:00 | TSBão nhiệt đới | 100 | 994 |
| 30 thg 7 | 18:00 | TSBão nhiệt đới | 95 | 995 |
| 30 thg 7 | 15:00 | TSBão nhiệt đới | 100 | 996 |
| 30 thg 7 | 12:00 | TSBão nhiệt đới | 100 | 997 |
| 30 thg 7 | 09:00 | TSBão nhiệt đới | 100 | 997 |
| 30 thg 7 | 06:00 | TSBão nhiệt đới | 100 | 997 |
| 30 thg 7 | 03:00 | TSBão nhiệt đới | 105 | 996 |
| 30 thg 7 | 00:00 | TSBão nhiệt đới | 110 | 995 |
| 29 thg 7 | 21:00 | TSBão nhiệt đới | 115 | 993 |
| 29 thg 7 | 18:00 | HBão cuồng phong | 120 | 990 |
| 29 thg 7 | 15:00 | HBão cuồng phong | 120 | 990 |
| 29 thg 7 | 12:00 | HBão cuồng phong | 120 | 990 |
| 29 thg 7 | 09:00 | HBão cuồng phong | 120 | 990 |
| 29 thg 7 | 06:00 | HBão cuồng phong | 120 | 990 |
| 29 thg 7 | 03:00 | HBão cuồng phong | 135 | 985 |
| 29 thg 7 | 00:00 | HBão cuồng phong | 150 | 980 |
| 28 thg 7 | 21:00 | HBão cuồng phong | 155 | 974 |
| 28 thg 7 | 18:00 | HBão cuồng phong | 165 | 968 |
| 28 thg 7 | 15:00 | HBão cuồng phong | 175 | 966 |
| 28 thg 7 | 12:00 | MHBão lớn | 185 | 963 |
| 28 thg 7 | 09:00 | HBão cuồng phong | 190 | 962 |
| 28 thg 7 | 06:00 | MHBão lớn | 195 | 961 |
| 28 thg 7 | 03:00 | HBão cuồng phong | 185 | 962 |
| 28 thg 7 | 00:00 | HBão cuồng phong | 175 | 962 |
| 27 thg 7 | 21:00 | HBão cuồng phong | 175 | 963 |
| 27 thg 7 | 18:00 | HBão cuồng phong | 175 | 964 |
| 27 thg 7 | 15:00 | HBão cuồng phong | 170 | 965 |
| 27 thg 7 | 12:00 | HBão cuồng phong | 165 | 965 |
| 27 thg 7 | 09:00 | HBão cuồng phong | 170 | 965 |
| 27 thg 7 | 06:00 | HBão cuồng phong | 175 | 964 |
| 27 thg 7 | 03:00 | HBão cuồng phong | 180 | 964 |
| 27 thg 7 | 00:00 | MHBão lớn | 185 | 963 |
| 26 thg 7 | 21:00 | HBão cuồng phong | 190 | 962 |
| 26 thg 7 | 18:00 | MHBão lớn | 195 | 961 |
| 26 thg 7 | 15:00 | HBão cuồng phong | 195 | 960 |
| 26 thg 7 | 12:00 | MHBão lớn | 195 | 959 |
| 26 thg 7 | 09:00 | HBão cuồng phong | 195 | 958 |
| 26 thg 7 | 06:00 | MHBão lớn | 195 | 956 |
| 26 thg 7 | 03:00 | HBão cuồng phong | 200 | 955 |
| 26 thg 7 | 00:00 | MHBão lớn | 205 | 954 |
| 25 thg 7 | 21:00 | HBão cuồng phong | 205 | 954 |
| 25 thg 7 | 18:00 | MHBão lớn | 205 | 954 |
| 25 thg 7 | 15:00 | HBão cuồng phong | 200 | 955 |
| 25 thg 7 | 12:00 | MHBão lớn | 195 | 955 |
| 25 thg 7 | 09:00 | HBão cuồng phong | 190 | 960 |
| 25 thg 7 | 06:00 | MHBão lớn | 185 | 964 |
| 25 thg 7 | 03:00 | HBão cuồng phong | 180 | 967 |
| 25 thg 7 | 00:00 | HBão cuồng phong | 175 | 970 |
| 24 thg 7 | 21:00 | HBão cuồng phong | 155 | 975 |
| 24 thg 7 | 18:00 | HBão cuồng phong | 140 | 980 |
| 24 thg 7 | 15:00 | HBão cuồng phong | 130 | 986 |
| 24 thg 7 | 12:00 | HBão cuồng phong | 120 | 991 |
| 24 thg 7 | 09:00 | TSBão nhiệt đới | 110 | 994 |
| 24 thg 7 | 06:00 | TSBão nhiệt đới | 100 | 997 |
| 24 thg 7 | 03:00 | TSBão nhiệt đới | 95 | 999 |
| 24 thg 7 | 00:00 | TSBão nhiệt đới | 85 | 1001 |
| 23 thg 7 | 21:00 | TSBão nhiệt đới | 75 | 1003 |
| 23 thg 7 | 18:00 | TSBão nhiệt đới | 65 | 1004 |
| 23 thg 7 | 15:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 60 | 1006 |
| 23 thg 7 | 12:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 55 | 1007 |
| 23 thg 7 | 09:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 55 | 1008 |
| 23 thg 7 | 06:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 55 | 1009 |
| 23 thg 7 | 03:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 50 | 1009 |
| 23 thg 7 | 00:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 45 | 1009 |
| 22 thg 7 | 21:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 45 | -- |
| 22 thg 7 | 18:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 35 | -- |
| 22 thg 7 | 15:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 35 | -- |
| 22 thg 7 | 12:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 35 | -- |
Dòng thời gian vị trí
111 Các mốc vị tríChi tiết sự kiện
Mã sự kiện2000205N10260
Trạng tháiKho lưu trữ bão trong quá khứ
Thời điểm kết thúc06:00:00 5 thg 8, 2000
Tọa độ36.1000, -170.7000
Các mốc vị trí111
Nguồn1
Liên kết nguồn
Hình học và trạng thái sự kiện có thể được từng nguồn cập nhật vào những thời điểm khác nhau. Hãy xác minh các quyết định quan trọng với cơ quan ứng phó khẩn cấp chính thức.
Nguồn: IBTrACS