Kasırga DANIEL 2000: rota, şiddet ve geçmiş
Güncellendi:
Bu sayfadaki rota kayıtları 22 Tem 2000 12:00 ile 5 Ağu 2000 06:00 arasındaki dönemi kapsar.
Büyük kasırgaTarihsel fırtına arşivi205 km/h
Tarihsel fırtına rotası
Kasırga DANIEL fırtınasının 2000 boyunca nasıl gelişip ilerlediğini; kaydedilmiş tam rotası, 110 knot azami sürekli rüzgârı, en düşük merkez basıncı ve ayrıntılı zaman çizelgesiyle izleyin.
Resmî kaynak: NOAA/NCEI IBTrACS
Kaydedilen en yüksek rüzgâr205 km/h
Kaydedilen en düşük basınç954 hPa
Cihazınızın yerel saati (Eş Güdümlü Evrensel Zaman)
| Tarih | Saat | Tür | Rüzgârkm/h | BasınçhPa |
|---|---|---|---|---|
| 05 Ağu | 06:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 1017 |
| 05 Ağu | 03:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 1017 |
| 05 Ağu | 00:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 1017 |
| 04 Ağu | 21:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 1016 |
| 04 Ağu | 18:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 1015 |
| 04 Ağu | 15:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 1014 |
| 04 Ağu | 12:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 1013 |
| 04 Ağu | 09:00 | TDTropikal depresyon | 50 | 1013 |
| 04 Ağu | 06:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1012 |
| 04 Ağu | 03:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1012 |
| 04 Ağu | 00:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1012 |
| 03 Ağu | 21:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1011 |
| 03 Ağu | 18:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1010 |
| 03 Ağu | 15:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1010 |
| 03 Ağu | 12:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1009 |
| 03 Ağu | 09:00 | TSTropikal fırtına | 60 | 1009 |
| 03 Ağu | 06:00 | TSTropikal fırtına | 65 | 1008 |
| 03 Ağu | 03:00 | TSTropikal fırtına | 70 | 1009 |
| 03 Ağu | 00:00 | TSTropikal fırtına | 75 | 1010 |
| 02 Ağu | 21:00 | TSTropikal fırtına | 80 | 1009 |
| 02 Ağu | 18:00 | TSTropikal fırtına | 85 | 1008 |
| 02 Ağu | 15:00 | TSTropikal fırtına | 85 | 1008 |
| 02 Ağu | 12:00 | TSTropikal fırtına | 85 | 1007 |
| 02 Ağu | 09:00 | TSTropikal fırtına | 85 | 1007 |
| 02 Ağu | 06:00 | TSTropikal fırtına | 85 | 1006 |
| 02 Ağu | 03:00 | TSTropikal fırtına | 80 | 1007 |
| 02 Ağu | 00:00 | TSTropikal fırtına | 75 | 1008 |
| 01 Ağu | 21:00 | TSTropikal fırtına | 80 | 1007 |
| 01 Ağu | 18:00 | TSTropikal fırtına | 85 | 1006 |
| 01 Ağu | 15:00 | TSTropikal fırtına | 85 | 1005 |
| 01 Ağu | 12:00 | TSTropikal fırtına | 85 | 1004 |
| 01 Ağu | 09:00 | TSTropikal fırtına | 90 | 1003 |
| 01 Ağu | 06:00 | TSTropikal fırtına | 95 | 1001 |
| 01 Ağu | 03:00 | TSTropikal fırtına | 100 | 1000 |
| 01 Ağu | 00:00 | TSTropikal fırtına | 110 | 998 |
| 31 Tem | 21:00 | TSTropikal fırtına | 110 | 996 |
| 31 Tem | 18:00 | TSTropikal fırtına | 110 | 993 |
| 31 Tem | 15:00 | TSTropikal fırtına | 100 | 996 |
| 31 Tem | 12:00 | TSTropikal fırtına | 85 | 998 |
| 31 Tem | 09:00 | TSTropikal fırtına | 90 | 997 |
| 31 Tem | 06:00 | TSTropikal fırtına | 95 | 995 |
| 31 Tem | 03:00 | TSTropikal fırtına | 100 | 994 |
| 31 Tem | 00:00 | TSTropikal fırtına | 100 | 993 |
| 30 Tem | 21:00 | TSTropikal fırtına | 100 | 994 |
| 30 Tem | 18:00 | TSTropikal fırtına | 95 | 995 |
| 30 Tem | 15:00 | TSTropikal fırtına | 100 | 996 |
| 30 Tem | 12:00 | TSTropikal fırtına | 100 | 997 |
| 30 Tem | 09:00 | TSTropikal fırtına | 100 | 997 |
| 30 Tem | 06:00 | TSTropikal fırtına | 100 | 997 |
| 30 Tem | 03:00 | TSTropikal fırtına | 105 | 996 |
| 30 Tem | 00:00 | TSTropikal fırtına | 110 | 995 |
| 29 Tem | 21:00 | TSTropikal fırtına | 115 | 993 |
| 29 Tem | 18:00 | HKasırga | 120 | 990 |
| 29 Tem | 15:00 | HKasırga | 120 | 990 |
| 29 Tem | 12:00 | HKasırga | 120 | 990 |
| 29 Tem | 09:00 | HKasırga | 120 | 990 |
| 29 Tem | 06:00 | HKasırga | 120 | 990 |
| 29 Tem | 03:00 | HKasırga | 135 | 985 |
| 29 Tem | 00:00 | HKasırga | 150 | 980 |
| 28 Tem | 21:00 | HKasırga | 155 | 974 |
| 28 Tem | 18:00 | HKasırga | 165 | 968 |
| 28 Tem | 15:00 | HKasırga | 175 | 966 |
| 28 Tem | 12:00 | MHBüyük kasırga | 185 | 963 |
| 28 Tem | 09:00 | HKasırga | 190 | 962 |
| 28 Tem | 06:00 | MHBüyük kasırga | 195 | 961 |
| 28 Tem | 03:00 | HKasırga | 185 | 962 |
| 28 Tem | 00:00 | HKasırga | 175 | 962 |
| 27 Tem | 21:00 | HKasırga | 175 | 963 |
| 27 Tem | 18:00 | HKasırga | 175 | 964 |
| 27 Tem | 15:00 | HKasırga | 170 | 965 |
| 27 Tem | 12:00 | HKasırga | 165 | 965 |
| 27 Tem | 09:00 | HKasırga | 170 | 965 |
| 27 Tem | 06:00 | HKasırga | 175 | 964 |
| 27 Tem | 03:00 | HKasırga | 180 | 964 |
| 27 Tem | 00:00 | MHBüyük kasırga | 185 | 963 |
| 26 Tem | 21:00 | HKasırga | 190 | 962 |
| 26 Tem | 18:00 | MHBüyük kasırga | 195 | 961 |
| 26 Tem | 15:00 | HKasırga | 195 | 960 |
| 26 Tem | 12:00 | MHBüyük kasırga | 195 | 959 |
| 26 Tem | 09:00 | HKasırga | 195 | 958 |
| 26 Tem | 06:00 | MHBüyük kasırga | 195 | 956 |
| 26 Tem | 03:00 | HKasırga | 200 | 955 |
| 26 Tem | 00:00 | MHBüyük kasırga | 205 | 954 |
| 25 Tem | 21:00 | HKasırga | 205 | 954 |
| 25 Tem | 18:00 | MHBüyük kasırga | 205 | 954 |
| 25 Tem | 15:00 | HKasırga | 200 | 955 |
| 25 Tem | 12:00 | MHBüyük kasırga | 195 | 955 |
| 25 Tem | 09:00 | HKasırga | 190 | 960 |
| 25 Tem | 06:00 | MHBüyük kasırga | 185 | 964 |
| 25 Tem | 03:00 | HKasırga | 180 | 967 |
| 25 Tem | 00:00 | HKasırga | 175 | 970 |
| 24 Tem | 21:00 | HKasırga | 155 | 975 |
| 24 Tem | 18:00 | HKasırga | 140 | 980 |
| 24 Tem | 15:00 | HKasırga | 130 | 986 |
| 24 Tem | 12:00 | HKasırga | 120 | 991 |
| 24 Tem | 09:00 | TSTropikal fırtına | 110 | 994 |
| 24 Tem | 06:00 | TSTropikal fırtına | 100 | 997 |
| 24 Tem | 03:00 | TSTropikal fırtına | 95 | 999 |
| 24 Tem | 00:00 | TSTropikal fırtına | 85 | 1001 |
| 23 Tem | 21:00 | TSTropikal fırtına | 75 | 1003 |
| 23 Tem | 18:00 | TSTropikal fırtına | 65 | 1004 |
| 23 Tem | 15:00 | TDTropikal depresyon | 60 | 1006 |
| 23 Tem | 12:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1007 |
| 23 Tem | 09:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1008 |
| 23 Tem | 06:00 | TDTropikal depresyon | 55 | 1009 |
| 23 Tem | 03:00 | TDTropikal depresyon | 50 | 1009 |
| 23 Tem | 00:00 | TDTropikal depresyon | 45 | 1009 |
| 22 Tem | 21:00 | TDTropikal depresyon | 45 | -- |
| 22 Tem | 18:00 | TDTropikal depresyon | 35 | -- |
| 22 Tem | 15:00 | TDTropikal depresyon | 35 | -- |
| 22 Tem | 12:00 | TDTropikal depresyon | 35 | -- |
Konum zaman çizelgesi
111 Konum kayıtlarıOlay ayrıntıları
Olay kimliği2000205N10260
DurumTarihsel fırtına arşivi
Bitiş zamanı5 Ağu 2000 06:00:00
Koordinatlar36.1000, -170.7000
Konum kayıtları111
Kaynaklar1
Kaynak bağlantıları
Bir olayın bildirilen konumu, kapsamı ve durumu kaynağa göre farklı zamanlarda güncellenebilir. Kritik kararları resmî acil durum kurumlarından doğrulayın.
Kaynaklar: IBTrACS