Tajfun RUSA 2002: trasa, siła i historia
Zaktualizowano:
Ta strona zawiera zapisy trasy z okresu od 22 sie 2002, 00:00 do 3 wrz 2002, 18:00.
SupertajfunArchiwum historycznych burz215 km/h
Historyczna trasa burzy
Prześledź rozwój i przemieszczanie się Tajfun RUSA w 2002 roku: pełną zarejestrowaną trasę, maksymalny wiatr stały 115 węzłów, najniższe ciśnienie centralne i szczegółową chronologię.
Oficjalne źródło: NOAA/NCEI IBTrACS
Najsilniejszy odnotowany wiatr215 km/h
Najniższe odnotowane ciśnienie927 hPa
Twój czas lokalny (uniwersalny czas koordynowany)
| Data | Czas | Typ | Wiatrkm/h | CiśnieniehPa |
|---|---|---|---|---|
| 03 wrz | 18:00 | EXCyklon pozatropikalny | -- | 984 |
| 03 wrz | 15:00 | EXCyklon pozatropikalny | -- | 984 |
| 03 wrz | 12:00 | EXCyklon pozatropikalny | -- | 984 |
| 03 wrz | 09:00 | EXCyklon pozatropikalny | -- | 984 |
| 03 wrz | 06:00 | EXCyklon pozatropikalny | -- | 984 |
| 03 wrz | 03:00 | EXCyklon pozatropikalny | -- | 986 |
| 03 wrz | 00:00 | EXCyklon pozatropikalny | -- | 988 |
| 02 wrz | 21:00 | EXCyklon pozatropikalny | -- | 989 |
| 02 wrz | 18:00 | EXCyklon pozatropikalny | -- | 990 |
| 02 wrz | 15:00 | EXCyklon pozatropikalny | -- | 991 |
| 02 wrz | 12:00 | EXCyklon pozatropikalny | -- | 992 |
| 02 wrz | 09:00 | EXCyklon pozatropikalny | -- | 994 |
| 02 wrz | 06:00 | EXCyklon pozatropikalny | -- | 996 |
| 02 wrz | 03:00 | EXCyklon pozatropikalny | -- | 999 |
| 02 wrz | 00:00 | EXCyklon pozatropikalny | -- | 1002 |
| 01 wrz | 21:00 | EXCyklon pozatropikalny | -- | 1001 |
| 01 wrz | 18:00 | EXCyklon pozatropikalny | -- | 1000 |
| 01 wrz | 15:00 | TDDepresja tropikalna | -- | 1000 |
| 01 wrz | 12:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1000 |
| 01 wrz | 09:00 | TSBurza tropikalna | 50 | 998 |
| 01 wrz | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 65 | 997 |
| 01 wrz | 03:00 | TSBurza tropikalna | 75 | 994 |
| 01 wrz | 00:00 | TDDepresja tropikalna | 85 | 991 |
| 31 sie | 21:00 | TSBurza tropikalna | 95 | 988 |
| 31 sie | 18:00 | TSBurza tropikalna | 100 | 984 |
| 31 sie | 15:00 | TSBurza tropikalna | 100 | 984 |
| 31 sie | 12:00 | STSSilna burza tropikalna | 100 | 984 |
| 31 sie | 09:00 | TTajfun | 115 | 978 |
| 31 sie | 06:00 | TTajfun | 130 | 972 |
| 31 sie | 03:00 | TTajfun | 130 | 972 |
| 31 sie | 00:00 | TTajfun | 130 | 972 |
| 30 sie | 21:00 | TTajfun | 130 | 972 |
| 30 sie | 18:00 | TTajfun | 130 | 972 |
| 30 sie | 15:00 | TTajfun | 135 | 970 |
| 30 sie | 12:00 | TTajfun | 140 | 967 |
| 30 sie | 09:00 | TTajfun | 145 | 965 |
| 30 sie | 06:00 | TTajfun | 150 | 963 |
| 30 sie | 03:00 | TTajfun | 150 | 963 |
| 30 sie | 00:00 | TTajfun | 150 | 963 |
| 29 sie | 21:00 | TTajfun | 150 | 963 |
| 29 sie | 18:00 | TTajfun | 150 | 963 |
| 29 sie | 15:00 | TTajfun | 150 | 963 |
| 29 sie | 12:00 | TTajfun | 150 | 963 |
| 29 sie | 09:00 | TTajfun | 150 | 963 |
| 29 sie | 06:00 | TTajfun | 150 | 963 |
| 29 sie | 03:00 | TTajfun | 155 | 961 |
| 29 sie | 00:00 | TTajfun | 155 | 958 |
| 28 sie | 21:00 | TTajfun | 155 | 958 |
| 28 sie | 18:00 | TTajfun | 155 | 958 |
| 28 sie | 15:00 | TTajfun | 165 | 956 |
| 28 sie | 12:00 | TTajfun | 165 | 954 |
| 28 sie | 09:00 | TTajfun | 165 | 954 |
| 28 sie | 06:00 | TTajfun | 165 | 954 |
| 28 sie | 03:00 | TTajfun | 170 | 952 |
| 28 sie | 00:00 | TTajfun | 175 | 949 |
| 27 sie | 21:00 | TTajfun | 175 | 949 |
| 27 sie | 18:00 | TTajfun | 175 | 949 |
| 27 sie | 15:00 | TTajfun | 170 | 952 |
| 27 sie | 12:00 | TTajfun | 165 | 954 |
| 27 sie | 09:00 | TTajfun | 180 | 941 |
| 27 sie | 06:00 | STSupertajfun | 195 | 927 |
| 27 sie | 03:00 | STSupertajfun | 205 | 927 |
| 27 sie | 00:00 | STSupertajfun | 215 | 927 |
| 26 sie | 21:00 | STSupertajfun | 215 | 927 |
| 26 sie | 18:00 | STSupertajfun | 215 | 927 |
| 26 sie | 15:00 | STSupertajfun | 215 | 927 |
| 26 sie | 12:00 | STSupertajfun | 215 | 927 |
| 26 sie | 09:00 | STSupertajfun | 215 | 927 |
| 26 sie | 06:00 | STSupertajfun | 215 | 927 |
| 26 sie | 03:00 | STSupertajfun | 200 | 936 |
| 26 sie | 00:00 | STSupertajfun | 185 | 944 |
| 25 sie | 21:00 | TTajfun | 175 | 949 |
| 25 sie | 18:00 | TTajfun | 165 | 954 |
| 25 sie | 15:00 | TTajfun | 165 | 956 |
| 25 sie | 12:00 | STSSilna burza tropikalna | 155 | 958 |
| 25 sie | 09:00 | TTajfun | 155 | 961 |
| 25 sie | 06:00 | STSSilna burza tropikalna | 150 | 963 |
| 25 sie | 03:00 | TTajfun | 145 | 965 |
| 25 sie | 00:00 | STSSilna burza tropikalna | 140 | 967 |
| 24 sie | 21:00 | TTajfun | 135 | 970 |
| 24 sie | 18:00 | STSSilna burza tropikalna | 130 | 972 |
| 24 sie | 15:00 | TTajfun | 125 | 974 |
| 24 sie | 12:00 | STSSilna burza tropikalna | 120 | 976 |
| 24 sie | 09:00 | TTajfun | 120 | 976 |
| 24 sie | 06:00 | STSSilna burza tropikalna | 120 | 976 |
| 24 sie | 03:00 | TTajfun | 120 | 976 |
| 24 sie | 00:00 | STSSilna burza tropikalna | 120 | 976 |
| 23 sie | 21:00 | TSBurza tropikalna | 110 | 980 |
| 23 sie | 18:00 | STSSilna burza tropikalna | 100 | 984 |
| 23 sie | 15:00 | TSBurza tropikalna | 100 | 986 |
| 23 sie | 12:00 | TSBurza tropikalna | 95 | 987 |
| 23 sie | 09:00 | TSBurza tropikalna | 90 | 989 |
| 23 sie | 06:00 | TSBurza tropikalna | 85 | 991 |
| 23 sie | 03:00 | TSBurza tropikalna | 85 | 991 |
| 23 sie | 00:00 | TSBurza tropikalna | 85 | 991 |
| 22 sie | 21:00 | TDDepresja tropikalna | 70 | 996 |
| 22 sie | 18:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 1000 |
| 22 sie | 15:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 1000 |
| 22 sie | 12:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 1000 |
| 22 sie | 09:00 | TDDepresja tropikalna | 50 | 1001 |
| 22 sie | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1002 |
| 22 sie | 03:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1003 |
| 22 sie | 00:00 | TDDepresja tropikalna | 35 | 1004 |
Przebieg zdarzenia na mapie
103 Kolejne położenia zdarzeniaPobliskie klęski żywiołowe
Szczegóły zdarzenia
Identyfikator zdarzenia2002234N14164
StanArchiwum historycznych burz
Zakończone3 wrz 2002, 18:00:00
Współrzędne55.0000, 156.0000
Kolejne położenia zdarzenia103
Źródła1
Linki źródłowe
Powiązane narzędzia
Zgłoszona lokalizacja, zasięg i stan zdarzenia mogą być aktualizowane w różnym czasie zależnie od źródła. Ważne decyzje weryfikuj w oficjalnych służbach ratunkowych.
Źródła: IBTrACS