Xoáy thuận nhiệt đới EBULA 2003: đường đi, cường độ và lịch sử
Đã cập nhật:
Trang này hiển thị các bản ghi đường đi từ 12:00 6 thg 1, 2003 đến 06:00 15 thg 1, 2003.
Áp thấp nhiệt đớiKho lưu trữ bão trong quá khứ120 km/h
Đường đi lịch sử
Theo dõi quá trình hình thành, phát triển và di chuyển của Xoáy thuận nhiệt đới EBULA trong năm 2003, với toàn bộ đường đi đã ghi nhận, gió duy trì cực đại 65 kt, áp suất trung tâm thấp nhất và diễn biến chi tiết.
Nguồn dự báo chính thức: NOAA/NCEI IBTrACS
Gió mạnh nhất đã ghi nhận120 km/h
Áp suất thấp nhất đã ghi nhận976 hPa
Giờ trên thiết bị của bạn (Giờ Phối hợp Quốc tế)
| Ngày | Giờ | Loại | Giókm/h | Áp suấthPa |
|---|---|---|---|---|
| 15 thg 1 | 06:00 | TCXoáy thuận nhiệt đới | 35 | 1012 |
| 15 thg 1 | 03:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 35 | 1011 |
| 15 thg 1 | 00:00 | TCXoáy thuận nhiệt đới | 35 | 1010 |
| 14 thg 1 | 21:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 35 | 1009 |
| 14 thg 1 | 18:00 | STSBão nhiệt đới dữ dội | 35 | 1008 |
| 14 thg 1 | 15:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 35 | 1008 |
| 14 thg 1 | 12:00 | STSBão nhiệt đới dữ dội | 35 | 1007 |
| 14 thg 1 | 09:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 45 | 1006 |
| 14 thg 1 | 06:00 | STSBão nhiệt đới dữ dội | 45 | 1005 |
| 14 thg 1 | 03:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 45 | 1005 |
| 14 thg 1 | 00:00 | STSBão nhiệt đới dữ dội | 45 | 1004 |
| 13 thg 1 | 21:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 50 | 1003 |
| 13 thg 1 | 18:00 | STSBão nhiệt đới dữ dội | 55 | 1002 |
| 13 thg 1 | 15:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 55 | 1001 |
| 13 thg 1 | 12:00 | STSBão nhiệt đới dữ dội | 55 | 1000 |
| 13 thg 1 | 09:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 60 | 999 |
| 13 thg 1 | 06:00 | STSBão nhiệt đới dữ dội | 65 | 998 |
| 13 thg 1 | 03:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 65 | 998 |
| 13 thg 1 | 00:00 | STSBão nhiệt đới dữ dội | 65 | 998 |
| 12 thg 1 | 21:00 | EXXoáy thuận ngoại nhiệt đới | 65 | 997 |
| 12 thg 1 | 18:00 | STSBão nhiệt đới dữ dội | 70 | 996 |
| 12 thg 1 | 15:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 70 | 996 |
| 12 thg 1 | 12:00 | STSBão nhiệt đới dữ dội | 55 | 1000 |
| 12 thg 1 | 09:00 | TSBão nhiệt đới | 60 | 999 |
| 12 thg 1 | 06:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 65 | 997 |
| 12 thg 1 | 03:00 | TSBão nhiệt đới | 70 | 996 |
| 12 thg 1 | 00:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 75 | 994 |
| 11 thg 1 | 21:00 | TSBão nhiệt đới | 80 | 993 |
| 11 thg 1 | 18:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 85 | 991 |
| 11 thg 1 | 15:00 | TSBão nhiệt đới | 90 | 989 |
| 11 thg 1 | 12:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 95 | 987 |
| 11 thg 1 | 09:00 | TSBão nhiệt đới | 100 | 986 |
| 11 thg 1 | 06:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 100 | 984 |
| 11 thg 1 | 03:00 | TSBão nhiệt đới | 105 | 982 |
| 11 thg 1 | 00:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 110 | 980 |
| 10 thg 1 | 21:00 | TCXoáy thuận nhiệt đới | 115 | 978 |
| 10 thg 1 | 18:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 120 | 976 |
| 10 thg 1 | 15:00 | TCXoáy thuận nhiệt đới | 120 | 976 |
| 10 thg 1 | 12:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 120 | 976 |
| 10 thg 1 | 09:00 | TCXoáy thuận nhiệt đới | 120 | 976 |
| 10 thg 1 | 06:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 120 | 976 |
| 10 thg 1 | 03:00 | TCXoáy thuận nhiệt đới | 120 | 976 |
| 10 thg 1 | 00:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 120 | 976 |
| 09 thg 1 | 21:00 | TSBão nhiệt đới | 115 | 978 |
| 09 thg 1 | 18:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 110 | 980 |
| 09 thg 1 | 15:00 | TSBão nhiệt đới | 105 | 982 |
| 09 thg 1 | 12:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 100 | 984 |
| 09 thg 1 | 09:00 | TSBão nhiệt đới | 100 | 986 |
| 09 thg 1 | 06:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 95 | 987 |
| 09 thg 1 | 03:00 | TSBão nhiệt đới | 95 | 987 |
| 09 thg 1 | 00:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 95 | 987 |
| 08 thg 1 | 21:00 | TSBão nhiệt đới | 85 | 991 |
| 08 thg 1 | 18:00 | DBNhiễu động nhiệt đới | 75 | 994 |
| 08 thg 1 | 15:00 | TSBão nhiệt đới | 70 | 996 |
| 08 thg 1 | 12:00 | DBNhiễu động nhiệt đới | 65 | 997 |
| 08 thg 1 | 09:00 | TSBão nhiệt đới | 65 | 997 |
| 08 thg 1 | 06:00 | DBNhiễu động nhiệt đới | 65 | 997 |
| 08 thg 1 | 03:00 | TSBão nhiệt đới | 65 | 997 |
| 08 thg 1 | 00:00 | DBNhiễu động nhiệt đới | 65 | 997 |
| 07 thg 1 | 21:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 55 | 1000 |
| 07 thg 1 | 18:00 | DBNhiễu động nhiệt đới | 45 | 1002 |
| 07 thg 1 | 15:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 45 | 1002 |
| 07 thg 1 | 12:00 | DBNhiễu động nhiệt đới | 45 | 1002 |
| 07 thg 1 | 09:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 45 | 1002 |
| 07 thg 1 | 06:00 | DBNhiễu động nhiệt đới | 45 | 1002 |
| 07 thg 1 | 03:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 45 | 1002 |
| 07 thg 1 | 00:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 45 | 1002 |
| 06 thg 1 | 21:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 45 | 1002 |
| 06 thg 1 | 18:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 45 | 1002 |
| 06 thg 1 | 15:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 45 | 1002 |
| 06 thg 1 | 12:00 | TDÁp thấp nhiệt đới | 45 | 1002 |
Dòng thời gian vị trí
71 Các mốc vị tríChi tiết sự kiện
Mã sự kiện2003007S10072
Trạng tháiKho lưu trữ bão trong quá khứ
Thời điểm kết thúc06:00:00 15 thg 1, 2003
Tọa độ-34.0000, 79.2000
Các mốc vị trí71
Nguồn1
Liên kết nguồn
Hình học và trạng thái sự kiện có thể được từng nguồn cập nhật vào những thời điểm khác nhau. Hãy xác minh các quyết định quan trọng với cơ quan ứng phó khẩn cấp chính thức.
Nguồn: IBTrACS