1987年热带风暴PATSY路径、强度与历史
更新时间:
本页路径记录覆盖1986年12月12日 06:00至1986年12月22日 00:00。
热带风暴历史风暴档案100 km/h
历史风暴路径
回顾热带风暴PATSY在1987年的发展与移动过程,查看完整记录路径、55节最大持续风速、最低中心气压和详细时间线。
官方预报来源: NOAA/NCEI IBTrACS
已记录最高风速100 km/h
已记录最低气压975 hPa
本机时间(协调世界时)
| 日期 | 时间 | 类型 | 风速km/h | 气压hPa |
|---|---|---|---|---|
| 12月22日 | 00:00 | TS热带风暴 | 75 | 990 |
| 12月21日 | 21:00 | TS热带风暴 | 75 | 990 |
| 12月21日 | 18:00 | TS热带风暴 | 75 | 990 |
| 12月21日 | 15:00 | TS热带风暴 | 75 | 990 |
| 12月21日 | 12:00 | TS热带风暴 | 75 | 990 |
| 12月21日 | 09:00 | TS热带风暴 | 75 | 990 |
| 12月21日 | 06:00 | TS热带风暴 | 75 | 990 |
| 12月21日 | 03:00 | TS热带风暴 | 75 | 990 |
| 12月21日 | 00:00 | TS热带风暴 | 75 | 990 |
| 12月20日 | 21:00 | TD热带低压 | -- | -- |
| 12月20日 | 18:00 | TD热带低压 | -- | -- |
| 12月20日 | 15:00 | TD热带低压 | -- | -- |
| 12月20日 | 12:00 | TD热带低压 | -- | -- |
| 12月20日 | 09:00 | TD热带低压 | -- | -- |
| 12月20日 | 06:00 | TD热带低压 | -- | -- |
| 12月20日 | 03:00 | TD热带低压 | -- | -- |
| 12月20日 | 00:00 | TS热带风暴 | 75 | 990 |
| 12月19日 | 21:00 | TS热带风暴 | 75 | 990 |
| 12月19日 | 18:00 | TS热带风暴 | 75 | 990 |
| 12月19日 | 15:00 | TS热带风暴 | 75 | 990 |
| 12月19日 | 12:00 | TS热带风暴 | 75 | 990 |
| 12月19日 | 09:00 | TS热带风暴 | 75 | 990 |
| 12月19日 | 06:00 | TS热带风暴 | 75 | 990 |
| 12月19日 | 03:00 | TS热带风暴 | 75 | 990 |
| 12月19日 | 00:00 | TS热带风暴 | 75 | 990 |
| 12月18日 | 21:00 | TS热带风暴 | 75 | 990 |
| 12月18日 | 18:00 | TS热带风暴 | 75 | 990 |
| 12月18日 | 15:00 | TS热带风暴 | 75 | 990 |
| 12月18日 | 12:00 | TS热带风暴 | 75 | 990 |
| 12月18日 | 09:00 | TS热带风暴 | 65 | 994 |
| 12月18日 | 06:00 | TD热带低压 | 55 | 997 |
| 12月18日 | 03:00 | TD热带低压 | 55 | 997 |
| 12月18日 | 00:00 | TD热带低压 | 55 | 997 |
| 12月17日 | 21:00 | TD热带低压 | 55 | 997 |
| 12月17日 | 18:00 | TD热带低压 | 55 | 997 |
| 12月17日 | 15:00 | TD热带低压 | 55 | 997 |
| 12月17日 | 12:00 | TS热带风暴 | 65 | 997 |
| 12月17日 | 09:00 | TS热带风暴 | 65 | 997 |
| 12月17日 | 06:00 | TS热带风暴 | 65 | 997 |
| 12月17日 | 03:00 | TS热带风暴 | 70 | 996 |
| 12月17日 | 00:00 | TS热带风暴 | 75 | 995 |
| 12月16日 | 21:00 | TS热带风暴 | 80 | 993 |
| 12月16日 | 18:00 | TS热带风暴 | 85 | 990 |
| 12月16日 | 15:00 | TS热带风暴 | 85 | 988 |
| 12月16日 | 12:00 | TS热带风暴 | 85 | 985 |
| 12月16日 | 09:00 | TS热带风暴 | 90 | 983 |
| 12月16日 | 06:00 | TS热带风暴 | 95 | 980 |
| 12月16日 | 03:00 | TS热带风暴 | 95 | 980 |
| 12月16日 | 00:00 | TS热带风暴 | 95 | 980 |
| 12月15日 | 21:00 | TS热带风暴 | 100 | 978 |
| 12月15日 | 18:00 | TS热带风暴 | 100 | 975 |
| 12月15日 | 15:00 | TS热带风暴 | 100 | 975 |
| 12月15日 | 12:00 | TS热带风暴 | 95 | 975 |
| 12月15日 | 09:00 | TS热带风暴 | 95 | 975 |
| 12月15日 | 06:00 | TS热带风暴 | 95 | 975 |
| 12月15日 | 03:00 | TS热带风暴 | 85 | 975 |
| 12月15日 | 00:00 | TS热带风暴 | 75 | 975 |
| 12月14日 | 21:00 | TS热带风暴 | 70 | 978 |
| 12月14日 | 18:00 | TS热带风暴 | 65 | 980 |
| 12月14日 | 15:00 | TD热带低压 | 60 | 983 |
| 12月14日 | 12:00 | TD热带低压 | 55 | 985 |
| 12月14日 | 09:00 | TD热带低压 | 55 | 986 |
| 12月14日 | 06:00 | TD热带低压 | 55 | 987 |
| 12月14日 | 03:00 | TD热带低压 | 55 | 989 |
| 12月14日 | 00:00 | TD热带低压 | 55 | 990 |
| 12月13日 | 21:00 | TD热带低压 | 55 | 990 |
| 12月13日 | 18:00 | TD热带低压 | 55 | 990 |
| 12月13日 | 15:00 | TD热带低压 | 55 | 993 |
| 12月13日 | 12:00 | TD热带低压 | 55 | 995 |
| 12月13日 | 09:00 | TD热带低压 | 55 | 996 |
| 12月13日 | 06:00 | TD热带低压 | 55 | 997 |
| 12月13日 | 03:00 | TD热带低压 | 55 | 997 |
| 12月13日 | 00:00 | TD热带低压 | 55 | 997 |
| 12月12日 | 21:00 | TD热带低压 | 55 | 997 |
| 12月12日 | 18:00 | TD热带低压 | 55 | 997 |
| 12月12日 | 15:00 | TD热带低压 | 55 | -- |
| 12月12日 | 12:00 | TD热带低压 | 55 | -- |
| 12月12日 | 09:00 | TD热带低压 | 50 | -- |
| 12月12日 | 06:00 | TD热带低压 | 45 | -- |
事件位置变化
79 位置记录以下工具或许也对你有用
事件的位置、影响范围和状态可能因数据源更新节奏不同而存在延迟。涉及防灾决策时,请以官方应急部门信息为准。
来源: IBTrACS