Ciclón tropical ELOISE 2021: trayectoria, intensidad e historia
27 ene 2021, 18:00:00
11 ene 2021, 18:00:00 – 27 ene 2021, 18:00:00
Trayectoria histórica
Sigue la evolución y el desplazamiento de Ciclón tropical ELOISE durante 2021, con su trayectoria completa registrada, vientos máximos sostenidos de 90 kt, presión central mínima y cronología detallada.
| Fecha | Hora | Tipo | Vientokm/h | PresiónhPa |
|---|---|---|---|---|
| 27 ene | 18:00 | TCCiclón tropical | -- | -- |
| 27 ene | 15:00 | TDDepresión tropical | -- | -- |
| 27 ene | 12:00 | TCCiclón tropical | -- | -- |
| 27 ene | 09:00 | TDDepresión tropical | -- | -- |
| 27 ene | 06:00 | TCCiclón tropical | -- | -- |
| 27 ene | 03:00 | TDDepresión tropical | -- | -- |
| 27 ene | 00:00 | TCCiclón tropical | -- | -- |
| 26 ene | 21:00 | TDDepresión tropical | -- | -- |
| 26 ene | 18:00 | TCCiclón tropical | -- | -- |
| 26 ene | 15:00 | TDDepresión tropical | -- | -- |
| 26 ene | 12:00 | TCCiclón tropical | -- | -- |
| 26 ene | 09:00 | TDDepresión tropical | -- | -- |
| 26 ene | 06:00 | VITCCiclón tropical muy intenso | -- | -- |
| 26 ene | 03:00 | TDDepresión tropical | -- | -- |
| 26 ene | 00:00 | VITCCiclón tropical muy intenso | -- | -- |
| 25 ene | 21:00 | TDDepresión tropical | -- | -- |
| 25 ene | 18:00 | VITCCiclón tropical muy intenso | -- | -- |
| 25 ene | 15:00 | TDDepresión tropical | -- | -- |
| 25 ene | 12:00 | VITCCiclón tropical muy intenso | -- | -- |
| 25 ene | 09:00 | TDDepresión tropical | -- | -- |
| 25 ene | 06:00 | VITCCiclón tropical muy intenso | 30 | -- |
| 25 ene | 03:00 | TDDepresión tropical | 35 | -- |
| 25 ene | 00:00 | VITCCiclón tropical muy intenso | 35 | -- |
| 24 ene | 21:00 | TDDepresión tropical | 35 | -- |
| 24 ene | 18:00 | VITCCiclón tropical muy intenso | 35 | -- |
| 24 ene | 15:00 | TDDepresión tropical | 35 | -- |
| 24 ene | 12:00 | VITCCiclón tropical muy intenso | 35 | -- |
| 24 ene | 09:00 | TDDepresión tropical | 35 | -- |
| 24 ene | 06:00 | VITCCiclón tropical muy intenso | 35 | -- |
| 24 ene | 03:00 | TDDepresión tropical | 45 | -- |
| 24 ene | 00:00 | VITCCiclón tropical muy intenso | 55 | 999 |
| 23 ene | 21:00 | TSTormenta tropical | 70 | 996 |
| 23 ene | 18:00 | VITCCiclón tropical muy intenso | 85 | 993 |
| 23 ene | 15:00 | TSTormenta tropical | 95 | 992 |
| 23 ene | 12:00 | VITCCiclón tropical muy intenso | 100 | 990 |
| 23 ene | 09:00 | TCCiclón tropical | 120 | 985 |
| 23 ene | 06:00 | MTSTormenta tropical moderada | 140 | 980 |
| 23 ene | 03:00 | TCCiclón tropical | 155 | 974 |
| 23 ene | 00:00 | MTSTormenta tropical moderada | 165 | 968 |
| 22 ene | 21:00 | TCCiclón tropical | 155 | 972 |
| 22 ene | 18:00 | MTSTormenta tropical moderada | 150 | 975 |
| 22 ene | 15:00 | TCCiclón tropical | 150 | 976 |
| 22 ene | 12:00 | MTSTormenta tropical moderada | 150 | 977 |
| 22 ene | 09:00 | TCCiclón tropical | 145 | 979 |
| 22 ene | 06:00 | TDDepresión tropical | 140 | 981 |
| 22 ene | 03:00 | TCCiclón tropical | 130 | 984 |
| 22 ene | 00:00 | TDDepresión tropical | 120 | 987 |
| 21 ene | 21:00 | TSTormenta tropical | 110 | 991 |
| 21 ene | 18:00 | TDDepresión tropical | 100 | 994 |
| 21 ene | 15:00 | TSTormenta tropical | 95 | 997 |
| 21 ene | 12:00 | TDDepresión tropical | 85 | 999 |
| 21 ene | 09:00 | TSTormenta tropical | 80 | 1001 |
| 21 ene | 06:00 | TDDepresión tropical | 75 | 1002 |
| 21 ene | 03:00 | TSTormenta tropical | 70 | 1002 |
| 21 ene | 00:00 | TDDepresión tropical | 65 | 1001 |
| 20 ene | 21:00 | TSTormenta tropical | 70 | 1000 |
| 20 ene | 18:00 | TDDepresión tropical | 75 | 999 |
| 20 ene | 15:00 | TSTormenta tropical | 70 | 1000 |
| 20 ene | 12:00 | DBPerturbación tropical | 65 | 1000 |
| 20 ene | 09:00 | TDDepresión tropical | 60 | 1003 |
| 20 ene | 06:00 | VITCCiclón tropical muy intenso | 55 | 1005 |
| 20 ene | 03:00 | TSTormenta tropical | 65 | 1001 |
| 20 ene | 00:00 | VITCCiclón tropical muy intenso | 75 | 997 |
| 19 ene | 21:00 | TSTormenta tropical | 85 | 995 |
| 19 ene | 18:00 | TDDepresión tropical | 95 | 993 |
| 19 ene | 15:00 | TSTormenta tropical | 90 | 995 |
| 19 ene | 12:00 | TDDepresión tropical | 85 | 996 |
| 19 ene | 09:00 | TSTormenta tropical | 95 | 995 |
| 19 ene | 06:00 | TDDepresión tropical | 100 | 993 |
| 19 ene | 03:00 | TSTormenta tropical | 105 | 991 |
| 19 ene | 00:00 | TDDepresión tropical | 110 | 989 |
| 18 ene | 21:00 | TSTormenta tropical | 105 | 991 |
| 18 ene | 18:00 | TDDepresión tropical | 100 | 992 |
| 18 ene | 15:00 | TSTormenta tropical | 100 | 994 |
| 18 ene | 12:00 | TDDepresión tropical | 95 | 996 |
| 18 ene | 09:00 | TSTormenta tropical | 95 | 996 |
| 18 ene | 06:00 | TDDepresión tropical | 95 | 995 |
| 18 ene | 03:00 | TSTormenta tropical | 95 | 995 |
| 18 ene | 00:00 | TDDepresión tropical | 95 | 994 |
| 17 ene | 21:00 | TSTormenta tropical | 90 | 997 |
| 17 ene | 18:00 | TDDepresión tropical | 85 | 999 |
| 17 ene | 15:00 | TSTormenta tropical | 80 | 999 |
| 17 ene | 12:00 | TDDepresión tropical | 75 | 998 |
| 17 ene | 09:00 | TSTormenta tropical | 70 | 999 |
| 17 ene | 06:00 | TDDepresión tropical | 65 | 1000 |
| 17 ene | 03:00 | TSTormenta tropical | 65 | 999 |
| 17 ene | 00:00 | TDDepresión tropical | 65 | 998 |
| 16 ene | 21:00 | TDDepresión tropical | 60 | 1001 |
| 16 ene | 18:00 | TDDepresión tropical | 55 | 1003 |
| 16 ene | 15:00 | TSTormenta tropical | 60 | 1001 |
| 16 ene | 12:00 | TDDepresión tropical | 65 | 999 |
| 16 ene | 09:00 | TSTormenta tropical | 65 | 999 |
| 16 ene | 06:00 | DBPerturbación tropical | 65 | 999 |
| 16 ene | 03:00 | TDDepresión tropical | 60 | 1001 |
| 16 ene | 00:00 | DBPerturbación tropical | 55 | 1002 |
| 15 ene | 21:00 | TDDepresión tropical | 50 | 1004 |
| 15 ene | 18:00 | DBPerturbación tropical | 45 | 1005 |
| 15 ene | 15:00 | DBPerturbación tropical | 45 | 1005 |
| 15 ene | 12:00 | DBPerturbación tropical | 35 | 1004 |
| 15 ene | 09:00 | DBPerturbación tropical | 35 | 1005 |
| 15 ene | 06:00 | DBPerturbación tropical | 30 | 1006 |
| 15 ene | 03:00 | DBPerturbación tropical | 35 | 1006 |
| 15 ene | 00:00 | DBPerturbación tropical | 35 | 1006 |
| 14 ene | 21:00 | DBPerturbación tropical | 35 | 1006 |
| 14 ene | 18:00 | DBPerturbación tropical | 35 | 1005 |
| 14 ene | 15:00 | DBPerturbación tropical | 35 | 1006 |
| 14 ene | 12:00 | DBPerturbación tropical | 35 | 1007 |
| 14 ene | 09:00 | DBPerturbación tropical | 35 | 1007 |
| 14 ene | 06:00 | DBPerturbación tropical | 30 | 1007 |
| 14 ene | 03:00 | DBPerturbación tropical | 30 | 1007 |
| 14 ene | 00:00 | DBPerturbación tropical | 30 | 1006 |
| 13 ene | 21:00 | DBPerturbación tropical | 35 | 1007 |
| 13 ene | 18:00 | DBPerturbación tropical | 35 | 1007 |
| 13 ene | 15:00 | DBPerturbación tropical | 35 | 1007 |
| 13 ene | 12:00 | DBPerturbación tropical | 35 | 1007 |
| 13 ene | 09:00 | DBPerturbación tropical | 35 | 1005 |
| 13 ene | 06:00 | DBPerturbación tropical | 35 | 1003 |
| 13 ene | 03:00 | DBPerturbación tropical | 35 | 1004 |
| 13 ene | 00:00 | DBPerturbación tropical | 35 | 1004 |
| 12 ene | 21:00 | TDDepresión tropical | 45 | 1005 |
| 12 ene | 18:00 | TDDepresión tropical | 45 | 1005 |
| 12 ene | 15:00 | TDDepresión tropical | 45 | 1005 |
| 12 ene | 12:00 | TDDepresión tropical | 45 | 1005 |
| 12 ene | 09:00 | TDDepresión tropical | 45 | 1005 |
| 12 ene | 06:00 | TDDepresión tropical | 45 | 1004 |
| 12 ene | 03:00 | DBPerturbación tropical | 45 | 1006 |
| 12 ene | 00:00 | DBPerturbación tropical | 35 | 1007 |
| 11 ene | 21:00 | DBPerturbación tropical | 35 | 1009 |
| 11 ene | 18:00 | DBPerturbación tropical | 30 | 1010 |
Evolución del evento
129 Ubicaciones registradasDesastres naturales cercanos
Detalles del evento
Enlaces de origen
Estas herramientas también pueden resultarte útiles
La ubicación, el alcance y el estado de cada evento pueden actualizarse en momentos distintos según la fuente. Para decisiones críticas, consulte siempre a los organismos oficiales.
Los registros de eventos proceden de NASA EONET y se complementan con registros de deslizamientos de tierra de USGS FDSN. Los análisis y pronósticos de tormentas pueden utilizar NOAA NHC o JTWC, con registros históricos ATCF de UCAR/NCAR cuando estén disponibles. Las imágenes satelitales proceden de NASA Worldview/GIBS (GOES y Himawari) o de EUMETSAT Meteosat, según la cobertura del mapa.
Fuentes: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors