ציקלון טרופי ELOISE 2021: מסלול, עוצמה והיסטוריה
עודכן:
רישומי המסלול בעמוד זה מכסים את התקופה שבין 11 בינו׳ 2021, 18:00 ל־27 בינו׳ 2021, 18:00.
סופה טרופית בינוניתארכיון סופות היסטורי165 km/h
מסלול היסטורי
עקבו אחר ההתפתחות והתנועה של ציקלון טרופי ELOISE במהלך 2021, עם המסלול המלא שתועד, רוחות מתמשכות מרביות של 90 קשר, לחץ מרכזי מינימלי וציר זמן מפורט.
מקור רשמי: NOAA/NCEI IBTrACS
הרוח החזקה ביותר שנמדדה165 km/h
הלחץ הנמוך ביותר שנמדד968 hPa
השעה המקומית במכשיר שלך (זמן אוניברסלי מתואם)
| תאריך | שעה | סוג | רוחkm/h | לחץhPa |
|---|---|---|---|---|
| 27 בינו׳ | 18:00 | TCציקלון טרופי | -- | -- |
| 27 בינו׳ | 15:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 27 בינו׳ | 12:00 | TCציקלון טרופי | -- | -- |
| 27 בינו׳ | 09:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 27 בינו׳ | 06:00 | TCציקלון טרופי | -- | -- |
| 27 בינו׳ | 03:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 27 בינו׳ | 00:00 | TCציקלון טרופי | -- | -- |
| 26 בינו׳ | 21:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 26 בינו׳ | 18:00 | TCציקלון טרופי | -- | -- |
| 26 בינו׳ | 15:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 26 בינו׳ | 12:00 | TCציקלון טרופי | -- | -- |
| 26 בינו׳ | 09:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 26 בינו׳ | 06:00 | VITCציקלון טרופי עז מאוד | -- | -- |
| 26 בינו׳ | 03:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 26 בינו׳ | 00:00 | VITCציקלון טרופי עז מאוד | -- | -- |
| 25 בינו׳ | 21:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 25 בינו׳ | 18:00 | VITCציקלון טרופי עז מאוד | -- | -- |
| 25 בינו׳ | 15:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 25 בינו׳ | 12:00 | VITCציקלון טרופי עז מאוד | -- | -- |
| 25 בינו׳ | 09:00 | TDשקע טרופי | -- | -- |
| 25 בינו׳ | 06:00 | VITCציקלון טרופי עז מאוד | 30 | -- |
| 25 בינו׳ | 03:00 | TDשקע טרופי | 35 | -- |
| 25 בינו׳ | 00:00 | VITCציקלון טרופי עז מאוד | 35 | -- |
| 24 בינו׳ | 21:00 | TDשקע טרופי | 35 | -- |
| 24 בינו׳ | 18:00 | VITCציקלון טרופי עז מאוד | 35 | -- |
| 24 בינו׳ | 15:00 | TDשקע טרופי | 35 | -- |
| 24 בינו׳ | 12:00 | VITCציקלון טרופי עז מאוד | 35 | -- |
| 24 בינו׳ | 09:00 | TDשקע טרופי | 35 | -- |
| 24 בינו׳ | 06:00 | VITCציקלון טרופי עז מאוד | 35 | -- |
| 24 בינו׳ | 03:00 | TDשקע טרופי | 45 | -- |
| 24 בינו׳ | 00:00 | VITCציקלון טרופי עז מאוד | 55 | 999 |
| 23 בינו׳ | 21:00 | TSסופה טרופית | 70 | 996 |
| 23 בינו׳ | 18:00 | VITCציקלון טרופי עז מאוד | 85 | 993 |
| 23 בינו׳ | 15:00 | TSסופה טרופית | 95 | 992 |
| 23 בינו׳ | 12:00 | VITCציקלון טרופי עז מאוד | 100 | 990 |
| 23 בינו׳ | 09:00 | TCציקלון טרופי | 120 | 985 |
| 23 בינו׳ | 06:00 | MTSסופה טרופית בינונית | 140 | 980 |
| 23 בינו׳ | 03:00 | TCציקלון טרופי | 155 | 974 |
| 23 בינו׳ | 00:00 | MTSסופה טרופית בינונית | 165 | 968 |
| 22 בינו׳ | 21:00 | TCציקלון טרופי | 155 | 972 |
| 22 בינו׳ | 18:00 | MTSסופה טרופית בינונית | 150 | 975 |
| 22 בינו׳ | 15:00 | TCציקלון טרופי | 150 | 976 |
| 22 בינו׳ | 12:00 | MTSסופה טרופית בינונית | 150 | 977 |
| 22 בינו׳ | 09:00 | TCציקלון טרופי | 145 | 979 |
| 22 בינו׳ | 06:00 | TDשקע טרופי | 140 | 981 |
| 22 בינו׳ | 03:00 | TCציקלון טרופי | 130 | 984 |
| 22 בינו׳ | 00:00 | TDשקע טרופי | 120 | 987 |
| 21 בינו׳ | 21:00 | TSסופה טרופית | 110 | 991 |
| 21 בינו׳ | 18:00 | TDשקע טרופי | 100 | 994 |
| 21 בינו׳ | 15:00 | TSסופה טרופית | 95 | 997 |
| 21 בינו׳ | 12:00 | TDשקע טרופי | 85 | 999 |
| 21 בינו׳ | 09:00 | TSסופה טרופית | 80 | 1001 |
| 21 בינו׳ | 06:00 | TDשקע טרופי | 75 | 1002 |
| 21 בינו׳ | 03:00 | TSסופה טרופית | 70 | 1002 |
| 21 בינו׳ | 00:00 | TDשקע טרופי | 65 | 1001 |
| 20 בינו׳ | 21:00 | TSסופה טרופית | 70 | 1000 |
| 20 בינו׳ | 18:00 | TDשקע טרופי | 75 | 999 |
| 20 בינו׳ | 15:00 | TSסופה טרופית | 70 | 1000 |
| 20 בינו׳ | 12:00 | DBהפרעה טרופית | 65 | 1000 |
| 20 בינו׳ | 09:00 | TDשקע טרופי | 60 | 1003 |
| 20 בינו׳ | 06:00 | VITCציקלון טרופי עז מאוד | 55 | 1005 |
| 20 בינו׳ | 03:00 | TSסופה טרופית | 65 | 1001 |
| 20 בינו׳ | 00:00 | VITCציקלון טרופי עז מאוד | 75 | 997 |
| 19 בינו׳ | 21:00 | TSסופה טרופית | 85 | 995 |
| 19 בינו׳ | 18:00 | TDשקע טרופי | 95 | 993 |
| 19 בינו׳ | 15:00 | TSסופה טרופית | 90 | 995 |
| 19 בינו׳ | 12:00 | TDשקע טרופי | 85 | 996 |
| 19 בינו׳ | 09:00 | TSסופה טרופית | 95 | 995 |
| 19 בינו׳ | 06:00 | TDשקע טרופי | 100 | 993 |
| 19 בינו׳ | 03:00 | TSסופה טרופית | 105 | 991 |
| 19 בינו׳ | 00:00 | TDשקע טרופי | 110 | 989 |
| 18 בינו׳ | 21:00 | TSסופה טרופית | 105 | 991 |
| 18 בינו׳ | 18:00 | TDשקע טרופי | 100 | 992 |
| 18 בינו׳ | 15:00 | TSסופה טרופית | 100 | 994 |
| 18 בינו׳ | 12:00 | TDשקע טרופי | 95 | 996 |
| 18 בינו׳ | 09:00 | TSסופה טרופית | 95 | 996 |
| 18 בינו׳ | 06:00 | TDשקע טרופי | 95 | 995 |
| 18 בינו׳ | 03:00 | TSסופה טרופית | 95 | 995 |
| 18 בינו׳ | 00:00 | TDשקע טרופי | 95 | 994 |
| 17 בינו׳ | 21:00 | TSסופה טרופית | 90 | 997 |
| 17 בינו׳ | 18:00 | TDשקע טרופי | 85 | 999 |
| 17 בינו׳ | 15:00 | TSסופה טרופית | 80 | 999 |
| 17 בינו׳ | 12:00 | TDשקע טרופי | 75 | 998 |
| 17 בינו׳ | 09:00 | TSסופה טרופית | 70 | 999 |
| 17 בינו׳ | 06:00 | TDשקע טרופי | 65 | 1000 |
| 17 בינו׳ | 03:00 | TSסופה טרופית | 65 | 999 |
| 17 בינו׳ | 00:00 | TDשקע טרופי | 65 | 998 |
| 16 בינו׳ | 21:00 | TDשקע טרופי | 60 | 1001 |
| 16 בינו׳ | 18:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1003 |
| 16 בינו׳ | 15:00 | TSסופה טרופית | 60 | 1001 |
| 16 בינו׳ | 12:00 | TDשקע טרופי | 65 | 999 |
| 16 בינו׳ | 09:00 | TSסופה טרופית | 65 | 999 |
| 16 בינו׳ | 06:00 | DBהפרעה טרופית | 65 | 999 |
| 16 בינו׳ | 03:00 | TDשקע טרופי | 60 | 1001 |
| 16 בינו׳ | 00:00 | DBהפרעה טרופית | 55 | 1002 |
| 15 בינו׳ | 21:00 | TDשקע טרופי | 50 | 1004 |
| 15 בינו׳ | 18:00 | DBהפרעה טרופית | 45 | 1005 |
| 15 בינו׳ | 15:00 | DBהפרעה טרופית | 45 | 1005 |
| 15 בינו׳ | 12:00 | DBהפרעה טרופית | 35 | 1004 |
| 15 בינו׳ | 09:00 | DBהפרעה טרופית | 35 | 1005 |
| 15 בינו׳ | 06:00 | DBהפרעה טרופית | 30 | 1006 |
| 15 בינו׳ | 03:00 | DBהפרעה טרופית | 35 | 1006 |
| 15 בינו׳ | 00:00 | DBהפרעה טרופית | 35 | 1006 |
| 14 בינו׳ | 21:00 | DBהפרעה טרופית | 35 | 1006 |
| 14 בינו׳ | 18:00 | DBהפרעה טרופית | 35 | 1005 |
| 14 בינו׳ | 15:00 | DBהפרעה טרופית | 35 | 1006 |
| 14 בינו׳ | 12:00 | DBהפרעה טרופית | 35 | 1007 |
| 14 בינו׳ | 09:00 | DBהפרעה טרופית | 35 | 1007 |
| 14 בינו׳ | 06:00 | DBהפרעה טרופית | 30 | 1007 |
| 14 בינו׳ | 03:00 | DBהפרעה טרופית | 30 | 1007 |
| 14 בינו׳ | 00:00 | DBהפרעה טרופית | 30 | 1006 |
| 13 בינו׳ | 21:00 | DBהפרעה טרופית | 35 | 1007 |
| 13 בינו׳ | 18:00 | DBהפרעה טרופית | 35 | 1007 |
| 13 בינו׳ | 15:00 | DBהפרעה טרופית | 35 | 1007 |
| 13 בינו׳ | 12:00 | DBהפרעה טרופית | 35 | 1007 |
| 13 בינו׳ | 09:00 | DBהפרעה טרופית | 35 | 1005 |
| 13 בינו׳ | 06:00 | DBהפרעה טרופית | 35 | 1003 |
| 13 בינו׳ | 03:00 | DBהפרעה טרופית | 35 | 1004 |
| 13 בינו׳ | 00:00 | DBהפרעה טרופית | 35 | 1004 |
| 12 בינו׳ | 21:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1005 |
| 12 בינו׳ | 18:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1005 |
| 12 בינו׳ | 15:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1005 |
| 12 בינו׳ | 12:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1005 |
| 12 בינו׳ | 09:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1005 |
| 12 בינו׳ | 06:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1004 |
| 12 בינו׳ | 03:00 | DBהפרעה טרופית | 45 | 1006 |
| 12 בינו׳ | 00:00 | DBהפרעה טרופית | 35 | 1007 |
| 11 בינו׳ | 21:00 | DBהפרעה טרופית | 35 | 1009 |
| 11 בינו׳ | 18:00 | DBהפרעה טרופית | 30 | 1010 |
התפתחות האירוע במפה
129 שלבי התפתחות האירועאסונות טבע בקרבת מקום
פרטי האירוע
מזהה אירוע2021012S12086
סטטוסארכיון סופות היסטורי
סגור27 בינו׳ 2021, 18:00:00
קואורדינטות-29.0000, 26.6000
שלבי התפתחות האירוע129
מקורות1
קישורי מקור
אתה עשוי גם למצוא את הכלים האלה שימושיים
הגיאומטריה והסטטוס של האירוע עשויים להתעדכן בזמנים שונים לפי מקור. אמת החלטות קריטיות מול סוכנויות חירום רשמיות.
מקורות: IBTrACS