Siklon tropika ELOISE 2021: laluan, keamatan dan sejarah
Dikemas kini:
Halaman ini memaparkan rekod laluan dari 11 Jan 2021, 18:00 hingga 27 Jan 2021, 18:00.
Ribut tropika sederhanaArkib ribut terdahulu165 km/h
Laluan ribut bersejarah
Ikuti perkembangan dan pergerakan Siklon tropika ELOISE sepanjang 2021, termasuk laluan penuh yang direkodkan, angin berterusan maksimum 90 knot, tekanan pusat terendah dan garis masa terperinci.
Sumber rasmi: NOAA/NCEI IBTrACS
Angin tertinggi direkodkan165 km/h
Tekanan terendah direkodkan968 hPa
Waktu tempatan peranti anda (Waktu Universal Selaras)
| Tarikh | Masa | Jenis | Anginkm/h | TekananhPa |
|---|---|---|---|---|
| 27 Jan | 18:00 | TCSiklon tropika | -- | -- |
| 27 Jan | 15:00 | TDKemurungan tropika | -- | -- |
| 27 Jan | 12:00 | TCSiklon tropika | -- | -- |
| 27 Jan | 09:00 | TDKemurungan tropika | -- | -- |
| 27 Jan | 06:00 | TCSiklon tropika | -- | -- |
| 27 Jan | 03:00 | TDKemurungan tropika | -- | -- |
| 27 Jan | 00:00 | TCSiklon tropika | -- | -- |
| 26 Jan | 21:00 | TDKemurungan tropika | -- | -- |
| 26 Jan | 18:00 | TCSiklon tropika | -- | -- |
| 26 Jan | 15:00 | TDKemurungan tropika | -- | -- |
| 26 Jan | 12:00 | TCSiklon tropika | -- | -- |
| 26 Jan | 09:00 | TDKemurungan tropika | -- | -- |
| 26 Jan | 06:00 | VITCSiklon tropika sangat kuat | -- | -- |
| 26 Jan | 03:00 | TDKemurungan tropika | -- | -- |
| 26 Jan | 00:00 | VITCSiklon tropika sangat kuat | -- | -- |
| 25 Jan | 21:00 | TDKemurungan tropika | -- | -- |
| 25 Jan | 18:00 | VITCSiklon tropika sangat kuat | -- | -- |
| 25 Jan | 15:00 | TDKemurungan tropika | -- | -- |
| 25 Jan | 12:00 | VITCSiklon tropika sangat kuat | -- | -- |
| 25 Jan | 09:00 | TDKemurungan tropika | -- | -- |
| 25 Jan | 06:00 | VITCSiklon tropika sangat kuat | 30 | -- |
| 25 Jan | 03:00 | TDKemurungan tropika | 35 | -- |
| 25 Jan | 00:00 | VITCSiklon tropika sangat kuat | 35 | -- |
| 24 Jan | 21:00 | TDKemurungan tropika | 35 | -- |
| 24 Jan | 18:00 | VITCSiklon tropika sangat kuat | 35 | -- |
| 24 Jan | 15:00 | TDKemurungan tropika | 35 | -- |
| 24 Jan | 12:00 | VITCSiklon tropika sangat kuat | 35 | -- |
| 24 Jan | 09:00 | TDKemurungan tropika | 35 | -- |
| 24 Jan | 06:00 | VITCSiklon tropika sangat kuat | 35 | -- |
| 24 Jan | 03:00 | TDKemurungan tropika | 45 | -- |
| 24 Jan | 00:00 | VITCSiklon tropika sangat kuat | 55 | 999 |
| 23 Jan | 21:00 | TSRibut tropika | 70 | 996 |
| 23 Jan | 18:00 | VITCSiklon tropika sangat kuat | 85 | 993 |
| 23 Jan | 15:00 | TSRibut tropika | 95 | 992 |
| 23 Jan | 12:00 | VITCSiklon tropika sangat kuat | 100 | 990 |
| 23 Jan | 09:00 | TCSiklon tropika | 120 | 985 |
| 23 Jan | 06:00 | MTSRibut tropika sederhana | 140 | 980 |
| 23 Jan | 03:00 | TCSiklon tropika | 155 | 974 |
| 23 Jan | 00:00 | MTSRibut tropika sederhana | 165 | 968 |
| 22 Jan | 21:00 | TCSiklon tropika | 155 | 972 |
| 22 Jan | 18:00 | MTSRibut tropika sederhana | 150 | 975 |
| 22 Jan | 15:00 | TCSiklon tropika | 150 | 976 |
| 22 Jan | 12:00 | MTSRibut tropika sederhana | 150 | 977 |
| 22 Jan | 09:00 | TCSiklon tropika | 145 | 979 |
| 22 Jan | 06:00 | TDKemurungan tropika | 140 | 981 |
| 22 Jan | 03:00 | TCSiklon tropika | 130 | 984 |
| 22 Jan | 00:00 | TDKemurungan tropika | 120 | 987 |
| 21 Jan | 21:00 | TSRibut tropika | 110 | 991 |
| 21 Jan | 18:00 | TDKemurungan tropika | 100 | 994 |
| 21 Jan | 15:00 | TSRibut tropika | 95 | 997 |
| 21 Jan | 12:00 | TDKemurungan tropika | 85 | 999 |
| 21 Jan | 09:00 | TSRibut tropika | 80 | 1001 |
| 21 Jan | 06:00 | TDKemurungan tropika | 75 | 1002 |
| 21 Jan | 03:00 | TSRibut tropika | 70 | 1002 |
| 21 Jan | 00:00 | TDKemurungan tropika | 65 | 1001 |
| 20 Jan | 21:00 | TSRibut tropika | 70 | 1000 |
| 20 Jan | 18:00 | TDKemurungan tropika | 75 | 999 |
| 20 Jan | 15:00 | TSRibut tropika | 70 | 1000 |
| 20 Jan | 12:00 | DBGangguan tropika | 65 | 1000 |
| 20 Jan | 09:00 | TDKemurungan tropika | 60 | 1003 |
| 20 Jan | 06:00 | VITCSiklon tropika sangat kuat | 55 | 1005 |
| 20 Jan | 03:00 | TSRibut tropika | 65 | 1001 |
| 20 Jan | 00:00 | VITCSiklon tropika sangat kuat | 75 | 997 |
| 19 Jan | 21:00 | TSRibut tropika | 85 | 995 |
| 19 Jan | 18:00 | TDKemurungan tropika | 95 | 993 |
| 19 Jan | 15:00 | TSRibut tropika | 90 | 995 |
| 19 Jan | 12:00 | TDKemurungan tropika | 85 | 996 |
| 19 Jan | 09:00 | TSRibut tropika | 95 | 995 |
| 19 Jan | 06:00 | TDKemurungan tropika | 100 | 993 |
| 19 Jan | 03:00 | TSRibut tropika | 105 | 991 |
| 19 Jan | 00:00 | TDKemurungan tropika | 110 | 989 |
| 18 Jan | 21:00 | TSRibut tropika | 105 | 991 |
| 18 Jan | 18:00 | TDKemurungan tropika | 100 | 992 |
| 18 Jan | 15:00 | TSRibut tropika | 100 | 994 |
| 18 Jan | 12:00 | TDKemurungan tropika | 95 | 996 |
| 18 Jan | 09:00 | TSRibut tropika | 95 | 996 |
| 18 Jan | 06:00 | TDKemurungan tropika | 95 | 995 |
| 18 Jan | 03:00 | TSRibut tropika | 95 | 995 |
| 18 Jan | 00:00 | TDKemurungan tropika | 95 | 994 |
| 17 Jan | 21:00 | TSRibut tropika | 90 | 997 |
| 17 Jan | 18:00 | TDKemurungan tropika | 85 | 999 |
| 17 Jan | 15:00 | TSRibut tropika | 80 | 999 |
| 17 Jan | 12:00 | TDKemurungan tropika | 75 | 998 |
| 17 Jan | 09:00 | TSRibut tropika | 70 | 999 |
| 17 Jan | 06:00 | TDKemurungan tropika | 65 | 1000 |
| 17 Jan | 03:00 | TSRibut tropika | 65 | 999 |
| 17 Jan | 00:00 | TDKemurungan tropika | 65 | 998 |
| 16 Jan | 21:00 | TDKemurungan tropika | 60 | 1001 |
| 16 Jan | 18:00 | TDKemurungan tropika | 55 | 1003 |
| 16 Jan | 15:00 | TSRibut tropika | 60 | 1001 |
| 16 Jan | 12:00 | TDKemurungan tropika | 65 | 999 |
| 16 Jan | 09:00 | TSRibut tropika | 65 | 999 |
| 16 Jan | 06:00 | DBGangguan tropika | 65 | 999 |
| 16 Jan | 03:00 | TDKemurungan tropika | 60 | 1001 |
| 16 Jan | 00:00 | DBGangguan tropika | 55 | 1002 |
| 15 Jan | 21:00 | TDKemurungan tropika | 50 | 1004 |
| 15 Jan | 18:00 | DBGangguan tropika | 45 | 1005 |
| 15 Jan | 15:00 | DBGangguan tropika | 45 | 1005 |
| 15 Jan | 12:00 | DBGangguan tropika | 35 | 1004 |
| 15 Jan | 09:00 | DBGangguan tropika | 35 | 1005 |
| 15 Jan | 06:00 | DBGangguan tropika | 30 | 1006 |
| 15 Jan | 03:00 | DBGangguan tropika | 35 | 1006 |
| 15 Jan | 00:00 | DBGangguan tropika | 35 | 1006 |
| 14 Jan | 21:00 | DBGangguan tropika | 35 | 1006 |
| 14 Jan | 18:00 | DBGangguan tropika | 35 | 1005 |
| 14 Jan | 15:00 | DBGangguan tropika | 35 | 1006 |
| 14 Jan | 12:00 | DBGangguan tropika | 35 | 1007 |
| 14 Jan | 09:00 | DBGangguan tropika | 35 | 1007 |
| 14 Jan | 06:00 | DBGangguan tropika | 30 | 1007 |
| 14 Jan | 03:00 | DBGangguan tropika | 30 | 1007 |
| 14 Jan | 00:00 | DBGangguan tropika | 30 | 1006 |
| 13 Jan | 21:00 | DBGangguan tropika | 35 | 1007 |
| 13 Jan | 18:00 | DBGangguan tropika | 35 | 1007 |
| 13 Jan | 15:00 | DBGangguan tropika | 35 | 1007 |
| 13 Jan | 12:00 | DBGangguan tropika | 35 | 1007 |
| 13 Jan | 09:00 | DBGangguan tropika | 35 | 1005 |
| 13 Jan | 06:00 | DBGangguan tropika | 35 | 1003 |
| 13 Jan | 03:00 | DBGangguan tropika | 35 | 1004 |
| 13 Jan | 00:00 | DBGangguan tropika | 35 | 1004 |
| 12 Jan | 21:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1005 |
| 12 Jan | 18:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1005 |
| 12 Jan | 15:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1005 |
| 12 Jan | 12:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1005 |
| 12 Jan | 09:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1005 |
| 12 Jan | 06:00 | TDKemurungan tropika | 45 | 1004 |
| 12 Jan | 03:00 | DBGangguan tropika | 45 | 1006 |
| 12 Jan | 00:00 | DBGangguan tropika | 35 | 1007 |
| 11 Jan | 21:00 | DBGangguan tropika | 35 | 1009 |
| 11 Jan | 18:00 | DBGangguan tropika | 30 | 1010 |
Garis masa lokasi
129 Rekod lokasiBencana alam berdekatan
Butiran peristiwa
ID kejadian2021012S12086
StatusArkib ribut terdahulu
Waktu tamat27 Jan 2021, 18:00:00
Koordinat-29.0000, 26.6000
Rekod lokasi129
Sumber1
Pautan sumber
Alat ini juga mungkin berguna
Lokasi, keluasan dan status peristiwa yang dilaporkan mungkin dikemas kini pada masa yang berbeza mengikut sumber. Sahkan keputusan penting dengan agensi kecemasan rasmi.
Sumber: IBTrACS