Taifuuni MINDULLE 2021: reitti, voimakkuus ja historia
6.10.2021 klo 18.00.00
22.9.2021 klo 06.00.00 – 6.10.2021 klo 18.00.00
Historiallinen myrskyreitti
Seuraa, miten Taifuuni MINDULLE kehittyi ja liikkui vuonna 2021: koko tallennettu reitti, 140 solmun suurin jatkuva tuuli, alin keskuspaine ja yksityiskohtainen aikajana.
| Päivä | Aika | Tyyppi | Tuulikm/h | PainehPa |
|---|---|---|---|---|
| 06.10. | 18.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 65 | 980 |
| 06.10. | 15.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 65 | 980 |
| 06.10. | 12.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 65 | 980 |
| 06.10. | 09.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 65 | 980 |
| 06.10. | 06.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 65 | 980 |
| 06.10. | 03.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 65 | 980 |
| 06.10. | 00.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 65 | 980 |
| 05.10. | 21.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 65 | 980 |
| 05.10. | 18.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 65 | 980 |
| 05.10. | 15.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 65 | 980 |
| 05.10. | 12.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 65 | 980 |
| 05.10. | 09.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 65 | 978 |
| 05.10. | 06.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 70 | 976 |
| 05.10. | 03.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 70 | 974 |
| 05.10. | 00.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 70 | 972 |
| 04.10. | 21.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 70 | 970 |
| 04.10. | 18.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 70 | 968 |
| 04.10. | 15.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 70 | 966 |
| 04.10. | 12.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 70 | 964 |
| 04.10. | 09.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 70 | 964 |
| 04.10. | 06.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 70 | 964 |
| 04.10. | 03.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 70 | 964 |
| 04.10. | 00.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 70 | 964 |
| 03.10. | 21.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 80 | 964 |
| 03.10. | 18.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 90 | 964 |
| 03.10. | 15.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 90 | 966 |
| 03.10. | 12.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 90 | 968 |
| 03.10. | 09.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 95 | 972 |
| 03.10. | 06.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 100 | 976 |
| 03.10. | 03.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 100 | 975 |
| 03.10. | 00.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 100 | 978 |
| 02.10. | 21.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 100 | 975 |
| 02.10. | 18.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 100 | 980 |
| 02.10. | 15.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 100 | 975 |
| 02.10. | 12.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 100 | 976 |
| 02.10. | 09.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 100 | 975 |
| 02.10. | 06.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 75 | 983 |
| 02.10. | 03.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 95 | 979 |
| 02.10. | 00.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 110 | 974 |
| 01.10. | 21.00 | EXEkstratrooppinen sykloni | 125 | 970 |
| 01.10. | 18.00 | TTaifuuni | 140 | 965 |
| 01.10. | 15.00 | TTaifuuni | 130 | 969 |
| 01.10. | 12.00 | TTaifuuni | 120 | 972 |
| 01.10. | 09.00 | TTaifuuni | 130 | 968 |
| 01.10. | 06.00 | TTaifuuni | 140 | 964 |
| 01.10. | 03.00 | TTaifuuni | 145 | 963 |
| 01.10. | 00.00 | TTaifuuni | 150 | 961 |
| 30.9. | 21.00 | TTaifuuni | 155 | 960 |
| 30.9. | 18.00 | TTaifuuni | 155 | 958 |
| 30.9. | 15.00 | TTaifuuni | 155 | 958 |
| 30.9. | 12.00 | TTaifuuni | 155 | 958 |
| 30.9. | 09.00 | TTaifuuni | 165 | 957 |
| 30.9. | 06.00 | TTaifuuni | 165 | 956 |
| 30.9. | 03.00 | TTaifuuni | 175 | 953 |
| 30.9. | 00.00 | STSupertyfooni | 185 | 949 |
| 29.9. | 21.00 | STSupertyfooni | 190 | 945 |
| 29.9. | 18.00 | STSupertyfooni | 195 | 940 |
| 29.9. | 15.00 | STSupertyfooni | 200 | 939 |
| 29.9. | 12.00 | STSupertyfooni | 205 | 937 |
| 29.9. | 09.00 | STSupertyfooni | 210 | 935 |
| 29.9. | 06.00 | STSupertyfooni | 215 | 933 |
| 29.9. | 03.00 | STSupertyfooni | 220 | 931 |
| 29.9. | 00.00 | STSupertyfooni | 220 | 928 |
| 28.9. | 21.00 | STSupertyfooni | 220 | 932 |
| 28.9. | 18.00 | STSupertyfooni | 215 | 935 |
| 28.9. | 15.00 | STSupertyfooni | 205 | 940 |
| 28.9. | 12.00 | STSupertyfooni | 195 | 945 |
| 28.9. | 09.00 | STSupertyfooni | 185 | 950 |
| 28.9. | 06.00 | TTaifuuni | 175 | 954 |
| 28.9. | 03.00 | TTaifuuni | 180 | 954 |
| 28.9. | 00.00 | STSupertyfooni | 185 | 953 |
| 27.9. | 21.00 | TTaifuuni | 175 | 957 |
| 27.9. | 18.00 | TTaifuuni | 165 | 961 |
| 27.9. | 15.00 | TTaifuuni | 165 | 963 |
| 27.9. | 12.00 | TTaifuuni | 155 | 965 |
| 27.9. | 09.00 | TTaifuuni | 165 | 962 |
| 27.9. | 06.00 | TTaifuuni | 165 | 959 |
| 27.9. | 03.00 | TTaifuuni | 170 | 958 |
| 27.9. | 00.00 | TTaifuuni | 175 | 956 |
| 26.9. | 21.00 | STSupertyfooni | 185 | 953 |
| 26.9. | 18.00 | STSupertyfooni | 195 | 949 |
| 26.9. | 15.00 | STSupertyfooni | 215 | 939 |
| 26.9. | 12.00 | STSupertyfooni | 230 | 928 |
| 26.9. | 09.00 | STSupertyfooni | 240 | 924 |
| 26.9. | 06.00 | STSupertyfooni | 250 | 919 |
| 26.9. | 03.00 | STSupertyfooni | 255 | 918 |
| 26.9. | 00.00 | STSupertyfooni | 260 | 916 |
| 25.9. | 21.00 | STSupertyfooni | 245 | 925 |
| 25.9. | 18.00 | STSupertyfooni | 230 | 933 |
| 25.9. | 15.00 | STSupertyfooni | 220 | 939 |
| 25.9. | 12.00 | STSupertyfooni | 215 | 944 |
| 25.9. | 09.00 | STSupertyfooni | 190 | 955 |
| 25.9. | 06.00 | TTaifuuni | 165 | 965 |
| 25.9. | 03.00 | TTaifuuni | 155 | 970 |
| 25.9. | 00.00 | TTaifuuni | 150 | 974 |
| 24.9. | 21.00 | TTaifuuni | 135 | 979 |
| 24.9. | 18.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 120 | 983 |
| 24.9. | 15.00 | TSTrooppinen myrsky | 105 | 989 |
| 24.9. | 12.00 | STSAnkara trooppinen myrsky | 95 | 994 |
| 24.9. | 09.00 | TSTrooppinen myrsky | 90 | 996 |
| 24.9. | 06.00 | TSTrooppinen myrsky | 85 | 997 |
| 24.9. | 03.00 | TSTrooppinen myrsky | 80 | 999 |
| 24.9. | 00.00 | TSTrooppinen myrsky | 75 | 1000 |
| 23.9. | 21.00 | TSTrooppinen myrsky | 70 | 1001 |
| 23.9. | 18.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 1001 |
| 23.9. | 15.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 1001 |
| 23.9. | 12.00 | TSTrooppinen myrsky | 65 | 1001 |
| 23.9. | 09.00 | TDTrooppinen matalapaine | 60 | 1005 |
| 23.9. | 06.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1008 |
| 23.9. | 03.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1008 |
| 23.9. | 00.00 | TDTrooppinen matalapaine | 55 | 1007 |
| 22.9. | 21.00 | TDTrooppinen matalapaine | 50 | 1007 |
| 22.9. | 18.00 | TDTrooppinen matalapaine | 45 | 1006 |
| 22.9. | 15.00 | DBTrooppinen häiriö | 45 | 1007 |
| 22.9. | 12.00 | TDTrooppinen matalapaine | 35 | 1007 |
| 22.9. | 09.00 | DBTrooppinen häiriö | 35 | 1007 |
| 22.9. | 06.00 | DBTrooppinen häiriö | 35 | 1007 |
Tapahtuman kehitys kartalla
117 Tapahtuman kehitysvaiheetTapahtuman tiedot
Lähdelinkit
Tapahtuman ilmoitettu sijainti, laajuus ja tila voivat päivittyä eri aikoina lähteestä riippuen. Tarkista tärkeät päätökset viranomaislähteistä.
Tapahtumatiedot ovat peräisin NASA EONETista, ja niitä täydennetään USGS FDSN:n maanvyöryrekisterillä. Myrskyanalyyseissä ja -ennusteissa voidaan käyttää NOAA NHC:n tai JTWC:n aineistoa sekä saatavilla olevia UCAR/NCARin historiallisia ATCF-tietoja. Satelliittikuvat tulevat kartan kattavuuden mukaan NASA Worldview/GIBSistä (GOES ja Himawari) tai EUMETSAT Meteosatista.
Lähteet: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors