Tyfon MINDULLE 2021: bana, styrka och historik
Uppdaterad:
Den här sidan visar banregistreringar från 22 sep. 2021 06:00 till 6 okt. 2021 18:00.
SupertyfonHistoriskt stormarkiv260 km/h
Historisk stormbana
Följ hur Tyfon MINDULLE utvecklades och rörde sig under 2021, med hela den registrerade banan, maximal medelvind på 140 knop, lägsta centrala lufttryck och en detaljerad tidslinje.
Officiell källa: NOAA/NCEI IBTrACS
Högsta registrerade vind260 km/h
Lägsta registrerade tryck916 hPa
Din lokala tid (koordinerad universell tid)
| Datum | Tid | Typ | Vindkm/h | TryckhPa |
|---|---|---|---|---|
| 06 okt. | 18:00 | EXExtratropisk cyklon | 65 | 980 |
| 06 okt. | 15:00 | EXExtratropisk cyklon | 65 | 980 |
| 06 okt. | 12:00 | EXExtratropisk cyklon | 65 | 980 |
| 06 okt. | 09:00 | EXExtratropisk cyklon | 65 | 980 |
| 06 okt. | 06:00 | EXExtratropisk cyklon | 65 | 980 |
| 06 okt. | 03:00 | EXExtratropisk cyklon | 65 | 980 |
| 06 okt. | 00:00 | EXExtratropisk cyklon | 65 | 980 |
| 05 okt. | 21:00 | EXExtratropisk cyklon | 65 | 980 |
| 05 okt. | 18:00 | EXExtratropisk cyklon | 65 | 980 |
| 05 okt. | 15:00 | EXExtratropisk cyklon | 65 | 980 |
| 05 okt. | 12:00 | EXExtratropisk cyklon | 65 | 980 |
| 05 okt. | 09:00 | EXExtratropisk cyklon | 65 | 978 |
| 05 okt. | 06:00 | EXExtratropisk cyklon | 70 | 976 |
| 05 okt. | 03:00 | EXExtratropisk cyklon | 70 | 974 |
| 05 okt. | 00:00 | EXExtratropisk cyklon | 70 | 972 |
| 04 okt. | 21:00 | EXExtratropisk cyklon | 70 | 970 |
| 04 okt. | 18:00 | EXExtratropisk cyklon | 70 | 968 |
| 04 okt. | 15:00 | EXExtratropisk cyklon | 70 | 966 |
| 04 okt. | 12:00 | EXExtratropisk cyklon | 70 | 964 |
| 04 okt. | 09:00 | EXExtratropisk cyklon | 70 | 964 |
| 04 okt. | 06:00 | EXExtratropisk cyklon | 70 | 964 |
| 04 okt. | 03:00 | EXExtratropisk cyklon | 70 | 964 |
| 04 okt. | 00:00 | EXExtratropisk cyklon | 70 | 964 |
| 03 okt. | 21:00 | EXExtratropisk cyklon | 80 | 964 |
| 03 okt. | 18:00 | EXExtratropisk cyklon | 90 | 964 |
| 03 okt. | 15:00 | EXExtratropisk cyklon | 90 | 966 |
| 03 okt. | 12:00 | EXExtratropisk cyklon | 90 | 968 |
| 03 okt. | 09:00 | EXExtratropisk cyklon | 95 | 972 |
| 03 okt. | 06:00 | EXExtratropisk cyklon | 100 | 976 |
| 03 okt. | 03:00 | EXExtratropisk cyklon | 100 | 975 |
| 03 okt. | 00:00 | EXExtratropisk cyklon | 100 | 978 |
| 02 okt. | 21:00 | EXExtratropisk cyklon | 100 | 975 |
| 02 okt. | 18:00 | EXExtratropisk cyklon | 100 | 980 |
| 02 okt. | 15:00 | EXExtratropisk cyklon | 100 | 975 |
| 02 okt. | 12:00 | EXExtratropisk cyklon | 100 | 976 |
| 02 okt. | 09:00 | EXExtratropisk cyklon | 100 | 975 |
| 02 okt. | 06:00 | EXExtratropisk cyklon | 75 | 983 |
| 02 okt. | 03:00 | EXExtratropisk cyklon | 95 | 979 |
| 02 okt. | 00:00 | EXExtratropisk cyklon | 110 | 974 |
| 01 okt. | 21:00 | EXExtratropisk cyklon | 125 | 970 |
| 01 okt. | 18:00 | TTyfon | 140 | 965 |
| 01 okt. | 15:00 | TTyfon | 130 | 969 |
| 01 okt. | 12:00 | TTyfon | 120 | 972 |
| 01 okt. | 09:00 | TTyfon | 130 | 968 |
| 01 okt. | 06:00 | TTyfon | 140 | 964 |
| 01 okt. | 03:00 | TTyfon | 145 | 963 |
| 01 okt. | 00:00 | TTyfon | 150 | 961 |
| 30 sep. | 21:00 | TTyfon | 155 | 960 |
| 30 sep. | 18:00 | TTyfon | 155 | 958 |
| 30 sep. | 15:00 | TTyfon | 155 | 958 |
| 30 sep. | 12:00 | TTyfon | 155 | 958 |
| 30 sep. | 09:00 | TTyfon | 165 | 957 |
| 30 sep. | 06:00 | TTyfon | 165 | 956 |
| 30 sep. | 03:00 | TTyfon | 175 | 953 |
| 30 sep. | 00:00 | STSupertyfon | 185 | 949 |
| 29 sep. | 21:00 | STSupertyfon | 190 | 945 |
| 29 sep. | 18:00 | STSupertyfon | 195 | 940 |
| 29 sep. | 15:00 | STSupertyfon | 200 | 939 |
| 29 sep. | 12:00 | STSupertyfon | 205 | 937 |
| 29 sep. | 09:00 | STSupertyfon | 210 | 935 |
| 29 sep. | 06:00 | STSupertyfon | 215 | 933 |
| 29 sep. | 03:00 | STSupertyfon | 220 | 931 |
| 29 sep. | 00:00 | STSupertyfon | 220 | 928 |
| 28 sep. | 21:00 | STSupertyfon | 220 | 932 |
| 28 sep. | 18:00 | STSupertyfon | 215 | 935 |
| 28 sep. | 15:00 | STSupertyfon | 205 | 940 |
| 28 sep. | 12:00 | STSupertyfon | 195 | 945 |
| 28 sep. | 09:00 | STSupertyfon | 185 | 950 |
| 28 sep. | 06:00 | TTyfon | 175 | 954 |
| 28 sep. | 03:00 | TTyfon | 180 | 954 |
| 28 sep. | 00:00 | STSupertyfon | 185 | 953 |
| 27 sep. | 21:00 | TTyfon | 175 | 957 |
| 27 sep. | 18:00 | TTyfon | 165 | 961 |
| 27 sep. | 15:00 | TTyfon | 165 | 963 |
| 27 sep. | 12:00 | TTyfon | 155 | 965 |
| 27 sep. | 09:00 | TTyfon | 165 | 962 |
| 27 sep. | 06:00 | TTyfon | 165 | 959 |
| 27 sep. | 03:00 | TTyfon | 170 | 958 |
| 27 sep. | 00:00 | TTyfon | 175 | 956 |
| 26 sep. | 21:00 | STSupertyfon | 185 | 953 |
| 26 sep. | 18:00 | STSupertyfon | 195 | 949 |
| 26 sep. | 15:00 | STSupertyfon | 215 | 939 |
| 26 sep. | 12:00 | STSupertyfon | 230 | 928 |
| 26 sep. | 09:00 | STSupertyfon | 240 | 924 |
| 26 sep. | 06:00 | STSupertyfon | 250 | 919 |
| 26 sep. | 03:00 | STSupertyfon | 255 | 918 |
| 26 sep. | 00:00 | STSupertyfon | 260 | 916 |
| 25 sep. | 21:00 | STSupertyfon | 245 | 925 |
| 25 sep. | 18:00 | STSupertyfon | 230 | 933 |
| 25 sep. | 15:00 | STSupertyfon | 220 | 939 |
| 25 sep. | 12:00 | STSupertyfon | 215 | 944 |
| 25 sep. | 09:00 | STSupertyfon | 190 | 955 |
| 25 sep. | 06:00 | TTyfon | 165 | 965 |
| 25 sep. | 03:00 | TTyfon | 155 | 970 |
| 25 sep. | 00:00 | TTyfon | 150 | 974 |
| 24 sep. | 21:00 | TTyfon | 135 | 979 |
| 24 sep. | 18:00 | STSSvår tropisk storm | 120 | 983 |
| 24 sep. | 15:00 | TSTropisk storm | 105 | 989 |
| 24 sep. | 12:00 | STSSvår tropisk storm | 95 | 994 |
| 24 sep. | 09:00 | TSTropisk storm | 90 | 996 |
| 24 sep. | 06:00 | TSTropisk storm | 85 | 997 |
| 24 sep. | 03:00 | TSTropisk storm | 80 | 999 |
| 24 sep. | 00:00 | TSTropisk storm | 75 | 1000 |
| 23 sep. | 21:00 | TSTropisk storm | 70 | 1001 |
| 23 sep. | 18:00 | TSTropisk storm | 65 | 1001 |
| 23 sep. | 15:00 | TSTropisk storm | 65 | 1001 |
| 23 sep. | 12:00 | TSTropisk storm | 65 | 1001 |
| 23 sep. | 09:00 | TDTropisk depression | 60 | 1005 |
| 23 sep. | 06:00 | TDTropisk depression | 55 | 1008 |
| 23 sep. | 03:00 | TDTropisk depression | 55 | 1008 |
| 23 sep. | 00:00 | TDTropisk depression | 55 | 1007 |
| 22 sep. | 21:00 | TDTropisk depression | 50 | 1007 |
| 22 sep. | 18:00 | TDTropisk depression | 45 | 1006 |
| 22 sep. | 15:00 | DBTropisk störning | 45 | 1007 |
| 22 sep. | 12:00 | TDTropisk depression | 35 | 1007 |
| 22 sep. | 09:00 | DBTropisk störning | 35 | 1007 |
| 22 sep. | 06:00 | DBTropisk störning | 35 | 1007 |
Händelsens utveckling på kartan
117 Händelsens utvecklingHändelsedetaljer
Händelse-ID2021265N11150
HändelsestatusHistoriskt stormarkiv
Stängt6 okt. 2021 18:00:00
Koordinater62.3000, 186.4000
Händelsens utveckling117
Källor1
Källlänkar
En händelses rapporterade position, omfattning och status kan uppdateras vid olika tidpunkter beroende på källa. Kontrollera viktiga beslut mot officiell krisinformation.
Källor: IBTrACS