טייפון MINDULLE 2021: מסלול, עוצמה והיסטוריה
עודכן:
רישומי המסלול בעמוד זה מכסים את התקופה שבין 22 בספט׳ 2021, 06:00 ל־6 באוק׳ 2021, 18:00.
סופר־טייפוןארכיון סופות היסטורי260 km/h
מסלול היסטורי
עקבו אחר ההתפתחות והתנועה של טייפון MINDULLE במהלך 2021, עם המסלול המלא שתועד, רוחות מתמשכות מרביות של 140 קשר, לחץ מרכזי מינימלי וציר זמן מפורט.
מקור רשמי: NOAA/NCEI IBTrACS
הרוח החזקה ביותר שנמדדה260 km/h
הלחץ הנמוך ביותר שנמדד916 hPa
השעה המקומית במכשיר שלך (זמן אוניברסלי מתואם)
| תאריך | שעה | סוג | רוחkm/h | לחץhPa |
|---|---|---|---|---|
| 06 באוק׳ | 18:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 65 | 980 |
| 06 באוק׳ | 15:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 65 | 980 |
| 06 באוק׳ | 12:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 65 | 980 |
| 06 באוק׳ | 09:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 65 | 980 |
| 06 באוק׳ | 06:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 65 | 980 |
| 06 באוק׳ | 03:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 65 | 980 |
| 06 באוק׳ | 00:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 65 | 980 |
| 05 באוק׳ | 21:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 65 | 980 |
| 05 באוק׳ | 18:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 65 | 980 |
| 05 באוק׳ | 15:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 65 | 980 |
| 05 באוק׳ | 12:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 65 | 980 |
| 05 באוק׳ | 09:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 65 | 978 |
| 05 באוק׳ | 06:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 70 | 976 |
| 05 באוק׳ | 03:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 70 | 974 |
| 05 באוק׳ | 00:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 70 | 972 |
| 04 באוק׳ | 21:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 70 | 970 |
| 04 באוק׳ | 18:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 70 | 968 |
| 04 באוק׳ | 15:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 70 | 966 |
| 04 באוק׳ | 12:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 70 | 964 |
| 04 באוק׳ | 09:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 70 | 964 |
| 04 באוק׳ | 06:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 70 | 964 |
| 04 באוק׳ | 03:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 70 | 964 |
| 04 באוק׳ | 00:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 70 | 964 |
| 03 באוק׳ | 21:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 80 | 964 |
| 03 באוק׳ | 18:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 90 | 964 |
| 03 באוק׳ | 15:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 90 | 966 |
| 03 באוק׳ | 12:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 90 | 968 |
| 03 באוק׳ | 09:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 95 | 972 |
| 03 באוק׳ | 06:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 100 | 976 |
| 03 באוק׳ | 03:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 100 | 975 |
| 03 באוק׳ | 00:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 100 | 978 |
| 02 באוק׳ | 21:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 100 | 975 |
| 02 באוק׳ | 18:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 100 | 980 |
| 02 באוק׳ | 15:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 100 | 975 |
| 02 באוק׳ | 12:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 100 | 976 |
| 02 באוק׳ | 09:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 100 | 975 |
| 02 באוק׳ | 06:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 75 | 983 |
| 02 באוק׳ | 03:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 95 | 979 |
| 02 באוק׳ | 00:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 110 | 974 |
| 01 באוק׳ | 21:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 125 | 970 |
| 01 באוק׳ | 18:00 | Tטייפון | 140 | 965 |
| 01 באוק׳ | 15:00 | Tטייפון | 130 | 969 |
| 01 באוק׳ | 12:00 | Tטייפון | 120 | 972 |
| 01 באוק׳ | 09:00 | Tטייפון | 130 | 968 |
| 01 באוק׳ | 06:00 | Tטייפון | 140 | 964 |
| 01 באוק׳ | 03:00 | Tטייפון | 145 | 963 |
| 01 באוק׳ | 00:00 | Tטייפון | 150 | 961 |
| 30 בספט׳ | 21:00 | Tטייפון | 155 | 960 |
| 30 בספט׳ | 18:00 | Tטייפון | 155 | 958 |
| 30 בספט׳ | 15:00 | Tטייפון | 155 | 958 |
| 30 בספט׳ | 12:00 | Tטייפון | 155 | 958 |
| 30 בספט׳ | 09:00 | Tטייפון | 165 | 957 |
| 30 בספט׳ | 06:00 | Tטייפון | 165 | 956 |
| 30 בספט׳ | 03:00 | Tטייפון | 175 | 953 |
| 30 בספט׳ | 00:00 | STסופר־טייפון | 185 | 949 |
| 29 בספט׳ | 21:00 | STסופר־טייפון | 190 | 945 |
| 29 בספט׳ | 18:00 | STסופר־טייפון | 195 | 940 |
| 29 בספט׳ | 15:00 | STסופר־טייפון | 200 | 939 |
| 29 בספט׳ | 12:00 | STסופר־טייפון | 205 | 937 |
| 29 בספט׳ | 09:00 | STסופר־טייפון | 210 | 935 |
| 29 בספט׳ | 06:00 | STסופר־טייפון | 215 | 933 |
| 29 בספט׳ | 03:00 | STסופר־טייפון | 220 | 931 |
| 29 בספט׳ | 00:00 | STסופר־טייפון | 220 | 928 |
| 28 בספט׳ | 21:00 | STסופר־טייפון | 220 | 932 |
| 28 בספט׳ | 18:00 | STסופר־טייפון | 215 | 935 |
| 28 בספט׳ | 15:00 | STסופר־טייפון | 205 | 940 |
| 28 בספט׳ | 12:00 | STסופר־טייפון | 195 | 945 |
| 28 בספט׳ | 09:00 | STסופר־טייפון | 185 | 950 |
| 28 בספט׳ | 06:00 | Tטייפון | 175 | 954 |
| 28 בספט׳ | 03:00 | Tטייפון | 180 | 954 |
| 28 בספט׳ | 00:00 | STסופר־טייפון | 185 | 953 |
| 27 בספט׳ | 21:00 | Tטייפון | 175 | 957 |
| 27 בספט׳ | 18:00 | Tטייפון | 165 | 961 |
| 27 בספט׳ | 15:00 | Tטייפון | 165 | 963 |
| 27 בספט׳ | 12:00 | Tטייפון | 155 | 965 |
| 27 בספט׳ | 09:00 | Tטייפון | 165 | 962 |
| 27 בספט׳ | 06:00 | Tטייפון | 165 | 959 |
| 27 בספט׳ | 03:00 | Tטייפון | 170 | 958 |
| 27 בספט׳ | 00:00 | Tטייפון | 175 | 956 |
| 26 בספט׳ | 21:00 | STסופר־טייפון | 185 | 953 |
| 26 בספט׳ | 18:00 | STסופר־טייפון | 195 | 949 |
| 26 בספט׳ | 15:00 | STסופר־טייפון | 215 | 939 |
| 26 בספט׳ | 12:00 | STסופר־טייפון | 230 | 928 |
| 26 בספט׳ | 09:00 | STסופר־טייפון | 240 | 924 |
| 26 בספט׳ | 06:00 | STסופר־טייפון | 250 | 919 |
| 26 בספט׳ | 03:00 | STסופר־טייפון | 255 | 918 |
| 26 בספט׳ | 00:00 | STסופר־טייפון | 260 | 916 |
| 25 בספט׳ | 21:00 | STסופר־טייפון | 245 | 925 |
| 25 בספט׳ | 18:00 | STסופר־טייפון | 230 | 933 |
| 25 בספט׳ | 15:00 | STסופר־טייפון | 220 | 939 |
| 25 בספט׳ | 12:00 | STסופר־טייפון | 215 | 944 |
| 25 בספט׳ | 09:00 | STסופר־טייפון | 190 | 955 |
| 25 בספט׳ | 06:00 | Tטייפון | 165 | 965 |
| 25 בספט׳ | 03:00 | Tטייפון | 155 | 970 |
| 25 בספט׳ | 00:00 | Tטייפון | 150 | 974 |
| 24 בספט׳ | 21:00 | Tטייפון | 135 | 979 |
| 24 בספט׳ | 18:00 | STSסופה טרופית חמורה | 120 | 983 |
| 24 בספט׳ | 15:00 | TSסופה טרופית | 105 | 989 |
| 24 בספט׳ | 12:00 | STSסופה טרופית חמורה | 95 | 994 |
| 24 בספט׳ | 09:00 | TSסופה טרופית | 90 | 996 |
| 24 בספט׳ | 06:00 | TSסופה טרופית | 85 | 997 |
| 24 בספט׳ | 03:00 | TSסופה טרופית | 80 | 999 |
| 24 בספט׳ | 00:00 | TSסופה טרופית | 75 | 1000 |
| 23 בספט׳ | 21:00 | TSסופה טרופית | 70 | 1001 |
| 23 בספט׳ | 18:00 | TSסופה טרופית | 65 | 1001 |
| 23 בספט׳ | 15:00 | TSסופה טרופית | 65 | 1001 |
| 23 בספט׳ | 12:00 | TSסופה טרופית | 65 | 1001 |
| 23 בספט׳ | 09:00 | TDשקע טרופי | 60 | 1005 |
| 23 בספט׳ | 06:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1008 |
| 23 בספט׳ | 03:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1008 |
| 23 בספט׳ | 00:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1007 |
| 22 בספט׳ | 21:00 | TDשקע טרופי | 50 | 1007 |
| 22 בספט׳ | 18:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1006 |
| 22 בספט׳ | 15:00 | DBהפרעה טרופית | 45 | 1007 |
| 22 בספט׳ | 12:00 | TDשקע טרופי | 35 | 1007 |
| 22 בספט׳ | 09:00 | DBהפרעה טרופית | 35 | 1007 |
| 22 בספט׳ | 06:00 | DBהפרעה טרופית | 35 | 1007 |
התפתחות האירוע במפה
117 שלבי התפתחות האירועפרטי האירוע
מזהה אירוע2021265N11150
סטטוסארכיון סופות היסטורי
סגור6 באוק׳ 2021, 18:00:00
קואורדינטות62.3000, 186.4000
שלבי התפתחות האירוע117
מקורות1
קישורי מקור
הגיאומטריה והסטטוס של האירוע עשויים להתעדכן בזמנים שונים לפי מקור. אמת החלטות קריטיות מול סוכנויות חירום רשמיות.
מקורות: IBTrACS