Tajfun MINDULLE 2021: trasa, siła i historia
6 paź 2021, 18:00:00
22 wrz 2021, 06:00:00 – 6 paź 2021, 18:00:00
Historyczna trasa burzy
Prześledź rozwój i przemieszczanie się Tajfun MINDULLE w 2021 roku: pełną zarejestrowaną trasę, maksymalny wiatr stały 140 węzłów, najniższe ciśnienie centralne i szczegółową chronologię.
| Data | Czas | Typ | Wiatrkm/h | CiśnieniehPa |
|---|---|---|---|---|
| 06 paź | 18:00 | EXCyklon pozatropikalny | 65 | 980 |
| 06 paź | 15:00 | EXCyklon pozatropikalny | 65 | 980 |
| 06 paź | 12:00 | EXCyklon pozatropikalny | 65 | 980 |
| 06 paź | 09:00 | EXCyklon pozatropikalny | 65 | 980 |
| 06 paź | 06:00 | EXCyklon pozatropikalny | 65 | 980 |
| 06 paź | 03:00 | EXCyklon pozatropikalny | 65 | 980 |
| 06 paź | 00:00 | EXCyklon pozatropikalny | 65 | 980 |
| 05 paź | 21:00 | EXCyklon pozatropikalny | 65 | 980 |
| 05 paź | 18:00 | EXCyklon pozatropikalny | 65 | 980 |
| 05 paź | 15:00 | EXCyklon pozatropikalny | 65 | 980 |
| 05 paź | 12:00 | EXCyklon pozatropikalny | 65 | 980 |
| 05 paź | 09:00 | EXCyklon pozatropikalny | 65 | 978 |
| 05 paź | 06:00 | EXCyklon pozatropikalny | 70 | 976 |
| 05 paź | 03:00 | EXCyklon pozatropikalny | 70 | 974 |
| 05 paź | 00:00 | EXCyklon pozatropikalny | 70 | 972 |
| 04 paź | 21:00 | EXCyklon pozatropikalny | 70 | 970 |
| 04 paź | 18:00 | EXCyklon pozatropikalny | 70 | 968 |
| 04 paź | 15:00 | EXCyklon pozatropikalny | 70 | 966 |
| 04 paź | 12:00 | EXCyklon pozatropikalny | 70 | 964 |
| 04 paź | 09:00 | EXCyklon pozatropikalny | 70 | 964 |
| 04 paź | 06:00 | EXCyklon pozatropikalny | 70 | 964 |
| 04 paź | 03:00 | EXCyklon pozatropikalny | 70 | 964 |
| 04 paź | 00:00 | EXCyklon pozatropikalny | 70 | 964 |
| 03 paź | 21:00 | EXCyklon pozatropikalny | 80 | 964 |
| 03 paź | 18:00 | EXCyklon pozatropikalny | 90 | 964 |
| 03 paź | 15:00 | EXCyklon pozatropikalny | 90 | 966 |
| 03 paź | 12:00 | EXCyklon pozatropikalny | 90 | 968 |
| 03 paź | 09:00 | EXCyklon pozatropikalny | 95 | 972 |
| 03 paź | 06:00 | EXCyklon pozatropikalny | 100 | 976 |
| 03 paź | 03:00 | EXCyklon pozatropikalny | 100 | 975 |
| 03 paź | 00:00 | EXCyklon pozatropikalny | 100 | 978 |
| 02 paź | 21:00 | EXCyklon pozatropikalny | 100 | 975 |
| 02 paź | 18:00 | EXCyklon pozatropikalny | 100 | 980 |
| 02 paź | 15:00 | EXCyklon pozatropikalny | 100 | 975 |
| 02 paź | 12:00 | EXCyklon pozatropikalny | 100 | 976 |
| 02 paź | 09:00 | EXCyklon pozatropikalny | 100 | 975 |
| 02 paź | 06:00 | EXCyklon pozatropikalny | 75 | 983 |
| 02 paź | 03:00 | EXCyklon pozatropikalny | 95 | 979 |
| 02 paź | 00:00 | EXCyklon pozatropikalny | 110 | 974 |
| 01 paź | 21:00 | EXCyklon pozatropikalny | 125 | 970 |
| 01 paź | 18:00 | TTajfun | 140 | 965 |
| 01 paź | 15:00 | TTajfun | 130 | 969 |
| 01 paź | 12:00 | TTajfun | 120 | 972 |
| 01 paź | 09:00 | TTajfun | 130 | 968 |
| 01 paź | 06:00 | TTajfun | 140 | 964 |
| 01 paź | 03:00 | TTajfun | 145 | 963 |
| 01 paź | 00:00 | TTajfun | 150 | 961 |
| 30 wrz | 21:00 | TTajfun | 155 | 960 |
| 30 wrz | 18:00 | TTajfun | 155 | 958 |
| 30 wrz | 15:00 | TTajfun | 155 | 958 |
| 30 wrz | 12:00 | TTajfun | 155 | 958 |
| 30 wrz | 09:00 | TTajfun | 165 | 957 |
| 30 wrz | 06:00 | TTajfun | 165 | 956 |
| 30 wrz | 03:00 | TTajfun | 175 | 953 |
| 30 wrz | 00:00 | STSupertajfun | 185 | 949 |
| 29 wrz | 21:00 | STSupertajfun | 190 | 945 |
| 29 wrz | 18:00 | STSupertajfun | 195 | 940 |
| 29 wrz | 15:00 | STSupertajfun | 200 | 939 |
| 29 wrz | 12:00 | STSupertajfun | 205 | 937 |
| 29 wrz | 09:00 | STSupertajfun | 210 | 935 |
| 29 wrz | 06:00 | STSupertajfun | 215 | 933 |
| 29 wrz | 03:00 | STSupertajfun | 220 | 931 |
| 29 wrz | 00:00 | STSupertajfun | 220 | 928 |
| 28 wrz | 21:00 | STSupertajfun | 220 | 932 |
| 28 wrz | 18:00 | STSupertajfun | 215 | 935 |
| 28 wrz | 15:00 | STSupertajfun | 205 | 940 |
| 28 wrz | 12:00 | STSupertajfun | 195 | 945 |
| 28 wrz | 09:00 | STSupertajfun | 185 | 950 |
| 28 wrz | 06:00 | TTajfun | 175 | 954 |
| 28 wrz | 03:00 | TTajfun | 180 | 954 |
| 28 wrz | 00:00 | STSupertajfun | 185 | 953 |
| 27 wrz | 21:00 | TTajfun | 175 | 957 |
| 27 wrz | 18:00 | TTajfun | 165 | 961 |
| 27 wrz | 15:00 | TTajfun | 165 | 963 |
| 27 wrz | 12:00 | TTajfun | 155 | 965 |
| 27 wrz | 09:00 | TTajfun | 165 | 962 |
| 27 wrz | 06:00 | TTajfun | 165 | 959 |
| 27 wrz | 03:00 | TTajfun | 170 | 958 |
| 27 wrz | 00:00 | TTajfun | 175 | 956 |
| 26 wrz | 21:00 | STSupertajfun | 185 | 953 |
| 26 wrz | 18:00 | STSupertajfun | 195 | 949 |
| 26 wrz | 15:00 | STSupertajfun | 215 | 939 |
| 26 wrz | 12:00 | STSupertajfun | 230 | 928 |
| 26 wrz | 09:00 | STSupertajfun | 240 | 924 |
| 26 wrz | 06:00 | STSupertajfun | 250 | 919 |
| 26 wrz | 03:00 | STSupertajfun | 255 | 918 |
| 26 wrz | 00:00 | STSupertajfun | 260 | 916 |
| 25 wrz | 21:00 | STSupertajfun | 245 | 925 |
| 25 wrz | 18:00 | STSupertajfun | 230 | 933 |
| 25 wrz | 15:00 | STSupertajfun | 220 | 939 |
| 25 wrz | 12:00 | STSupertajfun | 215 | 944 |
| 25 wrz | 09:00 | STSupertajfun | 190 | 955 |
| 25 wrz | 06:00 | TTajfun | 165 | 965 |
| 25 wrz | 03:00 | TTajfun | 155 | 970 |
| 25 wrz | 00:00 | TTajfun | 150 | 974 |
| 24 wrz | 21:00 | TTajfun | 135 | 979 |
| 24 wrz | 18:00 | STSSilna burza tropikalna | 120 | 983 |
| 24 wrz | 15:00 | TSBurza tropikalna | 105 | 989 |
| 24 wrz | 12:00 | STSSilna burza tropikalna | 95 | 994 |
| 24 wrz | 09:00 | TSBurza tropikalna | 90 | 996 |
| 24 wrz | 06:00 | TSBurza tropikalna | 85 | 997 |
| 24 wrz | 03:00 | TSBurza tropikalna | 80 | 999 |
| 24 wrz | 00:00 | TSBurza tropikalna | 75 | 1000 |
| 23 wrz | 21:00 | TSBurza tropikalna | 70 | 1001 |
| 23 wrz | 18:00 | TSBurza tropikalna | 65 | 1001 |
| 23 wrz | 15:00 | TSBurza tropikalna | 65 | 1001 |
| 23 wrz | 12:00 | TSBurza tropikalna | 65 | 1001 |
| 23 wrz | 09:00 | TDDepresja tropikalna | 60 | 1005 |
| 23 wrz | 06:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 1008 |
| 23 wrz | 03:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 1008 |
| 23 wrz | 00:00 | TDDepresja tropikalna | 55 | 1007 |
| 22 wrz | 21:00 | TDDepresja tropikalna | 50 | 1007 |
| 22 wrz | 18:00 | TDDepresja tropikalna | 45 | 1006 |
| 22 wrz | 15:00 | DBZaburzenie tropikalne | 45 | 1007 |
| 22 wrz | 12:00 | TDDepresja tropikalna | 35 | 1007 |
| 22 wrz | 09:00 | DBZaburzenie tropikalne | 35 | 1007 |
| 22 wrz | 06:00 | DBZaburzenie tropikalne | 35 | 1007 |
Przebieg zdarzenia na mapie
117 Kolejne położenia zdarzeniaSzczegóły zdarzenia
Linki źródłowe
Zgłoszona lokalizacja, zasięg i stan zdarzenia mogą być aktualizowane w różnym czasie zależnie od źródła. Ważne decyzje weryfikuj w oficjalnych służbach ratunkowych.
Dane o zdarzeniach pochodzą z NASA EONET i są uzupełniane rejestrami osuwisk USGS FDSN. Analizy i prognozy burz mogą wykorzystywać NOAA NHC lub JTWC, a w razie dostępności także historyczne rekordy ATCF udostępniane przez UCAR/NCAR. Zdjęcia satelitarne pochodzą z NASA Worldview/GIBS (GOES i Himawari) albo EUMETSAT Meteosat, zależnie od zasięgu mapy.
Źródła: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors