טייפון PHANFONE 2002: מסלול, עוצמה והיסטוריה
עודכן:
רישומי המסלול בעמוד זה מכסים את התקופה שבין 10 באוג׳ 2002, 06:00 ל־25 באוג׳ 2002, 00:00.
סופר־טייפוןארכיון סופות היסטורי250 km/h
מסלול היסטורי
עקבו אחר ההתפתחות והתנועה של טייפון PHANFONE במהלך 2002, עם המסלול המלא שתועד, רוחות מתמשכות מרביות של 135 קשר, לחץ מרכזי מינימלי וציר זמן מפורט.
מקור רשמי: NOAA/NCEI IBTrACS
הרוח החזקה ביותר שנמדדה250 km/h
הלחץ הנמוך ביותר שנמדד904 hPa
השעה המקומית במכשיר שלך (זמן אוניברסלי מתואם)
| תאריך | שעה | סוג | רוחkm/h | לחץhPa |
|---|---|---|---|---|
| 25 באוג׳ | 00:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 998 |
| 24 באוג׳ | 21:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 998 |
| 24 באוג׳ | 18:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 998 |
| 24 באוג׳ | 15:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 998 |
| 24 באוג׳ | 12:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 998 |
| 24 באוג׳ | 09:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 998 |
| 24 באוג׳ | 06:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 998 |
| 24 באוג׳ | 03:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 999 |
| 24 באוג׳ | 00:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 1000 |
| 23 באוג׳ | 21:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 1000 |
| 23 באוג׳ | 18:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 1000 |
| 23 באוג׳ | 15:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 999 |
| 23 באוג׳ | 12:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 998 |
| 23 באוג׳ | 09:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 997 |
| 23 באוג׳ | 06:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 996 |
| 23 באוג׳ | 03:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 995 |
| 23 באוג׳ | 00:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 994 |
| 22 באוג׳ | 21:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 992 |
| 22 באוג׳ | 18:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 990 |
| 22 באוג׳ | 15:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 988 |
| 22 באוג׳ | 12:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 986 |
| 22 באוג׳ | 09:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 985 |
| 22 באוג׳ | 06:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 984 |
| 22 באוג׳ | 03:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 983 |
| 22 באוג׳ | 00:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 982 |
| 21 באוג׳ | 21:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 981 |
| 21 באוג׳ | 18:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 980 |
| 21 באוג׳ | 15:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 978 |
| 21 באוג׳ | 12:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 976 |
| 21 באוג׳ | 09:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 974 |
| 21 באוג׳ | 06:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 972 |
| 21 באוג׳ | 03:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | -- | 971 |
| 21 באוג׳ | 00:00 | EXציקלון חוץ־טרופי | 100 | 970 |
| 20 באוג׳ | 21:00 | STSסופה טרופית חמורה | 100 | 970 |
| 20 באוג׳ | 18:00 | STSסופה טרופית חמורה | 110 | 970 |
| 20 באוג׳ | 15:00 | TSסופה טרופית | 110 | 973 |
| 20 באוג׳ | 12:00 | STSסופה טרופית חמורה | 65 | 997 |
| 20 באוג׳ | 09:00 | TSסופה טרופית | 80 | 992 |
| 20 באוג׳ | 06:00 | STSסופה טרופית חמורה | 95 | 987 |
| 20 באוג׳ | 03:00 | TSסופה טרופית | 95 | 987 |
| 20 באוג׳ | 00:00 | STSסופה טרופית חמורה | 95 | 987 |
| 19 באוג׳ | 21:00 | STSסופה טרופית חמורה | 100 | 986 |
| 19 באוג׳ | 18:00 | STSסופה טרופית חמורה | 100 | 984 |
| 19 באוג׳ | 15:00 | Tטייפון | 110 | 980 |
| 19 באוג׳ | 12:00 | Tטייפון | 120 | 976 |
| 19 באוג׳ | 09:00 | Tטייפון | 130 | 972 |
| 19 באוג׳ | 07:00 | Tטייפון | 135 | 969 |
| 19 באוג׳ | 06:00 | Tטייפון | 140 | 967 |
| 19 באוג׳ | 03:00 | Tטייפון | 150 | 963 |
| 19 באוג׳ | 00:00 | Tטייפון | 155 | 958 |
| 18 באוג׳ | 21:00 | Tטייפון | 165 | 956 |
| 18 באוג׳ | 18:00 | Tטייפון | 165 | 954 |
| 18 באוג׳ | 15:00 | Tטייפון | 165 | 954 |
| 18 באוג׳ | 12:00 | Tטייפון | 165 | 954 |
| 18 באוג׳ | 09:00 | Tטייפון | 175 | 949 |
| 18 באוג׳ | 06:00 | STסופר־טייפון | 185 | 944 |
| 18 באוג׳ | 03:00 | STסופר־טייפון | 190 | 941 |
| 18 באוג׳ | 00:00 | STסופר־טייפון | 195 | 938 |
| 17 באוג׳ | 21:00 | STסופר־טייפון | 200 | 936 |
| 17 באוג׳ | 18:00 | STסופר־טייפון | 205 | 933 |
| 17 באוג׳ | 15:00 | STסופר־טייפון | 210 | 930 |
| 17 באוג׳ | 12:00 | STסופר־טייפון | 215 | 927 |
| 17 באוג׳ | 09:00 | STסופר־טייפון | 215 | 927 |
| 17 באוג׳ | 06:00 | STסופר־טייפון | 215 | 927 |
| 17 באוג׳ | 03:00 | STסופר־טייפון | 215 | 925 |
| 17 באוג׳ | 00:00 | STסופר־טייפון | 215 | 922 |
| 16 באוג׳ | 21:00 | STסופר־טייפון | 220 | 922 |
| 16 באוג׳ | 18:00 | STסופר־טייפון | 220 | 922 |
| 16 באוג׳ | 15:00 | STסופר־טייפון | 230 | 916 |
| 16 באוג׳ | 12:00 | STסופר־טייפון | 240 | 910 |
| 16 באוג׳ | 09:00 | STסופר־טייפון | 240 | 910 |
| 16 באוג׳ | 06:00 | STסופר־טייפון | 240 | 910 |
| 16 באוג׳ | 03:00 | STסופר־טייפון | 240 | 910 |
| 16 באוג׳ | 00:00 | STסופר־טייפון | 240 | 910 |
| 15 באוג׳ | 21:00 | STסופר־טייפון | 245 | 907 |
| 15 באוג׳ | 18:00 | STסופר־טייפון | 250 | 904 |
| 15 באוג׳ | 15:00 | STסופר־טייפון | 245 | 907 |
| 15 באוג׳ | 12:00 | STסופר־טייפון | 240 | 910 |
| 15 באוג׳ | 09:00 | STסופר־טייפון | 230 | 919 |
| 15 באוג׳ | 06:00 | STסופר־טייפון | 215 | 927 |
| 15 באוג׳ | 03:00 | STסופר־טייפון | 200 | 936 |
| 15 באוג׳ | 00:00 | STסופר־טייפון | 185 | 944 |
| 14 באוג׳ | 21:00 | Tטייפון | 175 | 949 |
| 14 באוג׳ | 18:00 | Tטייפון | 165 | 954 |
| 14 באוג׳ | 15:00 | Tטייפון | 165 | 956 |
| 14 באוג׳ | 12:00 | Tטייפון | 155 | 958 |
| 14 באוג׳ | 09:00 | Tטייפון | 155 | 961 |
| 14 באוג׳ | 06:00 | Tטייפון | 150 | 963 |
| 14 באוג׳ | 03:00 | Tטייפון | 145 | 965 |
| 14 באוג׳ | 00:00 | Tטייפון | 140 | 967 |
| 13 באוג׳ | 21:00 | Tטייפון | 140 | 967 |
| 13 באוג׳ | 18:00 | STSסופה טרופית חמורה | 140 | 967 |
| 13 באוג׳ | 15:00 | Tטייפון | 135 | 970 |
| 13 באוג׳ | 12:00 | STSסופה טרופית חמורה | 130 | 972 |
| 13 באוג׳ | 09:00 | Tטייפון | 125 | 974 |
| 13 באוג׳ | 06:00 | STSסופה טרופית חמורה | 120 | 976 |
| 13 באוג׳ | 03:00 | TSסופה טרופית | 115 | 978 |
| 13 באוג׳ | 00:00 | STSסופה טרופית חמורה | 110 | 980 |
| 12 באוג׳ | 21:00 | TSסופה טרופית | 105 | 982 |
| 12 באוג׳ | 18:00 | STSסופה טרופית חמורה | 100 | 984 |
| 12 באוג׳ | 15:00 | TSסופה טרופית | 100 | 984 |
| 12 באוג׳ | 12:00 | TSסופה טרופית | 100 | 984 |
| 12 באוג׳ | 09:00 | TSסופה טרופית | 95 | 988 |
| 12 באוג׳ | 06:00 | TSסופה טרופית | 85 | 991 |
| 12 באוג׳ | 03:00 | TSסופה טרופית | 80 | 993 |
| 12 באוג׳ | 00:00 | TSסופה טרופית | 75 | 994 |
| 11 באוג׳ | 21:00 | TSסופה טרופית | 75 | 994 |
| 11 באוג׳ | 18:00 | TDשקע טרופי | 75 | 994 |
| 11 באוג׳ | 15:00 | TDשקע טרופי | 65 | 997 |
| 11 באוג׳ | 12:00 | TDשקע טרופי | 55 | 1000 |
| 11 באוג׳ | 09:00 | TDשקע טרופי | 50 | 1001 |
| 11 באוג׳ | 06:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1002 |
| 11 באוג׳ | 03:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1002 |
| 11 באוג׳ | 00:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1002 |
| 10 באוג׳ | 21:00 | TDשקע טרופי | 45 | 1003 |
| 10 באוג׳ | 18:00 | TDשקע טרופי | 35 | 1004 |
| 10 באוג׳ | 15:00 | TDשקע טרופי | 35 | 1004 |
| 10 באוג׳ | 12:00 | TDשקע טרופי | 35 | 1004 |
| 10 באוג׳ | 09:00 | TDשקע טרופי | 35 | 1004 |
| 10 באוג׳ | 06:00 | TDשקע טרופי | 35 | 1004 |
התפתחות האירוע במפה
120 שלבי התפתחות האירועפרטי האירוע
מזהה אירוע2002222N09163
סטטוסארכיון סופות היסטורי
סגור25 באוג׳ 2002, 00:00:00
קואורדינטות50.2000, 181.5000
שלבי התפתחות האירוע120
מקורות1
קישורי מקור
הגיאומטריה והסטטוס של האירוע עשויים להתעדכן בזמנים שונים לפי מקור. אמת החלטות קריטיות מול סוכנויות חירום רשמיות.
מקורות: IBTrACS