Topan PHANFONE 2002: jalur, intensitas, dan riwayat
25 Agu 2002, 00.00.00
10 Agu 2002, 06.00.00 – 25 Agu 2002, 00.00.00
Jalur badai historis
Ikuti perkembangan dan pergerakan Topan PHANFONE sepanjang 2002, lengkap dengan jalur yang tercatat, angin berkelanjutan maksimum 135 knot, tekanan pusat terendah, dan linimasa terperinci.
| Tanggal | Waktu | Jenis | Anginkm/h | TekananhPa |
|---|---|---|---|---|
| 25 Agu | 00.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 998 |
| 24 Agu | 21.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 998 |
| 24 Agu | 18.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 998 |
| 24 Agu | 15.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 998 |
| 24 Agu | 12.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 998 |
| 24 Agu | 09.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 998 |
| 24 Agu | 06.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 998 |
| 24 Agu | 03.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 999 |
| 24 Agu | 00.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 1000 |
| 23 Agu | 21.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 1000 |
| 23 Agu | 18.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 1000 |
| 23 Agu | 15.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 999 |
| 23 Agu | 12.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 998 |
| 23 Agu | 09.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 997 |
| 23 Agu | 06.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 996 |
| 23 Agu | 03.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 995 |
| 23 Agu | 00.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 994 |
| 22 Agu | 21.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 992 |
| 22 Agu | 18.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 990 |
| 22 Agu | 15.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 988 |
| 22 Agu | 12.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 986 |
| 22 Agu | 09.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 985 |
| 22 Agu | 06.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 984 |
| 22 Agu | 03.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 983 |
| 22 Agu | 00.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 982 |
| 21 Agu | 21.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 981 |
| 21 Agu | 18.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 980 |
| 21 Agu | 15.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 978 |
| 21 Agu | 12.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 976 |
| 21 Agu | 09.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 974 |
| 21 Agu | 06.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 972 |
| 21 Agu | 03.00 | EXSiklon ekstratropis | -- | 971 |
| 21 Agu | 00.00 | EXSiklon ekstratropis | 100 | 970 |
| 20 Agu | 21.00 | STSBadai tropis parah | 100 | 970 |
| 20 Agu | 18.00 | STSBadai tropis parah | 110 | 970 |
| 20 Agu | 15.00 | TSBadai tropis | 110 | 973 |
| 20 Agu | 12.00 | STSBadai tropis parah | 65 | 997 |
| 20 Agu | 09.00 | TSBadai tropis | 80 | 992 |
| 20 Agu | 06.00 | STSBadai tropis parah | 95 | 987 |
| 20 Agu | 03.00 | TSBadai tropis | 95 | 987 |
| 20 Agu | 00.00 | STSBadai tropis parah | 95 | 987 |
| 19 Agu | 21.00 | STSBadai tropis parah | 100 | 986 |
| 19 Agu | 18.00 | STSBadai tropis parah | 100 | 984 |
| 19 Agu | 15.00 | TTopan | 110 | 980 |
| 19 Agu | 12.00 | TTopan | 120 | 976 |
| 19 Agu | 09.00 | TTopan | 130 | 972 |
| 19 Agu | 07.00 | TTopan | 135 | 969 |
| 19 Agu | 06.00 | TTopan | 140 | 967 |
| 19 Agu | 03.00 | TTopan | 150 | 963 |
| 19 Agu | 00.00 | TTopan | 155 | 958 |
| 18 Agu | 21.00 | TTopan | 165 | 956 |
| 18 Agu | 18.00 | TTopan | 165 | 954 |
| 18 Agu | 15.00 | TTopan | 165 | 954 |
| 18 Agu | 12.00 | TTopan | 165 | 954 |
| 18 Agu | 09.00 | TTopan | 175 | 949 |
| 18 Agu | 06.00 | STTopan super | 185 | 944 |
| 18 Agu | 03.00 | STTopan super | 190 | 941 |
| 18 Agu | 00.00 | STTopan super | 195 | 938 |
| 17 Agu | 21.00 | STTopan super | 200 | 936 |
| 17 Agu | 18.00 | STTopan super | 205 | 933 |
| 17 Agu | 15.00 | STTopan super | 210 | 930 |
| 17 Agu | 12.00 | STTopan super | 215 | 927 |
| 17 Agu | 09.00 | STTopan super | 215 | 927 |
| 17 Agu | 06.00 | STTopan super | 215 | 927 |
| 17 Agu | 03.00 | STTopan super | 215 | 925 |
| 17 Agu | 00.00 | STTopan super | 215 | 922 |
| 16 Agu | 21.00 | STTopan super | 220 | 922 |
| 16 Agu | 18.00 | STTopan super | 220 | 922 |
| 16 Agu | 15.00 | STTopan super | 230 | 916 |
| 16 Agu | 12.00 | STTopan super | 240 | 910 |
| 16 Agu | 09.00 | STTopan super | 240 | 910 |
| 16 Agu | 06.00 | STTopan super | 240 | 910 |
| 16 Agu | 03.00 | STTopan super | 240 | 910 |
| 16 Agu | 00.00 | STTopan super | 240 | 910 |
| 15 Agu | 21.00 | STTopan super | 245 | 907 |
| 15 Agu | 18.00 | STTopan super | 250 | 904 |
| 15 Agu | 15.00 | STTopan super | 245 | 907 |
| 15 Agu | 12.00 | STTopan super | 240 | 910 |
| 15 Agu | 09.00 | STTopan super | 230 | 919 |
| 15 Agu | 06.00 | STTopan super | 215 | 927 |
| 15 Agu | 03.00 | STTopan super | 200 | 936 |
| 15 Agu | 00.00 | STTopan super | 185 | 944 |
| 14 Agu | 21.00 | TTopan | 175 | 949 |
| 14 Agu | 18.00 | TTopan | 165 | 954 |
| 14 Agu | 15.00 | TTopan | 165 | 956 |
| 14 Agu | 12.00 | TTopan | 155 | 958 |
| 14 Agu | 09.00 | TTopan | 155 | 961 |
| 14 Agu | 06.00 | TTopan | 150 | 963 |
| 14 Agu | 03.00 | TTopan | 145 | 965 |
| 14 Agu | 00.00 | TTopan | 140 | 967 |
| 13 Agu | 21.00 | TTopan | 140 | 967 |
| 13 Agu | 18.00 | STSBadai tropis parah | 140 | 967 |
| 13 Agu | 15.00 | TTopan | 135 | 970 |
| 13 Agu | 12.00 | STSBadai tropis parah | 130 | 972 |
| 13 Agu | 09.00 | TTopan | 125 | 974 |
| 13 Agu | 06.00 | STSBadai tropis parah | 120 | 976 |
| 13 Agu | 03.00 | TSBadai tropis | 115 | 978 |
| 13 Agu | 00.00 | STSBadai tropis parah | 110 | 980 |
| 12 Agu | 21.00 | TSBadai tropis | 105 | 982 |
| 12 Agu | 18.00 | STSBadai tropis parah | 100 | 984 |
| 12 Agu | 15.00 | TSBadai tropis | 100 | 984 |
| 12 Agu | 12.00 | TSBadai tropis | 100 | 984 |
| 12 Agu | 09.00 | TSBadai tropis | 95 | 988 |
| 12 Agu | 06.00 | TSBadai tropis | 85 | 991 |
| 12 Agu | 03.00 | TSBadai tropis | 80 | 993 |
| 12 Agu | 00.00 | TSBadai tropis | 75 | 994 |
| 11 Agu | 21.00 | TSBadai tropis | 75 | 994 |
| 11 Agu | 18.00 | TDDepresi tropis | 75 | 994 |
| 11 Agu | 15.00 | TDDepresi tropis | 65 | 997 |
| 11 Agu | 12.00 | TDDepresi tropis | 55 | 1000 |
| 11 Agu | 09.00 | TDDepresi tropis | 50 | 1001 |
| 11 Agu | 06.00 | TDDepresi tropis | 45 | 1002 |
| 11 Agu | 03.00 | TDDepresi tropis | 45 | 1002 |
| 11 Agu | 00.00 | TDDepresi tropis | 45 | 1002 |
| 10 Agu | 21.00 | TDDepresi tropis | 45 | 1003 |
| 10 Agu | 18.00 | TDDepresi tropis | 35 | 1004 |
| 10 Agu | 15.00 | TDDepresi tropis | 35 | 1004 |
| 10 Agu | 12.00 | TDDepresi tropis | 35 | 1004 |
| 10 Agu | 09.00 | TDDepresi tropis | 35 | 1004 |
| 10 Agu | 06.00 | TDDepresi tropis | 35 | 1004 |
Perkembangan peristiwa
120 Tahap perkembanganDetail peristiwa
Tautan Sumber
Lokasi, cakupan, dan status peristiwa yang dilaporkan dapat diperbarui pada waktu yang berbeda menurut sumber. Verifikasi keputusan penting dengan lembaga darurat resmi.
Catatan peristiwa berasal dari NASA EONET dan dilengkapi dengan catatan tanah longsor USGS FDSN. Analisis dan prakiraan badai dapat menggunakan NOAA NHC atau JTWC, beserta catatan historis ATCF dari UCAR/NCAR jika tersedia. Citra satelit disediakan melalui NASA Worldview/GIBS (GOES dan Himawari) atau EUMETSAT Meteosat sesuai cakupan peta.
Sumber: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors