Tifone PHANFONE 2002: traiettoria, intensità e storia
25 ago 2002, 00:00:00
10 ago 2002, 06:00:00 – 25 ago 2002, 00:00:00
Traiettoria storica
Segui l’evoluzione e il movimento di Tifone PHANFONE nel 2002, con il percorso completo registrato, venti massimi sostenuti di 135 nodi, pressione centrale minima e cronologia dettagliata.
| Data | Ora | Tipo | Ventokm/h | PressionehPa |
|---|---|---|---|---|
| 25 ago | 00:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 998 |
| 24 ago | 21:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 998 |
| 24 ago | 18:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 998 |
| 24 ago | 15:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 998 |
| 24 ago | 12:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 998 |
| 24 ago | 09:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 998 |
| 24 ago | 06:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 998 |
| 24 ago | 03:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 999 |
| 24 ago | 00:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 1000 |
| 23 ago | 21:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 1000 |
| 23 ago | 18:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 1000 |
| 23 ago | 15:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 999 |
| 23 ago | 12:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 998 |
| 23 ago | 09:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 997 |
| 23 ago | 06:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 996 |
| 23 ago | 03:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 995 |
| 23 ago | 00:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 994 |
| 22 ago | 21:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 992 |
| 22 ago | 18:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 990 |
| 22 ago | 15:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 988 |
| 22 ago | 12:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 986 |
| 22 ago | 09:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 985 |
| 22 ago | 06:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 984 |
| 22 ago | 03:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 983 |
| 22 ago | 00:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 982 |
| 21 ago | 21:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 981 |
| 21 ago | 18:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 980 |
| 21 ago | 15:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 978 |
| 21 ago | 12:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 976 |
| 21 ago | 09:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 974 |
| 21 ago | 06:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 972 |
| 21 ago | 03:00 | EXCiclone extratropicale | -- | 971 |
| 21 ago | 00:00 | EXCiclone extratropicale | 100 | 970 |
| 20 ago | 21:00 | STSForte tempesta tropicale | 100 | 970 |
| 20 ago | 18:00 | STSForte tempesta tropicale | 110 | 970 |
| 20 ago | 15:00 | TSTempesta tropicale | 110 | 973 |
| 20 ago | 12:00 | STSForte tempesta tropicale | 65 | 997 |
| 20 ago | 09:00 | TSTempesta tropicale | 80 | 992 |
| 20 ago | 06:00 | STSForte tempesta tropicale | 95 | 987 |
| 20 ago | 03:00 | TSTempesta tropicale | 95 | 987 |
| 20 ago | 00:00 | STSForte tempesta tropicale | 95 | 987 |
| 19 ago | 21:00 | STSForte tempesta tropicale | 100 | 986 |
| 19 ago | 18:00 | STSForte tempesta tropicale | 100 | 984 |
| 19 ago | 15:00 | TTifone | 110 | 980 |
| 19 ago | 12:00 | TTifone | 120 | 976 |
| 19 ago | 09:00 | TTifone | 130 | 972 |
| 19 ago | 07:00 | TTifone | 135 | 969 |
| 19 ago | 06:00 | TTifone | 140 | 967 |
| 19 ago | 03:00 | TTifone | 150 | 963 |
| 19 ago | 00:00 | TTifone | 155 | 958 |
| 18 ago | 21:00 | TTifone | 165 | 956 |
| 18 ago | 18:00 | TTifone | 165 | 954 |
| 18 ago | 15:00 | TTifone | 165 | 954 |
| 18 ago | 12:00 | TTifone | 165 | 954 |
| 18 ago | 09:00 | TTifone | 175 | 949 |
| 18 ago | 06:00 | STSuper tifone | 185 | 944 |
| 18 ago | 03:00 | STSuper tifone | 190 | 941 |
| 18 ago | 00:00 | STSuper tifone | 195 | 938 |
| 17 ago | 21:00 | STSuper tifone | 200 | 936 |
| 17 ago | 18:00 | STSuper tifone | 205 | 933 |
| 17 ago | 15:00 | STSuper tifone | 210 | 930 |
| 17 ago | 12:00 | STSuper tifone | 215 | 927 |
| 17 ago | 09:00 | STSuper tifone | 215 | 927 |
| 17 ago | 06:00 | STSuper tifone | 215 | 927 |
| 17 ago | 03:00 | STSuper tifone | 215 | 925 |
| 17 ago | 00:00 | STSuper tifone | 215 | 922 |
| 16 ago | 21:00 | STSuper tifone | 220 | 922 |
| 16 ago | 18:00 | STSuper tifone | 220 | 922 |
| 16 ago | 15:00 | STSuper tifone | 230 | 916 |
| 16 ago | 12:00 | STSuper tifone | 240 | 910 |
| 16 ago | 09:00 | STSuper tifone | 240 | 910 |
| 16 ago | 06:00 | STSuper tifone | 240 | 910 |
| 16 ago | 03:00 | STSuper tifone | 240 | 910 |
| 16 ago | 00:00 | STSuper tifone | 240 | 910 |
| 15 ago | 21:00 | STSuper tifone | 245 | 907 |
| 15 ago | 18:00 | STSuper tifone | 250 | 904 |
| 15 ago | 15:00 | STSuper tifone | 245 | 907 |
| 15 ago | 12:00 | STSuper tifone | 240 | 910 |
| 15 ago | 09:00 | STSuper tifone | 230 | 919 |
| 15 ago | 06:00 | STSuper tifone | 215 | 927 |
| 15 ago | 03:00 | STSuper tifone | 200 | 936 |
| 15 ago | 00:00 | STSuper tifone | 185 | 944 |
| 14 ago | 21:00 | TTifone | 175 | 949 |
| 14 ago | 18:00 | TTifone | 165 | 954 |
| 14 ago | 15:00 | TTifone | 165 | 956 |
| 14 ago | 12:00 | TTifone | 155 | 958 |
| 14 ago | 09:00 | TTifone | 155 | 961 |
| 14 ago | 06:00 | TTifone | 150 | 963 |
| 14 ago | 03:00 | TTifone | 145 | 965 |
| 14 ago | 00:00 | TTifone | 140 | 967 |
| 13 ago | 21:00 | TTifone | 140 | 967 |
| 13 ago | 18:00 | STSForte tempesta tropicale | 140 | 967 |
| 13 ago | 15:00 | TTifone | 135 | 970 |
| 13 ago | 12:00 | STSForte tempesta tropicale | 130 | 972 |
| 13 ago | 09:00 | TTifone | 125 | 974 |
| 13 ago | 06:00 | STSForte tempesta tropicale | 120 | 976 |
| 13 ago | 03:00 | TSTempesta tropicale | 115 | 978 |
| 13 ago | 00:00 | STSForte tempesta tropicale | 110 | 980 |
| 12 ago | 21:00 | TSTempesta tropicale | 105 | 982 |
| 12 ago | 18:00 | STSForte tempesta tropicale | 100 | 984 |
| 12 ago | 15:00 | TSTempesta tropicale | 100 | 984 |
| 12 ago | 12:00 | TSTempesta tropicale | 100 | 984 |
| 12 ago | 09:00 | TSTempesta tropicale | 95 | 988 |
| 12 ago | 06:00 | TSTempesta tropicale | 85 | 991 |
| 12 ago | 03:00 | TSTempesta tropicale | 80 | 993 |
| 12 ago | 00:00 | TSTempesta tropicale | 75 | 994 |
| 11 ago | 21:00 | TSTempesta tropicale | 75 | 994 |
| 11 ago | 18:00 | TDDepressione tropicale | 75 | 994 |
| 11 ago | 15:00 | TDDepressione tropicale | 65 | 997 |
| 11 ago | 12:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1000 |
| 11 ago | 09:00 | TDDepressione tropicale | 50 | 1001 |
| 11 ago | 06:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1002 |
| 11 ago | 03:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1002 |
| 11 ago | 00:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1002 |
| 10 ago | 21:00 | TDDepressione tropicale | 45 | 1003 |
| 10 ago | 18:00 | TDDepressione tropicale | 35 | 1004 |
| 10 ago | 15:00 | TDDepressione tropicale | 35 | 1004 |
| 10 ago | 12:00 | TDDepressione tropicale | 35 | 1004 |
| 10 ago | 09:00 | TDDepressione tropicale | 35 | 1004 |
| 10 ago | 06:00 | TDDepressione tropicale | 35 | 1004 |
Evoluzione dell’evento
120 Posizioni registrateDettagli evento
Link alle fonti
La posizione, l’estensione e lo stato di un evento possono essere aggiornati in momenti diversi a seconda della fonte. Per decisioni importanti, consulta gli enti ufficiali competenti.
I dati degli eventi provengono da NASA EONET e sono integrati con le registrazioni di frane di USGS FDSN. Le analisi e le previsioni delle tempeste possono utilizzare NOAA NHC o JTWC e, quando disponibili, gli archivi storici ATCF di UCAR/NCAR. Le immagini satellitari provengono da NASA Worldview/GIBS (GOES e Himawari) o da EUMETSAT Meteosat, in base alla copertura della mappa.
Fonti: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors