Tempesta tropicale DANDO 2012: traiettoria, intensità e storia
18 gen 2012, 12:00:00
10 gen 2012, 06:00:00 – 18 gen 2012, 12:00:00
Traiettoria storica
Segui l’evoluzione e il movimento di Tempesta tropicale DANDO nel 2012, con il percorso completo registrato, venti massimi sostenuti di 45 nodi, pressione centrale minima e cronologia dettagliata.
| Data | Ora | Tipo | Ventokm/h | PressionehPa |
|---|---|---|---|---|
| 18 gen | 12:00 | TCCiclone tropicale | -- | -- |
| 18 gen | 09:00 | TDDepressione tropicale | -- | -- |
| 18 gen | 06:00 | TCCiclone tropicale | -- | -- |
| 18 gen | 03:00 | TDDepressione tropicale | -- | -- |
| 18 gen | 00:00 | VITCCiclone tropicale molto intenso | -- | -- |
| 17 gen | 21:00 | TDDepressione tropicale | -- | -- |
| 17 gen | 18:00 | VITCCiclone tropicale molto intenso | -- | -- |
| 17 gen | 15:00 | TDDepressione tropicale | -- | -- |
| 17 gen | 12:00 | VITCCiclone tropicale molto intenso | -- | -- |
| 17 gen | 09:00 | TDDepressione tropicale | -- | -- |
| 17 gen | 06:00 | VITCCiclone tropicale molto intenso | -- | -- |
| 17 gen | 03:00 | TDDepressione tropicale | -- | -- |
| 17 gen | 00:00 | VITCCiclone tropicale molto intenso | -- | -- |
| 16 gen | 21:00 | TDDepressione tropicale | -- | -- |
| 16 gen | 18:00 | VITCCiclone tropicale molto intenso | -- | -- |
| 16 gen | 15:00 | TDDepressione tropicale | -- | -- |
| 16 gen | 12:00 | VITCCiclone tropicale molto intenso | 75 | 995 |
| 16 gen | 09:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 80 | 994 |
| 16 gen | 06:00 | ITCCiclone tropicale intenso | 85 | 992 |
| 16 gen | 03:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 80 | 994 |
| 16 gen | 00:00 | ITCCiclone tropicale intenso | 75 | 995 |
| 15 gen | 21:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 70 | 996 |
| 15 gen | 18:00 | ITCCiclone tropicale intenso | 70 | 997 |
| 15 gen | 15:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 70 | 999 |
| 15 gen | 12:00 | ITCCiclone tropicale intenso | 65 | 1000 |
| 15 gen | 09:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 65 | 1000 |
| 15 gen | 06:00 | ITCCiclone tropicale intenso | 65 | 1000 |
| 15 gen | 03:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 65 | 1000 |
| 15 gen | 00:00 | ITCCiclone tropicale intenso | 65 | 1000 |
| 14 gen | 21:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 65 | 1001 |
| 14 gen | 18:00 | ITCCiclone tropicale intenso | 65 | 1001 |
| 14 gen | 15:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 65 | 1002 |
| 14 gen | 12:00 | ITCCiclone tropicale intenso | 65 | 1002 |
| 14 gen | 09:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 65 | 1003 |
| 14 gen | 06:00 | ITCCiclone tropicale intenso | 60 | 1003 |
| 14 gen | 03:00 | TDDepressione tropicale | 60 | 1003 |
| 14 gen | 00:00 | ITCCiclone tropicale intenso | 55 | 1002 |
| 13 gen | 21:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1002 |
| 13 gen | 18:00 | ITCCiclone tropicale intenso | 55 | 1001 |
| 13 gen | 15:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1001 |
| 13 gen | 12:00 | ITCCiclone tropicale intenso | 55 | 1000 |
| 13 gen | 09:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1000 |
| 13 gen | 06:00 | ITCCiclone tropicale intenso | 55 | 1000 |
| 13 gen | 03:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1000 |
| 13 gen | 00:00 | ITCCiclone tropicale intenso | 55 | 1000 |
| 12 gen | 21:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1000 |
| 12 gen | 18:00 | ITCCiclone tropicale intenso | 55 | 1000 |
| 12 gen | 15:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1000 |
| 12 gen | 12:00 | ITCCiclone tropicale intenso | 55 | 1000 |
| 12 gen | 09:00 | TDDepressione tropicale | 60 | 1000 |
| 12 gen | 06:00 | ITCCiclone tropicale intenso | 60 | 999 |
| 12 gen | 03:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 70 | 997 |
| 12 gen | 00:00 | ITCCiclone tropicale intenso | 75 | 995 |
| 11 gen | 21:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 75 | 995 |
| 11 gen | 18:00 | ITCCiclone tropicale intenso | 75 | 995 |
| 11 gen | 15:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 70 | 996 |
| 11 gen | 12:00 | ITCCiclone tropicale intenso | 65 | 997 |
| 11 gen | 09:00 | MTSTempesta tropicale moderata | 65 | 999 |
| 11 gen | 06:00 | ITCCiclone tropicale intenso | 60 | 1000 |
| 11 gen | 03:00 | TDDepressione tropicale | 60 | 1000 |
| 11 gen | 00:00 | ITCCiclone tropicale intenso | 60 | 1000 |
| 10 gen | 21:00 | TDDepressione tropicale | 60 | 1000 |
| 10 gen | 18:00 | ITCCiclone tropicale intenso | 60 | 1000 |
| 10 gen | 15:00 | TDDepressione tropicale | 60 | 1001 |
| 10 gen | 12:00 | ITCCiclone tropicale intenso | 55 | 1002 |
| 10 gen | 09:00 | TDDepressione tropicale | 55 | 1003 |
| 10 gen | 06:00 | ITCCiclone tropicale intenso | 55 | 1004 |
Evoluzione dell’evento
67 Posizioni registrateAnche questi strumenti potrebbero esserti utili
La posizione, l’estensione e lo stato di un evento possono essere aggiornati in momenti diversi a seconda della fonte. Per decisioni importanti, consulta gli enti ufficiali competenti.
I dati degli eventi provengono da NASA EONET e sono integrati con le registrazioni di frane di USGS FDSN. Le analisi e le previsioni delle tempeste possono utilizzare NOAA NHC o JTWC e, quando disponibili, gli archivi storici ATCF di UCAR/NCAR. Le immagini satellitari provengono da NASA Worldview/GIBS (GOES e Himawari) o da EUMETSAT Meteosat, in base alla copertura della mappa.
Fonti: NASA EONET · USGS · NOAA NHC · JTWC · UCAR/NCAR ATCF · NASA Worldview/GIBS · EUMETSAT Meteosat · OpenStreetMap contributors